🏠 / datasets / gov / Marijampolės savivaldybė / keliai / Kelio ženklai / Changes
| _id | vda_primary_key | tipas | tipo_pavadinimas | ket_nr | zenklo_tekstas | galiojimo_kryptis | pasukimo_kampas | zenklu_grupe | atspindzio_grupe | bukle | statusas | irengimo_data | galioja_nuo | galioja_iki | pasal_priezastis_lt | pasal_data | adresas | x_koord_lks | y_koord_lks | platuma_wgs | ilguma_wgs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d0e97817 | 000e7ed658048bc | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 332 | PIR | 176 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | 457639 | 6046781 | 54.555897494663284 | 23.345127918347334 | ||||||
| ac66ae75 | 00244274d2d5ade | LENT | Papildoma lentelė | 811 | PIR | 80 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Kalno g. 10, Marijampolės m. | 457301 | 6047470 | 54.56206444640566 | 23.339802812275224 | |||||
| cd49e1d6 | 0032ecb5f3ed6c4 | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 201 | PIR | 197 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | Geležinkelio g. 28, Marijampolės m. | 458592 | 6046208 | 54.55083259938489 | 23.35993725563829 | |||||
| f47bcc3f | 00359becb017019 | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 204 | PIR | 103 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | 457801 | 6045596 | 54.54526970931608 | 23.347798715397364 | ||||||
| 137b4f10 | 006261673a1aba0 | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 201 | PIR | 294 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Geležinkelio g. 84, Marijampolės m. | 458283 | 6045508 | 54.54451445679472 | 23.3552587366797 | |||||
| 6522ee2e | 007d28c84799ffa | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 513 | PIR | 90 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Bažnyčios g. 13, Marijampolės m. | 457813 | 6046691 | 54.55510370249871 | 23.347823158071662 | |||||
| 4e5814a8 | 00a4f8408e1bf67 | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 203 | PIR | 180 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | R. Juknevičiaus g. 72, Marijampolės m. | 457926 | 6048101 | 54.567787634252355 | 23.349366670721306 | |||||
| 1b683e6c | 00b1c2d4be4a0df | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 332 | PIR | 297 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | 457919 | 6048083 | 54.56761946911366 | 23.34926296843996 | ||||||
| 02e34306 | 00b8213b36bc232 | LENT | Papildoma lentelė | 829 | PIR | 186 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Mokyklos g. 2, Marijampolės m. | 458735 | 6047233 | 54.560048371048474 | 23.362006035669456 | |||||
| e2c0ff09 | 00c38af812cd2fe | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 533 | PIR | 339 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | P. Armino g. 42B, Marijampolės m. | 457804 | 6045612 | 54.545413837974344 | 23.34784497512156 | |||||
| 6a4131e9 | 00d0f7dbbaa39de | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 531 | PIR | 95 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Draugystės g. 16A, Marijampolės m. | 458782 | 6048038 | 54.56729223968357 | 23.362613161074933 | |||||
| 94f3025a | 00d8e215529f730 | LENT | Papildoma lentelė | 801 | 150 m | PIR | 298 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | 456025 | 6042780 | 54.51981368865073 | 23.32076936184469 | |||||
| 09fa5fa0 | 01025f24efc1826 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 301 | PIR | 289 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | J. Basanavičiaus a. 1A, Marijampolės m. | 457822 | 6046881 | 54.55681366306929 | 23.34794124588096 | |||||
| 8dc8c748 | 011d9550bbf2d09 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 548 | PIR | 95 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Dariaus ir Girėno g. 6, Marijampolės m. | 458234 | 6047294 | 54.5605586426052 | 23.354251937424927 | |||||
| e75a8dbb | 01274d4e208bfb2 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 332 | PIR | 229 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Javonio skg. 11, Marijampolės m. | 458544 | 6045464 | 54.54414486681822 | 23.35930685799949 | |||||
| a0c0bc79 | 014dacd3b468a40 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 516 | PIR | 277 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | J. Dailidės g. 11, Marijampolės m. | 458167 | 6046961 | 54.5575584284147 | 23.353264570203727 | |||||
| 0f178794 | 016ec54bb2e0650 | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 203 | PIR | 333 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolės m. | 457826 | 6046917 | 54.55713491645225 | 23.347997478815877 | |||||
| cd23350a | 018a0bb49843017 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 553 | PIR | 275 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | Klevų g. 15, Marijampolės m. | 458615 | 6047118 | 54.55900753886247 | 23.36016880437492 | |||||
| 6840cd3b | 01d5a1c8b3eac9b | ISP | Įspėjamasis kelio ženklas | 108 | PIR | 116 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | 456324 | 6042544 | 54.51771648335602 | 23.325417779506353 | ||||||
| b0022485 | 01f165539b66fee | LENT | Papildoma lentelė | 817 | PIR | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | 458274 | 6044409 | 54.5346386953928 | 23.355274438216124 | |||||||
| 5af63ee8 | 021670191c34cf3 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 303 | PIR | 92 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | R. Juknevičiaus g. 66, Marijampolės m. | 458003 | 6048110 | 54.56787425443218 | 23.35055491182785 | |||||
| da97742d | 0217984c1f63b22 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 531 | PIR | 171 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | R. Juknevičiaus g. 9A, Marijampolės m. | 458349 | 6048120 | 54.56798853710879 | 23.3559059907682 | |||||
| 2543372c | 0222c9a428b9f88 | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 203 | PIR | 19 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | 456432 | 6042479 | 54.517143659021926 | 23.327106971831967 | ||||||
| cb277e4a | 023b14a611ab5fc | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 553 | PIR | 289 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Aušros g. 84, Marijampolės m. | 458239 | 6045516 | 54.544587188817715 | 23.354586164281137 | |||||
| 9cd8bea6 | 024d1d7ee3aa4e9 | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 201 | PIR | 103 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Išdagėlių g. 17, Marijampolės m. | 460338 | 6046314 | 54.55192260843519 | 23.386916705029556 | |||||
| f9ed5a8f | 0288b691b23ee2d | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 549 | PIR | 187 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | 458236 | 6047315 | 54.56075075638909 | 23.35427753952817 | ||||||
| f20587df | 02ae8f3cc547bc8 | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 203 | PIR | 98 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | 459355 | 6045533 | 54.5448273138862 | 23.371817223826188 | ||||||
| 6951e4d4 | 02b65a9ebbe72d3 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 513 | PIR | 285 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | 457343 | 6044719 | 54.5373446944149 | 23.340851053709628 | ||||||
| d40884ca | 02d5af4ee4ad167 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 553 | PIR | 313 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Javonio skg. 11, Marijampolės m. | 458558 | 6045469 | 54.54418934959609 | 23.359513572524396 | |||||
| 0de1256d | 02fac7a34c7013d | ISP | Įspėjamasis kelio ženklas | 146 | PIR | 146 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Geležinkelio g. 120, Marijampolės m. | 457980 | 6044870 | 54.53875559393907 | 23.350664347534444 | |||||
| 06a0a1c9 | 03204e7c353b4f0 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 333 | PIR | 202 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Rasos g. 30, Marijampolės m. | 458369 | 6048070 | 54.56754263824907 | 23.356221723423452 | |||||
| bc725555 | 0323cc98840e227 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 332 | PIR | 232 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Javonio skg. 3, Marijampolės m. | 458627 | 6045554 | 54.544956915986134 | 23.360573052427032 | |||||
| 40ea4536 | 032a11b4a365666 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 534 | PIR | 277 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Aušros g. 51, Marijampolės m. | 458151 | 6045560 | 54.54496914773523 | 23.3532112539841 | |||||
| 0387c31d | 032c876dcdf6b8f | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 534 | PIR | 31 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Javonio skg. 14, Marijampolės m. | 458494 | 6045399 | 54.54355676176203 | 23.358541181879698 | |||||
| d5cb68d8 | 0358cdfaa60e99d | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 201 | PIR | 164 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | P. Armino g. 36, Marijampolės m. | 457678 | 6046174 | 54.5504535795274 | 23.345822353766593 | |||||
| 7fc6c381 | 035cfeee42f55e1 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 303 | PIR | 2 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | 457845 | 6048371 | 54.57020631703751 | 23.348085267708395 | ||||||
| 777e1a3d | 036e270e4e1c71b | NUK | Nukreipiamasis kelio ženklas | 412 | PIR | 198 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Geležinkelio g. 24, Marijampolės m. | 458620 | 6046287 | 54.55154465578088 | 23.360364001743893 | |||||
| 66c55cb2 | 03aa70558eba327 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 534 | PIR | 93 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | J. Dailidės g. 10A, Marijampolės m. | 458218 | 6046934 | 54.557323702641696 | 23.35405161563688 | |||||
| 38823007 | 03bc9cd15c23858 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 528 | PIR | 273 | 1 | I | GER | 3 | 2024-10-15T09:51:40 | Klaida | 2024-10-15T09:51:40 | Geležinkelio g. 146, Marijampolės m. | 457491 | 6044788 | 54.53798108968912 | 23.343129771734922 | |||
| 7d810823 | 03c6c25f063639a | ISP | Įspėjamasis kelio ženklas | 105 | PIR | 185 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | Mokyklos g. 12, Marijampolės m. | 458719 | 6047167 | 54.5594593731909 | 23.361768360723598 | |||||
| c1654f3b | 0419d67a18b154a | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 548 | PIR | 277 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | R. Juknevičiaus g. 68, Marijampolės m. | 457960 | 6048076 | 54.567563588016135 | 23.34990634518912 | |||||
| 9dab45bb | 042cf859fbcca2a | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 201 | PIR | 85 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | Marių g. 7F, Marijampolės m. | 457932 | 6043841 | 54.52950797880128 | 23.35007096401756 | |||||
| 27f3b1d3 | 042cfc938e01307 | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 203 | PIR | 232 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Šilutės g. 14, Marijampolės m. | 459905 | 6046100 | 54.549968986746386 | 23.38024136530666 | |||||
| 75b0c7f9 | 042e1bc6846a754 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 504 | PIR | 259 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | Geležinkelio g. 124, Marijampolės m. | 457885 | 6044844 | 54.53851808254935 | 23.34921036689055 | |||||
| 97440ebd | 0440ca387210d27 | ISP | Įspėjamasis kelio ženklas | 126 | PIR | 190 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | Maironio g. 33, Marijampolės m. | 458154 | 6045569 | 54.54505423786064 | 23.353259033412787 | |||||
| 30809573 | 0451fb594148307 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 304 | PIR | 285 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | 458114 | 6045053 | 54.5404162959122 | 23.352713991825272 | ||||||
| 9740cb73 | 0476874d57727f3 | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 201 | PIR | 206 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | Geležinkelio g. 96, Marijampolės m. | 458197 | 6045251 | 54.54220088893161 | 23.353959961887927 | |||||
| ab20e3ff | 0485d9a78a679b0 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 503 | PIR | 17 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | P. Butlerienės g. 11, Marijampolės m. | 458041 | 6046742 | 54.55558596932076 | 23.351338784341184 | |||||
| c84aa03e | 04c2fcd071742c5 | LENT | Papildoma lentelė | 829 | I,IV 9-11 h | PIR | 95 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Kauno g. 60A, Marijampolės m. | 458416 | 6047654 | 54.56380983187847 | 23.357015236832122 | ||||
| ba306f38 | 053aa60beb9c0e2 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 333 | PIR | 6 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Mokyklos g. 7, Marijampolės m. | 458718 | 6047077 | 54.55864450907069 | 23.36176676742238 | |||||
| 3c6895e0 | 05525cf738e7b30 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 552 | PIR | 22 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | P. Cvirkos g. 6, Marijampolės m. | 458175 | 6047666 | 54.563893040725446 | 23.35329048408111 | |||||
| 23c3ed74 | 05b23b9f011fd58 | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 201 | PIR | 348 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | P. Armino g. 17, Marijampolės m. | 457686 | 6046190 | 54.55059128456809 | 23.345934664885554 | |||||
| 828b5075 | 05dc9d665c003b6 | ISP | Įspėjamasis kelio ženklas | 151 | PIR | 346 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | P. Armino g. 43C, Marijampolės m. | 457908 | 6045216 | 54.54186297837937 | 23.34950208324495 | |||||
| cae39f6b | 05ec53b5a672e59 | ISP | Įspėjamasis kelio ženklas | 105 | 30 | PIR | 186 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | Klevų g. 10, Marijampolės m. | 458605 | 6047167 | 54.55945043019305 | 23.360004940684853 | ||||
| 3d47c7af | 0625bc9baaa5c96 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 542 | PIR | 264 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | P. Armino g. 90, Marijampolės m. | 458079 | 6044395 | 54.53449541653317 | 23.3522732021022 | |||||
| 55fa323b | 0644fcb6c000d97 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 329 | 30 | PIR | 92 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | J. Dailidės g. 2B, Marijampolės m. | 458086 | 6046949 | 54.557444136314544 | 23.35200956743199 | ||||
| b65dabd8 | 068f2f368d43cf8 | NUK | Nukreipiamasis kelio ženklas | 401 | PIR | 104 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | 460210 | 6046345 | 54.55219306467462 | 23.384931052385866 | ||||||
| 0219f949 | 068ff50c893b00a | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 531 | PIR | 183 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Bažnyčios g. 19, Marijampolės m. | 457704 | 6046566 | 54.55397259807807 | 23.346162283117188 | |||||
| 04ab8b31 | 06ada88b65b3960 | LENT | Papildoma lentelė | 805 | 200 | PIR | 162 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | P. Armino g. 50, Marijampolės m. | 457864 | 6045356 | 54.543114089475694 | 23.348801688532493 | ||||
| eb138302 | 06c6e8bfa82d9d8 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 329 | PIR | 23 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Geležinkelio g. 64, Marijampolės m. | 458404 | 6045707 | 54.54631155829416 | 23.35710621958867 | |||||
| b73069c0 | 06d9daa1e4a1901 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 329 | PIR | 21 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Geležinkelio g. 28, Marijampolės m. | 458604 | 6046192 | 54.550686174633846 | 23.36012154613277 | |||||
| 07933096 | 06e7de593a70f59 | LENT | Papildoma lentelė | 838 | PIR | 77 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | 457576 | 6044751 | 54.53765833704371 | 23.34444124418376 | ||||||
| 45acc041 | 070a05e0dcc243f | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 303 | PIR | 96 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Kauno skg. 18, Marijampolės m. | 458559 | 6047417 | 54.56168935800532 | 23.359258799741227 | |||||
| 2b80f9a2 | 072d4c0db10f48e | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 203 | PIR | 17 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Tarpučių g. 57, Marijampolės m. | 457031 | 6046531 | 54.553604328856096 | 23.335763660534234 | |||||
| c43461de | 073addb1a8cd8cc | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 533 | PIR | 161 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | P. Armino g. 22, Marijampolės m. | 457649 | 6046343 | 54.551965390977074 | 23.3453414502186 | |||||
| 8805ecd1 | 0757febc26cf87e | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 511 | PIR | 275 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | 458188 | 6047313 | 54.56072242572064 | 23.353535498524653 | ||||||
| ea304ab9 | 07a766e6adeb2f1 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 332 | PIR | 265 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | 457798 | 6043837 | 54.52946296256948 | 23.348001348647838 | ||||||
| dd680816 | 07cbefbf3acaa6e | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 332 | PIR | 87 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Dariaus ir Girėno g. 36, Marijampolės m. | 458828 | 6047233 | 54.56005827225693 | 23.36343458413559 | |||||
| b3908ef6 | 07f30bae692e00e | NUK | Nukreipiamasis kelio ženklas | 407 | PIR | 29 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Geležinkelio g. 4, Marijampolės m. | 458739 | 6046660 | 54.55490235292334 | 23.362143597051592 | |||||
| 0feabbcd | 07f41bcbc77acce | LENT | Papildoma lentelė | 806 | 10 m | PIR | 287 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | P. Butlerienės g. 14, Marijampolės m. | 458045 | 6046767 | 54.555812166260594 | 23.351402685065217 | ||||
| 78e001c8 | 07fe4ee1917bdbd | ISP | Įspėjamasis kelio ženklas | 113 | PIR | 252 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Geležinkelio g. 148, Marijampolės m. | 457412 | 6044722 | 54.537377192949016 | 23.341907411472967 | |||||
| 2aa37fd5 | 080df6122c0ccd8 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 314 | PIR | 284 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | 458110 | 6045055 | 54.540427270718055 | 23.352654531348424 | ||||||
| 97395e96 | 081892df8c42468 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 303 | PIR | 184 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Jaunimo g. 22, Marijampolės m. | 458725 | 6047610 | 54.56344045438556 | 23.361789241690783 | |||||
| 131ad872 | 082d868ece0a3d9 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 533 | PIR | 79 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | Vytenio g. 61, Marijampolės m. | 457858 | 6044819 | 54.53829111990962 | 23.348783652062952 | |||||
| 09d3432f | 082ddbf8be7c9bd | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 553 | PIR | 181 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | R. Juknevičiaus g. 24, Marijampolės m. | 458496 | 6048153 | 54.568301559409534 | 23.35817128829894 | |||||
| f5894cc6 | 0834be0703508f3 | NUK | Nukreipiamasis kelio ženklas | 413 | PIR | 272 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | A. Valaičio g. 2, Marijampolės m. | 458140 | 6046955 | 54.557508593236115 | 23.35283687589292 | |||||
| 24a78d82 | 084f1c166171145 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 553 | PIR | 184 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | R. Juknevičiaus g. 94, Marijampolės m. | 457858 | 6048094 | 54.567713157634344 | 23.348320689725917 | |||||
| 3595fd10 | 085d9718231ac19 | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 203 | PIR | 80 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Pietario g. 24, Marijampolės m. | 459076 | 6045560 | 54.545048597945474 | 23.36751547966984 | |||||
| 8536c90c | 085da38ab5276a2 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 528 | PIR | 358 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | R. Juknevičiaus g. 102, Marijampolės m. | 457757 | 6048175 | 54.56843716009419 | 23.346749470294515 | |||||
| 6f0eb207 | 085e0b82eb20361 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 333 | PIR | 13 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Kęstučio g. 9, Marijampolės m. | 457967 | 6046697 | 54.55517217538092 | 23.35020519429304 | |||||
| dd1eb340 | 08609a6a98245ec | INF | Informacinis kelio ženklas | 636 | PIR | 197 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Geležinkelio g. 24, Marijampolės m. | 458618 | 6046272 | 54.551405437846405 | 23.36033754882423 | |||||
| d654c4c7 | 086fddabfd75a3b | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 203 | PIR | 276 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Vytauto g. 49, Marijampolės m. | 457800 | 6045851 | 54.547558718088794 | 23.347749572842126 | |||||
| 7cc904f2 | 08893d759df96a3 | LENT | Papildoma lentelė | 836 | PIR | 5 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Klaipėdos g. 50, Marijampolės m. | 459132 | 6045830 | 54.54747855700958 | 23.368334810363166 | |||||
| 95da7b0b | 0895def5ad28ede | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 534 | PIR | 204 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Atgimimo g. 44, Marijampolės m. | 457086 | 6046904 | 54.556961819333175 | 23.336560064868397 | |||||
| 788b78a9 | 08b497e002b4124 | PAS | Paslaugų kelio ženklas | 711 | PIR | 117 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | 456385 | 6042508 | 54.51739866893851 | 23.326365162699577 | ||||||
| 20b20117 | 08dc919f3849002 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 332 | PIR | 5 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | R. Juknevičiaus g. 88A, Marijampolės m. | 457831 | 6048299 | 54.56955794495512 | 23.347876706840903 | |||||
| 0fd31fb3 | 08f26b246f49aaa | LENT | Papildoma lentelė | 813 | PIR | 353 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | P. Armino g. 4, Marijampolės m. | 457604 | 6046545 | 54.55377230595876 | 23.344611021836965 | |||||
| 812f9968 | 090f4af882db232 | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 333 | PIR | 89 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | R. Juknevičiaus g. 5, Marijampolės m. | 458465 | 6048123 | 54.568028094618555 | 23.35771119158972 | |||||
| 01766c93 | 09213695752a1bf | DRAU | Draudžiamasis kelio ženklas | 333 | PIR | 19 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | P. Armino g. 41, Marijampolės m. | 457922 | 6045295 | 54.54256811471463 | 23.349708923293583 | |||||
| 7e54b832 | 09260a70459969e | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 203 | PIR | 109 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Stoties g. 1, Marijampolės m. | 458720 | 6046698 | 54.555241460895544 | 23.36184980929309 | |||||
| 71e85307 | 0929f23200cf574 | LENT | Papildoma lentelė | 846 | PIR | 93 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Dariaus ir Girėno g. 3A, Marijampolės m. | 458254 | 6047356 | 54.56111532097082 | 23.354542798998764 | |||||
| d959bc34 | 092e9a1ece11067 | PIR | Pirmumo kelio ženklas | 203 | PIR | 122 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Kauno g. 71, Marijampolės m. | 458515 | 6047962 | 54.566580755942034 | 23.358505916187664 | |||||
| 5e1a0266 | 0938577351e26c9 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 534 | PIR | 180 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Bažnyčios g. 30, Marijampolės m. | 457750 | 6046712 | 54.55528819205858 | 23.34685810944968 | |||||
| f27e72db | 093f6c8f8f3720f | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 533 | PIR | 118 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Kosmonautų g. 57, Marijampolės m. | 456814 | 6046774 | 54.55576541666343 | 23.33237395930977 | |||||
| 95940f1e | 09580bede638248 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 528 | PIR | 271 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | R. Juknevičiaus g. 74, Marijampolės m. | 457941 | 6048225 | 54.568896648287414 | 23.3495791649197 | |||||
| 044a1119 | 097cf57f8773b97 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 533 | PIR | 273 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Vytauto g. 50, Marijampolės m. | 457764 | 6045599 | 54.54528784445427 | 23.34723220573944 | |||||
| 65609294 | 098ecb8b53fe4fd | LENT | Papildoma lentelė | 842 | PIR | 219 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | 456402 | 6043540 | 54.52667694645194 | 23.326486015807212 | ||||||
| 395da2aa | 0995fdf0e6d9d79 | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 534 | PIR | 109 | 0 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:57 | Aušros g. 84, Marijampolės m. | 458231 | 6045519 | 54.544613850361934 | 23.35445897572875 | |||||
| cc54b6c0 | 09a6843709e2abb | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 528 | PIR | 183 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:59 | Mokyklos g. 11, Marijampolės m. | 458707 | 6047064 | 54.55853303408892 | 23.361591589555218 | |||||
| f7e0b626 | 09a76e4538df98c | NUR | Nurodomasis kelio ženklas | 533 | PIR | 94 | 1 | I | GER | 2 | 9998-12-31T21:59:58 | Jaunimo g. 10, Marijampolės m. | 458547 | 6047644 | 54.56372786769427 | 23.359042664620734 |
Number of rows is limited up to 100 rows.