🏠 / datasets / gov / Marijampolės savivaldybė / Sutartys dėl nekilnojamo turto objektų / Sutartys dėl žemės sklypų / Changes
_id | vda_prime_key | objekto_id | ntr_kodas | objekto_aprasymas | plotas_ha | sutarties_numeris | sutarties_pasirasymo_data | sutarties_galiojimo_pabaiga | sutarties_tipas | miestas | gatve | seniunija | namo_numeris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a86cd476 | 2395ebd1be5644b | 119259 | 4400-1655-0095 | Žemės sklypas | 3.055 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Vasaros g. | 6 | ||
18d442de | 239882624eecd65 | 119002 | 4400-3205-3486 | Žemės sklypas | 0.15 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Gedimino g. | 95 | ||
1fe356c1 | 23d1b7b7757c45e | 119773 | 4400-6306-3974 | Žemės sklypas | 0.1132 | 54093 | 2024-04-26 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | ||||
c408db5f | 23daf78e924463a | 118589 | 4400-6234-4321 | Žemės sklypas | 0.2081 | 55055 | 2024-05-29 | 2080-05-29 | Nuoma | Marijampolės m. | Uosupio g. | 7 | |
139a2d40 | 23dd41b076323d2 | 115527 | 4400-5617-6812 | Žemės sklypas | 0.2044 | Skersabalių I k. | Liudvinavo sen. | 8B | |||||
01468cf7 | 23f44bcd9f35b39 | 116897 | 4400-2912-2941 | Žemės sklypas | 0.9308 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | ||||
1a6a8203 | 241c846bda8cb11 | 114855 | 4400-2055-9116 | Žemės sklypas | 0.0046 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Sasnavos mstl. | ||||
685e99ea | 241cfb1d9a9e58e | 118380 | 1801-0052-0066 | Žemės sklypas | 3.8397 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Vytauto g. | 47 | ||
8a1cf139 | 2424fc0905dda50 | 115467 | 4400-5414-5101 | Žemės sklypas | 1.3268 | Mokolų k. | |||||||
3488b18e | 242e0beb011421a | 118797 | 1801-0025-0006 | Žemės sklypas | 0.2035 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Stoties g. | 4C | ||
13730589 | 24531bf1c8c7ba8 | 120117 | Žemės sklypo dalis | 0.1257 | 54155 | 1997-05-21 | 2096-05-21 | Nuoma | Marijampolės m. | Kęstučio g. | 9 | ||
3ebc95a7 | 2456701627beb13 | 118917 | 1801-0036-0021 | Žemės sklypas | 0.185 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Bažnyčios g. | 13 | ||
f0d711c8 | 2475eaa22882f24 | 118834 | 4400-6093-7911 | Žemės sklypas | 0.3672 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | J. Bendoriaus g. | 7B | ||
3e5ae728 | 2498819212e8cc4 | 117732 | 4400-1943-0725 | Žemės sklypas | 0.79 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Laisvės g. | |||
ec533a39 | 249eeb140938af5 | 119945 | Žemės sklypo dalis | 0.0071 | 54624 | 2018-05-28 | 2084-05-28 | Nuoma | Marijampolės m. | Mokolų g. | 41 | ||
6ce2e16b | 24adeb385fe45a7 | 119286 | 1801-0025-0011 | Žemės sklypas | 0.1133 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Draugystės g. | 12D | ||
1d895867 | 24b12a5305a8eba | 116423 | 4400-5717-9418 | Žemės sklypas | 0.2319 | Širvydų k. | Sūduvos skg. | ||||||
f51e59f8 | 24d1482f549ea5b | 119883 | Žemės sklypo dalis | 0.1743 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Laisvės g. | 4 | |||
0c54c543 | 24d64fcedc5b7c3 | 117253 | 4400-5285-7026 | Žemės sklypas | 0.3469 | 54027 | 2023-02-15 | Patikėjimo teisė | Nendriniškių k. | Juodelių g. | Marijampolės sen. | 9 | |
ee0ce5ec | 24db392b1beeaed | 118088 | 4400-5330-6500 | Žemės sklypas | 0.1374 | 53933 | 2020-08-18 | Patikėjimo teisė | Trakiškių k. | ||||
d7f5ecb3 | 24fca1b5de5b4be | 119226 | 4400-1634-0342 | Žemės sklypas | 0.16 | 54434 | 2013-01-11 | 2076-01-11 | Nuoma | Šunskų mstl. | Varpo g. | Šunskų sen. | 13A |
31453a64 | 250ffe558264762 | 118572 | 4400-0920-3104 | Žemės sklypas | 0.0639 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Vilkaviškio g. | 24 | ||
49a09d44 | 25339a53864ab95 | 119644 | 4400-1216-3714 | Žemės sklypas | 1.45 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Daukšių mstl. | ||||
2495bfad | 257112df115344a | 119031 | 4400-2872-1333 | Žemės sklypas | 0.2398 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Kauno g. | 139A | ||
d9e539b6 | 25ad4d09a20858e | 118840 | 1801-0037-0058 | Žemės sklypas | 0.02 | 54444 | 2014-08-08 | 2100-04-19 | Nuoma | Marijampolės m. | Vasario 16-osios g. | 9 | |
5efe81de | 25b024ac255616c | 119602 | 4400-4949-4160 | Žemės sklypas | 0.669 | 54668 | 2018-08-14 | 2043-08-14 | Nuoma | Šunskų mstl. | |||
852491d1 | 25ef109e893e6b5 | 119301 | 4400-2871-3920 | Žemės sklypas | 0.0146 | Kantališkių k. | Naujoji g. | Sasnavos sen. | 10 | ||||
a937e822 | 25f04a6e6ec6134 | 118974 | 1801-0037-0030 | Žemės sklypas | 0.3837 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | V. Kudirkos g. | 30 | ||
6489ed83 | 260854075f9388e | 120197 | Žemės sklypo dalis | 0.0063 | 54565 | 2017-07-27 | 2079-07-27 | Nuoma | Marijampolės m. | R. Juknevičiaus g. | 102 | ||
da5c95c3 | 262e9a132cf016e | 119144 | 4400-1509-1373 | Žemės sklypas | 0.02 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Liudvinavo mstl. | Vytauto g. | Liudvinavo sen. | 22 | |
61443017 | 263179c1dd82770 | 120221 | Žemės sklypo dalis | 0.0101 | 54726 | 2019-07-31 | 2070-07-31 | Nuoma | Marijampolės m. | R. Juknevičiaus g. | 21 | ||
383cf825 | 263ce7180343655 | 118820 | 4400-1830-1121 | Žemės sklypas | 0.1665 | 54364 | 2009-04-28 | 2046-04-28 | Nuoma | Marijampolės m. | Sasnavos g. | 76 | |
53c59238 | 26433b87bf2d2a0 | 119454 | 4400-6064-2496 | Žemės sklypas | 0.0129 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | ||||
adc1441b | 265161744f309a4 | 115174 | 4400-4646-8700 | Žemės sklypas | 0.8777 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | ||||
4e3eac5c | 266ec8a3f736adc | 120026 | Žemės sklypo dalis | 0.012 | 54286 | 2004-03-17 | 2103-03-17 | Nuoma | Marijampolės m. | Vytauto g. | 60X | ||
f19cdabf | 26a428f2d357fc4 | 119907 | Žemės sklypo dalis | 0.0453 | 54882 | 2021-08-26 | 2058-08-26 | Nuoma | Marijampolės m. | P. Armino g. | 33 | ||
05abccff | 26a42c7e5f3ffc0 | 116422 | 4400-5696-3394 | Žemės sklypas | 0.5128 | 53996 | 2022-06-07 | Patikėjimo teisė | Putriškių k. | Tvenkinio g. | |||
e3dcb42d | 26b9c4b8865a594 | 119613 | 4400-6207-8546 | Žemės sklypas | 1.7583 | 55048 | 2023-12-18 | 2048-12-18 | Nuoma | Šunskų mstl. | |||
9225d01e | 26be14c9a25c58a | 118748 | 4400-5742-9299 | Žemės sklypas | 0.4034 | 54998 | 2023-11-08 | 2097-10-02 | Nuoma | Marijampolės m. | Jaunimo g. | 16 | |
c00d0b41 | 26c35550854f403 | 119107 | 4400-2378-1917 | Žemės sklypas | 0.1333 | 54825 | 2020-12-14 | 2074-12-14 | Nuoma | Marijampolės m. | Kokolos g. | 7 | |
df3e12d2 | 26de0d3c300cf81 | 119238 | 4400-1484-0141 | Žemės sklypas | 0.065 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Sporto g. | 46A | ||
4a4ff46b | 26f3c39ea019a27 | 119673 | 4400-5735-4824 | Žemės sklypas | 1.1682 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Daukšių mstl. | ||||
14b6344a | 272c2cf16e48c56 | 118999 | 4400-0058-5900 | Žemės sklypas | 0.612 | 54272 | 2003-09-19 | 2102-09-19 | Nuoma | Marijampolės m. | Vasaros g. | 19 | |
24eedb73 | 2744dbcb9afa845 | 120284 | Žemės sklypo dalis | 0.5369 | 54918 | 2021-09-20 | 2030-12-31 | Nuoma | Marijampolės m. | Sasnavos g. | 70F | ||
7d43af6a | 275188ad640a118 | 119933 | Žemės sklypo dalis | 0.0046 | 54614 | 2018-05-21 | 2083-05-21 | Nuoma | Marijampolės m. | Uosupio g. | 1 | ||
e0d615f1 | 2767f3d1caa51b3 | 115281 | 4400-4919-5360 | Žemės sklypas | 0.6728 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Panevėžio g. | |||
fe06ce48 | 277740ae71d0bfb | 118642 | 1801-0031-0029 | Žemės sklypas | 0.3886 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Kauno g. | 8 | ||
270e49de | 278b6792b74e20d | 120240 | Žemės sklypo dalis | 0.0846 | 54766 | 2019-12-16 | 2076-12-16 | Nuoma | Liudvinavo mstl. | A. Juozapavičiaus g. | Liudvinavo sen. | 4 | |
5c540cf8 | 27e067d092fccde | 118918 | 1801-0034-0073 | Žemės sklypas | 0.0522 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Kęstučio g. | 4 | ||
359d3f6b | 28063deb50dbaa1 | 119188 | 4400-5003-0594 | Žemės sklypas | 0.0901 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | A. J. Greimo g. | 44 | ||
0dca9791 | 2807ed6df046ff4 | 119003 | 1801-0043-0087 | Žemės sklypas | 0.04 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | L. Giros g. | 51 | ||
3ecbc31f | 283d352c477e42d | 119228 | 4400-1047-9102 | Žemės sklypas | 0.0738 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Šunskų mstl. | Naujoji g. | Šunskų sen. | 3 | |
57bfc6ba | 2855fe63df0bae9 | 119545 | 4400-2715-0436 | Žemės sklypas | 1.1171 | 54716 | 2019-06-28 | 2044-06-28 | Nuoma | Sasnavos mstl. | |||
62992fb0 | 2870d0b3268e819 | 118751 | 4400-5795-9076 | Žemės sklypas | 0.1878 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Jaunimo g. | 22 | ||
47efca99 | 288c0de64971ad9 | 114591 | 4400-0683-4636 | Žemės sklypas | 0.2154 | 53930 | 2020-06-30 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Gedimino g. | 27A | ||
e8d7c7c0 | 288e472459bcab7 | 119538 | 4400-1115-7194 | Žemės sklypas | 0.07 | 54392 | 2012-06-06 | 2037-06-06 | Nuoma | Sasnavos mstl. | |||
a52c8dcc | 2898cf606dd9351 | 118606 | 4400-5500-7197 | Žemės sklypas | 0.346 | 54818 | 2020-09-30 | 2088-09-30 | Nuoma | Marijampolės m. | Mokolų g. | 57 | |
bf1effac | 289968db7654d1e | 118656 | 1801-0007-0004 | Žemės sklypas | 0.3832 | 54731 | 2019-08-09 | 2093-08-09 | Nuoma | Marijampolės m. | Kauno g. | 39 | |
428897b4 | 289a75a2cb57296 | 119912 | Žemės sklypo dalis | 1.2243 | 54506 | 2012-05-03 | 2074-05-03 | Nuoma | Marijampolės m. | Gamyklų g. | 8 | ||
3f8d43ad | 28f0298965bb46b | 119440 | 4400-1624-1299 | Žemės sklypas | 0.008 | 54366 | 2009-03-31 | 2044-03-31 | Nuoma | Marijampolės m. | |||
5286d199 | 28f78408ca3a18b | 117487 | 4400-5893-4691 | Žemės sklypas | 0.9718 | Marijampolės m. | koreguoti | ||||||
58751743 | 2917ca1d787b144 | 120025 | Žemės sklypo dalis | 0.0543 | 54972 | 2022-10-05 | 2034-10-05 | Nuoma | Marijampolės m. | Stoties g. | 8B | ||
cd66346d | 291e755f7768e49 | 119008 | 4400-5411-1192 | Žemės sklypas | 6.3263 | 54281 | 2004-10-28 | Panauda | Marijampolės m. | Gėlyno g. | 11 | ||
e944b9e6 | 291f49ceeb9a51b | 119150 | 4400-1636-0824 | Žemės sklypas | 0.18 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Liudvinavo mstl. | A. Juozapavičiaus g. | Liudvinavo sen. | 14 | |
f2e19975 | 2927ee4ed813e8e | 119701 | 5124-0002-0305 | Žemės sklypas | 0.13 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Daukšių mstl. | ||||
39de6679 | 293859d0d75562c | 116826 | 4400-2848-5647 | Žemės sklypas | 0.3718 | Igliaukos k. | Gandrų g. | ||||||
99e971e5 | 2961c34a0652e97 | 117918 | 4400-4056-4318 | Žemės sklypas | 0.1391 | 53963 | 2021-04-21 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | P. Armino g. | 42B | ||
850581fd | 29897715efd42dd | 118629 | 4400-5359-0671 | Žemės sklypas | 0.2 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Kosmonautų g. | 18 | ||
e6814339 | 29b522e1ba2f27c | 117898 | 4400-4033-0870 | Žemės sklypas | 0.1726 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | koreguoti | |||
64ae505c | 29cff5980ba7862 | 119581 | 4400-1624-2622 | Žemės sklypas | 0.7 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Šunskų mstl. | ||||
393cb5cd | 29df4cc8f5c559d | 118848 | 1801-0034-0008 | Žemės sklypas | 0.0527 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Ūkininkų g. | 3 | ||
dbbaec97 | 29e98061ce413f4 | 118832 | 4400-0606-7870 | Žemės sklypas | 0.4881 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Stoties g. | 4D | ||
ec44a0fd | 29ff695d1043260 | 120052 | Žemės sklypo dalis | 0.0415 | 55007 | 2023-05-24 | 2064-05-24 | Nuoma | Marijampolės m. | Sasnavos g. | 74 | ||
c212e1ff | 2a0edafb43b0dfa | 116447 | 4400-5702-6992 | Žemės sklypas | 0.1694 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Daukšių mstl. | Aušros g. | |||
2be57f08 | 2a1ccdbb73de73f | 119542 | 4400-1626-7353 | Žemės sklypas | 0.8 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Sasnavos mstl. | ||||
c9957573 | 2a631ae74cdb086 | 118746 | 4400-5943-2905 | Žemės sklypas | 0.2473 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Jaunimo g. | 12 | ||
455397d7 | 2a6821a9cdf1d22 | 120246 | Žemės sklypo dalis | 0.1107 | 54699 | 2019-09-19 | 2084-09-19 | Panauda | Sasnavos mstl. | Sūduvos g. | Sasnavos sen. | 27 | |
4a47abd3 | 2a84ceb3fa3954a | 119650 | 4400-1555-9043 | Žemės sklypas | 2.26 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Daukšių mstl. | ||||
a56c761e | 2a852b4eb3b684b | 119737 | 4400-6268-6886 | Žemės sklypas | 0.4256 | 55066 | 2024-08-29 | 2034-08-29 | Nuoma | Marijampolės m. | R. Juknevičiaus g. | 48 | |
dd95159a | 2ab1367bf3ad657 | 115113 | 4400-4492-7882 | Žemės sklypas | 0.3885 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Vasario 16-osios g. | |||
76e923f8 | 2aceed89eec2c65 | 119330 | 1801-0026-0009 | Žemės sklypas | 0.4815 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Sporto g. | 48B | ||
ee80557c | 2ad6ea23d72a89c | 119564 | 4400-5350-7685 | Žemės sklypas | 0.2763 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Sasnavos mstl. | ||||
d3013bb2 | 2aedf455802a5f8 | 116365 | 4400-5652-8270 | Žemės sklypas | 0.2623 | 53991 | 2022-10-21 | Patikėjimo teisė | Naujienos k. | Beržų g. | |||
880b22a0 | 2b2bbbcba53d91b | 120231 | Žemės sklypo dalis | 0.2163 | 54998 | 2023-11-08 | 2097-10-02 | Nuoma | Marijampolės m. | Draugystės g. | 27 | ||
890482ce | 2b38a01e92a3d2c | 120346 | Žemės sklypo dalis | 0.43 | 54357 | 2009-10-07 | 2034-10-07 | Nuoma | Šunskų mstl. | ||||
b90ff74f | 2b9ba2ee8dcc28f | 120140 | Žemės sklypo dalis | 0.0274 | 54446 | 2014-09-02 | 2062-09-02 | Nuoma | Marijampolės m. | Vytauto g. | 41 | ||
caa48628 | 2ba137bbc263df4 | 119249 | 4400-4433-2321 | Žemės sklypas | 0.682 | 54525 | 2017-03-15 | 2096-05-26 | Nuoma | Marijampolės m. | Sasnavos g. | 70D | |
d496e929 | 2ba8238980995e5 | 119047 | 4400-2643-9054 | Žemės sklypas | 0.4076 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. | 5 | ||
4ca763ed | 2bb113c82da7895 | 119176 | 4400-5002-8070 | Žemės sklypas | 0.0912 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Mykolo Krupavičiaus g. | 69 | ||
cc3bdfae | 2bbe3a03307af39 | 119475 | 1801-0066-0009 | Žemės sklypas | 0.0306 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Marių g. | |||
f4f24356 | 2bfb9d8f5e13ef0 | 116418 | 4400-5713-6840 | Žemės sklypas | 0.1256 | Valavičių k. | Klevų g. | ||||||
72af0b1c | 2c1d127c17d585c | 118744 | 1801-0024-0081 | Žemės sklypas | 0.2695 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Jaunimo g. | 11 | ||
39956148 | 2c1dfab07855ff9 | 120297 | Žemės sklypo dalis | 0.1133 | 54941 | 1995-05-04 | Nuoma | Marijampolės m. | Draugystės g. | 12D | |||
2a64c144 | 2c375ac3e22b97b | 118568 | 4400-5341-1615 | Žemės sklypas | 0.4201 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Vilkaviškio g. | 72 | ||
c819b940 | 2c4f37a239b89d5 | 119548 | 4400-2738-4227 | Žemės sklypas | 0.4178 | 54956 | 2022-06-23 | 2045-02-19 | Nuoma | Sasnavos mstl. | |||
56efc382 | 2c5450f54f33b35 | 118658 | 1801-0024-0078 | Žemės sklypas | 0.2334 | 54389 | 2012-06-18 | 2085-04-17 | Nuoma | Marijampolės m. | Kauno g. | 62 | |
b93b1de0 | 2c847eb995fba99 | 119612 | 4400-5804-8752 | Žemės sklypas | 0.2499 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Šunskų mstl. | ||||
44a2fa31 | 2c8d508db598e6c | 120157 | Žemės sklypo dalis | 0.011 | 54876 | 2021-07-29 | 2047-07-29 | Nuoma | Marijampolės m. | P. Vaičaičio g. | 3 | ||
1a3f5079 | 2c94822b4f9bdfc | 119353 | 4400-4928-0784 | Žemės sklypas | 0.1242 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Marijampolės m. | Dariaus ir Girėno skg. | 6 | ||
bf639d0c | 2ccb089f91862eb | 114603 | 4400-0970-2123 | Žemės sklypas | 0.98 | 54100 | 2024-01-25 | Patikėjimo teisė | Sasnavos mstl. | Sūduvos g. | Sasnavos sen. | 27 |
Number of rows is limited up to 100 rows.