🏠 / datasets / gov / Muitinės departamentas prie LR FM / Muitinės sulaikytų prekių protokolų duomenys / Muitinės sulaikytų prekių protokolų duomenys / Changes
_id | vda_id | protokolo_id | protokolo_data | pasienio_ruozas | surasymo_vieta_lt |
---|---|---|---|---|---|
ab0c75a5 | 00015eeecb3ec5f | 28938 | 2024-11-13 | LR | Vilniaus pašto logistikos centras |
97f6ec69 | 0001f2752a368d8 | 20074 | 2019-05-22 | OR | Kauno teritorinė muitinė, Kauno oro uosto postas |
3eacd74e | 00032736729544b | 19738 | 2019-04-06 | BY | VG10 |
b7eaa05c | 0003686d36f9d21 | 17257 | 2018-01-30 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
0de9947e | 0008264f27b6ec4 | 26137 | 2023-04-13 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
fb1cede8 | 0009a0947746d12 | 21492 | 2020-01-21 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
7722a4dd | 000ac105e12ca5b | 22300 | 2020-08-21 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
7c91303c | 000ac1bbd58fc8b | 17532 | 2018-03-24 | RU | Kauno teritorinė muitinė |
4fe750c6 | 000d2130dd68688 | 24152 | 2022-02-04 | OR | Vilniaus teritorinė muitinė |
bef3e2fd | 000f9eff21234cb | 24176 | 2022-02-10 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
35ac314f | 0010fcedf05a8fa | 16292 | 2017-08-07 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
531bee47 | 001321e94844c06 | 19100 | 2019-01-08 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
facb76d3 | 001436f19f2f297 | 21934 | 2020-05-15 | OR | Vilniaus teritorinė muitinė |
6dd60cb9 | 00160c058c43421 | 20584 | 2019-08-20 | BY | KENOS GELEŽINKELIO POSTAS |
8373dad3 | 001676376b0187e | 29265 | 2025-01-12 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
cb1ac2ac | 0016d3aa602fc52 | 4772 | 2012-04-18 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
3a6c137e | 001bc046a248f9b | 21069 | 2019-11-14 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
c3cebb1f | 001e5da3f300082 | 4427 | 2012-02-26 | LR | Vilniaus pašto skirstymo departamentas |
387cdfda | 001ed8278c480eb | 27553 | 2024-01-19 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
a58d9964 | 00230acbbf3dc0f | 25826 | 2023-02-23 | OR | Vilniaus teritorinė muitinė |
8531c19c | 0023a142bfd2302 | 3223 | 2011-05-17 | JU | Klaipėdos teritorinė muitinė |
ca70796e | 0023c64bf6e1b4b | 4497 | 2012-03-06 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
15d67f7c | 00249c3990f4f69 | 29085 | 2024-12-12 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
21f148d5 | 00250abc29a722a | 3797 | 2011-10-07 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
5abcbbd6 | 002902d932996a5 | 8546 | 2014-06-16 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
0fa37c12 | 002fb6ade40c86a | 18816 | 2018-11-13 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
57207c35 | 0031933ad698e32 | 19134 | 2019-01-14 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
acd3c3c3 | 0031fcdffee5629 | 1389 | 2009-10-30 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
dfb2a91b | 00328cc9ed64f8c | 23303 | 2021-05-03 | LR | LTVP1000 |
a0e63e15 | 003299f001492bb | 23716 | 2021-10-12 | LR | Vilniaus pašto logistikos centras |
2c1c8f09 | 00330c6c376b34b | 20339 | 2019-07-07 | BY | Kenos geležinkelio postas |
67500fa1 | 0035916fe1b994b | 26252 | 2023-04-27 | LR | Klaipėdos teritorinė muitinė |
db963802 | 00377524a60ff4b | 652 | 2009-03-19 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
c6cfcbf0 | 00387445b6b0f28 | 16997 | 2017-12-06 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
e65d453c | 003879fb9a1c1b7 | 4897 | 2012-05-10 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
2929b1da | 00398746511f82f | 2310 | 2010-09-08 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
2b503255 | 003c6cd7dbac5f9 | 25474 | 2022-11-26 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
ce35bb3d | 003c765e15b91e3 | 5959 | 2013-01-20 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
7cefd74f | 003da2ac4bed765 | 13190 | 2016-04-26 | BY | RAIGARDO KELIO POSTAS |
27d96efb | 003ec02efbf50ff | 24880 | 2022-05-25 | LR | Vilniaus pašto postas |
aee72e19 | 0040aa3279354dc | 10826 | 2015-05-24 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
89a4fa7d | 0043f8809e41482 | 21122 | 2019-11-23 | BY | KENOS GELEŽINKELIO POSTAS |
f495d21e | 004d3f7addbcd81 | 25000 | 2022-06-07 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
2d523aca | 0051240bdd2579e | 12508 | 2016-01-14 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
c0fd46f8 | 005290797fa1d89 | 12853 | 2016-03-09 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
e007d181 | 00530a64094248d | 24578 | 2022-03-24 | OR | Kauno teritorinė muitinė |
d7e55f70 | 005b19704b95893 | 7855 | 2014-02-13 | OR | Vilniaus teritorinė muitinė |
84fdf0fe | 005bc45ab0ef58a | 7192 | 2013-09-29 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
a1005f79 | 005ed5307afdc1c | 16076 | 2017-06-28 | LR | Vilniaus pa6to logistikos centras |
01954638 | 005f186e0ce4a3e | 11490 | 2015-08-21 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
4d40d8aa | 0060b7cb103236b | 399 | 2009-01-05 | Vilniaus teritorinė muitinė | |
d7d4ec2f | 0061a86e3f7a506 | 18479 | 2018-09-22 | LR | Kauno teritorinė muitinė |
ed9f2fb6 | 00621112e11add1 | 18775 | 2018-11-07 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
214a0172 | 0063c354fafcd54 | 537 | 2009-02-21 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
879bd2e7 | 0065618fce2c501 | 12863 | 2016-03-10 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
79cf1214 | 0065954d829028f | 17986 | 2018-06-16 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
42c6203a | 0065bfd4872079b | 6708 | 2013-06-27 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
116476c8 | 0066b8408aa7537 | 12198 | 2015-11-21 | LR | Vilniaus pašto skirstymo departamentas |
66baa2ca | 00670938f15b9de | 28786 | 2024-10-15 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
207ffa60 | 00673bd49e6e71d | 26155 | 2023-04-14 | LR | Vilniaus pašto postas |
8fddd62b | 0067f2b2114a31d | 28244 | 2024-07-05 | LR | Klaipėdos teritorinė muitinė |
6520b550 | 006a52f92005063 | 25164 | 2022-07-30 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
873c2b84 | 006d81c89e1974a | 20777 | 2019-09-22 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
c618d4c1 | 006fcaba73bec96 | 4272 | 2012-01-30 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
4747545f | 0074f1227fa1245 | 15005 | 2017-01-21 | BY | KENOS GELEŽINKELIO POSTAS |
751b3242 | 00786bb004abc0d | 20317 | 2019-07-02 | LR | Kauno teritorinė muitinė |
629bc781 | 0078cd5299fcead | 29173 | 2024-12-28 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
97e23b95 | 0078e6307b4cf27 | 522 | 2009-02-18 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
bbb937e4 | 007a23df0030a41 | 17394 | 2018-02-23 | BY | KENOS GELEŽINKELIO POSTAS |
0934856c | 007c9ddc5850bae | 2606 | 2010-11-16 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
bb6bb2db | 007ecd44d9b95c4 | 10671 | 2015-05-07 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
d01e7647 | 0080993488ec779 | 7370 | 2013-11-09 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
0743e1d2 | 00866b24053fa30 | 22113 | 2020-06-26 | LR | Klaipėdos teritorinė muitinė |
a3100cee | 0089ef79e8a8ecb | 5587 | 2012-10-31 | LR | Klaipėdos teritorinė muitinė |
5f7eb203 | 008d495d0a43dbc | 15167 | 2017-02-17 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
75ae0cdd | 008eb74ae0dcd11 | 17176 | 2018-01-15 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
156a5dd2 | 0093c9cfda56024 | 3402 | 2011-07-02 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
9ff74553 | 0095d3fbc265520 | 20116 | 2019-05-26 | LR | VP10 |
c97c469c | 009c71fddd40d70 | 10164 | 2015-02-26 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
a5eb3c33 | 009f97db104c28f | 19900 | 2019-04-27 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
a35fcb72 | 00a038f752472cb | 22130 | 2020-06-30 | OR | Vilniaus teritorinė muitinė |
486794df | 00a9a369f194a34 | 15941 | 2017-06-05 | LR | Vilniaus pašto postas |
a6d6dbac | 00aa52ace28ab8c | 25970 | 2023-03-17 | LR | Kauno teritorinė muitinė |
c6049091 | 00adad487232ab4 | 16042 | 2017-06-20 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
fa1cd43b | 00b9863a600d2ed | 25210 | 2022-08-17 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
21580ddf | 00ba6afdfe5a0d6 | 5001 | 2012-05-30 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
bd11f896 | 00bb741c034f9e4 | 1116 | 2009-07-30 | RU | Kauno teritorinė muitinė |
8a4d63dd | 00bf02fb10ef531 | 27540 | 2024-01-17 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
9d278a8c | 00bf9cbee04e03a | 29172 | 2024-12-28 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
a5ba2fc1 | 00bfb966cbe77d9 | 5819 | 2012-12-16 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
eb21a77c | 00c5a41a29d3674 | 11323 | 2015-07-21 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
79399602 | 00c68064788cc83 | 26825 | 2023-08-01 | LR | Vilniaus pašto postas |
bbf26e85 | 00c6dca07a65aa8 | 20393 | 2019-07-17 | BY | KENOS GELEŽINKELIO POSTAS |
e4697bff | 00c7244f9c18d32 | 17458 | 2018-03-09 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
794c4e81 | 00cab17b0be7e89 | 13512 | 2016-06-08 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
63e8b7b5 | 00cbc19b80a14b6 | 7098 | 2013-09-11 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
ff15971b | 00ce10a99d952e9 | 27239 | 2023-10-27 | JU | Klaipėdos teritorinė muitinė |
a58c6820 | 00ce5b21750a6e7 | 4067 | 2011-12-10 | RU | Panemunės kelio postas |
6850f6c4 | 00d003c84452b66 | 29217 | 2025-01-03 | BY | Vilniaus teritorinė muitinė |
5a9dd5d4 | 00d241addaccfc6 | 27953 | 2024-04-19 | LR | Vilniaus teritorinė muitinė |
Number of rows is limited up to 100 rows.