🏠 / datasets / gov / Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras / Valstybės duomenų agentūros darbuotojai / Valstybės duomenų agentūros darbuotojai / Changes
_id | tabelio_nr | asmens_kodas | ak_validacija | lytis_ak | gim_desimtm_ak | lytis | gim_desimtm | darbo_pradzia | darbo_pabaiga | skyrius | institucija | imones_kodas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d4fd7146 | 000574958686c7d | 87d1f618706eba2 | Tinkamas | vyras | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2023-04-04 | 2023-06-26 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
5c6f6cb7 | 00dd6fd384de45a | e8f3352685bcbe7 | Tinkamas | vyras | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2024-03-14 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
def65b6e | 0131d57c2710207 | 1ff3bf4f33c19b4 | Tinkamas | vyras | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2004-07-01 | Bendrųjų reikalų skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
8eabbe12 | 013b2c47ae814cc | 074a15143739e91 | Tinkamas | vyras | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2023-08-03 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
8bbe35a6 | 01c2f3bbf2c979e | 95cf6c7ef8766b9 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2008-06-03 | 2024-04-05 | Standartų skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
85c806da | 01caa25817675a0 | 6be77a245a67aa7 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2007-10-22 | Transporto ir turizmo statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
751b9e56 | 01f5a0cf8a286fa | 6fa22de8958a93f | Tinkamas | vyras | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2005-08-29 | Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
a3adb2da | 022ff99ef353218 | 715ab7adde13242 | Tinkamas | vyras | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2021-12-06 | 2022-06-22 | Informacinių technologijų skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
ed94e7c1 | 0268d24cf38e9b3 | dec2531a05dd5ec | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2015-04-20 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
cb988d8c | 02810853683d681 | 569560dda0ba68e | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2023-05-03 | Įmonių statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
e716afdf | 0315363756adcbf | 253b7d3f25a4a62 | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2005-01-03 | 2022-01-31 | Informacinių technologijų skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
736b6a83 | 03175e3311d980f | c1c634bbda6cff6 | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2016-04-11 | Verslo statistikos suderinimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
5a86d193 | 0351d58914dca78 | f4d142b56025908 | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 1993-11-01 | Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
6e15be01 | 035767e2506531b | cdad2ab388f53b3 | Tinkamas | moteris | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2017-07-20 | Metodologijos ir duomenų mokslo grupė | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
63ff2832 | 036809bab227eb2 | 827c1818e610823 | Tinkamas | vyras | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2021-11-03 | 2022-05-16 | Metodologijos ir kokybės skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
3b1420e1 | 037356b0d3ca607 | 855064628090ffc | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 1996-08-27 | Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
e6e59c59 | 03979c7b7245ca0 | 99d4dab1cb7e137 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2013-11-06 | Kainų statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
2f420246 | 03cc72852bb56c4 | 9c46cd09bc2b5cb | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2023-06-14 | Nacionalinių sąskaitų skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
7c2cfa62 | 04192b3f93e4301 | ca764d47b53ebd2 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2023-01-18 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
93e7121e | 04380183788a6a4 | bb68dc8dfde101f | Tinkamas | moteris | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2001-06-01 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
63fcf357 | 04655076b20bb22 | 2e06586a2d7321b | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2023-08-16 | Įmonių statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
39671e75 | 046cca98cd6281e | 44cf5cd409a2a81 | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2016-05-11 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
4fd8281b | 04a88dbdb86624d | 870a13ea030e340 | Tinkamas | vyras | 2000-01-01 | vyras | 2000-01-01 | 2024-03-14 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
39546eef | 04ce22f881ba49e | 1dfb59eacc4f6d2 | Tinkamas | moteris | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 1996-09-02 | Standartų skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
04de4b5f | 0552a69a951d4dc | ebebf8f1728d897 | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2008-05-06 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
026c0488 | 0643128508b41b1 | 847cb54ab10221c | Tinkamas | moteris | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 1980-08-01 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
90483125 | 06f1f3ed3b37bba | c58830ca5f80399 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2014-11-10 | 2022-03-29 | Veiklos ir finansų valdymo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
e855e0b6 | 077babd4f20a6bc | d4c0ce98360043d | Tinkamas | moteris | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2021-05-03 | 2024-04-08 | Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
6853e9ea | 0785fa11ddb5d22 | cc91f7bc0b87a81 | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2008-03-13 | 2023-12-28 | Veiklos ir finansų valdymo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
25f9bb0e | 07d07b4d40d0bfb | d26c67443b9ffd5 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2007-09-04 | Valstybės duomenų valdysenos grupė | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
534dd9ad | 07f58f94fd7b764 | ad16360f6b19b15 | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2013-04-11 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
32d3b0aa | 08ebdb083541ed2 | 8474e0fe3692c8e | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2004-07-01 | 2023-12-21 | Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
07f8cd39 | 0926a7a8fdf0653 | 7b7c52a0b045015 | Tinkamas | vyras | 2000-01-01 | vyras | 2000-01-01 | 2023-08-10 | Kainų statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
ad28e21c | 098bf96d7b68106 | 8d02baa59143a25 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2011-07-01 | Duomenų parengimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
9d3187c7 | 0a5ccbab4c6ccb1 | eb7b553be4bed33 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2021-03-15 | Įmonių statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
cc1c93ba | 0a8dcc5f45cc53e | f9f8cf12aa75831 | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2024-03-25 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
548253df | 0b0091fa91b61d9 | 92d5444b75f6f35 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2021-01-11 | Duomenų parengimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
edb2093e | 0b91baa01c68969 | 7a82d29a5c90cd9 | Tinkamas | vyras | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2023-12-05 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
74686f9f | 0d4ab5a5941e49f | d20c177b14769f9 | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2005-02-14 | Duomenų parengimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
022a75c8 | 0dc1197b867c281 | a3bb248092d3dc8 | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2004-01-26 | Duomenų parengimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
dd3e1107 | 0e01f818221c563 | d5c86a6961d6876 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2023-03-22 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
1f7d708b | 0e1098eaa614337 | c5119cfe3d5b659 | Tinkamas | vyras | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2024-05-06 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
174c3efd | 0e4914cbba4f1c3 | 8a8a4ba71a98592 | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2024-04-02 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
50540dfb | 0e6871c34e38fc5 | 8208aa595eae35f | Tinkamas | moteris | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 1998-01-05 | 2022-08-29 | Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
bfe2d592 | 105ba8a19337879 | db37fb5adbddb14 | Tinkamas | moteris | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2017-05-08 | Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
de8a6ddf | 1076723b257625c | 5c79fe08fd909b3 | Tinkamas | moteris | 1940-01-01 | moteris | 1940-01-01 | 1970-11-18 | Duomenų parengimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
0557edcf | 10bbdd99f66b34c | db7439902b22404 | Tinkamas | moteris | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2017-06-26 | Verslo statistikos suderinimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
2a29c150 | 1141e52f618b11b | bfc44ee889ef005 | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2021-12-01 | 2022-10-17 | Kainų statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
d1dfea92 | 115ca169f50a4f7 | 15e8b4f1aa1b3ba | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2015-04-13 | Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
580d056a | 1171087664bc2aa | 8f53075c90d7543 | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 1993-11-01 | Kainų statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
248c3946 | 11dd775f15d602d | 2e9ce7db313d83b | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2022-06-08 | 2023-04-28 | Gyventojų statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
4a557763 | 12579d13fb55346 | 9d980ca3284609e | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2020-06-09 | Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
1a881ae2 | 12aa12d8e09447c | 18b5f4229027131 | Tinkamas | vyras | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2021-01-25 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
2c09d05b | 12cf9dc62620b3c | b1307dd1fe524b6 | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2012-10-25 | Bendrųjų reikalų skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
961cea07 | 13ca9a75a04ff4b | a50a7505da419d0 | Tinkamas | moteris | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2022-11-08 | 2024-04-30 | Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
36999da8 | 1434c0f48fa1427 | c20a1ac9f4fb936 | Tinkamas | vyras | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2020-11-05 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
06a11528 | 146f7087a72430e | 5609928fe6533b8 | Tinkamas | vyras | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2021-05-10 | 2023-02-15 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
b1e9f654 | 147607d1f354c9b | 6c4ed506136fddc | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 1998-03-16 | Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
04b27af8 | 14793d4173299af | 5934d650a7f8689 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2021-01-11 | Duomenų parengimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
b7d2a1ca | 14c32e63ed419c7 | a3cb87565673340 | Tinkamas | vyras | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2023-12-19 | 2024-02-14 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
0d67cb49 | 14dbcc57ca591c0 | 2d662dfe748562d | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2008-06-09 | Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
83a0e742 | 14ec35100e14eff | 518a7b9ddd86ce0 | Tinkamas | moteris | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2024-04-22 | Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
08142b06 | 1529b947d77932d | d62d00bd4c0ca54 | Tinkamas | vyras | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2023-04-26 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
c11ac29f | 152ce0ce6da02c7 | 479c02816a08275 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2022-12-19 | Kainų statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
0db5e37c | 1650715974643b8 | 430a0dacd3906dc | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2023-02-01 | Valstybės duomenų valdysenos grupė | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
6b956548 | 16d6667192366b7 | 70fab22093ea7cf | Tinkamas | vyras | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2008-02-11 | 2022-09-26 | Verslo statistikos suderinimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
2f0e6ce8 | 173299fc4fc842b | d00ea135afe0be3 | Tinkamas | vyras | 2000-01-01 | vyras | 2000-01-01 | 2022-12-01 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
344e07fa | 1774ca34c941142 | eed992b4813e50a | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2020-08-19 | Metodologijos ir duomenų mokslo grupė | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
1fbef990 | 17c14c1f6407e11 | 025881da8d12f7c | Tinkamas | moteris | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2023-02-02 | Žaliojo kurso statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
8fa9ad5b | 1801681b441e6d4 | 275751427bfb20c | Tinkamas | vyras | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2017-08-01 | Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
70708bb7 | 18820a1002d8cd6 | a875f400c8c67bb | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2006-10-04 | Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
b00024c4 | 1887577fc4c58f6 | 5c6377086d3145f | Tinkamas | vyras | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2003-07-07 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
8fc90b1b | 18cac538169b5cb | ad25bf4dae9ef0a | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2004-07-01 | 2023-12-21 | Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
867ec7ff | 19d5761bf9d9c67 | eca0439e06c6726 | Tinkamas | moteris | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 1996-01-02 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
877ace78 | 19d97456120d785 | 9242b78d960479a | Tinkamas | vyras | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2019-07-18 | Metodologijos ir duomenų mokslo grupė | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
4aad7946 | 19e065f1dec3282 | 7d2eec12f18c46b | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 1994-03-08 | 2022-04-14 | Darbo statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
765b32fd | 19f04a2a56665c4 | 3c93b5673058f4e | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 1998-04-10 | 2023-12-21 | Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
cfd74959 | 19f6fa69408d0ab | e0acca152116eb8 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2007-05-28 | Standartų skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
b91fcb50 | 1b40df19f6dfdd6 | 046f05bb3372cba | Tinkamas | vyras | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2022-10-17 | 2023-01-17 | Gyventojų statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
7218d784 | 1b7db94394a5c6b | 9ea71b0ef0d9800 | Tinkamas | moteris | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2019-07-10 | 2024-03-29 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
8e709933 | 1cf231b84c9bfb3 | e097de8d5063f77 | Tinkamas | moteris | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2006-06-19 | Įmonių statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
f4897691 | 1d98a71a9c811b9 | a3e90be0a02bad6 | Tinkamas | moteris | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2019-08-06 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
5160d636 | 1e33fa085149e52 | 54bcca8bdeb3a40 | Tinkamas | moteris | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2023-11-13 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
e7b305ea | 1e8441b53597098 | 15d98be30101e41 | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2006-01-09 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
0dd41d0e | 1e90eb2e65d5274 | e9746472cf92cff | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2005-01-03 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
321dd500 | 1eafdce56222387 | a85d24b2a21ca3a | Tinkamas | moteris | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2023-03-07 | 2023-03-22 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
a0bd30d4 | 1f1896b39b91369 | 140512d22a42b1d | Tinkamas | moteris | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2018-04-04 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
6027b5d4 | 1fd95d648a618b3 | b9610e5fd43acca | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2024-04-03 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
f48354d5 | 1fedbbaa894dbde | dabfaf422b38238 | Tinkamas | moteris | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2021-06-28 | 2022-02-14 | Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
78b06142 | 212defce7e8ec52 | 7dbbd29bb902834 | Tinkamas | vyras | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2022-03-09 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
a9b2ec4f | 21442944caada7d | b3aba128e22cbe9 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2008-10-20 | Metodologijos ir duomenų mokslo grupė | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
ddfa5073 | 214842cd350c1b0 | f602bcb4a2dcfcc | Tinkamas | moteris | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 1993-02-10 | 2023-02-06 | Darbo statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
82ac4a62 | 21725dc40d38d39 | 06f734f1da6d8a9 | Tinkamas | moteris | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 1986-01-01 | 2022-05-31 | Duomenų parengimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
b2c847ce | 21a9468d472b37b | 40cc29137ba16d6 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2004-01-26 | Vadovybė | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
7f5bfc08 | 21cb5b96114ba72 | f14cf9696cd15e1 | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2011-02-01 | Darbo statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
943cf438 | 2209e8284762e99 | 48df99f868a0cac | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2007-10-01 | Apklausų organizavimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
298a3650 | 22a57225a010cf0 | d7273438b2be841 | Tinkamas | moteris | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2016-07-04 | Darbo statistikos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
b1a35abb | 22b723aba4c1e27 | 6d35eb746b7dc8b | Tinkamas | moteris | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2024-02-14 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
2c1f503a | 22dba6f1503726b | 7e0bbade5b4ab72 | Tinkamas | vyras | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2021-10-25 | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 | |
1bcaa585 | 22f2352f1cc60f4 | e4146fa720d1270 | Tinkamas | moteris | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2022-06-01 | Duomenų parengimo skyrius | Valstybės duomenų agentūra | 188600177 |
Number of rows is limited up to 100 rows.