🏠 / datasets / gov / ndnt / Asmenų apgyvendinimo globos namuose eilių duomenys / Asmenų apgyvendinimo globos namuose eilių duomenys / Changes
_id | iraso_id | eiles_nr | vardas_pavarde | gimimo_metai | sprendimo_data | sprendimo_nr | registravimo_data | registravimo_nr | savivaldybe | siuntimo_men | siuntimo_nr | apgyvendinimo_men | apgyvendinimo_institucija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7d8e4699 | 0 | 8 | 35590e89d8c2b07 | 1980-01-01 | 2023-04-21 | 22bfb5be4982ad8 | 2023-04-24 | b6589542b1213a4 | Vilniaus m. | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 10. KALVARIJOS SGN | |
5ccc434e | 1 | 17 | ad74e394e8b1047 | 1935-01-01 | 2022-09-02 | a5209994c2901b9 | 2022-09-29 | cb3a990043909d1 | Kauno m. | 2022-10-01 | 2022-11-01 | "T.N"-tremtiniai | |
27f23df4 | 10 | 6 | 06c14d222252947 | 1928-01-01 | 2022-12-27 | 93791d8683fadde | 2023-01-11 | 693fd2d85b92599 | Vilniaus m. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | "T.N"-tremtiniai | |
ad3abef5 | 100 | 3 | 45a6f8121ed817b | 1938-01-01 | 2022-12-21 | 6e6a903e66c291d | 2022-12-28 | 736f12b11933530 | Panevėžio r. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | "T.N"-tremtiniai | |
a7fdb3ca | 1000 | 4 | ffa29b2a9052dfa | 1937-01-01 | 2022-07-12 | bbb87fbce06ee2f | 2022-07-20 | 8fe33d6f3b19b63 | Kretingos r. | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 17. PADVARIŲ SGN | |
3dbf8020 | 1001 | 10 | fa33e853c289622 | 1954-01-01 | 2022-09-28 | 7f6aecd62bca5a0 | 2022-09-03 | 37475ac56dda3a1 | Marijampolės s. | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 24. SUVALKIJOS SGN | |
14e503e4 | 1002 | 7 | b09a968e65d7182 | 1957-01-01 | 2023-09-15 | bc7f91c297aebb2 | 2023-09-25 | e35147ac8ed29df | Klaipėdos m. | 27. VISAGINO SGN | |||
e2249eb2 | 1003 | 1 | cd85f54b8e741d2 | 1996-01-01 | 2023-06-22 | a64bf9d3def3ce5 | 2023-06-26 | 0734c46098dad56 | Vilniaus r. | 18. PRŪDIŠKIŲ SGN | |||
8794c67b | 1004 | 5 | 257031b32a67a58 | 1960-01-01 | 2023-03-08 | bc5fef4013209a2 | 2023-03-09 | 5b493efbf40222d | Raseinių r. | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 1. ADAKAVO SPN | |
6297e973 | 1005 | 14 | 7cc2ba6bcef2ed4 | 1929-01-01 | 2023-05-15 | 65f392b4dd102b6 | 2023-05-19 | 11cff90bdcfcd9d | Šiaulių m. | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 14. LINKUVOS SGN | |
e14b906b | 1006 | 8 | 43689cfeabc1543 | 1961-01-01 | 2022-09-22 | 22c854c7620c3c5 | 2022-09-27 | c18428c0c801d21 | Klaipėdos m. | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 17. PADVARIŲ SGN | |
a6a55624 | 1007 | 10 | 2064f1245b5ec1a | 1931-01-01 | 2023-04-12 | 8336cc9cd5aaab4 | 2023-04-13 | 17cd42bc34c223d | Kretingos r. | 17. PADVARIŲ SGN | |||
7c7e0ccb | 1008 | 1 | 4e6472ca51dc125 | 1963-01-01 | 2023-09-25 | ba2e24fc7671845 | 2023-10-03 | f0d18f2ffe1ecc0 | Jurbarko r. | 10. KALVARIJOS SGN | |||
e0c3eee3 | 1009 | 45 | 2c05faed9c4d69e | 1952-01-01 | 2022-08-09 | 6d9ae3cf3b82949 | 2022-08-10 | 236b49cf45f6e9f | Kupiškio r. | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 25. UTENOS SGN | |
8c5878b6 | 101 | 9 | fa7af3727e68db4 | 1974-01-01 | 2023-01-20 | 287b46033282b1f | 2023-01-26 | ec76dc8fb9d0501 | Vilniaus m. | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 18. PRŪDIŠKIŲ SGN | |
81f0d888 | 1010 | 24 | 41cfe36a585ecf2 | 1931-01-01 | 2022-06-06 | c90d8329271fd9d | 2022-11-11 | 22d007d98d7e12a | Zarasų r. | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 28. ZARASŲ SGN | |
a58637f7 | 1011 | 6 | e0475ea5ba85e6f | 1958-01-01 | 2023-03-02 | 60fa983c8c5500c | 2023-03-02 | 415f81582228b71 | Kėdainių r. | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 24. SUVALKIJOS SGN | |
9dae3879 | 1012 | 19 | f1d8527f2e10adc | 1960-01-01 | 2023-07-18 | 17ab817a61a67d6 | 2023-07-20 | d09ef6d0782ee77 | Marijampolės s. | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 24. SUVALKIJOS SGN | |
15cf4fba | 1013 | 11 | 2367c3441e0ce8c | 1941-01-01 | 2023-03-01 | 7145baec8123dd2 | 2023-03-02 | 249a146fbd783ec | Panevėžio m. | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 13. LAVĖNŲ SGN | |
91d4d9f8 | 1014 | 13 | 68e9dea6d2073da | 1943-01-01 | 2023-12-11 | 0e66e8f7d196499 | 2023-12-13 | 4459f8d2d89cdf0 | Pasvalio r. | 14. LINKUVOS SGN | |||
9e280a4f | 1015 | 41 | e59508708722094 | 1941-01-01 | 2023-11-27 | 9a910c8eb082be0 | 2023-11-30 | d80ad2893cd86da | Kretingos r. | 17. PADVARIŲ SGN | |||
633f6526 | 1016 | 18 | cdc1c5dc99dc5d5 | 1991-01-01 | 2023-09-28 | 3a95fe092c24cde | 2023-10-18 | fc29befb6086b5a | Šilalės r. | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 1. ADAKAVO SPN | |
6c5733b3 | 1017 | 9 | 0dd5c83623d1782 | 1959-01-01 | 2023-12-20 | 851953f2c8f1034 | 2023-12-29 | a8a72f45f481b0f | Anykščių r. | 2. AKNYSTOS SGN | |||
74994fb0 | 1018 | 2 | 225e1c28ba03139 | 1948-01-01 | 2023-06-08 | c3cbd1738fbcff3 | 2023-06-20 | ca0f34172143067 | Šiaulių m. | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 6. ILGUVOS SGN | |
0fff2483 | 1019 | 12 | 40819c67e65496a | 1991-01-01 | 2023-04-26 | 2023-05-04 | cd315986f9db8e1 | Asmens prašymas | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 24. SUVALKIJOS SGN | ||
0b3253ea | 102 | 40 | 624834374ad4b9d | 1965-01-01 | 2022-06-17 | e711939a4d81c10 | 2022-07-18 | 5b06e6b52f4702e | Kauno m. | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 25. UTENOS SGN | |
534e34dd | 1020 | 9 | ca6993910f1a560 | 1972-01-01 | 2023-03-30 | f1a3d6c0f98ad67 | 2023-04-04 | e611a52cecdc193 | Kėdainių r. | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 11. KEDAINIŲ SGN | |
fcc1ff91 | 1021 | 6 | 9fe8a49320591fd | 1935-01-01 | 2022-09-16 | 7b195f3de5a5292 | 2022-09-23 | 2872384bf0e850c | Kretingos r. | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 17. PADVARIŲ SGN | |
0ac96040 | 1022 | 8 | 2efe5f5ea702e87 | 1940-01-01 | 2023-12-14 | 24c4298d8b9b381 | 2023-12-15 | e3dfad81e6d2286 | Ukmergės r. | 2. AKNYSTOS SGN | |||
874c7147 | 1023 | 13 | 9ede7fc914c4f3f | 1942-01-01 | 2023-04-11 | 36f4cfadebe5272 | 2023-04-18 | 498f7c0522e7206 | Šiaulių m. | 3. AUKŠTELKĖS SGN | |||
f7e79b84 | 1024 | 9 | 01bec8a5edc95b0 | 2003-01-01 | 2023-06-07 | 5893ab9801f662a | 2023-06-07 | b9c3662591b287a | Skuodo r. | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 5. DŪSEIKIŲ SGN | |
90cc8387 | 1025 | 9 | 4c8bf994c4ba953 | 1947-01-01 | 2023-12-20 | fe12bec87916ca9 | 2023-12-27 | 8eb27f2ffacba2d | Joniškio r. | 9. JURDAIČIŲ SGN | |||
3d613183 | 1026 | 18 | 6c3f1fd6c54c069 | 1960-01-01 | 2022-09-05 | c9a79ac93c35887 | 2022-09-28 | a6c7b049ac7e9ab | Rokiškio r. | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 28. ZARASŲ SGN | |
6f24457b | 1027 | 32 | dbb67b2998b1aa2 | 1937-01-01 | 2022-06-10 | 0c6710612386b87 | 2022-06-13 | db140374e8a318c | Panevėžio m. | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 25. UTENOS SGN | |
bb0ff250 | 1028 | 18 | 4c9be6a633bc4fa | 1935-01-01 | 2023-02-23 | fdbae2df83f09bd | 2023-02-27 | ca9b3fb2eaf517d | Utenos r. | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 25. UTENOS SGN | |
28372347 | 1029 | 15 | 66059769d370c24 | 1971-01-01 | 2023-07-04 | 49e8ea5012511e3 | 2023-07-10 | ae86e6bec636597 | Pakruojo r. | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 14. LINKUVOS SGN | |
660334b7 | 103 | 26 | 2b5c5f74538e10d | 1981-01-01 | 2023-07-28 | f154ee7ce472a32 | 2023-09-12 | 1d14b2e6a6b0975 | Kauno m. | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 24. SUVALKIJOS SGN | |
4aa5badd | 1030 | 2 | 2d31975b2f5f8ca | 1937-01-01 | 2022-09-28 | c9afad3704d4aa3 | 2022-09-30 | 169cc33aefd94e7 | Marijampolės s. | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 16.1. MARIJAMPOLĖS SSGN | |
614c35e6 | 1031 | 3 | 2293ff1c4775bd0 | 1946-01-01 | 2022-06-13 | d92d65d28e7b503 | 2022-06-17 | 960e607ab52c239 | Kretingos r. | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 17. PADVARIŲ SGN | |
ada3c242 | 1032 | 14 | f88949c1dd19f4d | 1982-01-01 | 2023-02-28 | 9444a8503e35167 | 2023-03-09 | f42f0b135b43a59 | Rokiškio r. | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 19. SKEMŲ SGN | |
5ab130e4 | 1033 | 20 | 976f39532ac0960 | 1965-01-01 | 2023-11-13 | 9c47c5eb252e4df | 2023-11-14 | 8a32c48413fc2ad | Klaipėdos m. | 2023-12-01 | 1. ADAKAVO SPN | ||
42addc14 | 1034 | 6 | af40fa70ff9e6a8 | 1983-01-01 | 2023-12-19 | 7a72d3a546fd5ed | 2023-12-29 | 4a69b436bcbe1df | Telšių r. | 5. DŪSEIKIŲ SGN | |||
4df97cee | 1035 | 23 | f8defd619b0f3b3 | 1935-01-01 | 2023-04-26 | bc0a92e86f030e8 | 2023-04-28 | c26a35d789d53b3 | Utenos r. | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 25. UTENOS SGN | |
de86c980 | 1036 | 4 | 2c151a826e740d4 | 1973-01-01 | 2023-09-19 | bd3915541688dc4 | 2023-10-24 | 0df4754572cebf1 | Rokiškio r. | 19. SKEMŲ SGN | |||
ef241b67 | 1037 | 11 | 75cc3d2c7397d74 | 1929-01-01 | 2023-02-13 | 620ef92282eb281 | 2023-02-23 | ee77ea618b2cfa6 | Šiaulių m. | 3. AUKŠTELKĖS SGN | |||
44b26fa7 | 1038 | 6 | da4aa718399a1ce | 1949-01-01 | 2023-10-02 | 7ba07d62c48b6d1 | 2023-10-03 | 37cc0ab9c7d28ef | Ukmergės r. | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 6. ILGUVOS SGN | |
f99676c3 | 1039 | 5 | 51940d638e5ab4f | 1949-01-01 | 2023-08-23 | 9c6e09c975d3dc0 | 2023-08-25 | d37e788c97d1184 | Marijampolės s. | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 16.1. MARIJAMPOLĖS SSGN | |
06722dbe | 104 | 4 | a1a2bea8c54b2df | 1972-01-01 | 2023-02-03 | ae53210af3f628f | 2023-02-06 | 6876aab6bcd2f90 | Vilniaus r. | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 23. STRŪNOS SGN | |
e385ccf6 | 1040 | 14 | 3fcf7caa46f06de | 1967-01-01 | 2023-10-02 | 9fad720f225836a | 2023-10-03 | fbb79df6e73e5fd | Panevėžio m. | 8. JOTAINIŲ SGN | |||
dfd7daa0 | 1041 | 14 | a8237516f715f9b | 1935-01-01 | 2022-04-13 | 11fd56474431d2c | 2022-04-19 | 3810c3db1aef6e5 | Anykščių r. | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 30. A.BANZOS SPN | |
c7c08ade | 1042 | 20 | d56e3504a5fbb3c | 1936-01-01 | 2023-04-13 | 9598c97d9b3395d | 2023-04-18 | 9447336c6bf2d19 | Utenos r. | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 25. UTENOS SGN | |
3e2c7b8c | 1043 | 9 | 0767031ffa6614c | 1934-01-01 | 2023-11-08 | 0e5f35ee6fb5762 | 2023-11-13 | 56be8a55077ee39 | Ukmergės r. | 7. JASIULIŠKIŲ SGN | |||
057b69e9 | 1044 | 7 | 6db29ad3f336840 | 1964-01-01 | 2023-06-14 | 2085a2bfb3eca1f | 2023-06-15 | 83a80556200308d | Panevėžio m. | 8. JOTAINIŲ SGN | |||
0cd8df07 | 1045 | 13 | 429165b0333d0f7 | 1932-01-01 | 2022-11-30 | eb17f9c867868f1 | 2022-12-02 | 3f533d0b871c403 | Klaipėdos r. | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 17. PADVARIŲ SGN | |
99b2d378 | 1046 | 12 | 909cc4c8f780bf1 | 1961-01-01 | 2023-03-01 | 630f5936c5f78c2 | 2023-03-20 | 27c8243c38a5271 | Šiaulių m. | 3. AUKŠTELKĖS SGN | |||
7d6979d0 | 1047 | 1 | da53862f3ee8609 | 1934-01-01 | 2022-09-16 | e4abafc7a7e8854 | 2022-09-27 | 545b7db8cb2b6fd | Ukmergės r. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 7. JASIULIŠKIŲ SGN | |
1514fed0 | 1048 | 4 | 31bc52dd43e50e2 | 1965-01-01 | 2023-11-24 | 49719f3046b0430 | 2023-11-24 | 7f2429c1df4d725 | Vilniaus m. | 10. KALVARIJOS SGN | |||
0d123a2a | 1049 | 4 | b1ada782f42a3db | 1945-01-01 | 2022-07-29 | eab8d9875284cab | 2022-08-02 | c5a24b32530bd1f | Vilniaus m. | "T.N"-kiti asmenys | |||
1a837ed9 | 105 | 8 | 14152cbbe2933bb | 1994-01-01 | 2023-01-26 | 4fde6b87a266eec | 2023-02-21 | e6ffdaca16c74b2 | Trakų r. | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2. AKNYSTOS SGN | |
01136772 | 1050 | 5 | 42d54f317e28329 | 1948-01-01 | 2023-02-13 | 05c0b02a4ef48db | 2023-02-20 | f7625dfd4d9bdf9 | Lazdijų r. | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 26. VEISIEJŲ SGN | |
c1537d98 | 1051 | 2 | 48c968347edfd43 | 1944-01-01 | 2022-12-23 | f3a221233e1eb45 | 2023-01-23 | e32b61f0c937daa | Rokiškio r. | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 28. ZARASŲ SGN | |
36d02c2a | 1052 | 1 | 2dbaa52b3d59dd9 | 1943-01-01 | 2022-09-21 | cd64491c1a31c8e | 2022-09-22 | 00e982166d27450 | Panevėžio m. | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 30. A.BANZOS SPN | |
d6bb78c6 | 1053 | 16 | 1eee049c21f57cc | 1969-01-01 | 2023-03-23 | b17b200fe63703e | 2023-03-24 | c99e0332969da5a | Panevėžio m. | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 8. JOTAINIŲ SGN | |
a86d34bc | 1054 | 27 | f130c3ebe2a2a1c | 1958-01-01 | 2023-11-23 | 20cb7603a77acd2 | 2023-11-27 | 005d87482eb8935 | Klaipėdos m. | 2023-12-01 | 9. JURDAIČIŲ SGN | ||
b5a1cb9e | 1055 | 37 | a056c865761149f | 1965-01-01 | 2022-07-07 | 3971c9b671ae066 | 2022-07-08 | 80a6449551ad664 | Vilniaus m. | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 25. UTENOS SGN | |
e7345180 | 1056 | 26 | 9800dd24f048bfb | 1934-01-01 | 2022-08-02 | 5b7ec384c5f37e8 | 2022-08-10 | 46587ff3354dafd | Panevėžio m. | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 30. A.BANZOS SPN | |
810d80de | 1057 | 14 | b35f3d400c2091e | 1970-01-01 | 2023-06-22 | d63f03515af1a76 | 2023-06-26 | b07be0acf1c3ade | Vilniaus m. | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 27. VISAGINO SGN | |
4e3ea18c | 1058 | 8 | e00012d6762906a | 1979-01-01 | 2023-05-29 | b0701e1d368ce8f | 2023-05-30 | e22e365d16a5704 | Zarasų r. | 28. ZARASŲ SGN | |||
476b2b1c | 1059 | 8 | 55080c584e6e39e | 1929-01-01 | 2023-01-27 | bd813cc3dea0b71 | 2023-02-01 | e271684ff2a67be | Panevėžio r. | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 30. A.BANZOS SPN | |
12a322dc | 106 | 11 | 1654e7e8541b96c | 1987-01-01 | 2023-03-24 | caaeef21e61249c | 2023-03-30 | bb95402a7a36298 | Vilniaus m. | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 26. VEISIEJŲ SGN | |
d8ca556e | 1060 | 45 | 9ce355104d2ec18 | 1949-01-01 | 2023-12-07 | e7a8e60ce760920 | 2023-12-11 | 526246a832bc8ce | Kretingos r. | 17. PADVARIŲ SGN | |||
6f858069 | 1061 | 15 | f222937f19a9f7d | 1937-01-01 | 2023-12-27 | 71ce5edd36e3a22 | 2023-12-29 | e84ce79364e193d | Ukmergės r. | 7. JASIULIŠKIŲ SGN | |||
6fc089e1 | 1062 | 6 | 728b3c5ea9b493a | 1941-01-01 | 2022-06-07 | a8bcc0ede149e0e | 2022-06-08 | 298e71b0ec1af17 | Zarasų r. | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 27. VISAGINO SGN | |
59b747ab | 1063 | 5 | b2b07a0659505ce | 1962-01-01 | 2023-11-28 | d3eb7bd26670ea0 | 2023-11-29 | 1ff8fd466b0ec4c | Klaipėdos r. | 21. STONAIČIŲ SGN | |||
bddc1223 | 1064 | 7 | 1067196abf845c9 | 1939-01-01 | 2023-09-04 | 091891e670039c8 | 2023-09-05 | b22de0f6fdffe12 | Šiaulių r. | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 22. STRĖVININKŲ SGN | |
db889b10 | 1065 | 11 | c4c09393d665a6d | 1942-01-01 | 2023-08-24 | 9b7f12480a7dc5f | 2023-08-28 | 86be5e9c0459e5d | Klaipėdos m. | 15. MACIKŲ SGN | |||
c6bf435b | 1066 | 12 | 19849b1269f1283 | 1968-01-01 | 2023-10-10 | 6163963e076b05f | 2023-10-16 | 36a19369d617ba7 | Šilutės r. | 15. MACIKŲ SGN | |||
52572393 | 1067 | 12 | bdf5b119f71103f | 1990-01-01 | 2023-01-18 | 70142f66475ae2f | 2023-03-08 | 8f456a59ca79c2d | Rokiškio r. | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 19. SKEMŲ SGN | |
bc481e9e | 1068 | 22 | 988a28159454e70 | 1989-01-01 | 2022-12-27 | e81335d659ad597 | 2022-12-28 | 2c464e2b7d94724 | Alytaus m. | 2022-12-01 | 26. VEISIEJŲ SGN | ||
ede1c62b | 1069 | 1 | 9e6a219e4d97c09 | 1930-01-01 | 2022-06-23 | e99e483987636a8 | 2022-08-29 | 7f8e7e57cc8459a | Utenos r. | 30. A.BANZOS SPN | |||
8a6bc2ef | 107 | 1 | d349a88ed8e93b3 | 1983-01-01 | 2021-09-13 | ea22a851900254d | 2022-02-03 | a2503348c651b9a | Kauno m. | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 33. SGC VIJA | |
f14adb4e | 1070 | 13 | d161b70ee363523 | 1954-01-01 | 2022-09-30 | 8e87bff64629f02 | 2022-10-03 | 69f3bdd133cefa3 | Ignalinos r. | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 27. VISAGINO SGN | |
8d6cab68 | 1071 | 14 | 6d26050fcb8d3c8 | 1956-01-01 | 2022-07-18 | 18b66e1ee3dc142 | 2022-08-10 | a462141891b00cd | Rokiškio r. | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 28. ZARASŲ SGN | |
0b93089e | 1072 | 8 | 62f2d0adf388606 | 1959-01-01 | 2023-06-29 | 029249d8d318420 | 2023-07-04 | 026db54632fe463 | Šilutės r. | 15. MACIKŲ SGN | |||
f20b4460 | 1073 | 19 | 724f9f4570a37d7 | 1944-01-01 | 2023-07-03 | 05cba1098978b04 | 2023-07-05 | c35dc19700e8611 | Kretingos r. | 17. PADVARIŲ SGN | |||
392eb871 | 1074 | 11 | f2340c5b49035a9 | 1963-01-01 | 2023-02-08 | 461f9d2b9a00a6e | 2023-02-09 | 11810097570941e | Panevėžio m. | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 19. SKEMŲ SGN | |
9afeffde | 1075 | 9 | c4176ca13c37969 | 1941-01-01 | 2023-02-14 | a9093ed2ba96ace | 2023-02-21 | 0bd2deeb827a942 | Ukmergės r. | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2. AKNYSTOS SGN | |
3b1ae96d | 1076 | 11 | 18445dded51f06a | 1960-01-01 | 2022-06-01 | 2e22d0001955a7a | 2022-06-28 | c0419ab705528e3 | Kretingos r. | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 21. STONAIČIŲ SGN | |
43d1e3a3 | 1077 | 7 | 7736774cfc1e069 | 1954-01-01 | 2022-06-01 | 5f97f836e9bbc37 | 2022-06-06 | 4511095649e71a0 | Švenčionių r. | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 23. STRŪNOS SGN | |
ad2f61d9 | 1078 | 16 | ce1aa9be1f16fc5 | 1999-01-01 | 2022-11-30 | f051bc92b4579d1 | 2022-12-02 | 694edeef7c9bbb0 | Prienų r. | 2022-12-01 | 24. SUVALKIJOS SGN | ||
30db171c | 1079 | 20 | 8236044d610333f | 1935-01-01 | 2022-05-16 | 020102e430d2769 | 2022-05-18 | e24f81adb85083e | Panevėžio m. | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 30. A.BANZOS SPN | |
fadbbe6f | 108 | 19 | a46b873855f7fda | 1937-01-01 | 2023-03-24 | 1c96b30000a3224 | 2023-03-28 | fa4e3d36a1c42df | Vilniaus m. | 2023-10-01 | 2023-11-01 | "T.N"-tremtiniai | |
0e0eb017 | 1080 | 10 | c44f1741fb6c85a | 1936-01-01 | 2023-09-29 | daf2e44d670ec61 | 2023-10-26 | b116bd81136a776 | Šiaulių m. | 2023-12-01 | 22. STRĖVININKŲ SGN | ||
502b235e | 1081 | 5 | d6c08e397d798c7 | 1998-01-01 | 2022-10-28 | c53f474391b1830 | 2022-11-07 | e649ad2b98e7262 | Telšių r. | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 14. LINKUVOS SGN | |
c7c18aef | 1082 | 20 | 48690881f606f75 | 1961-01-01 | 2022-12-19 | 304690cfbd7c55a | 2022-12-19 | aa5c9b4569d0411 | Visagino s. | 2022-12-01 | 27. VISAGINO SGN | ||
29e893c9 | 1083 | 4 | 855c05f34b6c7f7 | 1938-01-01 | 2022-10-11 | 225048762d16459 | 2022-10-13 | 5fd2274466d434d | Panevėžio m. | 30. A.BANZOS SPN | |||
20d0f3f2 | 1084 | 3 | 73b9cea3b84cc4a | 1926-01-01 | 2022-11-14 | 068c7bd425b9497 | 2022-11-18 | 0677dfb27dbe94d | Utenos r. | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 25. UTENOS SGN | |
195faa38 | 1085 | 4 | a516a139d2013a0 | 1934-01-01 | 2023-02-28 | f7ee726f1883c3a | 2023-03-03 | 330b2b5115a39ad | Kretingos r. | 17. PADVARIŲ SGN | |||
9bb783e9 | 1086 | 3 | 457d15714d89700 | 1932-01-01 | 2022-01-13 | 2db790895180e30 | 2022-01-17 | e8b8762bc19bebe | Panevėžio m. | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 30. A.BANZOS SPN | |
852e49a6 | 1087 | 5 | 73e0aa021a02ce6 | 1975-01-01 | 2023-01-13 | eb1293b460eb678 | 2023-01-16 | 3bab1fc10164bd8 | Visagino s. | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 27. VISAGINO SGN |
Number of rows is limited up to 100 rows.