🏠 / datasets / gov / nma / jaunieji_ukininkai_info / Lietuvos kaimo plėtros programos 2014 - 2020 metų priemonė "Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (19JU) (papildomas finansavimas, LT100)" / Changes
_id | priemone | veiklos_sritis | pareiskejo_tipas | pareiskejo_lytis | paraiskos_gavimo_data | projekto_igyvendinimo_vieta | prasoma_paramos_suma | bylos_etapas | sutarties_pasirasymo_data | skirta_paramos_suma | es_paramos_dalis | lt_paramos_dalis | ismoketa_paramos_suma | sankciju_suma | projekto_pradzia | projekto_pabaiga | projekto_isip_pabaigos_data | paraiskos_nutr_data | kvietimo_pradzia | kvietimo_pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00c22c91 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-27 | Šilutės r. sav. | 36700.0 | Paramos administravimas | 2020-11-25 | 36700.0 | 0.0 | 36700.0 | 36700.0 | 2020-07-27 | 2023-02-28 | 2026-03-16 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
010f84cc | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-30 | Mažeikių r. sav. | 28550.0 | Paramos administravimas | 2020-12-15 | 28550.0 | 0.0 | 28550.0 | 28550.0 | 2020-07-30 | 2022-02-28 | 2025-03-17 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
01370afa | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-30 | Telšių r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-11 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-30 | 2023-02-28 | 2026-03-21 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
0158bf33 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-30 | Šalčininkų r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-04 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 32000.0 | 2020-07-30 | 2024-02-28 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
01c40ae5 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Šakių r. sav. | 26400.0 | Paramos administravimas | 2020-12-04 | 26400.0 | 0.0 | 26400.0 | 26400.0 | 2020-07-31 | 2023-02-28 | 2026-03-02 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
034bd1b9 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-29 | Anykščių r. sav. | 32000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-15 | 32000.0 | 0.0 | 32000.0 | 32000.0 | 2020-07-29 | 2023-02-28 | 2026-03-22 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
03aeaa1d | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-29 | Biržų r. sav. | 38400.0 | Paramos administravimas | 2020-11-16 | 38400.0 | 0.0 | 38400.0 | 30720.0 | 2020-07-29 | 2023-02-28 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
03f4048e | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-28 | Kėdainių r. sav. | 39100.0 | Paramos administravimas | 2020-12-17 | 39100.0 | 0.0 | 39100.0 | 31280.0 | 2020-12-17 | 2023-02-10 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
044a9805 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Šilalės r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-10 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-31 | 2022-02-28 | 2025-04-14 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
0479d11c | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-29 | Biržų r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-14 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-29 | 2022-02-14 | 2025-03-07 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
049a0b1c | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Prienų r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-09 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-31 | 2022-02-28 | 2025-05-23 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
05a58e9a | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-27 | Rietavo sav. | 24000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-02 | 24000.0 | 0.0 | 24000.0 | 24000.0 | 2020-07-27 | 2023-02-28 | 2026-02-23 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
0623e449 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-24 | Kauno r. sav. | 38400.0 | Paramos administravimas | 2020-12-08 | 38400.0 | 0.0 | 38400.0 | 38016.0 | 384.0 | 2020-12-08 | 2022-02-01 | 2025-04-27 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |
07a4327e | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-06-18 | Alytaus r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-23 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-06-18 | 2022-02-28 | 2025-03-10 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
07b51022 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-28 | Vilkaviškio r. sav. | 24000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-16 | 24000.0 | 0.0 | 24000.0 | 24000.0 | 2020-07-28 | 2022-02-28 | 2025-04-11 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
0a86b5c1 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-06-19 | Rietavo sav. | 35200.0 | Paramos administravimas | 2020-12-02 | 35200.0 | 0.0 | 35200.0 | 35200.0 | 2020-06-19 | 2022-02-28 | 2025-03-28 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
0b82279f | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Biržų r. sav. | 36800.0 | Paramos administravimas | 2020-12-14 | 36800.0 | 0.0 | 36800.0 | 29440.0 | 2020-07-31 | 2024-02-29 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
0c6a8f21 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-29 | Jurbarko r. sav. | 34400.0 | Paramos administravimas | 2020-11-11 | 34400.0 | 0.0 | 34400.0 | 34400.0 | 2020-07-29 | 2023-02-28 | 2026-03-29 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
0c85ed6d | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-30 | Kazlų Rūdos sav. | 36000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-04 | 36000.0 | 0.0 | 36000.0 | 36000.0 | 2020-07-30 | 2023-02-28 | 2025-03-10 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
0dc22583 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-30 | Rokiškio r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-11 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-30 | 2023-02-28 | 2026-03-21 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
0ecdc422 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-29 | Vilkaviškio r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-11 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-29 | 2021-02-28 | 2024-03-25 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
10ae34f5 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-28 | Ukmergės r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-12 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-28 | 2022-02-28 | 2025-05-24 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
127b9ec1 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-15 | Skuodo r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-10 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 39999.72 | 2020-07-15 | 2023-02-28 | 2026-04-04 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
1400962e | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Šiaulių r. sav. | 39600.0 | Paramos administravimas | 2020-11-12 | 39600.0 | 0.0 | 39600.0 | 39600.0 | 2020-07-31 | 2023-02-28 | 2026-03-27 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
17f3c49b | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-28 | Elektrėnų sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-02 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 32000.0 | 2020-07-28 | 2024-02-28 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
1821e73f | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-30 | Šiaulių r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-03 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-30 | 2023-02-28 | 2025-04-19 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
19eb127d | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-30 | Telšių r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-14 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-30 | 2022-02-28 | 2025-03-28 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
1b22bf16 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-31 | Utenos r. sav. | 36800.0 | Paramos administravimas | 2020-12-15 | 36800.0 | 0.0 | 36800.0 | 36800.0 | 2020-07-31 | 2023-02-28 | 2026-04-24 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
1cc5b31c | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-29 | Širvintų r. sav. | 35190.0 | Paramos administravimas | 2020-11-04 | 35190.0 | 0.0 | 35190.0 | 34838.1 | 351.9 | 2020-07-29 | 2022-02-01 | 2025-06-30 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |
1d11ef60 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-29 | Širvintų r. sav. | 39150.0 | Paramos administravimas | 2020-11-04 | 39150.0 | 0.0 | 39150.0 | 31320.0 | 2020-07-29 | 2023-02-15 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
1f6ad599 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-30 | Kalvarijos sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-16 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-30 | 2023-02-28 | 2026-04-05 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
1f6dba6a | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Varėnos r. sav. | 30400.0 | Paramos administravimas | 2020-12-15 | 30400.0 | 0.0 | 30400.0 | 30400.0 | 2020-07-31 | 2023-02-28 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
1fbdf3e2 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-28 | Kėdainių r. sav. | 36000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-09 | 36000.0 | 0.0 | 36000.0 | 36000.0 | 2020-11-09 | 2022-02-28 | 2025-04-27 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
1ff6303b | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-31 | Šilutės r. sav. | 32000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-11 | 32000.0 | 0.0 | 32000.0 | 28419.88 | 3157.77 | 2020-07-31 | 2023-02-28 | 2026-04-04 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |
21abc462 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Kupiškio r. sav. | 39600.0 | Paramos administravimas | 2020-12-10 | 39600.0 | 0.0 | 39600.0 | 39600.0 | 2020-07-31 | 2022-02-28 | 2025-04-25 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
22a01c00 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-30 | Kėdainių r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-07 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 39990.0 | 2020-12-07 | 2023-02-28 | 2025-05-04 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
25f80227 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-24 | Jurbarko r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-23 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-24 | 2022-02-28 | 2025-03-07 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
2665cc34 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-28 | Prienų r. sav. | 35000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-09 | 35000.0 | 0.0 | 35000.0 | 35000.0 | 2020-11-09 | 2022-02-28 | 2025-05-11 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
2818da9b | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-30 | Šiaulių r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-03 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 32000.0 | 2020-07-30 | 2024-02-28 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
2880b684 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-29 | Šilutės r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-23 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-29 | 2022-02-28 | 2025-03-21 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
28aba512 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-29 | Kupiškio r. sav. | 39200.0 | Paramos administravimas | 2020-11-16 | 39200.0 | 0.0 | 39200.0 | 39200.0 | 2020-07-29 | 2022-02-28 | 2025-04-21 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
2a83ac73 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-31 | Kupiškio r. sav. | 39600.0 | Paramos administravimas | 2020-12-11 | 39600.0 | 0.0 | 39600.0 | 39600.0 | 2020-07-31 | 2022-02-28 | 2025-03-21 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
300975b2 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-21 | Panevėžio r. sav. | 32000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-04 | 32000.0 | 0.0 | 32000.0 | 32000.0 | 2020-07-21 | 2023-02-28 | 2026-03-16 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
30136e87 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-22 | Jurbarko r. sav. | 36000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-23 | 36000.0 | 0.0 | 36000.0 | 36000.0 | 2020-07-22 | 2023-02-28 | 2026-04-05 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
31c6762c | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Marijampolės sav. | 29200.0 | Paramos administravimas | 2020-12-09 | 29200.0 | 0.0 | 29200.0 | 29200.0 | 2020-07-31 | 2022-12-31 | 2025-04-11 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
31eb3c3c | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Biržų r. sav. | 36000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-14 | 36000.0 | 0.0 | 36000.0 | 28800.0 | 2020-07-31 | 2024-02-28 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
3279a412 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-06-20 | Lazdijų r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-07 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-06-20 | 2021-02-28 | 2024-03-17 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
34ef9c34 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-21 | Mažeikių r. sav. | 39200.0 | Paramos administravimas | 2020-12-08 | 39200.0 | 0.0 | 39200.0 | 39200.0 | 2020-07-21 | 2022-02-28 | 2025-03-09 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
36896c00 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-30 | Šiaulių r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-04 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 32000.0 | 2020-07-30 | 2023-02-28 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
37c95baf | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-30 | Šilutės r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-07 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 39600.0 | 400.0 | 2020-07-30 | 2022-02-25 | 2025-06-13 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |
37ea3c6f | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-29 | Vilkaviškio r. sav. | 36000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-23 | 36000.0 | 0.0 | 36000.0 | 36000.0 | 2020-07-29 | 2022-02-28 | 2025-04-11 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
38738ea7 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-30 | Alytaus r. sav. | 39300.0 | Paramos administravimas | 2020-12-04 | 39300.0 | 0.0 | 39300.0 | 39300.0 | 2020-07-30 | 2023-02-28 | 2026-02-23 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
3aac6f83 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-28 | Utenos r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-14 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-28 | 2023-02-28 | 2025-04-11 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
3ab9cb40 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Vilkaviškio r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-20 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-31 | 2023-02-28 | 2026-03-27 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
3d4fd0e7 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-28 | Klaipėdos r. sav. | 24000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-25 | 24000.0 | 0.0 | 24000.0 | 19200.0 | 2020-07-28 | 2024-02-29 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
3e3236a2 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-28 | Ukmergės r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-09 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-28 | 2022-02-28 | 2025-04-21 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
3f2dccc8 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-21 | Tauragės r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-11 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 39946.98 | 2020-07-21 | 2022-02-28 | 2025-03-02 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
3f3f8586 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Kalvarijos sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-20 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-31 | 2023-02-28 | 2026-04-06 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
3fe84c36 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-30 | Jurbarko r. sav. | 39200.0 | Paramos administravimas | 2020-11-11 | 39200.0 | 0.0 | 39200.0 | 39200.0 | 2020-07-30 | 2022-02-28 | 2025-04-07 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
40be47b3 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-31 | Alytaus r. sav. | 39600.0 | Paramos administravimas | 2020-12-04 | 39600.0 | 0.0 | 39600.0 | 31680.0 | 2020-07-31 | 2023-02-28 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
412fbf56 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Skuodo r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-11 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-31 | 2023-02-28 | 2025-03-30 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
41417df5 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-28 | Biržų r. sav. | 36000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-14 | 36000.0 | 0.0 | 36000.0 | 36000.0 | 2020-07-28 | 2023-02-28 | 2025-05-02 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
44306e08 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Šilalės r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-11 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 36250.0 | 2020-12-11 | 2023-02-28 | 2026-03-22 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
453191c5 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-24 | Ukmergės r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-02 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-24 | 2022-02-28 | 2025-04-06 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
45f6ba74 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-04 | Biržų r. sav. | 39600.0 | Paramos administravimas | 2020-12-11 | 39600.0 | 0.0 | 39600.0 | 31680.0 | 2020-07-04 | 2024-02-29 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
47155382 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-27 | Kėdainių r. sav. | 36000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-07 | 36000.0 | 0.0 | 36000.0 | 36000.0 | 2020-12-07 | 2022-02-28 | 2025-04-11 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
47198924 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-30 | Kelmės r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-05 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 33699.17 | 2020-07-30 | 2022-02-28 | 2025-04-28 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
475e40d4 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Zarasų r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-14 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-31 | 2022-02-28 | 2025-05-09 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
479e66ce | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-30 | Biržų r. sav. | 36800.0 | Paramos administravimas | 2020-12-14 | 36800.0 | 0.0 | 36800.0 | 29440.0 | 2020-07-30 | 2024-02-28 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | |||
48e7a149 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Šiaulių r. sav. | 35600.0 | Paramos administravimas | 2020-11-12 | 35600.0 | 0.0 | 35600.0 | 35600.0 | 2020-07-31 | 2023-02-28 | 2026-03-22 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
4b3dac46 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-28 | Jurbarko r. sav. | 26800.0 | Paramos administravimas | 2020-12-11 | 26800.0 | 0.0 | 26800.0 | 26800.0 | 2020-07-28 | 2022-02-28 | 2025-05-04 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
4bfe626d | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-28 | Pasvalio r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-14 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-28 | 2022-02-28 | 2025-04-07 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
4f3583ac | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | M | 2020-07-29 | Širvintų r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-11-04 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-29 | 2022-02-28 | 2025-04-21 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
4f7d5314 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Kėdainių r. sav. | 39150.0 | Paramos administravimas | 2020-12-17 | 39150.0 | 0.0 | 39150.0 | 39150.0 | 2020-07-31 | 2023-02-25 | 2025-06-20 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
4fc3f521 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-09 | Varėnos r. sav. | 31196.0 | Paramos administravimas | 2020-11-23 | 31196.0 | 0.0 | 31196.0 | 31196.0 | 2020-07-09 | 2022-02-28 | 2025-03-21 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
54160e27 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Fizinis | V | 2020-07-31 | Vilkaviškio r. sav. | 40000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-08 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 2020-07-31 | 2022-02-28 | 2025-04-04 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | ||
