🏠 / datasets / gov / nma / konsultavimo_paslaugos / Strateginio plano Kaimo plėtros programos priemonė "Konsultavimo paslaugos". Bendra informacija. / Changes
_id | savivaldybe | priemones_pavadinimas | pareiskejo_lytis | pareiskejo_tipas | sprendimo_data | bylos_etapas | paraiskos_nutraukimo_data | paraiskos_gavimo_data | es_paramos_dalis | lt_paramos_dalis | konsultacijos_data | kvietimo_pradzios_data | kvietimo_pabaigos_data | skirta_suma | prasoma_suma | veiklos_sritis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00250817 | Jonavos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-02-20 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
00367999 | Jurbarko rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-02-29 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
00385537 | Raseinių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-06 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
008fe802 | Alytaus rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-19 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-07-04 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
009eac74 | Raseinių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-03-06 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
00cb8cf1 | Ukmergės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-05 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
00d3d28f | Jonavos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-26 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
00fd7ddd | Kauno rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-13 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-05-21 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
01113006 | Jonavos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-23 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0119081e | Varėnos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-20 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0137a676 | Telšių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-26 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-08-20 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
01633d43 | Jurbarko rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-29 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
01a48a84 | Pakruojo rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-22 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-06-21 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
01cd429e | Raseinių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-28 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
02024906 | Jonavos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-09 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
02083a63 | Kelmės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-21 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
021a3918 | Šilalės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-29 | Paramos administravimas | 2024-01-30 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
02244a4d | Jonavos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-02-19 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-06-03 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
02553936 | Jurbarko rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-02-29 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
02583e44 | Raseinių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-09 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
02d85397 | Ukmergės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-19 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-05-03 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
02dd67a0 | Ignalinos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-17 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
02f83163 | Lazdijų rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-20 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0309d213 | Lazdijų rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-20 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-06-28 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
030cc3d3 | Lazdijų rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-02-19 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-05-24 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
03115663 | Ukmergės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-03-05 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0313582a | Lazdijų rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-02-19 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-05-21 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
03262d58 | Ukmergės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-05 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0360cb14 | Alytaus rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-21 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
03a36071 | Tauragės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-02-29 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0450a93c | Biržų rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-04 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-07-16 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
0486edef | Kaišiadorių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-03-08 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
04cfaa4e | Joniškio rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-19 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
05014a83 | Kelmės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-02-23 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-07-02 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
0543e6fc | Panevėžio rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-04 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-06-18 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
0560b554 | Jonavos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-03-27 | Atmetimas | 2024-04-02 | 2024-01-29 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||||
05614ecb | Ukmergės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-05 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
05753d1d | Birštono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-03 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-06-27 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
058dee87 | Raseinių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-14 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
058e38cb | Jurbarko r. sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-29 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
058f5bfa | Kauno rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-20 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
05b49fb4 | Varėnos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-19 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
05c95f79 | Alytaus rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-19 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0611c964 | Radviliškio rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-19 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-07-22 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
0661a1da | Trakų rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-12 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-06-03 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
069aeed9 | Kėdainių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-03 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
06a25bad | Varėnos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-26 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
06fa1cae | Rietavo sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-14 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-05-23 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
073b947d | Kelmės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-22 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-07-11 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
074bcb2b | Tauragės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-29 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-05-29 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
075f4c49 | Ukmergės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-05 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
075fd7cf | Raseinių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-08 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
076b745a | Ukmergės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-05 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
07a86536 | Jonavos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-23 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
07bd7288 | Kėdainių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-20 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
07f3229d | Ukmergės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-05 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
081ad57a | Jurbarko rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-02-29 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-06-13 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
0872b0d7 | Joniškio rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-20 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
08836e09 | Ukmergės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-04 | Paramos administravimas | 2024-01-30 | 493.0 | 87.0 | 2024-05-06 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
088410e9 | Anykščių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-18 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
088b7033 | Švenčionių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-05 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
089e6f63 | Kauno rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-25 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
08a0218d | Šilalės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-29 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-05-14 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
08c0f7a8 | Utenos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-03-19 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
08c4fd8b | Telšių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-19 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-06-28 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
0904c51a | Mažeikių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-20 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
09358574 | Prienų rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-04 | Paramos administravimas | 2024-01-30 | 493.0 | 87.0 | 2024-12-05 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
0967c5ca | Ignalinos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-03-18 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-07-17 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
0986ddf4 | Kėdainių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-03-03 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-06-21 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
098e56c2 | Anykščių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-18 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0995a1c9 | Švenčionių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-19 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
09971c54 | Trakų rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-12 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
09c8a216 | Kėdainių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-20 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
09cd3248 | Kauno rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-23 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
09e153d8 | Šakių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-22 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-07-31 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
09e31939 | Kėdainių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-11 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-06-07 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
09e82f51 | Kėdainių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-03-03 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-10-23 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
09f0927e | Šilalės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-02-29 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0a3d16fa | Jonavos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-23 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0a6ab0c5 | Kelmės rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-15 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-07-17 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
0a834ed8 | Lazdijų rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | M | Fizinis | 2024-02-20 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0a88e7c0 | Alytaus rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-22 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0abec1a7 | Jonavos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-19 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-06-26 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | |
0aceb1f0 | Kaišiadorių rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-23 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0adcf413 | Lazdijų rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-02-22 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
0b1a8859 | Jonavos rajono sav. | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų gavėjai) (2023-2027) | V | Fizinis | 2024-03-20 | Paramos administravimas | 2024-01-29 | 493.0 | 87.0 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 580.0 | 580.0 | Konsultavimo paslaugos ūkininkams | ||
