🏠 / datasets / gov / nma / kp_verslo_pradziai_info / Lietuvos kaimo plėtros programos 2014 - 2020 metų priemonė "Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (19VP) (papildomas finansavimas, LT100)" / Changes
_id | priemone | veiklos_sritis | pareiskejo_tipas | pareiskejo_lytis | paraiskos_gavimo_data | projekto_igyvendinimo_vieta | prasoma_paramos_suma | bylos_etapas | sutarties_pasirasymo_data | skirta_paramos_suma | es_paramos_dalis | lt_paramos_dalis | ismoketa_paramos_suma | sankciju_suma | projekto_pradzia | projekto_pabaiga | projekto_isip_pabaigos_data | paraiskos_nutr_data | kvietimo_pradzia | kvietimo_pabaiga | ekonomine_veikla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000d227f | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-12 | Vilniaus r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-11-04 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 36622.4 | 977.6 | 2020-06-12 | 2022-02-28 | 2025-06-06 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Fotografavimo veikla | |
001ed166 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-17 | Kalvarijos sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-05 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-17 | 2021-03-01 | 2024-04-12 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba. | |||
00e16f73 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-10 | Rokiškio r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-09-28 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-10 | 2022-05-01 | 2025-04-19 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | ||
018c3e2f | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-08 | Alytaus r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-28 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-08 | 2021-04-01 | 2024-03-22 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Statybviečių paruošimas | |||
0218f27d | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Anykščių r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-27 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 36328.84 | 1251.46 | 2020-06-15 | 2021-02-28 | 2024-05-10 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kompiuterių konsultacinė veikla | ||
02865ec8 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Ukmergės r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-10-02 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-15 | 2022-02-28 | 2024-04-12 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Sportinis ir rekreacinis švietimas | ||
03d195bb | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-12 | Kelmės r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-05 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-12 | 2021-02-26 | 2024-02-23 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Medienos pjaustymas ir obliavimas | ||
04ba0ed6 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Ignalinos r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-10-26 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-15 | 2022-02-28 | 2025-05-02 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla | ||
04e91422 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-12 | Anykščių r. sav. | 18679.29 | Paramos administravimas | 2020-09-30 | 18679.0 | 0.0 | 18679.0 | 18679.0 | 2020-09-30 | 2022-06-30 | 2025-04-21 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla | ||
04ecf76b | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-12 | Akmenės r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-12-15 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-12 | 2022-06-01 | 2025-08-03 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla | |||
04f1ee5c | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-14 | Alytaus r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-09 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 36894.74 | 2020-06-14 | 2021-02-28 | 2025-03-15 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų elektros bei elektros laidų ir kabelių gamyba | |||
052653f8 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-13 | Vilkaviškio r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-30 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-13 | 2022-02-28 | 2025-04-11 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | ||
0558a32c | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-11 | Kelmės r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-07 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-11 | 2024-02-26 | 2027-04-22 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | fizinės gerovės užtikrinimo veikla | ||
05b1ce38 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-11 | Lazdijų r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-09-29 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-11 | 2023-02-28 | 2026-03-27 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Mašinų remontas | ||
05f848cb | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-03 | Kelmės r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-30 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 36600.0 | 2020-06-03 | 2022-02-28 | 2025-03-15 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Automobilių ir lengvųjų variklių transporto priemonių pardavimas | ||
071aa436 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Joniškio r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-12-01 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-15 | 2022-06-30 | 2025-04-04 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kraštovaizdžio tvarkymas | |||
076ba785 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-10 | Lazdijų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-11-05 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-10 | 2023-02-20 | 2026-03-13 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | |||
08970dd2 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-02 | Lazdijų r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-09-21 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-02 | 2021-03-30 | 2024-03-25 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma | ||
08e2d820 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Jurbarko r. sav. | 36329.04 | Paramos administravimas | 2020-10-05 | 36328.0 | 0.0 | 36328.0 | 29063.2 | 36328.0 | 2020-06-15 | 2023-06-30 | 2027-01-25 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Maitinimo paslaugų veikla | ||
08f78dbf | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-11 | Kėdainių r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-10-13 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-11 | 2021-02-28 | 2024-02-19 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse | ||
09050928 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-14 | Alytaus r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-11-19 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-14 | 2024-02-28 | 2027-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla | ||
09e20d02 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-14 | Ukmergės r. sav. | 35100.0 | Paramos administravimas | 2020-12-14 | 35100.0 | 0.0 | 35100.0 | 35100.0 | 2020-06-14 | 2023-03-31 | 2026-05-17 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų turizmo ir priemonių nuoma | ||
0a15600c | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-11 | Jurbarko r. sav. | 37389.0 | Paramos administravimas | 2020-10-02 | 37389.0 | 0.0 | 37389.0 | 26550.0 | 3549.0 | 2020-10-01 | 2022-03-31 | 2025-08-25 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Komunalinių nuotekų statinių statyba | |
0a71c481 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Kėdainių r. sav. | 18666.0 | Paramos administravimas | 2020-10-13 | 18666.0 | 0.0 | 18666.0 | 18666.0 | 2020-06-15 | 2023-03-01 | 2026-04-11 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma | ||
0aa31421 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-14 | Joniškio r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-12 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-14 | 2022-03-04 | 2025-03-07 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla | |||
0aa3b1d9 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-12 | Vilkaviškio r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-10-06 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-12 | 2021-02-28 | 2024-03-04 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kompiuterių programavimo veikla | ||
0ac6b58a | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-11 | Lazdijų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-29 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-11 | 2024-05-31 | 2027-07-22 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Pagaminto valgio tiekimas renginiams | ||
0b0f9173 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Panevėžio r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-05 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-15 | 2022-03-30 | 2025-06-20 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas | |||
0b3217c8 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-09 | Lazdijų r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-09-29 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-09 | 2021-02-28 | 2024-03-01 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | ||
0b52c21b | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-12 | Akmenės r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-09-30 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-12 | 2021-02-28 | 2024-04-12 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitas spausdinimas | ||
0ba5fd1a | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-08 | Pasvalio r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-10-06 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18724.98 | 69.3 | 2020-06-08 | 2022-04-30 | 2025-07-01 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba | |
0bb61485 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-11 | Joniškio r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-30 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-09-25 | 2023-06-30 | 2026-08-07 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Vintažinių drabužių apdirbimas, sutvarkymas, pardavimas | |||
0c7978d4 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-12 | Lazdijų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-11-09 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-12 | 2022-02-15 | 2025-02-24 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla | ||
0cef6498 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-11 | Jurbarko r. sav. | 18779.2 | Paramos administravimas | 2020-09-28 | 18779.0 | 0.0 | 18779.0 | 18779.0 | 2020-06-11 | 2023-06-30 | 2026-08-23 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas | ||
0dab2b24 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Lazdijų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-29 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 31490.0 | 2020-06-15 | 2024-05-01 | 2027-06-04 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Išrūšiuotų medžiagų atgavimas | |||
0eae9186 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-18 | Švenčionių r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-09 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37128.88 | 2020-06-18 | 2022-06-30 | 2025-08-29 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Fotografavimo veikla | |||
0ec81518 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-14 | Kelmės r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-10-02 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18762.4 | 37.6 | 2020-06-14 | 2023-06-30 | 2026-08-16 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Fotografavimo veikla | |
0ee57101 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Ukmergės r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-29 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-15 | 2021-02-28 | 2024-04-22 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla | |||
0f5d568c | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Kelmės r. sav. | 37000.0 | Paramos administravimas | 2020-12-11 | 37000.0 | 0.0 | 37000.0 | 37000.0 | 2020-06-15 | 2023-05-30 | 2026-07-14 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | |||
0f8b89cc | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-11 | Kelmės r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-09-28 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-11 | 2022-02-01 | 2025-01-27 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse | ||
0ffa6e66 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-15 | Kelmės r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-09-28 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18375.0 | 2020-06-15 | 2021-02-26 | 2024-03-10 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | ||
10d4419f | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-03 | Anykščių r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-29 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-03 | 2022-06-30 | 2025-05-18 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla | ||
119d72e7 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Zarasų r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-10-19 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-15 | 2023-03-31 | 2026-04-20 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų turizmo priemonių nuoma | ||
11af6eb5 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-13 | Kelmės r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-05 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-13 | 2021-03-31 | 2024-02-10 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | ||
11e8f5c7 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-10 | Rokiškio r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-13 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-10 | 2022-02-28 | 2025-04-11 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kraštovaizdžio tvarkymas | |||
123d8fd0 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-14 | Lazdijų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-14 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-14 | 2022-05-16 | 2025-05-25 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba | ||
129cd3ba | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-11 | Kelmės r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-12-17 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-11 | 2022-02-28 | 2025-04-21 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Tekstilės apdaila | ||
12f304d2 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-17 | Raseinių r. sav. | 37400.0 | Paramos administravimas | 2020-08-19 | 37400.0 | 0.0 | 37400.0 | 29920.0 | 2020-06-17 | 2023-06-30 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba | ||||
12f9a09b | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-09 | Panevėžio r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-10-12 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-09 | 2021-02-28 | 2024-05-06 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | ||
1475e0a8 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-18 | Lazdijų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-05 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-18 | 2022-02-26 | 2025-04-25 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba | |||
14c00726 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Molėtų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-11-16 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-15 | 2022-02-15 | 2025-04-19 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba | ||
14ca5894 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-12 | Kazlų Rūdos sav. | 37592.71 | Paramos administravimas | 2020-10-01 | 37592.0 | 0.0 | 37592.0 | 31041.01 | 6550.99 | 2020-06-12 | 2022-01-24 | 2025-04-21 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba | |
14d82328 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-10 | Panevėžio r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-28 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-10 | 2022-02-28 | 2025-05-10 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Jojamųjų žirgų nuoma, Poilsio ir sporto reikmenų nuoma | ||
15552e54 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-14 | Ignalinos r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-02 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-14 | 2022-02-28 | 2024-06-03 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | MECHANINIS APDIRBIMAS | |||
16305a2e | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-10 | Jonavos r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-01 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 35217.11 | 2020-06-10 | 2023-04-01 | 2026-05-11 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla | ||
164b80de | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Mažeikių r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-01 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-10-01 | 2022-02-01 | 2025-02-24 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų baldų gamyba | ||
1722c08f | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-12 | Kelmės r. sav. | 37596.71 | Paramos administravimas | 2020-10-02 | 37596.0 | 0.0 | 37596.0 | 37596.0 | 2020-06-12 | 2022-03-31 | 2025-05-04 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | ||
178c7ef8 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-14 | Šalčininkų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-11-06 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 36877.32 | 2020-06-14 | 2023-02-28 | 2026-06-06 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | ||
