🏠 / datasets / gov / nma / kp_verslo_pradziai_info / Lietuvos kaimo plėtros programos 2014 - 2020 metų priemonė "Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (19VP) (papildomas finansavimas, LT100)" / Changes
_id | priemone | veiklos_sritis | pareiskejo_tipas | pareiskejo_lytis | paraiskos_gavimo_data | projekto_igyvendinimo_vieta | prasoma_paramos_suma | bylos_etapas | sutarties_pasirasymo_data | skirta_paramos_suma | es_paramos_dalis | lt_paramos_dalis | ismoketa_paramos_suma | sankciju_suma | projekto_pradzia | projekto_pabaiga | projekto_isip_pabaigos_data | paraiskos_nutr_data | kvietimo_pradzia | kvietimo_pabaiga | ekonomine_veikla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231840de | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Utenos r. sav. | 32598.32 | Paramos administravimas | 2020-10-06 | 32598.0 | 0.0 | 32598.0 | 32598.0 | 2020-06-15 | 2023-02-28 | 2026-04-24 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba | |||
23dfbf59 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-11 | Jurbarko r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-30 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-11 | 2023-03-31 | 2025-08-03 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Metalų apdorojimas ir dengimas | |||
25fb17fc | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Vilniaus r. sav. | 37445.0 | Paramos administravimas | 2020-10-02 | 37445.0 | 0.0 | 37445.0 | 29956.0 | 2020-06-15 | 2024-02-29 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Vaikų poilsio stovyklų veikla | |||
2615b347 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-12 | Rokiškio r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-09-30 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 15044.76 | 2020-06-12 | 2023-04-30 | 2026-05-11 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | ||
2628d0c7 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Molėtų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-09 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-15 | 2023-06-30 | 2026-05-31 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | KItas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas | ||
26e49098 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-14 | Jonavos r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-29 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-09-29 | 2022-02-05 | 2025-04-13 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba (medinių interjero detalių, medinių durų ir langų gamyba) | ||
26f69dac | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Švenčionių r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-12-04 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37280.0 | 2020-06-15 | 2021-04-30 | 2024-12-21 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Nepavojingų atliekų surinkimas | |||
272e4a22 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Ukmergės r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-10-07 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 15040.0 | 2020-06-15 | 2023-05-31 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla | |||
275493a9 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Prienų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-06 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-09-01 | 2021-02-20 | 2024-04-19 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita asmenų aptarnavimo veikla | |||
2763a964 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-08 | Lazdijų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-29 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 30080.0 | 2020-06-08 | 2024-05-31 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla | |||
27ea2546 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Radviliškio r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-30 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 30080.0 | 2020-06-15 | 2024-03-30 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla | |||
28f85ece | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Kelmės r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-05 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 30080.0 | 2020-06-15 | 2023-02-28 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba | ||||
2937d078 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-05 | Utenos r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-10-06 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-05 | 2022-03-31 | 2024-05-14 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų baldų gamyba | ||
2b978baf | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-14 | Molėtų r. sav. | 18712.4 | Paramos administravimas | 2020-12-16 | 18712.0 | 0.0 | 18712.0 | 18712.0 | 2020-06-14 | 2023-01-10 | 2026-03-01 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Stovyklaviečių veikla | ||
2c795903 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Kalvarijos sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-01 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 30080.0 | 2020-06-15 | 2023-06-30 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas | ||||
2d2e25b2 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Mažeikių r. sav. | 37558.0 | Paramos administravimas | 2020-10-07 | 37558.0 | 0.0 | 37558.0 | 30046.4 | 2020-06-15 | 2023-06-01 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla | |||
2d97ec98 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-14 | Molėtų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-11-05 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 35793.66 | 1806.34 | 2020-06-14 | 2023-06-30 | 2026-04-26 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba | |
2db8f364 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-18 | Vilniaus r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-12-16 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-18 | 2022-06-30 | 2025-06-28 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Statybvietės paruošimas | ||
2df78841 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-18 | Vilniaus r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-05 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-18 | 2021-02-28 | 2024-04-21 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Fotografavimo veikla | |||
2e4ed435 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-11 | Tauragės r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-28 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-11 | 2021-02-20 | 2024-04-12 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita valymo veikla (gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas) | ||
2e7b4e40 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-09 | Zarasų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-07 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-09 | 2021-03-31 | 2024-07-15 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų siurblių ir kompresorių gamyba | ||
2e87a701 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-13 | Vilniaus r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-12-17 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-13 | 2022-12-31 | 2025-06-01 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla | ||
2ee1f3f6 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Lazdijų r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-10-02 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-15 | 2022-01-31 | 2025-02-24 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų baldų gamyba | |||
31734f4e | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-06 | Kelmės r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-07 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-06 | 2022-02-28 | 2025-03-21 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Reklamos agentūrų veikla | ||
31dc47e9 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Vilniaus r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-05 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 30080.0 | 2020-06-15 | 2023-06-30 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas | ||||
32fa63b0 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Širvintų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-01 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-15 | 2022-03-31 | 2025-04-27 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma | |||
33a441b0 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Šakių r. sav. | 15537.19 | Paramos administravimas | 2020-10-05 | 15537.0 | 0.0 | 15537.0 | 15537.0 | 2020-06-15 | 2022-03-01 | 2025-03-30 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kraštovaizdžio tvarkymas | ||
33b12940 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-12 | Molėtų r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-10-06 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-11-01 | 2021-02-28 | 2024-05-12 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Fotografavimo veikla | ||
344ecb98 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-12 | Anykščių r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-01 | 28970.0 | 0.0 | 28970.0 | 28450.7 | 64.99 | 2020-06-12 | 2022-02-28 | 2025-06-02 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla | |
34607c2b | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-11 | Panevėžio r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-28 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-11 | 2022-02-28 | 2025-05-18 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla | ||
3472e567 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-11 | Lazdijų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-30 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 30080.0 | 2020-06-11 | 2023-06-30 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Poilsio ir sporto reikmenų nuoma | |||
34b28ebc | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Mažeikių r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-02 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 32231.4 | 5368.6 | 2020-06-15 | 2022-06-30 | 2025-05-18 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Mechaninis apdirbimas | ||
3534cbbd | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-11 | Vilkaviškio r. sav. | 37599.57 | Paramos administravimas | 2020-10-05 | 37599.0 | 0.0 | 37599.0 | 37599.0 | 2020-06-11 | 2022-04-15 | 2025-05-13 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | ||
35554de7 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-02 | Rokiškio r. sav. | 31074.38 | Paramos administravimas | 2020-12-03 | 31074.0 | 0.0 | 31074.0 | 31074.0 | 2020-06-02 | 2023-02-26 | 2026-03-09 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Nuotekų valymas | ||
3568d5ea | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Biržų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-13 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-15 | 2022-02-28 | 2025-04-19 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Mėsos perdirbimo paslauga | |||
35b19790 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-13 | Šilutės r. sav. | 37530.56 | Paramos administravimas | 2020-10-02 | 37531.0 | 0.0 | 37531.0 | 37193.21 | 337.79 | 2020-06-13 | 2022-02-14 | 2025-04-19 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | |
36a67007 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-09 | Rokiškio r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-10-01 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-09 | 2022-03-31 | 2025-03-24 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Geodezinė veikla | ||
36b3b00a | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-10 | Alytaus r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-28 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37520.0 | 2020-06-10 | 2021-04-01 | 2024-05-17 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba | |||
36f3bfbe | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-13 | Šalčininkų r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-12-15 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 15040.0 | 2020-06-13 | 2023-02-28 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla | |||
37ce757e | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-13 | Šilutės r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-09-30 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-09-01 | 2022-02-28 | 2024-05-10 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių famyba | ||
37cf0e96 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-09 | Vilniaus r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-12-02 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-09 | 2023-02-28 | 2026-06-01 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla | |||
381c8ee8 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-13 | Biržų r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-09-28 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-13 | 2023-02-01 | 2026-02-14 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma | |||
38f6b7a8 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Kelmės r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-07 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 33677.69 | 2020-06-15 | 2023-06-30 | 2024-04-12 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla | |||
39068b4c | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Utenos r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-05 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-15 | 2023-01-16 | 2025-02-24 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla | ||
3960783d | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Vilkaviškio r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-01 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-15 | 2021-02-01 | 2024-03-31 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla | |||
39652ab6 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-12 | Ukmergės r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-12-07 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-12 | 2022-05-31 | 2025-07-07 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbtuvių gamyba | ||
39a9ea4d | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Kazlų Rūdos sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-01 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 36264.24 | 2020-10-01 | 2022-02-28 | 2025-04-19 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas | ||
3bcd4fc8 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Molėtų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-20 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37525.4 | 2020-06-15 | 2021-05-01 | 2024-07-15 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais | |||
3beac7ea | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-15 | Biržų r. sav. | 37556.99 | Paramos administravimas | 2020-10-06 | 37557.0 | 0.0 | 37557.0 | 37556.99 | 2020-06-15 | 2022-02-28 | 2025-05-05 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | ||
3c0b2066 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Zarasų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-23 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-15 | 2022-03-31 | 2024-05-17 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kompiuterių programavimo veikla | |||
3cc44f9e | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-11 | Panevėžio r. sav. | 18160.0 | Paramos administravimas | 2020-09-30 | 18160.0 | 0.0 | 18160.0 | 14528.0 | 2020-06-11 | 2024-02-29 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Fizinės gerovės užtikrinimo veikla | |||
3e6aac8e | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-15 | Klaipėdos r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-09-28 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 18800.0 | 2020-06-15 | 2021-02-28 | 2024-03-17 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | ||
3f193492 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | M | 2020-06-12 | Vilniaus r. sav. | 18800.0 | Paramos administravimas | 2020-12-07 | 18800.0 | 0.0 | 18800.0 | 15040.0 | 2020-06-12 | 2023-04-30 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Meninė kūryba | |||
3fe40e74 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-11 | Lazdijų r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-01 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-11 | 2021-05-01 | 2024-05-24 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba | |||
40c843a9 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-11 | Jonavos r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-12-15 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-12-15 | 2022-02-28 | 2025-04-25 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba | |||
40c9d6cf | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-15 | Jurbarko r. sav. | 18200.0 | Paramos administravimas | 2020-09-28 | 18200.0 | 0.0 | 18200.0 | 18200.0 | 2020-06-15 | 2022-01-31 | 2025-05-11 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Medienos ruoša | ||
40f98939 | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Juridinis | 2020-06-15 | Vilniaus r. sav. | 37551.0 | Paramos administravimas | 2020-10-02 | 37551.0 | 0.0 | 37551.0 | 36572.98 | 2020-06-15 | 2022-01-31 | 2025-05-25 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba | |||
4160c86d | Ūkio ir verslo plėtra (2014-2020) | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)) | Fizinis | V | 2020-06-11 | Rokiškio r. sav. | 37600.0 | Paramos administravimas | 2020-10-09 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 37600.0 | 2020-06-11 | 2022-02-28 | 2025-04-25 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | Medienos pjaustymas ir obliavimas | ||
