🏠 / datasets / gov / nma / mpuv_paseliai_2016 / Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 priemonė "Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių", pasėliai, 2016 m. / Changes
_id | pareiskejo_tipas | pareiskejo_lytis | paraiskos_pateikimo_data | savivaldybe | programa | deklaruoti_hektarai | patvirtinti_hektarai | paselio_rusis | deklaruotas_plotas | pareiskejas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000e43 | Fizinis | M | 2016-04-22 | Panevėžio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 12.41 | 12.41 | Žieminiai rapsai | 1.76 | 967A3A7181DADD0F02E99A6F3B05D7DA |
00003563 | Fizinis | M | 2016-05-20 | Šalčininkų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 3.31 | 3.31 | Bulvės | 0.1 | 2EED8F29C46B94773C46D359B4ADC674 |
0000929e | Fizinis | V | 2016-05-04 | Alytaus r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 9.15 | 8.99 | Kiti augalai ariamoje žemėje | 0.1 | E58C032399CEF73DFEE955FD709C64FE |
0000c2b8 | Fizinis | M | 2016-05-24 | Ukmergės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 20.2 | 20.2 | Juodasis pūdymas | 4.71 | 6A4F764951CC8B9CD2DB2F2F48D80A2C |
00014cd4 | Fizinis | V | 2016-05-04 | Lazdijų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 47.37 | 47.1 | Žieminiai kvietrugiai | 1.11 | 604DD70170CB34667A7221FA8661790E |
00016d3e | Fizinis | V | 2016-04-21 | Panevėžio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 162.23 | 162.17 | Vasariniai kviečiai | 11.65 | EE522E49FED2A1888BD7CD7F125DD7F6 |
00018ecf | Fizinis | V | 2016-05-18 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 10.41 | 10.3 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 8.65 | B8142A67822ABE9F3F6F878399CB9F40 |
0001e8c2 | Fizinis | M | 2016-04-25 | Vilkaviškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.57 | 4.55 | Žieminiai kviečiai | 0.36 | 657BE366F2FA76D41C1DD4603ACA3446 |
0001fd0d | Fizinis | M | 2016-05-30 | Švenčionių r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 3.76 | 3.76 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 3.64 | C880C2FA45CBCB45415805029E7D3A5B |
00024d3c | Fizinis | V | 2016-05-24 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 8.55 | 8.55 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 0.42 | 41B2450A3260CCF865F20F5B9B248D81 |
00026264 | Fizinis | V | 2016-05-31 | Radviliškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 36.55 | 36.46 | Žieminiai kviečiai | 36.55 | FF9837A0D902AD4234E4D750D4CB5E14 |
00027b8a | Fizinis | V | 2016-05-24 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 13.66 | 13.58 | Kiti augalai ariamoje žemėje | 0.08 | EBF7C90F5AC3C38B0A2332320473FAF4 |
000299b6 | Fizinis | V | 2016-05-30 | Ignalinos r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 71.38 | 71.2998 | Juodasis pūdymas | 2.44 | B85926906FBC4DB650057C33B5FF5A86 |
0002aa23 | Fizinis | M | 2016-04-20 | Anykščių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 3.57 | 3.57 | Kiti augalai ariamoje žemėje | 0.14 | 7204CA7857F7A31F74441085EDF77283 |
0002b903 | Fizinis | M | 2016-05-09 | Širvintų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.12 | 4.12 | Žaliasis pūdymas | 0.1 | B8CBCF828191BDC550D6E9D82B5896F6 |
0002d047 | Fizinis | V | 2016-05-13 | Kaišiadorių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 8.15 | 5.73 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 6.15 | FFB4825B901CCD92BBE60B63C3DF5F42 |
00031743 | Fizinis | V | 2016-05-31 | Rokiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 193.06 | 192.98 | Vasariniai kvietrugiai | 9.04 | 556A4FF92DCF24AFEE78723AF6985138 |
0003b2ff | Fizinis | M | 2016-06-30 | Panevėžio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 5.53 | 2.62 | Vasariniai kvietrugiai | 0.79 | 3058E894C2935EA09E3DBDD937D7B3DC |
0003bbec | Fizinis | V | 2016-04-26 | Kaišiadorių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 6.17 | 6.17 | Vasariniai kviečiai | 1.24 | D269EE1037F6F98F1826870903907F75 |
0004064a | Fizinis | V | 2016-05-16 | Vilniaus r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 6.09 | 5.94 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 5.13 | 9D4BD7FCFE306A9B607378FD480A8F5D |
00043ba8 | Fizinis | V | 2016-04-20 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 3.66 | 3.66 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 1.96 | 75EAA6BA2567A108CA59C3FE4B3C80BA |
00043d38 | Fizinis | M | 2016-05-09 | Šilutės r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 2.92 | 2.92 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 1.45 | C549FF0B4B75382AE149F822B7CB0B2D |
00044a85 | Fizinis | V | 2016-04-27 | Kelmės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.81 | 2.72 | Žieminiai kvietrugiai | 0.94 | C2E0E0CF745302BDBEB77A745187C4EA |
000451ee | Fizinis | V | 2016-05-20 | Plungės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 24.94 | 24.94 | Žieminiai kvietrugiai | 6.0 | A6FECA36BDBF526544D613D58ABD5D18 |
0004634e | Fizinis | V | 2016-05-09 | Plungės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 8.31 | 8.26 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 3.29 | BAEFCA44ED6AC7E07D79E2B47E0BFB07 |
00048441 | Fizinis | V | 2016-06-01 | Alytaus r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.52 | 2.42 | Vasariniai miežiai | 1.09 | FBA0CDF7A8D155975CCAD95DF0709BCD |
0004b60b | Fizinis | V | 2016-05-30 | Ignalinos r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 11.24 | 11.24 | Vasariniai kviečiai | 2.25 | E9C1106ABB26926E348569BFB99C537F |
0004f4d4 | Fizinis | V | 2016-05-10 | Biržų r. | Intensyvaus karsto zona | 44.09 | 44.05 | Liucernos | 9.11 | 1681BF9043C3AB67FE05CD991542C328 |
00052233 | Fizinis | V | 2016-05-20 | Kelmės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 1.31 | 1.27 | Bulvės | 0.04 | 82551974051CF42FAFC21AD9DA73C525 |
0005665a | Fizinis | V | 2016-04-20 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 13.8 | 13.77 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 12.55 | 587038EFF1613371F65E0DFBC89AF968 |
0005c2d6 | Fizinis | V | 2016-05-04 | Kupiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 3.0 | 3.0 | Žieminiai kviečiai | 2.87 | C5D999F1D8DAB653019024B3058214E0 |
000614fe | Fizinis | V | 2016-05-03 | Šilutės r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 4.62 | 4.62 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 2.07 | 8274E2ED3A2F95C74CB4E89F6F842462 |
000676f8 | Fizinis | V | 2016-04-15 | Vilniaus r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 10.97 | 10.97 | Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius | 2.54 | B34DAD32CE9E4601A1B2E66E59397CF6 |
000703de | Fizinis | M | 2016-04-25 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 3.17 | 3.05 | Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai | 0.04 | C897AF933EB99B62D59B87587F983ED5 |
0007b177 | Fizinis | V | 2016-05-31 | Lazdijų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 105.21 | 104.9917 | Žieminiai kviečiai | 13.81 | 0C6F23F2B3FF376A69266FA2352C9DFB |
0007be7b | Fizinis | V | 2016-05-20 | Švenčionių r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 17.28 | 17.28 | Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai | 0.54 | 8CBAA5A40CBFAD7F2DD3131BD4BF4A0E |
00083400 | Fizinis | M | 2016-05-31 | Klaipėdos r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.0 | 2.0 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 2.0 | CB06C051C9000CD617734A3BD30FFDA6 |
0008aa0a | Fizinis | V | 2016-06-02 | Pagėgių r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 162.86 | 162.86 | Lubinai | 12.01 | 29506EEA2E8DD3FB08F19A7FF62F401D |
0008de90 | Fizinis | M | 2016-05-26 | Šilutės r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 9.57 | 9.57 | Bulvės | 0.24 | 00295C5636BB62D15C84DAD6A4090E1D |
0008f2a2 | Fizinis | V | 2016-05-09 | Kelmės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 3.18 | 3.16 | Vasariniai miežiai | 2.96 | 02EC349740A15F711BF5F946293EF395 |
0008ffbc | Fizinis | M | 2016-06-02 | Plungės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 12.89 | 12.8 | Vasariniai kviečiai | 0.42 | 1E29836A54C09EBC88E01D6E4862AB28 |
00090224 | Fizinis | V | 2016-05-31 | Alytaus r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.16 | 2.12 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 2.16 | 7046C109B33F23C5A1BEE52D80E50A9A |
000918f5 | Fizinis | M | 2016-05-20 | Rokiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 63.57 | 63.51 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 29.64 | CFBA4CE77F914739D51CE2B7EE5643A9 |
0009faff | Fizinis | V | 2016-05-18 | Pagėgių r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 65.06 | 64.9 | Bulvės | 0.03 | 6A295D88B4B88E422293E5552B538C7E |
000a3e49 | Fizinis | V | 2016-05-17 | Raseinių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 1.51 | 1.45 | Juodasis pūdymas | 0.12 | 32B02256CEA1C18A3190E74DEEA8F1B6 |
000a7077 | Fizinis | V | 2016-05-24 | Varėnos r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 88.27 | 88.05 | Grikiai | 6.55 | CDEBA76AFFF67C07D90839D92036273D |
000a92fa | Fizinis | V | 2016-05-26 | Širvintų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.22 | 4.17 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 3.55 | 7C254C508708CE2A346B61D1F4144114 |
000ab70e | Fizinis | M | 2016-04-25 | Šilutės r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 3.1 | 3.1 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 3.1 | CCF9C741302590BD3DCBE9603A87E65E |
000abce7 | Fizinis | V | 2016-05-31 | Panevėžio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.24 | 4.24 | Bulvės | 0.1 | 3F9CD71A204924ED29E94F67727C150C |
000ad6a1 | Fizinis | V | 2016-04-21 | Skuodo r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 16.59 | 16.5562 | Juodasis pūdymas | 3.42 | A636C5FFDA3A638F61FA8F96B17EBB94 |
000b0894 | Fizinis | M | 2016-06-08 | Trakų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 1.9 | 1.9 | Avižos | 0.28 | D9E2D6ABD9B6E0CA06F01A901126CC2C |
000b548e | Fizinis | V | 2016-05-02 | Raseinių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 36.59 | 36.5545 | Žirniai | 3.79 | 7005631B93C8DC5010AB0A3B96407007 |
000bd8bd | Fizinis | V | 2016-06-06 | Telšių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 12.73 | 12.68 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 7.64 | B729BD65E70A1EED8436C809BC90FE4B |
000c3066 | Fizinis | V | 2016-04-29 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.91 | 2.91 | Kitos daržovės | 0.1 | 62E7E1A2DBCDA90573623411FDDC6B0B |
000c3789 | Fizinis | M | 2016-04-21 | Prienų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 3.3 | 3.28 | Kiti augalai ariamoje žemėje | 0.02 | 32D7CEF0B856DAD254B5E9DCAB7CA130 |
000c662a | Fizinis | V | 2016-05-30 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 90.1 | 90.1 | Vasariniai miežiai | 13.1 | 752B8DACA88813A566C4DA2F9F910920 |
000cdf1c | Fizinis | V | 2016-05-24 | Pasvalio r. | Intensyvaus karsto zona | 27.49 | 27.49 | Vasariniai kviečiai | 17.48 | FDB213CB348FD5D0A2A1B574B926F043 |
000cdfd1 | Fizinis | M | 2016-04-28 | Šilutės r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 5.8 | 5.8 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 2.32 | 7529EDA0ADD02D291D7D10F76B28E933 |
000d0bcf | Fizinis | M | 2016-05-10 | Lazdijų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 1.02 | 0.0 | Kiti augalai ariamoje žemėje | 0.07 | C624BDC604B31FF4FBA3310405241132 |
000d5f82 | Fizinis | V | 2016-04-14 | Šalčininkų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 9.64 | 9.64 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 6.26 | 44BCEED8DFA9E7A54491232B12987E50 |
000d86ef | Fizinis | M | 2016-05-31 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 40.27 | 40.2388 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 2.55 | 6D6024333D77A28D3B35B9703E068526 |
000d93aa | Fizinis | V | 2016-05-13 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 1.17 | 1.17 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 0.75 | DA88F417B1FA4BB39687E40AD6B930D0 |
000da3bf | Fizinis | V | 2016-04-29 | Rokiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 8.84 | 8.66 | Žieminiai kviečiai | 0.75 | 764ADBA06500B389823A000BE1F063F2 |
000def5e | Fizinis | M | 2016-04-18 | Kupiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 7.93 | 7.89 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 7.93 | 3C467B76F18CF4EA69E28627C2CF5A1B |
000e07d8 | Fizinis | M | 2016-05-06 | Lazdijų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 1.11 | 1.01 | Vasariniai kviečiai | 0.4 | DED4770818B3358D2273BD9F61719F07 |
000e7859 | Fizinis | M | 2016-05-18 | Kaišiadorių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 9.97 | 9.9 | Vasariniai miežiai | 1.36 | 08AFFC9A0CEB8B51B114F41E761C4168 |
000e940a | Fizinis | M | 2016-05-18 | Telšių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 13.63 | 13.53 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 1.51 | A7579745EABC050CE2295DDA84D2DCAA |
000f8267 | Fizinis | V | 2016-04-27 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 17.46 | 17.39 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 9.86 | 4212BF783639499D614706792E79C935 |
000f9e3e | Fizinis | M | 2016-04-15 | Širvintų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.34 | 2.3 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 2.34 | 4EB5224930B183EBF9054CC387D3CEF9 |
000fa715 | Fizinis | V | 2016-06-01 | Rokiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 20.48 | 20.48 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 1.13 | 980C716DFC2D6C19D7B869B387F5256F |
00106b32 | Fizinis | V | 2016-06-01 | Rokiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 262.89 | 262.87 | Žirniai | 29.8 | 19CE01BF6F01436A43FD4A5167382092 |
0010f3e6 | Fizinis | M | 2016-05-20 | Šalčininkų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 14.7 | 14.7 | Grikiai | 4.54 | 9B608ED8E6C2F9B30DC1543EBDE0C5AF |
00110ee5 | Fizinis | V | 2016-04-26 | Rokiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 26.87 | 26.87 | Juodasis pūdymas | 1.66 | 9E92B92A56DD7E9C1C5ABE9180161B42 |
00116f50 | Fizinis | M | 2016-04-14 | Ignalinos r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 7.32 | 7.27 | Kitos daržovės (uždarajame grunte) | 0.05 | D99086F7DB3701189EF4D458A1CBE0F2 |
0011838c | Fizinis | M | 2016-06-02 | Šalčininkų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 8.23 | 5.29 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 0.63 | 415AB56C09438D0C38B7985EFB30C77C |
00118422 | Fizinis | V | 2016-05-18 | Raseinių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 27.12 | 27.1 | Avižos | 4.02 | 9C835D32C10FF08764B7D2A8EECF925E |
0011b7c2 | Fizinis | M | 2016-04-20 | Tauragės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.9 | 2.9 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 2.0 | E5DBDB444A45A096782B619DE254BB89 |
0011b825 | Fizinis | V | 2016-05-09 | Elektrėnų | Mažo nepalankumo vietovėse | 5.74 | 5.73 | Žieminiai rugiai | 0.47 | B5F327C7B2B0B710C5D13DF897A0AB5F |
0011bf01 | Fizinis | V | 2016-04-28 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 7.58 | 7.52 | Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys (išskyrus žolinių augalų mišinius) | 4.24 | 5C9591A572D3C3EC1E391C3AB291748E |
00136541 | Fizinis | M | 2016-04-21 | Kelmės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 3.92 | 3.92 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 3.82 | 8C857A5CAB000F2E3D656E64F4A3EB8C |
0013a22e | Fizinis | M | 2016-05-19 | Rokiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 5.7 | 5.66 | Bulvės | 0.04 | 0675F73EFA6761B4D018078F5050D702 |
0013fc28 | Fizinis | M | 2016-04-18 | Mažeikių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 6.13 | 6.0 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 3.03 | B2AC53017DA794FAF4701685EB40CA15 |
00142ac6 | Fizinis | M | 2016-04-19 | Vilkaviškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 9.3 | 9.28 | Žieminiai kviečiai | 3.82 | E90CF42E60FDF79D6D872C931139C95D |
0014c0d1 | Fizinis | M | 2016-05-11 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 4.87 | 4.87 | Vasariniai kviečiai | 0.29 | B7768D3CA7ECFE7B3AEB5EBD3E9C21FE |
00157f1e | Fizinis | V | 2016-05-30 | Šalčininkų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 15.63 | 15.63 | Bulvės | 0.53 | 6B786733029208F1913493F5B20A9A26 |
0015ad3d | Fizinis | M | 2016-04-15 | Rietavo r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.95 | 2.42 | Kiti augalai ariamoje žemėje | 0.1 | 1B9CFEAE895039A08CFDAF4BF59971A4 |
00161cca | Fizinis | M | 2016-04-15 | Lazdijų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 6.04 | 5.94 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 1.32 | 4B31490CD43318A4925F0853E39E991D |
00163ac6 | Fizinis | M | 2016-05-18 | Biržų r. | Intensyvaus karsto zona | 5.76 | 5.76 | Žirniai | 5.76 | 1CFE7C08F34833BE55BF49E101C5F363 |
001641c5 | Fizinis | V | 2016-06-08 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 16.06 | 16.06 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 10.65 | 660E93D2DC9E323031E4AC15C0D2B889 |
0016d56e | Fizinis | V | 2016-05-27 | Rietavo r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 7.17 | 7.17 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 0.69 | 8521080435B14FC9A198626E062D4EBB |
0016fe5c | Fizinis | V | 2016-06-01 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 6.0 | 5.97 | Vasariniai kviečiai | 0.13 | 843882690DDF67368664D9EE9970D5F3 |
0017b929 | Juridinis | 2016-05-19 | Varėnos r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 50.97 | 50.9 | Juodasis pūdymas | 3.3 | ADEA3D56940A12B5BF2C21117E4DCE07 | |
0017c482 | Fizinis | V | 2016-04-28 | Anykščių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 11.68 | 11.68 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 11.68 | 206B6444DEC78ED9343B5E401A64F87F |
001803a6 | Fizinis | M | 2016-05-17 | Zarasų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 26.07 | 26.07 | Žieminiai rugiai | 0.29 | 7F6B49665111DE38ADF313B8933C4BA8 |
00184f4d | Fizinis | M | 2016-05-31 | Vilkaviškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 11.91 | 11.91 | Vasariniai miežiai | 0.54 | 53490AD2D925E0D69F68ADAE34AF9879 |
00185c1d | Fizinis | V | 2016-04-18 | Rokiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 21.08 | 21.08 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 1.41 | 8B78F8E24C5B5FFA89E7454B42B3A42F |
001862d1 | Fizinis | V | 2016-05-26 | Šilutės r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 17.81 | 15.76 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 9.33 | 2290829C385860E4A7EAC0D518408B8F |
00186e2e | Fizinis | M | 2016-06-06 | Telšių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 22.03 | 22.03 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 4.38 | 7D400C231A35BD3AD61A94DF89571C39 |
0018bd06 | Fizinis | V | 2016-05-24 | Švenčionių r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 2.62 | 2.62 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 1.26 | C88BF8BB404F6CA4CE06E3B658E2F2E6 |
0018f82b | Fizinis | V | 2016-05-25 | Širvintų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 12.67 | 12.66 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 5.21 | E615FE51B03EC3F17702320062FF95CC |
Number of rows is limited up to 100 rows.