🏠 / datasets / gov / nma / mpuv_paseliai_2016 / Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 priemonė "Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių", pasėliai, 2016 m. / Changes
_id | pareiskejo_tipas | pareiskejo_lytis | paraiskos_pateikimo_data | savivaldybe | programa | deklaruoti_hektarai | patvirtinti_hektarai | paselio_rusis | deklaruotas_plotas | pareiskejas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00192716 | Fizinis | V | 2016-05-04 | Kupiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 18.91 | 18.9 | Žieminiai kviečiai | 5.85 | 996954C81875F9B480B6D5AA76500E50 |
001956fc | Fizinis | V | 2016-04-20 | Ukmergės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.11 | 4.11 | Juodasis pūdymas | 0.15 | 831881337178055ADF029631E37B2343 |
00195a8e | Fizinis | V | 2016-05-20 | Mažeikių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 93.68 | 92.97 | Žirniai | 0.36 | 05DE64E5D3F4D755C98487E083526603 |
0019650a | Fizinis | V | 2016-05-30 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 395.83 | 393.06 | Riešutmedžiai | 3.97 | D6211E310913446A9A6C6152DD36DB15 |
00199b6c | Fizinis | M | 2016-05-26 | Ignalinos r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 3.47 | 3.47 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 3.28 | 5AC0EFD63F60DD7D8BD2A0F828728BB8 |
0019ce6d | Fizinis | V | 2016-05-26 | Telšių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 208.31 | 208.05 | Vasariniai miežiai | 19.55 | 5DFF4CF41DE240AFB4A094560A290756 |
0019cf48 | Fizinis | V | 2016-05-13 | Švenčionių r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 5.89 | 5.89 | Žieminiai rugiai | 0.12 | A516BAE49621DAF2F62A9DCDF73B0FAB |
0019e914 | Fizinis | M | 2016-05-10 | Utenos r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 7.55 | 7.55 | Bulvės | 0.1 | D8ADB64641C897E70F0AF68B42692777 |
001aaed3 | Fizinis | M | 2016-05-13 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 45.77 | 45.76 | Žieminiai kviečiai | 2.21 | CC84200B9109C0D8518552115260FFE6 |
001ab9bf | Fizinis | V | 2016-05-19 | Vilniaus r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 3.04 | 3.02 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 0.14 | 1B63A63E580152382A4B1D7B798444E3 |
001ac7b6 | Fizinis | M | 2016-05-26 | Ignalinos r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 12.43 | 12.43 | Žieminiai rugiai | 0.7 | 403DE0D8F8AF1253591255861532754A |
001ad171 | Fizinis | V | 2016-04-14 | Plungės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.25 | 4.25 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 3.63 | 2CF6A2468A5BBCB0B4E8CB7AAE99243E |
001b79d9 | Fizinis | V | 2016-05-18 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 13.15 | 13.04 | Vasariniai miežiai | 0.91 | 2E29DEFFAEC66FB2C5EA88E0A293A930 |
001be472 | Fizinis | V | 2016-04-22 | Ukmergės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.01 | 4.01 | Žieminiai kviečiai | 1.62 | 0542A1F09A3FD3A704529229FB8E199D |
001c2013 | Fizinis | V | 2016-04-28 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 3.72 | 3.65 | Kiti augalai ariamoje žemėje | 0.18 | D43420466AB813BE8C81DD24FF1D428E |
001c5486 | Fizinis | V | 2016-05-25 | Kaišiadorių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.31 | 2.21 | Aviečių uogynai | 0.05 | E831479491B06EEEECEB955B970F8CFC |
001c5573 | Fizinis | V | 2016-05-27 | Biržų r. | Intensyvaus karsto zona | 1.43 | 1.43 | Vasariniai kviečiai | 0.48 | AA84310E08549C58DBFB7A36C96A50A6 |
001d129e | Fizinis | V | 2016-05-24 | Alytaus r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 7.67 | 7.6398 | Vasariniai kvietrugiai | 1.21 | 5342D290914596C09FD9061C573B03D9 |
001d77c1 | Fizinis | M | 2016-05-20 | Telšių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 27.2 | 27.09 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 11.22 | 330D4EAEF3B7690299E6D8FAFACD095D |
001db963 | Fizinis | V | 2016-05-16 | Telšių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 23.69 | 23.69 | Vasariniai miežiai | 1.45 | 7159D09D304F2256C5A43CEA7C6C9A3E |
001e13c9 | Fizinis | M | 2016-06-06 | Ignalinos r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 37.0 | 36.99 | Žieminiai kviečiai | 2.57 | E99F487DBDE97C8D8F0D00A8D3F7BD06 |
001e155b | Fizinis | M | 2016-05-31 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 16.21 | 16.21 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 1.79 | B654115D1416C4B7F6ED8E2D8772E161 |
001e1aa8 | Fizinis | M | 2016-05-19 | Zarasų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 2.89 | 2.878 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 2.89 | AC656E30D69051C9C77DC5DEE1B1586B |
001e890a | Fizinis | V | 2016-05-18 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 6.76 | 6.76 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 6.76 | 8DC4173A01F0415024CBF47882FC891F |
001ef9a1 | Fizinis | V | 2016-05-18 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 55.67 | 55.61 | Avižos | 0.8 | BEEE281DDC6524C623F2E00193D31B7E |
001f71a8 | Fizinis | V | 2016-06-06 | Vilniaus r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 26.04 | 25.92 | Žieminiai kvietrugiai | 3.5 | 4E9C6DBEE2D578662D95C2CD87587656 |
001f8c69 | Fizinis | M | 2016-05-25 | Šilutės r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 1.35 | 1.35 | Baltosios garstyčios | 0.53 | DA4AE8FD51060509DE747D40F7858F72 |
001f9e63 | Fizinis | M | 2016-05-16 | Zarasų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 7.29 | 7.1 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 0.27 | 354338B3E1DB47EDFD38C55CDDDAFEEE |
00203bd2 | Fizinis | M | 2016-05-17 | Elektrėnų | Didelio nepalankumo vietovėse | 25.68 | 25.63 | Žieminiai rugiai | 8.24 | EE747E3594CCACEE48C9402FE61BE56D |
0020670f | Fizinis | V | 2016-05-18 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 23.58 | 23.56 | Vasariniai miežiai | 2.39 | 72EE26520F04D13050948D1698D63EEB |
0020dce0 | Fizinis | V | 2016-05-25 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 5.29 | 5.29 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 1.14 | FF4FA4ACB24C97321EB8420F3186A4D8 |
0020e899 | Fizinis | V | 2016-05-19 | Biržų r. | Intensyvaus karsto zona | 253.58 | 253.58 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 4.32 | 6E82FC625FA2D9E45B7A7D027FAAFD39 |
0020ebac | Fizinis | V | 2016-05-18 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.03 | 4.03 | Bulvės | 0.1 | 614F0FD1E9E95A5578807B137C4C055C |
0020f98f | Fizinis | M | 2016-06-06 | Rokiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.44 | 4.44 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 3.1 | 0BB9395137354591925ACD2864DC31FC |
0020fad0 | Fizinis | M | 2016-06-08 | Kupiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.95 | 2.95 | Vasariniai kviečiai | 1.45 | 66D997209CE418D91DF02FDDEDDCE1A5 |
00211d54 | Fizinis | V | 2016-05-10 | Šilutės r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 5.85 | 5.81 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 2.68 | 0910F4C52825137EDA35829AB8B5FBFC |
002140b4 | Fizinis | V | 2016-06-02 | Biržų r. | Intensyvaus karsto zona | 218.56 | 218.56 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 15.04 | C3191D8A9C76107449AC2EC7994E77BF |
002160f6 | Fizinis | V | 2016-06-02 | Šalčininkų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.69 | 2.69 | Bulvės | 0.47 | 4337065E95D317E4EBD7664E702A6998 |
002192dc | Fizinis | V | 2016-05-11 | Šilutės r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 26.09 | 26.09 | Žirniai | 2.22 | 8494C18E817B3B53DEE7985662702030 |
0021a8b1 | Fizinis | M | 2016-06-06 | Plungės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 10.14 | 10.14 | Juodasis pūdymas | 0.75 | EC2F8FE7417CA6BAC856C65AEADF6FEB |
0021bee3 | Fizinis | V | 2016-05-11 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 26.68 | 26.66 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 18.55 | A5323F65D48F62A0A76F650EFBC3A200 |
0021e861 | Fizinis | V | 2016-04-25 | Kaišiadorių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 43.07 | 43.07 | Avižos | 1.9 | 1EEC576D5BC77BA521FE5FA417109332 |
0021ffe3 | Fizinis | M | 2016-05-31 | Skuodo r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 12.08 | 12.06 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 6.83 | F802466E282A8DF42E32B4BAF4B46056 |
002214d8 | Fizinis | V | 2016-05-11 | Ukmergės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 17.31 | 17.28 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 17.31 | 3B21088E20007FD49BFF856BC4C105B8 |
00224260 | Juridinis | 2016-05-11 | Anykščių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 1865.1 | 1864.64 | Vasariniai miežiai | 77.85 | 8A7B785E549330327125CD38881FFD64 | |
002259d6 | Fizinis | V | 2016-05-12 | Pagėgių r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 17.09 | 17.09 | Dobilai | 1.69 | 91BB4484012258CE788DCFAAC4B7AA9F |
002292e2 | Fizinis | V | 2016-05-04 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 5.14 | 5.14 | Vasariniai kviečiai | 0.83 | DBFA259ED6CBCCC7BC19BD48058648D5 |
0022c04f | Fizinis | M | 2016-05-30 | Ukmergės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 8.55 | 8.26 | Žieminiai kviečiai | 2.32 | 265ED33FC463017F006CD208714CCA22 |
0022ca31 | Fizinis | V | 2016-05-25 | Utenos r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 6.67 | 6.65 | Kitos daržovės | 0.02 | 3F93C9963B5F2EAD2D4968C80EB4BB3E |
0022d410 | Fizinis | V | 2016-04-27 | Rokiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.26 | 4.26 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 2.3 | 747C1ECEC34A8AB3C43A3E3076C81DF1 |
00231a23 | Fizinis | V | 2016-06-06 | Anykščių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 5.25 | 5.25 | Vasariniai kviečiai | 1.12 | 29581DCB2F9E9CCC4C50D3838C2A0474 |
00236234 | Fizinis | V | 2016-06-01 | Šalčininkų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.97 | 4.9351 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 0.37 | 388BD9DD9C1CE0540C8849C59E00E956 |
00237221 | Fizinis | M | 2016-05-09 | Šilutės r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 73.18 | 73.18 | Kiti augalai ariamoje žemėje | 0.16 | 8D885796B4BE061B4567D705F9916D4E |
0023bd39 | Fizinis | V | 2016-06-06 | Utenos r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.71 | 4.62 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 4.61 | 86ED6BAE6C5EB4663C85A4862A7D53BE |
0023dfe9 | Fizinis | M | 2016-04-14 | Šilutės r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 2.61 | 2.61 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 2.41 | 61B4A9ADCFD153434A2475FC64D2D86E |
00240ea5 | Fizinis | M | 2016-04-25 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 7.3 | 7.24 | Bulvės | 0.3 | 0B6A74690B68371661200C96CB964179 |
00241256 | Fizinis | M | 2016-05-20 | Ukmergės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 3.18 | 3.18 | Vasariniai miežiai | 0.15 | FCD7A5C5201A97F170631C43C15F6513 |
00244442 | Fizinis | M | 2016-05-13 | Širvintų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.32 | 4.31 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 3.35 | E0293E61425404EF68EE4A2CDC084FE2 |
002452bf | Fizinis | V | 2016-05-31 | Anykščių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 5.3 | 5.28 | Obelų sodai | 0.15 | 9273057A0C64F40045FBF86E4943E5ED |
0024bcdb | Fizinis | V | 2016-05-31 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 8.35 | 8.27 | Bulvės | 0.12 | A37B7E74D63D06D872FE779C39DD7164 |
0025125d | Fizinis | V | 2016-05-19 | Skuodo r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 14.93 | 14.93 | Vasariniai kviečiai | 7.2 | 4D4E13B1FBAD279D1AD48675C7F2F680 |
00256b19 | Fizinis | M | 2016-05-25 | Telšių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 14.54 | 14.54 | Žieminiai kviečiai | 10.5 | 2D25E7004DE5B9554C72B93EF25930C2 |
0025ab5c | Fizinis | V | 2016-05-11 | Elektrėnų | Didelio nepalankumo vietovėse | 3.01 | 2.88 | Avižos | 3.01 | 8EC518E886E116BDE28A92F9E3106682 |
0025f2ed | Fizinis | V | 2016-05-04 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 40.71 | 40.66 | Žieminiai kviečiai | 2.88 | 3831E61EAA52E6A27DE907CB03FB8CD2 |
0025f5b3 | Fizinis | V | 2016-04-29 | Rokiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 7.6 | 7.6 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 7.6 | 8161E71A7158D39ACDE4EEF37E15B278 |
00260f51 | Fizinis | M | 2016-04-19 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 0.96 | 0.0 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 0.96 | FE19F133A2B26F8105175C4B0AAA860B |
0026d4da | Fizinis | M | 2016-05-30 | Pasvalio r. | Intensyvaus karsto zona | 18.34 | 18.34 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 2.42 | 9D53069AF369D23175DFAC6F8DC852B0 |
00271eb6 | Fizinis | M | 2016-06-20 | Pasvalio r. | Intensyvaus karsto zona | 2.2 | 2.2 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 1.37 | 6795D6B9E3A41B2C2C8140E7EB7B7C1B |
00271f48 | Fizinis | V | 2016-05-30 | Lazdijų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.85 | 2.8 | Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys | 0.55 | 36D590C2E894426C79B5627DD96ADA61 |
0027414a | Fizinis | V | 2016-05-24 | Anykščių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 195.81 | 195.75 | Žirniai | 31.19 | DB3F346315E284BFBAE7C987D554E628 |
002752a2 | Fizinis | M | 2016-06-06 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 94.94 | 94.85 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 8.02 | 0E5A39B5B7B682A7877FCEEABF45CE05 |
0027ad8f | Fizinis | V | 2016-05-15 | Prienų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 93.8 | 93.6028 | Avižos | 32.05 | C077277FF36997C51E2A4FFCBAB2D8B7 |
0027bffd | Fizinis | V | 2016-06-06 | Anykščių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 112.89 | 112.5425 | Vasariniai kviečiai | 4.71 | E3B3A7125457447F66440FF8C9499ADB |
002809ed | Fizinis | V | 2016-06-01 | Šiaulių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 51.52 | 51.36 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 6.07 | D5CF99E997AE0C26FE7A4189EE21FF85 |
00282377 | Fizinis | V | 2016-05-23 | Utenos r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 8.65 | 8.65 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 7.93 | DB530137CBAABA76E91407404066C16E |
00283b8f | Fizinis | M | 2016-05-23 | Lazdijų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.55 | 2.47 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 0.33 | 36456FF53DA07071C3BDE52797564634 |
00287fb9 | Fizinis | M | 2016-05-19 | Molėtų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 9.2 | 9.2 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 7.07 | 7A9F81791CF1139F56EB1A7972298D97 |
0028a340 | Fizinis | V | 2016-04-14 | Šilutės r. | Potvynių užliejamos teritorijos | 17.06 | 17.06 | Bulvės | 0.1 | 8C62E210B6847E2F503A4B213B844F70 |
0028a84f | Fizinis | V | 2016-06-06 | Rietavo r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 3.48 | 3.48 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 1.23 | B1561FFF5BED0FC5E492F645475E96B6 |
0028ccc5 | Fizinis | V | 2016-05-10 | Varėnos r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 8.39 | 8.36 | Bulvės | 0.1 | 669C918E6C49401BBEB09A17073FA9D3 |
0029405a | Fizinis | V | 2016-05-06 | Širvintų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 6.39 | 6.39 | Bulvės | 0.21 | 6B76BB1799CDA4527578D27F342E365F |
0029430a | Fizinis | V | 2016-05-02 | Šilalės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 3.06 | 3.06 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 1.67 | 38B41739F8454467F19FDBE8B5161BCE |
0029be7b | Fizinis | M | 2016-06-05 | Zarasų r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 6.81 | 4.56 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 6.11 | 2290FC84FBFA284BAE7C69F87A32101B |
002a1ab0 | Fizinis | M | 2016-04-15 | Skuodo r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 14.83 | 14.83 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 4.54 | 4F379DC7AAA545E7F639224DC7238F9D |
002a2a59 | Fizinis | M | 2016-05-13 | Anykščių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 6.23 | 6.23 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 6.23 | 37524D5F69EBD1CE1379017942E890B0 |
002a4afe | Fizinis | V | 2016-05-11 | Šalčininkų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.34 | 2.34 | Bulvės | 0.1 | 402AFEA2124705C139B9F166EE0D0DD6 |
002aa676 | Fizinis | V | 2016-05-03 | Rokiškio r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 46.92 | 46.92 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 10.89 | 1075479A3BE1F24AACDC6499C38BCFCA |
002b1839 | Fizinis | V | 2016-05-03 | Alytaus r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 9.42 | 9.38 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų | 0.24 | 70D1DA5E53DA31E43F16306E9728D68C |
002b3162 | Fizinis | V | 2016-04-20 | Utenos r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 3.76 | 3.74 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 3.33 | 028388773612FF8D32C84BC39029BF82 |
002b4483 | Fizinis | V | 2016-06-06 | Lazdijų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 22.61 | 22.4741 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 8.36 | 7DA36F8F5D8FDA1AA6E6BE706D113343 |
002bb913 | Fizinis | V | 2016-06-02 | Prienų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 6.21 | 6.21 | Bulvės | 0.44 | D2A28257F316FF001631352D48CACF1B |
002c00ad | Fizinis | M | 2016-05-24 | Akmenės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 4.47 | 4.47 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 0.71 | 49A3799A3D53EAD8905A6F4A9CAD5CCA |
002dbc48 | Fizinis | M | 2016-05-30 | Varėnos r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 2.06 | 2.06 | Vasariniai kviečiai | 0.16 | 7BF4BD845BBE4828264B21F52D26ECC3 |
002de960 | Fizinis | M | 2016-05-27 | Širvintų r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 2.77 | 2.77 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 2.77 | 7253A70899DB0721EDC15AC5C3CCD8C2 |
002e1f70 | Fizinis | M | 2016-05-18 | Ukmergės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 3.81 | 3.81 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 3.81 | FEBF71A2CA6C0F1B81FAD7DD883EB408 |
002ec921 | Fizinis | M | 2016-05-31 | Ignalinos r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 3.18 | 3.16 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 2.63 | C46EC1CEB293AC7E31B1F7190453543B |
002f0496 | Fizinis | V | 2016-05-23 | Švenčionių r. | Didelio nepalankumo vietovėse | 2.5 | 2.45 | Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau | 1.0 | 346B7B30CACFD4DC72E4F5AB2D4170CB |
002f2d47 | Fizinis | V | 2016-05-16 | Utenos r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 9.39 | 9.24 | Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys | 0.06 | 6DFB2952EE3637626B8D2C37E7CD7388 |
002f4211 | Fizinis | M | 2016-05-10 | Kaišiadorių r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 1.09 | 0.0 | Bulvės | 0.12 | 8D9BB66F45D624FF3C9DDF88D7EAF6CC |
002f4ad6 | Fizinis | V | 2016-05-19 | Kelmės r. | Mažo nepalankumo vietovėse | 20.84 | 20.84 | Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai | 0.13 | 4E66A2E63F09D4D91B8F5D3520363CEB |
Number of rows is limited up to 100 rows.