🏠 / datasets / gov / nma / mpuv_paseliai_2018 / Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 priemonė "Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių", pasėliai, 2018 m. / Changes
_id | pareiskejo_tipas | pareiskejo_lytis | paraiskos_pateikimo_data | savivaldybe | programa | deklaruoti_hektarai | patvirtinti_hektarai | paselio_rusis | deklaruotas_plotas | pareiskejas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000e92 | Fizinis | V | 2018-05-21 | Ukmergės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 66.36 | 61.33 | Žieminiai rapsai | 4.16 | 9D2FCB74A8C5E3BB1A026F8FFD43DBDC |
000051e6 | Fizinis | V | 2018-05-31 | Šalčininkų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 8.56 | 8.49 | Grikiai | 1.11 | 4EB493D0373805DEB47D3C123EDDBF5D |
00007eca | Fizinis | M | 2018-04-19 | Tauragės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 2.77 | 1.22 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 2.68 | A8A40B68DC1ED806BB75517D18D07702 |
0000f0af | Fizinis | M | 2018-05-24 | Širvintų r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 47.49 | 12.12 | Žieminiai miežiai | 3.14 | 9C0D7DF84927901D55BB9E338E723C14 |
00011966 | Fizinis | M | 2018-04-30 | Šalčininkų r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 2.88 | 2.88 | Bulvės | 0.12 | B8C6DF8EA31A03FF41BCCA4510CA4E53 |
00014cfe | Fizinis | V | 2018-05-16 | Šilutės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 2.83 | 2.76 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 2.52 | CFA86351284A0A9985A9C2807C5438E3 |
00017ca7 | Fizinis | V | 2018-05-30 | Varėnos r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 19.91 | 9.99 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 2.31 | 3437EE0CE86B664031FE8F8EDFE83AE8 |
00018318 | Fizinis | M | 2018-05-29 | Šilutės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 14.33 | 14.33 | Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys (išskyrus žolinių augalų mišinius) | 7.51 | B7912766BBD998354643949E83E9718B |
00019972 | Fizinis | V | 2018-04-19 | Šilalės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 2.87 | 2.87 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 2.15 | 8A0B3905D57D234BACE6DF4FCE785272 |
0001a4bb | Fizinis | M | 2018-05-25 | Vilniaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 1.0 | 1.0 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 0.11 | AD1D9ABD36AAF4CDB45B54A23B4C4EBC |
0001e0a7 | Fizinis | V | 2018-05-21 | Šilalės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 14.45 | 14.45 | Vasariniai kviečiai | 2.5 | 8236BD6B376D0DD0F6856380CE68696D |
0001ebf9 | Juridinis | 2018-06-09 | Vilniaus r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 30.45 | 14.43 | Žieminiai kviečiai | 14.43 | 7AD8B9FB06693079D6BA908193D289B8 | |
0001ee84 | Fizinis | V | 2018-05-24 | Biržų r. | Intensyvaus karsto zona | 5.31 | 4.762 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 1.26 | 25D55BFE3331FA10B80D66B64AE8817E |
00022ea6 | Fizinis | V | 2018-05-31 | Elektrėnų | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 1.44 | 0.0 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 1.44 | 531ADB2BAF54A2EAD420C9D712C56E38 |
000271a8 | Fizinis | V | 2018-05-08 | Kelmės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 21.73 | 21.73 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 12.02 | 2B74B9FCA7D507F16FB7769E4A685B6C |
0002ba16 | Fizinis | M | 2018-05-02 | Alytaus r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 2.31 | 2.31 | Vasariniai miežiai | 0.25 | 58A1219B4A0D07AADFEE099247BF318C |
00030e2b | Fizinis | V | 2018-05-11 | Kaišiadorių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 7.87 | 7.8 | Vasariniai kviečiai | 0.64 | BA7E351B5CBE13DF3EC19A2C011A10B8 |
00036d10 | Fizinis | V | 2018-05-08 | Rietavo r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 2.91 | 0.0 | Bulvės | 0.07 | B241E7EF1B2786674535DAA013949515 |
0003a767 | Fizinis | V | 2018-05-16 | Kelmės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 9.56 | 9.56 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 6.7 | 9804C99510855B3618034605D5EC758C |
00041757 | Fizinis | V | 2018-05-14 | Jonavos r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 4.86 | 3.58 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.2 | C36F4C660000BCFB38BA8DE6BD37C588 |
0004c2ad | Fizinis | V | 2018-05-02 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 2.96 | 1.98 | Vasariniai miežiai | 1.98 | A441E945E118B64C9319ABEDBBA66743 |
0004ee51 | Fizinis | M | 2018-05-24 | Kaišiadorių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 2.84 | 2.452 | Bulvės | 0.1 | 5EDBD388917495196E2173FFDAA54F19 |
0005f69b | Fizinis | V | 2018-05-31 | Plungės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 41.7 | 41.7 | Žieminiai rugiai | 1.0 | C28E070202129E4E93CDCB54A66CA5C8 |
000604f5 | Fizinis | M | 2018-05-31 | Šilalės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 2.84 | 2.84 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 0.95 | F8395D7973D0D7367F0493A6A3ED5571 |
00063079 | Fizinis | V | 2018-04-20 | Širvintų r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 3.23 | 0.0 | Bulvės | 0.02 | 64A6D091723B213D184594B58F913323 |
0006e49d | Fizinis | V | 2018-06-02 | Šilutės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 97.78 | 65.42 | Grikiai | 41.84 | 4686B877518635EFB61162679E44AD22 |
0007128b | Fizinis | M | 2018-04-26 | Alytaus r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 5.29 | 0.0 | Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai | 0.19 | 945B0C28C75F4FFE9FAD212408F29094 |
000736a6 | Fizinis | M | 2018-05-08 | Klaipėdos r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 12.04 | 12.04 | Vasariniai miežiai | 2.23 | 5F7DD6C932D575DBAC8F7771CE4AB146 |
00076905 | Fizinis | M | 2018-05-22 | Vilniaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 3.51 | 3.51 | Barkūnai | 0.25 | A70215646820049E2528B48DCD6E4002 |
0007812a | Fizinis | V | 2018-05-25 | Šilutės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 13.11 | 12.424 | Bulvės | 0.12 | 0B4E94DC40B34D6E59E9D67056ACCE6D |
0007dcc3 | Fizinis | V | 2018-05-14 | Rokiškio r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 6.71 | 6.71 | Kitos daržovės | 0.16 | FFFB1539EE13576C2976DFAF3A68DE67 |
000811e6 | Fizinis | M | 2018-04-26 | Šilalės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 8.99 | 8.99 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 6.98 | 2D8455754F5EBCD987498CA33272D3F6 |
00082fed | Fizinis | V | 2018-05-15 | Telšių r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 7.12 | 5.17 | Vasariniai miežiai | 4.27 | FB511785EF24FDF0D852556D1BEDE3A9 |
00085b78 | Fizinis | V | 2018-05-17 | Telšių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 34.81 | 34.73 | Žirniai | 1.77 | C3C5718B5F7DE4AC8E3F126FC132FA2F |
0008ba6f | Fizinis | V | 2018-05-30 | Kauno r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 3.43 | 3.43 | Bulvės | 0.1 | D3C2574F265FB3A43071236E6168BA3D |
0008e521 | Fizinis | M | 2018-05-30 | Tauragės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 2.34 | 1.96 | Juodasis pūdymas | 0.65 | 3AF7E6430E44980004FBFDE5E43932BB |
0008fe31 | Fizinis | M | 2018-04-26 | Vilniaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 1.22 | 0.0 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.17 | 53ECD4D5BE6373A857D2C317637FF915 |
000909a5 | Fizinis | V | 2018-05-21 | Kalvarijos | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 40.32 | 40.24 | Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys | 12.15 | 6ED15A8D0CEA91E08CB9F674B03C06B0 |
000914ee | Fizinis | M | 2018-05-12 | Raseinių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 14.59 | 14.59 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 13.42 | B50B1EDEDDD4A6489EB3EED35205294D |
00095a00 | Fizinis | V | 2018-05-14 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 32.67 | 32.67 | Avižos | 1.75 | B4E71DCFCE2BF46C98A89919825B1846 |
00095b83 | Fizinis | V | 2018-05-30 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 27.23 | 27.09 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.33 | D9A2D44FF98CA36388822F1C8E3231AE |
0009ba6a | Fizinis | V | 2018-05-31 | Raseinių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 83.84 | 71.02 | Žieminiai kviečiai | 11.83 | 19C60AE1B2BD468414130D792D8DF547 |
000a7c5e | Fizinis | M | 2018-05-24 | Vilkaviškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 13.49 | 13.49 | Bulvės | 0.22 | 8595B567902F5C1CEA32A82217972957 |
000b3f65 | Fizinis | V | 2018-05-31 | Šalčininkų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 15.64 | 15.64 | Žieminiai kviečiai | 1.38 | DD78743204D6AABBAEBC326563E09A26 |
000b75e7 | Fizinis | V | 2018-06-01 | Telšių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 123.9 | 109.41 | Vasariniai miežiai | 0.62 | 18529B60DC3FA9885A840FEAF769617D |
000bb7b1 | Fizinis | M | 2018-05-03 | Švenčionių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 1.83 | 1.3 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 0.11 | 6714728A7BEED2315D37CCD2F9DF6642 |
000c053c | Fizinis | V | 2018-05-25 | Ukmergės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 2.9 | 2.9 | Avižos | 2.14 | 1A07B64CE0EA513774FCC6C359DA623A |
000c6fad | Fizinis | V | 2018-05-28 | Raseinių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 3.89 | 3.89 | Žieminiai kviečiai | 1.93 | EF0C0E8DE264101E700D0AF7F08FB8C4 |
000c83a2 | Fizinis | M | 2018-05-02 | Telšių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 28.5 | 28.5 | Žolinių augalų mišiniai, kuriuose baltyminės žolės yra vyraujančios (III grupė + GPŽ) | 2.95 | F49B56DB0B7A202435D81D3A480BA09B |
000ca1dd | Fizinis | V | 2018-05-22 | Kazlų Rūdos | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 2.85 | 1.92 | Bulvės | 0.12 | 925A08526792D9792DF7BCAC6B239379 |
000ca41a | Fizinis | M | 2018-05-21 | Raseinių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 14.7 | 14.7 | Bulvės | 0.19 | 5A109DE70DA79079573672AC423C4C4D |
000ce786 | Fizinis | V | 2018-05-07 | Biržų r. | Intensyvaus karsto zona | 2.37 | 2.37 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 1.43 | DCAD921A43DBA5C24DC77DFB6845389A |
000d373f | Fizinis | V | 2018-05-04 | Radviliškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 57.59 | 57.59 | Žieminiai kviečiai | 0.63 | E8CD9A797346397B5B5CD21A21304C4F |
000dad44 | Fizinis | V | 2018-05-18 | Anykščių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 4.0 | 0.0 | Vasariniai kviečiai | 0.11 | 39EAF298AAB0136575C968016A403A53 |
000dd06a | Fizinis | M | 2018-04-24 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 6.72 | 6.7 | Obelų sodai | 0.13 | E7539D017FCB967F04255E81F65D9AA6 |
000dd692 | Fizinis | V | 2018-05-02 | Šilutės r. | Potvyniais užliejamos teritorijos | 5.2 | 0.0 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 4.9 | BDA28C475AEACD6CC8649D25BE530B0B |
000ddf32 | Fizinis | V | 2018-05-24 | Širvintų r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 16.27 | 16.27 | Bulvės | 0.96 | FF2453591747724FE6578C999D419D46 |
000e115d | Fizinis | V | 2018-06-01 | Plungės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 19.47 | 19.47 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 18.48 | 6B2A56FC2DB2B384C0A1FFC0B61B8B57 |
000e13d9 | Fizinis | M | 2018-05-30 | Vilniaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 12.55 | 12.55 | Grikiai | 8.2 | B567C3BC7EFC773A5792A8C807483A9F |
000e1b77 | Fizinis | V | 2018-06-04 | Šilutės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 12.94 | 12.94 | Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys | 1.66 | ECD29D9BC9802D2F0AB17D056F9397B2 |
000ee008 | Fizinis | M | 2018-04-30 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 14.35 | 14.23 | Vasariniai kviečiai | 6.87 | 708B4699FE4AF45C8D87CE50522D7BF1 |
000f17c9 | Fizinis | V | 2018-05-28 | Varėnos r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 21.55 | 21.5 | Lubinai | 8.84 | 6F924A441C337A3BCAEBCE7E5C0AEB21 |
000f498d | Fizinis | V | 2018-05-17 | Alytaus r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 8.09 | 8.09 | Bulvės | 0.11 | BB8157A96DB428C04DDCCCEB5710EA08 |
000f4c35 | Fizinis | M | 2018-05-31 | Švenčionių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 6.45 | 4.74 | Vasariniai miežiai | 0.52 | AB9E225A1A23460C1A3FC3FAE2D53E30 |
000f551c | Fizinis | M | 2018-05-30 | Vilniaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 8.3 | 8.3 | Vasariniai kviečiai | 0.33 | 92B5C2018486BC0ABD2B88E394844CD9 |
000f5568 | Fizinis | V | 2018-05-10 | Trakų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 7.05 | 7.02 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 0.1 | B2C8841654D32ED57C0EDD03585E702C |
000fce73 | Fizinis | V | 2018-04-16 | Alytaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 2.9 | 2.9 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 2.9 | 03EAB80A3662F8A5740E38068B49CB75 |
0010cde6 | Fizinis | M | 2018-05-25 | Švenčionių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 28.43 | 4.132 | Avižos | 1.71 | 78AD78F94ADEE67FE049DDF4E56052AB |
0010e689 | Fizinis | M | 2018-05-30 | Trakų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 2.55 | 2.53 | Kitos daržovės | 0.02 | 7C8B54D4181A86A0770F63829DACD93D |
001123c5 | Fizinis | M | 2018-05-29 | Švenčionių r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 4.15 | 4.15 | Avižos | 4.15 | 22ECC71555015F3043E29AA09F49D29E |
00114b0c | Fizinis | V | 2018-05-17 | Šilalės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 8.42 | 8.37 | Žieminiai rugiai | 1.21 | 04AF5B4B1E5BBB53D72757FDD7809C03 |
00118253 | Juridinis | 2018-05-25 | Zarasų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 57.07 | 56.74 | Vasariniai miežiai | 10.27 | 86A22EA0187213AC11B1D627E41732F9 | |
0011bf8d | Fizinis | V | 2018-05-23 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 3.33 | 3.33 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.2 | 9B7B263A512DA5FF9DAD047F6A7D1AB1 |
0012a5c0 | Fizinis | V | 2018-06-06 | Anykščių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 207.61 | 207.44 | Avižos | 28.32 | AC88932094B7AD5A7DAE58ABDC2F4426 |
0012b129 | Fizinis | V | 2018-05-09 | Kalvarijos | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 5.62 | 2.48 | Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys | 2.48 | 748DF4B4C7D8A28AA2F7A0A8A43F1BA5 |
0012c61e | Fizinis | M | 2018-05-31 | Vilkaviškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 8.29 | 8.17 | Žieminiai kviečiai | 2.2 | 19E3134E217E513700F902FB3A300FF5 |
0012f92a | Fizinis | V | 2018-05-18 | Šilutės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 20.13 | 20.06 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 4.95 | D6D35AC0854F2162889AF3ED28F431A2 |
00143687 | Fizinis | V | 2018-05-04 | Kalvarijos | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 2.89 | 2.012 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.16 | 6A079936C72EA00BBC8FC7C4D5590570 |
0014717b | Fizinis | M | 2018-05-24 | Biržų r. | Intensyvaus karsto zona | 2.1 | 2.0 | Vasariniai kviečiai | 0.68 | 1628CF302D2AFB1246F61D7A485CB169 |
001496f1 | Fizinis | M | 2018-05-29 | Plungės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 23.64 | 23.64 | Žieminiai rapsai | 10.98 | 413EE9D534A2BE1989CB12C7E40495AA |
0015a210 | Fizinis | M | 2018-05-02 | Šilalės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 4.55 | 4.55 | Bulvės | 0.12 | AD3694BA4DB1D9494AA3501DC3E73038 |
0015ac43 | Fizinis | V | 2018-05-25 | Šilalės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 2.38 | 2.31 | Žieminiai kviečiai | 0.95 | AD3D4633275549CD468C6491804C1869 |
0015e519 | Fizinis | V | 2018-06-08 | Molėtų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 9.76 | 8.66 | Avižos | 1.77 | C518F33E386C6760C1DE8674845353A1 |
001615ff | Fizinis | V | 2018-05-18 | Druskininkų | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 7.91 | 7.83 | Bulvės | 0.22 | E443668ED17B0D567BCAF06BB26F9399 |
00165360 | Fizinis | V | 2018-05-14 | Biržų r. | Intensyvaus karsto zona | 25.84 | 25.84 | Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys | 1.98 | FE75FAF935367250D4CDC5B4F4A85844 |
0016e799 | Fizinis | V | 2018-05-28 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 6.46 | 6.42 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 1.37 | 1184499611FE98D96E1A2AB33C431473 |
0016ea56 | Fizinis | M | 2018-05-11 | Šilalės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 7.09 | 6.68 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.03 | FAB8850C5729B41D43B7E3B374A9413D |
001709a9 | Fizinis | M | 2018-05-29 | Plungės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 9.99 | 9.99 | Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys | 0.54 | F0A96C055D3BB5DB1A93E0BC7A447397 |
001736f2 | Fizinis | V | 2018-05-30 | Molėtų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 92.08 | 88.318 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 1.86 | 87799F2743975FA4A511E4C5B5C58EE7 |
0017aea4 | Fizinis | V | 2018-05-04 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 7.44 | 7.44 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.2 | 8B0DE9E7BB948BF7B427200F995A4B01 |
0017b78e | Fizinis | M | 2018-05-24 | Šilalės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 9.96 | 9.96 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 2.03 | DE3AC5EDA6B899DB30BECBA3B0845F7A |
0017c3fe | Fizinis | V | 2018-05-11 | Skuodo r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 29.5 | 29.44 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.06 | F9576605B6275CECF8EEA8842715E941 |
0017e199 | Fizinis | V | 2018-05-11 | Pasvalio r. | Intensyvaus karsto zona | 2.92 | 2.82 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 1.48 | A5C8E01F9F55B88BECDFEF8B7F52DD2B |
001841fd | Fizinis | V | 2018-05-16 | Pagėgių r. | Potvyniais užliejamos teritorijos | 161.67 | 161.65 | Avižos | 4.24 | 61394D28E5992CD1B2CB4CC882ACF59C |
00186172 | Fizinis | V | 2018-05-16 | Alytaus r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 2.57 | 2.37 | Žieminiai kviečiai | 1.93 | 2D9DF57C86F030DFE66AC65DDBE73244 |
00189859 | Fizinis | V | 2018-04-19 | Ignalinos r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis | 1.47 | 0.0 | Bulvės | 0.1 | DD628B78AF58A7F8ED622E8E5ABAC6CE |
00189bb4 | Fizinis | M | 2018-05-31 | Rokiškio r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 5.13 | 1.416 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 5.13 | 2BB415C9F141FF6DC67624A7A1E4E6CA |
0018d55a | Fizinis | M | 2018-05-17 | Biržų r. | Intensyvaus karsto zona | 7.07 | 4.588 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 0.66 | 8E9D8A76691C29087E6F6F129B917FA7 |
0019807e | Fizinis | V | 2018-05-08 | Biržų r. | Intensyvaus karsto zona | 162.84 | 157.15 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 5.45 | EED75E105DA49C480DABB7F6308AFB43 |
001991e9 | Fizinis | V | 2018-05-08 | Varėnos r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės | 5.12 | 5.12 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 3.9 | C0F3B3C3E160138CD4FE0CFC5D010C46 |
Number of rows is limited up to 100 rows.