🏠 / datasets / gov / nma / mpuv_paseliai_2020 / Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 priemonė "Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių", pasėliai, 2020 m. / Changes
_id | pareiskejo_tipas | pareiskejo_lytis | paraiskos_pateikimo_data | savivaldybe | programa | deklaruoti_hektarai | patvirtinti_hektarai | paselio_rusis | deklaruotas_plotas | pareiskejas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000cfa3 | Fizinis | M | 2020-05-29 | Ukmergės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 9.98 | 9.98 | Žieminiai kviečiai | 9.98 | 5C67C97D706AF62F66CFB9D8308F4C49 |
000176f3 | Fizinis | M | 2020-05-21 | Anykščių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 9.75 | 8.1 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 8.03 | EF6721BFB43B9BF5C3A18A0169CAC82D |
0001b969 | Fizinis | M | 2020-05-04 | Mažeikių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 20.69 | 20.69 | Avižos | 2.0 | 12B7BF5316760D91213EC35210811B37 |
000231d9 | Fizinis | M | 2020-06-04 | Švenčionių r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 17.09 | 16.83 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 13.1 | B52E22DABE72B5EA36F14B5DB3208926 |
0002b193 | Fizinis | V | 2020-06-08 | Telšių r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 13.33 | 13.08 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 12.15 | AD4763F092A489C92192B43734359184 |
0002ce14 | Fizinis | V | 2020-06-08 | Vilniaus r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 130.6 | 130.6 | Žieminiai miežiai | 6.24 | 21A0844DC2EDA190C87C6EA1C2A4B930 |
0002dbe9 | Fizinis | V | 2020-06-09 | Kelmės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 25.1 | 25.04 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.13 | 1CB7ED7E9A31712E1CBD1CF904822439 |
0002feae | Fizinis | M | 2020-06-16 | Telšių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 39.29 | 39.29 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 10.06 | D65EFAAB93624346E96F722EB4E8DA16 |
00032fdd | Fizinis | V | 2020-06-02 | Alytaus r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 48.46 | 47.0502 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 13.34 | A8602685D463E62CEF19F7C35C40E769 |
00038e95 | Fizinis | M | 2020-05-11 | Alytaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 1.85 | 1.58 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 0.73 | D4B457BCAB647B0A8CC11DFA6D17C380 |
00039a83 | Fizinis | V | 2020-06-22 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 3.35 | 3.35 | Juodasis pūdymas | 3.35 | 78E3B3E860B7323DF25058272922FD7F |
00049116 | Fizinis | M | 2020-05-28 | Tauragės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 10.61 | 10.61 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 3.86 | 08CBB3D7BBEB88BB45B74E74C5EFC95E |
0004ba70 | Fizinis | M | 2020-06-04 | Anykščių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 7.59 | 4.4 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 2.49 | AC4D79ACE204016BDE6EB4ACA20B7983 |
0004c014 | Fizinis | M | 2020-05-12 | Utenos r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 12.33 | 12.33 | Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys (išskyrus žolinių augalų mišinius) | 2.78 | 6596F64335E51C6113A2EA4ADA540BA2 |
00051b7a | Fizinis | M | 2020-06-10 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 2.81 | 0.0 | Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai | 0.13 | 4B078E9E3EA32A8696C52C91FB5BB195 |
0005413c | Fizinis | V | 2020-05-19 | Jonavos r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 2.63 | 2.56 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 2.43 | B6D329DEAAF8EA258A2C67B24FEFB06A |
0005478b | Fizinis | V | 2020-05-20 | Biržų r. | Intensyvaus karsto zona (ES100) | 84.12 | 84.01 | Žieminiai miežiai | 12.16 | 9065C93F0C2ECA0989B184151878BFA6 |
000562b2 | Fizinis | V | 2020-05-14 | Tauragės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 3.06 | 3.06 | Žieminiai kviečiai | 1.45 | 59D05C4D37FBDAA20A9EFF1CB64424C4 |
000587f8 | Fizinis | V | 2020-05-11 | Šilalės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 1.55 | 1.49 | Vasariniai miežiai | 1.49 | 38DFFFC7FFA9F399532865E69D43EBE1 |
0005f3d4 | Fizinis | V | 2020-05-26 | Širvintų r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 53.41 | 53.41 | Grikiai | 27.15 | B95B54353CC8C8E8F8C7CEB065FC7C01 |
00061923 | Fizinis | M | 2020-06-08 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 2.89 | 2.84 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 2.21 | 663D6AAEA9D422EEE1770B072A96453A |
0006a587 | Fizinis | M | 2020-06-10 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 2.81 | 0.0 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 0.8 | 4B078E9E3EA32A8696C52C91FB5BB195 |
00072968 | Fizinis | V | 2020-06-04 | Plungės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 16.27 | 16.16 | Juodasis pūdymas | 0.97 | 2417FD54B85E655D8796D0AD19583BD3 |
00078858 | Fizinis | M | 2020-06-03 | Alytaus r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 9.54 | 9.54 | Žieminiai kvietrugiai | 0.94 | 9038116A9A70F990EBAA049C18D4D4EA |
0007972a | Fizinis | V | 2020-06-17 | Švenčionių r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 4.07 | 4.07 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 3.29 | 86CBC12D24CB9C1E9859D86020A94782 |
00082c20 | Fizinis | M | 2020-05-12 | Alytaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 1.29 | 1.21 | Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai | 0.6 | 42BBE8B1B2BE6A45179B34969862552B |
0008f542 | Fizinis | M | 2020-06-22 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 44.05 | 44.05 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 1.52 | 9841546DBF52F9F42806A27D46A7696C |
00090a4b | Fizinis | V | 2020-06-01 | Anykščių r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 30.84 | 30.17 | Kriaušių sodai | 4.38 | 183008E08FCB7A3DB284130F4DBADC2F |
0009aabf | Fizinis | M | 2020-06-05 | Druskininkų | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 25.38 | 25.37 | Žieminiai rugiai | 3.45 | A9694D65553FF1B9B4D01643EA215898 |
0009de2e | Fizinis | V | 2020-06-09 | Kretingos r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 110.1 | 109.0507 | Žieminiai kviečiai | 39.19 | CF26F924B859B520DD18EF1BA7F7C7C0 |
000a4a68 | Fizinis | V | 2020-06-12 | Vilniaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 19.06 | 18.77 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 1.63 | 564D8ABB8A4DCE6C2555B8A2476DAB09 |
000aa075 | Fizinis | V | 2020-06-18 | Šalčininkų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 35.95 | 35.95 | Juodasis pūdymas | 1.7 | B0BD37BFFD3DA208634EA1DE79869554 |
000ada2a | Fizinis | V | 2020-05-07 | Širvintų r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 1.93 | 1.93 | Vasariniai kviečiai | 0.69 | 1120422621EAB5A86FD6D838FC0AC807 |
000adbfe | Fizinis | V | 2020-06-20 | Anykščių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 191.03 | 190.9 | Juodųjų serbentų uogynai | 3.94 | 6306843A3C4E73E9A0D4ED7EAC5F206F |
000ae9ac | Fizinis | V | 2020-06-16 | Zarasų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 7.47 | 7.38 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 7.28 | CADEC48FBC6FD2E165E4B3DBD20ABC66 |
000bb738 | Fizinis | M | 2020-06-11 | Plungės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 96.13 | 96.13 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 38.6 | 78988CA15D39C12C68934CFF20BC5A2F |
000bbd96 | Fizinis | V | 2020-06-03 | Švenčionių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 34.46 | 34.39 | Bulvės | 0.1 | D139A3234BCFDF3F0BFF9326AE49ED7D |
000bc784 | Fizinis | M | 2020-06-08 | Šilalės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 0.88 | 0.79 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 0.84 | 01C9F89BC95FA49B8231C1FFC7B59AAF |
000bd7c7 | Fizinis | M | 2020-06-16 | Telšių r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 2.02 | 2.02 | Juodasis pūdymas | 2.02 | D4602809F4B4EB8E8227B1F2E6AA914B |
000c40de | Fizinis | M | 2020-05-04 | Telšių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 0.06 | 0.0 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.06 | 52A0EF403B05AD03996A60565579FCE0 |
000c6b0e | Fizinis | V | 2020-06-04 | Panevėžio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 28.63 | 28.63 | Vasariniai rapsai | 5.71 | 2161C2E6BBECCAD59E70CBBA2DCD4DDD |
000c7581 | Fizinis | M | 2020-06-11 | Šilalės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 5.6 | 5.6 | Žieminiai kviečiai | 0.89 | D696430B700836A0CE8F8FC4D114B08A |
000cadd4 | Fizinis | V | 2020-06-16 | Trakų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 39.44 | 35.29 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 3.5 | F9284507272C5CEB75C4032C898F7B64 |
000cc47a | Fizinis | M | 2020-06-17 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 32.52 | 25.37 | Vasariniai kviečiai | 4.64 | 1A8C4E54F6FC6D99646D8BDFF18B7426 |
000d76d1 | Fizinis | V | 2020-05-19 | Molėtų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 13.88 | 6.764 | Dobilai | 0.06 | F1E1E856ABDA691FF37E77D1742BCF92 |
000d794b | Fizinis | V | 2020-06-22 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 7.59 | 7.59 | Žirniai | 0.48 | 0F7D97F74726C73CBB3674A2AAF77E6D |
000d95a2 | Fizinis | M | 2020-06-09 | Telšių r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 3.88 | 3.84 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.04 | C7B8B618775D9A3BC45D564488880F1B |
000e08e3 | Fizinis | V | 2020-05-20 | Varėnos r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 32.77 | 32.77 | Avižos | 15.93 | 852CA5C30492256950411E692AA377FD |
000e34b6 | Fizinis | V | 2020-05-12 | Šalčininkų r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 1341.11 | 1330.1067 | Vasariniai kviečiai | 208.81 | C1E0F46E4CD3D8F39200001CF9593567 |
000e74ae | Fizinis | M | 2020-05-08 | Panevėžio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 36.43 | 35.65 | Žieminiai kviečiai | 2.08 | 595A860D0059C0B121A64D7CFBDBC4DD |
000e87f7 | Fizinis | V | 2020-06-09 | Klaipėdos r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 15.42 | 15.42 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 7.53 | 0EFCEC612D4EDA4E56C03B96E78C2C52 |
000ec962 | Fizinis | V | 2020-05-07 | Trakų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 11.14 | 11.14 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.12 | DE294CF666FC0112F4595FE3F1D63216 |
000ed2d4 | Fizinis | M | 2020-05-08 | Širvintų r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 5.98 | 5.98 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 0.55 | 544119FE028E3519FF4E6C9C6E90A655 |
000f0970 | Fizinis | V | 2020-05-26 | Alytaus r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 2.05 | 2.05 | Žieminiai rugiai | 0.2 | CC5E93FBA9FD409BCB443F403BE74163 |
000fb651 | Fizinis | V | 2020-06-14 | Trakų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 1.95 | 1.78 | Facelijos | 0.02 | E24D6FF09E13F4C79DC046099E62D123 |
0010f64a | Fizinis | V | 2020-07-14 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 1.71 | 1.71 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 1.71 | 02DA16412F445405523B870392D6012B |
00110a85 | Fizinis | V | 2020-05-13 | Kelmės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 41.56 | 41.49 | Bulvės | 0.13 | 58793EC123037740910CEE4BC2B7C9DC |
0011449c | Fizinis | V | 2020-05-13 | Varėnos r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 267.64 | 257.602 | Žirniai | 12.35 | ACCFD76C2A8B0634868EDD8882E2FA8B |
001147e3 | Fizinis | V | 2020-05-29 | Alytaus r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 102.08 | 101.94 | Kukurūzai | 14.81 | BC33E8752D891A0EEAC98F16CAA62B25 |
001195d1 | Fizinis | V | 2020-05-12 | Šalčininkų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 5.27 | 5.18 | Bulvės | 0.2 | 896EB014A3CAE490CB6A39484D17E77B |
0011a8c2 | Fizinis | V | 2020-05-14 | Kelmės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 1.76 | 1.76 | Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys (išskyrus žolinių augalų mišinius) | 0.51 | 4CF0F7F28F377ACD7839E4D6E1CE9925 |
00120334 | Fizinis | M | 2020-05-20 | Šalčininkų r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 4.39 | 4.39 | Žieminiai kviečiai | 0.9 | 03FC1818A572027D2EA5AF0516560A78 |
00120d55 | Fizinis | V | 2020-05-14 | Ukmergės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 77.07 | 77.07 | Avižos | 1.99 | CE3378FC873F926850F2BBA9A60F0137 |
001271e5 | Fizinis | V | 2020-06-01 | Anykščių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 354.68 | 354.59 | Vasariniai miežiai | 19.74 | AE2FD02192DBEE7866677036774D9928 |
001288a0 | Fizinis | V | 2020-05-06 | Plungės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 20.26 | 20.26 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.21 | A3576F6D497A0EECE6E7B1A29E285453 |
0012a7cc | Fizinis | V | 2020-05-21 | Elektrėnų | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 4.33 | 4.14 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 3.52 | 58346BC8E15A5F09602EB8B5887C1152 |
0012cce4 | Fizinis | M | 2020-05-26 | Rietavo r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 11.19 | 11.19 | Vasariniai kviečiai | 2.36 | DA3423214B91F0A38EF14A5E44E49619 |
0012ecc9 | Fizinis | V | 2020-05-05 | Širvintų r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 7.77 | 7.77 | Bulvės | 0.63 | 5F37AD82574C154DBFEB4C9114E08FBA |
00137aeb | Fizinis | V | 2020-06-04 | Šilutės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 74.38 | 74.03 | Kukurūzai | 11.28 | EE2DC63D34D7FEB0E9419D25851C60A3 |
0013af75 | Fizinis | V | 2020-05-19 | Šilalės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 11.85 | 11.85 | Žieminiai kviečiai | 1.95 | C1B1E238A3C592731B39168E9D244451 |
0014033b | Fizinis | M | 2020-06-11 | Kelmės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 2.76 | 2.76 | Žieminiai kviečiai | 1.77 | DC1C5BB43E9239E7AF8B9132A13FC0B2 |
0014770c | Fizinis | M | 2020-06-01 | Alytaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 3.62 | 3.59 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 0.94 | D8C17E70D58755F8418A2AAD16E575FE |
001492eb | Fizinis | M | 2020-06-23 | Kelmės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 3.05 | 2.99 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 2.88 | 03BAAB308402D614CBA69DB5B9E783DC |
0014b40f | Fizinis | M | 2020-06-02 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 9.07 | 9.07 | Grikiai | 0.48 | 9A5AE4D44FC59E73AFEF4EC1E9C04A7E |
0014bfd0 | Fizinis | V | 2020-05-13 | Zarasų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 25.01 | 17.162 | Bulvės | 0.11 | 2291CA43DF8E9E432EC90518E85D3259 |
001515af | Fizinis | V | 2020-05-22 | Zarasų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 0.47 | 0.0 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.12 | 033C52E60EE6D69FB8DB4500FC3B804E |
001567d2 | Fizinis | V | 2020-06-22 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 17.04 | 16.83 | Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai | 0.1 | BA5510F76F7315327DDD211D7121E889 |
00157580 | Fizinis | M | 2020-05-05 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 1.91 | 1.91 | Kitos daržovės | 0.16 | 5A3668E6F11EE469BE4D6DCD6FF98B68 |
00157906 | Fizinis | V | 2020-06-02 | Šilutės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 13.7 | 13.7 | Vasariniai miežiai | 0.3 | 61FED868D46E4E4202CE774323FEC29B |
00159406 | Fizinis | V | 2020-05-12 | Akmenės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 6.64 | 6.43 | Žieminiai kviečiai | 0.25 | C75926B59948724B3CA4FA83A8E39135 |
00161a34 | Fizinis | V | 2020-06-16 | Pasvalio r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 3.53 | 3.45 | Ekstensyvus šlapynių tvarkymas (mokamos tiesioginės išmokos) | 1.64 | 6653392AD1C5BCE6E57AAE6EE66EA7E2 |
00163679 | Fizinis | M | 2020-05-13 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 186.28 | 186.1 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 10.08 | 04CD9C2EEBF98A17143004AD7AA947F7 |
001638b0 | Fizinis | V | 2020-06-11 | Varėnos r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 216.47 | 187.222 | Baltosios garstyčios | 5.28 | CF71C830585326DEA0015E4C2212F60F |
00164efe | Fizinis | V | 2020-05-27 | Širvintų r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 2.63 | 2.63 | Bulvės | 0.15 | 87F6B5D94B68477A2F61FC5A13886B68 |
0016a101 | Fizinis | M | 2020-06-22 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 3.31 | 3.31 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.1 | 36D185F642E4C51DC1799F43C69414AA |
0016fb58 | Fizinis | V | 2020-06-04 | Pasvalio r. | Intensyvaus karsto zona (ES100) | 3.05 | 3.05 | Vasariniai miežiai | 1.89 | B740EC81C05E78FB5F2FAE777E0A4CBF |
00176286 | Fizinis | V | 2020-06-09 | Alytaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 28.34 | 28.11 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 0.49 | FF9C6C6B0A93EA33C0DAD53FB4DBC039 |
0017a988 | Fizinis | V | 2020-05-25 | Šilalės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 2.96 | 2.96 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 2.67 | 459C8A576FF5F4337BB8D77685B20251 |
00189899 | Fizinis | V | 2020-06-18 | Klaipėdos r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 214.68 | 214.68 | Vasariniai kviečiai | 60.54 | 4EA272B1E97CADE3D375893EED66397E |
00190dd5 | Fizinis | V | 2020-05-21 | Molėtų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 25.77 | 25.77 | Žieminiai kvietrugiai | 4.73 | 52C03B81EF4DAA33BE87FB7F3078D4E4 |
00191b19 | Fizinis | V | 2020-05-26 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 4.1 | 4.08 | Vasariniai miežiai | 1.01 | 1FAFEF9C34ACA0CB49E90CF19B280290 |
00193ec1 | Fizinis | M | 2020-05-21 | Anykščių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 5.2 | 5.2 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 2.56 | 96662D646309BA9A2B0DE1281C24917F |
00195361 | Fizinis | V | 2020-05-19 | Šilalės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 20.93 | 20.76 | Avižos | 1.34 | FB3084FB6F73DF38489FE2909A90E716 |
001c0160 | Fizinis | M | 2020-05-06 | Telšių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 2.0 | 2.0 | Žieminiai kvietrugiai | 2.0 | 70F7CA846CD45D39E5C3655ABA975EA0 |
001c25b4 | Fizinis | V | 2020-06-12 | Varėnos r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 24.45 | 24.36 | Žieminiai kviečiai | 4.37 | C72E94A7945240E7EC64A1516C329FD2 |
001ca6d0 | Fizinis | M | 2020-06-21 | Marijampolės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 16.62 | 11.62 | Žieminiai rapsai | 16.62 | 3BAFC19E7DB25B5627D3B893D1ED22B1 |
001d0603 | Fizinis | M | 2020-05-25 | Alytaus r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 0.55 | 0.0 | Žieminiai kviečiai | 0.5 | B79CE9233698F95C6FB374C999AFD1F5 |
001d192a | Fizinis | V | 2020-06-15 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 6.62 | 3.58 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 3.59 | 75E87AE4A37D6A0F8C3C53B4AB40B753 |
001db34a | Fizinis | V | 2020-05-22 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 4.81 | 4.81 | Vasariniai kviečiai | 4.11 | 0E897B774F5E5F347A4021FBFFD16E8B |
001def1e | Fizinis | V | 2020-05-28 | Širvintų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 26.6 | 26.6 | Juodasis pūdymas | 7.47 | 7DA7885B65C1DDE7EB4F6C4944C066F2 |
Number of rows is limited up to 100 rows.