🏠 / datasets / gov / nma / mpuv_paseliai_2020 / Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 priemonė "Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių", pasėliai, 2020 m. / Changes
_id | pareiskejo_tipas | pareiskejo_lytis | paraiskos_pateikimo_data | savivaldybe | programa | deklaruoti_hektarai | patvirtinti_hektarai | paselio_rusis | deklaruotas_plotas | pareiskejas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001ebcef | Fizinis | V | 2020-06-11 | Anykščių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 3.37 | 3.31 | Žieminiai kviečiai | 0.43 | 2EAB7C651D68C0DF3AEC45D70989DF1A |
001ebd90 | Fizinis | V | 2020-05-19 | Trakų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 24.03 | 24.03 | Avižos | 2.88 | 578CFC0D3ED71BE75015690DE7C3C1A2 |
001ee41b | Fizinis | V | 2020-05-19 | Vilniaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 3.1 | 0.0 | Avižos | 0.1 | FB9514A984B16B46628C936566B334C2 |
001f15dd | Fizinis | M | 2020-05-18 | Alytaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 26.41 | 26.37 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.04 | 45F6BBAD897813CD9FFAB1C4DA83C3E9 |
001f2c36 | Fizinis | M | 2020-06-18 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 14.94 | 11.602 | Žieminiai kvietrugiai | 7.47 | E0F2F97F6814A1550B01AE058EBD8304 |
001f56e4 | Fizinis | V | 2020-05-21 | Pagėgių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 5.42 | 5.42 | Juodasis pūdymas | 0.1 | 5DA258FE31D80A26BC734063C5AD33F1 |
001f9c32 | Fizinis | V | 2020-06-19 | Šilutės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 37.19 | 37.19 | Žieminiai kviečiai | 14.56 | F5868CA87F0E803E9B4227D17DF6BCCC |
001fce32 | Fizinis | V | 2020-05-07 | Telšių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 27.54 | 27.54 | Vasariniai miežiai | 8.06 | D04A8422AF62F122A57191BE5D2EB12D |
00205a6d | Fizinis | V | 2020-05-05 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 6.37 | 6.37 | Vasariniai kviečiai | 0.26 | B72218F0782F2272A5D64DD7B2FC816D |
00206b09 | Fizinis | V | 2020-05-06 | Šalčininkų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 27.71 | 27.086 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 1.07 | F072C5EE539FF6C16A67D944CC39DAE6 |
00206be6 | Fizinis | V | 2020-05-08 | Utenos r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 10.71 | 1.652 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 10.71 | 2750D3D0FBA39944B621D6EB86AA2274 |
00209bf7 | Fizinis | M | 2020-06-01 | Vilniaus r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 8.05 | 7.152 | Žieminiai kviečiai | 1.09 | EBB0297162DB16CF45D7730A974B3CBB |
0020c40e | Fizinis | V | 2020-05-06 | Molėtų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 0.43 | 0.0 | Žaliasis pūdymas | 0.36 | 833DBF933DF5412F607D00FAC3F4A109 |
0020feca | Fizinis | V | 2020-05-12 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 172.41 | 172.32 | Juodasis pūdymas | 10.91 | 159A5398EEDE4F03F216B05F255540AD |
0021ed6d | Fizinis | M | 2020-05-27 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 17.53 | 17.28 | Vasariniai miežiai | 1.45 | AC772351A83B852FEC0086B02AC10D50 |
002214db | Fizinis | M | 2020-05-08 | Anykščių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 5.29 | 5.29 | Žieminiai kviečiai | 5.29 | 6E546360F1DB8D85F3136663C1B30D69 |
00222421 | Fizinis | M | 2020-05-27 | Ignalinos r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 17.79 | 16.338 | Kitos daržovės | 0.05 | 9D90845851FD71CA9091F8D70122195F |
00225040 | Fizinis | V | 2020-06-09 | Varėnos r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 99.78 | 99.78 | Grikiai | 26.79 | 0B101E2FB34B98DB1ABC96C6E7039B94 |
00230652 | Fizinis | V | 2020-05-13 | Alytaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 14.4 | 14.4 | Žieminiai kviečiai | 1.74 | 1813482395DC178581A6E66F0159E90B |
00230a6d | Fizinis | V | 2020-05-14 | Ukmergės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 3.62 | 3.62 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.11 | 6794B7E836BF6DD56AAC5E04EB9C1AF1 |
0023489f | Fizinis | V | 2020-06-04 | Pasvalio r. | Intensyvaus karsto zona (ES100) | 92.34 | 92.34 | Pupos, pupuolės, pupelės | 12.17 | 8A6B79E1C5E4E01D98F0C1143F406363 |
0023d372 | Fizinis | V | 2020-06-10 | Panevėžio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 4.85 | 4.85 | Vasariniai kvietrugiai | 2.49 | B2ED4F0C772D3344C9CBE37DFBF5D7D3 |
00243394 | Fizinis | M | 2020-05-26 | Kelmės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 14.83 | 11.348 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 9.76 | F7D88D7779BB3C3D8FDCD26A87EFFD02 |
002491be | Fizinis | V | 2020-05-28 | Šalčininkų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 49.26 | 49.26 | Lubinai | 2.61 | 27ED85AE5D2CFCD199673958A2D4AE48 |
0024c90a | Fizinis | V | 2020-05-26 | Šalčininkų r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 2.68 | 2.68 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 0.3 | CA0E1D097BC42EED1135E60823155873 |
0024dbd1 | Fizinis | V | 2020-05-28 | Varėnos r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 11.15 | 11.12 | Avižos | 3.61 | FAC378BB2AF230BB3EDCC45A33D26DB3 |
0024dc80 | Fizinis | M | 2020-05-11 | Šilalės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 10.48 | 10.48 | Juodasis pūdymas | 1.3 | 82D67EF44A54A0ACD94502F1F824A54F |
00266121 | Fizinis | V | 2020-06-19 | Šilutės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 591.97 | 588.59 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 75.26 | 6C81F6B7BDF2D6D0DA63850064F250C1 |
00267dca | Fizinis | V | 2020-06-04 | Panevėžio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 121.03 | 120.99 | Vasariniai rapsai | 13.5 | 41D51A6C7F4DE072B72DC3D1FFD73C63 |
0026e5a0 | Fizinis | V | 2020-05-13 | Telšių r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 18.64 | 18.45 | Bulvės | 0.05 | 919B21EFA30D8258B2DB610039EBC1B6 |
0027111d | Fizinis | V | 2020-06-04 | Pasvalio r. | Intensyvaus karsto zona (ES100) | 107.38 | 107.38 | Žieminiai rapsai | 11.45 | 6C704F908EEAA675DAC8F863C544EDE8 |
00279d1c | Fizinis | V | 2020-05-19 | Vilniaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 1.56 | 1.52 | Žieminiai kviečiai | 1.24 | 630053AD6CD8C5D381A9D25EABC38433 |
0027acb7 | Fizinis | V | 2020-05-21 | Plungės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 11.45 | 4.0 | Bulvės | 0.06 | 3D0D65B68B856E0641B296790B6FE4AA |
0028b953 | Fizinis | V | 2020-06-16 | Radviliškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 42.88 | 42.88 | Žirniai | 3.82 | 07AF9C4789C65F5EB78829D0FC0B55CF |
00290cf8 | Fizinis | V | 2020-06-18 | Plungės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 311.44 | 306.88 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 88.12 | 90837C7537F5CC7F5A7F9762FC51D54D |
00296d3b | Fizinis | V | 2020-05-27 | Rokiškio r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 6.82 | 6.82 | Žieminiai kviečiai | 6.82 | 19CE01BF6F01436A43FD4A5167382092 |
00296f27 | Fizinis | V | 2020-05-22 | Pagėgių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 38.9 | 38.76 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 9.99 | E819135A7DBECB4DB54F10BDF9D1BC14 |
0029dd9a | Fizinis | V | 2020-05-01 | Panevėžio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 6.84 | 6.75 | Žieminiai kviečiai | 1.45 | 9977EC65545A3F8011595DEE12856DE5 |
0029fdb2 | Fizinis | V | 2020-05-15 | Pasvalio r. | Intensyvaus karsto zona (ES100) | 6.3 | 6.23 | Žieminiai kviečiai | 1.0 | 54DB43D44DA143C5F75320EA153AC567 |
002a5aa3 | Fizinis | V | 2020-05-07 | Plungės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 8.04 | 8.04 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 1.32 | 03178122AB4003B10F583191C396B0A0 |
002a67c4 | Fizinis | V | 2020-06-03 | Zarasų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 74.94 | 74.94 | Vasariniai miežiai | 4.98 | 3E1FA8AC065103FD792D75781B1E8F69 |
002ac100 | Fizinis | V | 2020-06-12 | Vilniaus r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 6.36 | 4.71 | Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai | 0.54 | F4CD7D8FFBDAF9981DA7F4FE44CD74E8 |
002b12ab | Fizinis | M | 2020-06-22 | Klaipėdos r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 97.24 | 96.96 | Juodasis pūdymas | 3.12 | 12323C49A75972E2F1B178F76D762D77 |
002b4bd2 | Fizinis | M | 2020-05-19 | Šalčininkų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 33.46 | 33.46 | Avižos | 7.43 | 19B7E54DF8EB1B997BCE1A81D7C30CFC |
002bb5e5 | Fizinis | V | 2020-05-13 | Radviliškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 3.26 | 3.26 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 2.52 | 17109A0F8B9FBCDFA023393EF55C3BED |
002bc1e2 | Fizinis | M | 2020-06-17 | Molėtų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 18.87 | 18.84 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 0.37 | 79457C22E270F222E49FB6935FF24969 |
002d4ddc | Fizinis | V | 2020-06-11 | Varėnos r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 6.11 | 4.28 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 3.13 | 8E71F1DC614B221E062863D529631B72 |
002dc4c9 | Fizinis | V | 2020-05-27 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 0.8 | 0.8 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 0.8 | B8D4B75BDC830AC8CCE532ED759E2EDE |
002ddd92 | Fizinis | V | 2020-05-06 | Ukmergės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 7.25 | 6.81 | Trešnių sodai | 0.14 | 8BDEC65579E28E22F05FCFED839B119B |
002e1e30 | Fizinis | V | 2020-06-20 | Pagėgių r. | Potvyniais užliejamos teritorijos (ES100) | 338.06 | 338.06 | Vasariniai kviečiai | 38.03 | E250F48B716F6391B539475EA5DDCDA4 |
002e3382 | Fizinis | V | 2020-06-02 | Rietavo r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 39.07 | 39.07 | Vasariniai kviečiai | 0.59 | 9C79C02BFDDE5BDC9452D8D8B7DB11B8 |
002e7364 | Fizinis | M | 2020-05-31 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 57.75 | 57.75 | Grikiai | 19.45 | 6332C07ECB7E29E929C6160431D62597 |
002eb819 | Fizinis | V | 2020-05-12 | Raseinių r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 6.56 | 5.482 | Bulvės | 0.33 | F95DE066D85BCD1A06F2AA92A3EB8A24 |
002ec3e9 | Fizinis | V | 2020-05-25 | Varėnos r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 114.59 | 114.54 | Vasariniai kviečiai | 3.34 | E3B1939D38BD2CD00A9528AC1B0CD725 |
002ff8f3 | Fizinis | V | 2020-06-22 | Kupiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 8.72 | 8.72 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 1.92 | E4A5527369B5D9F421F5378403FD5F8E |
00304eef | Fizinis | M | 2020-05-27 | Šilutės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 32.03 | 32.03 | Vasariniai kvietrugiai | 5.38 | 6CC1F8E591F10672439BA48706E483F8 |
0030c747 | Fizinis | V | 2020-05-27 | Šilalės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 2.91 | 2.91 | Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai | 0.12 | B57662369C5A5D1864789CB9C2B05C9C |
0031675d | Fizinis | M | 2020-06-18 | Zarasų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 11.06 | 11.06 | Dobilai | 0.18 | 3CCC473CDE19F4C6DBEE95F58824306E |
00320722 | Fizinis | V | 2020-06-16 | Ignalinos r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 106.79 | 106.53 | Žieminiai rapsai | 24.57 | A4121277725948D10C7522067B0AFD32 |
00325418 | Fizinis | V | 2020-06-08 | Plungės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 5.15 | 4.91 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 0.45 | 372F1AE04AA6707E55F3FDE3885D13ED |
0032aefe | Fizinis | V | 2020-06-01 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 3.6 | 2.616 | Facelijos | 0.83 | CC893B06296591C221EA29D5787E9E86 |
0033531e | Fizinis | V | 2020-05-15 | Telšių r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 11.45 | 11.45 | Juodasis pūdymas | 11.45 | 161D52FD58EB18CCF2518010FB9B7BBE |
003354d2 | Fizinis | M | 2020-05-26 | Telšių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 7.64 | 7.64 | Bulvės | 0.47 | 522405EFCAB0327232DC55347D181F7E |
0033ad3e | Fizinis | V | 2020-06-04 | Plungės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 8.56 | 8.56 | Juodasis pūdymas | 3.94 | D54B060D84FAAC0CD8BFEF79DC79EE38 |
0033de86 | Fizinis | V | 2020-06-12 | Vilkaviškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 11.86 | 11.78 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 8.98 | FC33509F84BD57FA8C7016637B08EE17 |
0034332b | Fizinis | M | 2020-05-26 | Rokiškio r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 32.94 | 32.35 | Avižos | 2.51 | 0B1F121020D1CDBD3D8A247D16C4545F |
00345ce1 | Fizinis | V | 2020-05-05 | Kalvarijos | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 34.46 | 34.46 | Bulvės | 0.1 | 3A2E7BC25B9CBD5736BD3E068760E24F |
0034617b | Fizinis | V | 2020-05-25 | Druskininkų | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 54.24 | 54.17 | Burokėliai | 0.15 | 8F36547479FD8143AF2374CBADB845B3 |
0034a6f1 | Juridinis | 2020-06-17 | Anykščių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 1322.38 | 1303.91 | Žieminiai kvietrugiai | 73.64 | BF0C2D87AEE34E68BF1971256660DB62 | |
0034ce5d | Fizinis | V | 2020-06-10 | Molėtų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 3.9 | 3.8 | Dobilai | 0.35 | 737ED5C641D56F935F0872AA401D4789 |
0035de90 | Fizinis | M | 2020-05-21 | Rokiškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 7.9 | 3.012 | Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai | 0.12 | 0A2A99D87FD8BA5EB32088154CAE7733 |
00367f7d | Fizinis | M | 2020-06-26 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 2.84 | 2.84 | Vasariniai miežiai | 0.78 | 106494B04CBBA59EDEC73778649D4581 |
0036853b | Fizinis | V | 2020-05-18 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 8.73 | 8.65 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.33 | 8304BDD38D4835AF49E590E13DF56A8F |
0036b200 | Fizinis | V | 2020-05-25 | Utenos r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 12.96 | 5.716 | Avižos | 1.63 | 3BB898BA4DB4B26FA522D228893673CC |
00370208 | Fizinis | V | 2020-05-11 | Šilutės r. | Potvyniais užliejamos teritorijos (ES100) | 24.93 | 24.93 | Bulvės | 0.21 | 484F2840AC8E8E0E34314C59A0A4275A |
00371aad | Fizinis | M | 2020-06-11 | Šilutės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 14.09 | 14.09 | Vasariniai miežiai | 1.04 | 3E219315D7E31DCFD16B8331975DB193 |
00372a3f | Fizinis | M | 2020-05-05 | Vilkaviškio r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 20.06 | 19.99 | Žieminiai kviečiai | 0.83 | EDCC4AE9D3A65D05756E3116757BE4C4 |
00373b73 | Fizinis | V | 2020-05-15 | Tauragės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 312.81 | 312.03 | Juodasis pūdymas | 1.12 | 07AF1D6E5776DC12C152246C3A6D42F9 |
00375d49 | Fizinis | M | 2020-06-03 | Ukmergės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 17.25 | 16.334 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 0.33 | 29E328AA959F0449FCB93CA6356A051E |
003764aa | Fizinis | V | 2020-05-26 | Anykščių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 33.67 | 33.67 | Vasariniai miežiai | 9.95 | 03A39C889EE798503A09B8790EEE9599 |
00376ebe | Fizinis | V | 2020-05-14 | Šilutės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 16.51 | 16.51 | Vasariniai kviečiai | 0.51 | 0D71EF4DDCF4B6F821FB70471DDB5DD7 |
0037ce1f | Fizinis | V | 2020-05-28 | Šilutės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 72.6 | 72.36 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 22.54 | 56469B504AB97D3CE214EED08B387ADF |
0037d88b | Fizinis | M | 2020-05-12 | Plungės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 20.89 | 20.89 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 16.39 | 86D023C43083C36149432695C8F9F7B1 |
0037e40b | Fizinis | M | 2020-06-12 | Biržų r. | Intensyvaus karsto zona (ES100) | 25.59 | 25.59 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 3.98 | 5FC4C8F49377BFC655E5583E3BC0F9A5 |
0037f762 | Fizinis | M | 2020-05-18 | Zarasų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 0.28 | 0.0 | Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai | 0.11 | FBD22BEB2E4604189FCDBD86EEC7118E |
00388d16 | Fizinis | V | 2020-05-26 | Šilalės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 11.63 | 11.63 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 1.45 | A495B8912E5F8DC7FC2FDDBD294410D7 |
00389236 | Fizinis | V | 2020-06-10 | Anykščių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 54.87 | 54.65 | Vasariniai kviečiai | 4.95 | 5882970404F0BB252B134AAFA298DE14 |
0038bb14 | Fizinis | V | 2020-06-22 | Lazdijų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 7.04 | 1.11 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.09 | FA5ADDECB1209DEE029B419081EF56C9 |
00390db5 | Fizinis | V | 2020-06-18 | Tauragės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 85.03 | 84.65 | Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) iki 5 metų | 7.94 | F1B09510676B3D651B00FC614878D508 |
00393421 | Fizinis | V | 2020-06-09 | Ukmergės r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 30.45 | 30.45 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 6.68 | 75D1394B2DED69EFCDEF17AA790591A9 |
0039657e | Fizinis | V | 2020-05-06 | Pagėgių r. | Potvyniais užliejamos teritorijos (ES100) | 0.17 | 0.0 | Bulvės | 0.05 | 3FEEFF98EEEA8B5E88E4BDD469A1A3AB |
003965ca | Fizinis | V | 2020-05-12 | Trakų r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 4.88 | 4.88 | Žirniai | 4.88 | CE75D28BB307111305C129659051F3D2 |
00398908 | Fizinis | V | 2020-06-02 | Šilutės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 42.14 | 12.83 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 35.53 | C4E2B0D16F780EA970AEF1FDD82D8E30 |
0039a021 | Fizinis | V | 2020-05-20 | Šilutės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 35.44 | 35.44 | Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau | 30.26 | CBF0D65918EFF6F666B69578EA611C76 |
003a9b1f | Fizinis | V | 2020-06-22 | Šilutės r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 22.35 | 22.35 | Žieminiai rapsai | 0.95 | 074B667E0CA3032A70EC3E89010EAE03 |
003b1d11 | Fizinis | M | 2020-05-12 | Klaipėdos r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 40.87 | 40.82 | Juodasis pūdymas | 2.85 | D6BBAA2CA67E4C3680B00287220142F4 |
003b5950 | Fizinis | V | 2020-05-05 | Trakų r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 10.32 | 10.32 | Kiti augalai ariamojoje žemėje | 0.25 | D9DE497E182725D7D9DCB07470396FC3 |
003b5c00 | Fizinis | V | 2020-05-11 | Šilalės r. | Didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 16.29 | 16.29 | Vasariniai miežiai | 0.5 | 375DF83C302E49D50651B97214FBC539 |
003b87b7 | Fizinis | M | 2020-05-29 | Švenčionių r. | Vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (LT100) | 17.6 | 17.6 | Žirniai | 2.61 | 3CC04A46F6ADC5D4E56837C4EACF7816 |
003bae48 | Fizinis | M | 2020-05-21 | Ignalinos r. | Mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės (LT100) | 0.07 | 0.0 | Bulvės | 0.07 | 40884A98DBE893293CB98DFBEB5D36E0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.