🏠 / datasets / gov / nma / nac_covid_mokejimai / NMA administruojamos nacionalinės paramos priemonės, skirtos dėl COVID-19 / Changes
_id | pavadinimas | tipas | lytis | rajonas | suma_eur |
---|---|---|---|---|---|
0001b021 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Lazdijų rajonas | 77.8 |
0001bba8 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Kupiškio rajonas | 440.0 |
00030f9a | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Tauragės rajonas | 77.8 |
000432d3 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Šilalės rajonas | 2728.0 |
00050a2a | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Trakų rajonas | 77.8 |
00062405 | Parama kreditų palūkanoms kompensuoti dėl COVID-19 | Fizinis | V | Rietavo rajonas | 281.22 |
0006ec7e | Parama kreditų palūkanoms kompensuoti dėl COVID-19 (1.1.1.1.7) | Fizinis | V | Mažeikių rajonas | 163.62 |
00087602 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Tauragės rajonas | 77.8 |
00087f05 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Šilutės rajonas | 233.4 |
0009521e | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Šilalės rajonas | 389.0 |
0009d2d3 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Raseinių rajonas | 155.6 |
000a1558 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Kazlų Rūda | 528.0 |
000bac11 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Tauragės rajonas | 616.0 |
000cb09a | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Šilutės rajonas | 352.0 |
000d3604 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Kelmės rajonas | 311.2 |
000d53e3 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Šakių rajonas | 704.0 |
000fb195 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Vilkaviškio rajonas | 1320.0 |
000fda85 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | M | Marijampolė | 400.0 |
00101dfd | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | M | Skuodo rajonas | 100.0 |
0010362b | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Kalvarija | 2112.0 |
001038d1 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Kupiškio rajonas | 233.4 |
00105704 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Prienų rajonas | 176.0 |
00106211 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | V | Alytaus rajonas | 100.0 |
0011c00b | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Elektrėnai | 88.0 |
0011cb42 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | M | Telšių rajonas | 100.0 |
0011f895 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | M | Tauragės rajonas | 200.0 |
001443d6 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Birštono miestas | 2878.6 |
00176acd | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | M | Kauno rajonas | 100.0 |
001778da | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Šalčininkų rajonas | 88.0 |
0019e66f | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Švenčionių rajonas | 389.0 |
001a5ba6 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | M | Zarasų rajonas | 100.0 |
001abb42 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Rokiškio rajonas | 264.0 |
001ae003 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | M | Kaišiadorių rajonas | 100.0 |
001befbd | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | V | Raseinių rajonas | 100.0 |
001c537f | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Radviliškio rajonas | 389.0 |
001c9896 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Kretingos rajonas | 264.0 |
001d5174 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Šalčininkų rajonas | 77.8 |
001e0089 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | V | Jurbarko rajonas | 100.0 |
001ec1d5 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Prienų rajonas | 2489.6 |
001ee4a6 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | V | Telšių rajonas | 300.0 |
0020517e | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Kretingos rajonas | 6952.0 |
0020d8e8 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Trakų rajonas | 77.8 |
0021cb6d | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Tauragės rajonas | 77.8 |
002678ee | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Lazdijų rajonas | 1056.0 |
00277d43 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Kelmės rajonas | 622.4 |
0027f0fe | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Alytaus rajonas | 77.8 |
0029b66f | Parama kreditų palūkanoms kompensuoti dėl COVID-19 (1.1.1.1.7) | Fizinis | V | Prienų rajonas | 20.88 |
0029dd9e | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Skuodo rajonas | 88.0 |
002a928e | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Skuodo rajonas | 466.8 |
002b56cb | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Kauno rajonas | 1672.0 |
002e98a5 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Radviliškio rajonas | 544.6 |
002ef109 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | M | Utenos rajonas | 300.0 |
002f3596 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Vilkaviškio rajonas | 155.6 |
002f410a | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Panevėžio rajonas | 77.8 |
003048e9 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | V | Šilalės rajonas | 100.0 |
0030955a | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | V | Švenčionių rajonas | 100.0 |
0030d596 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | M | Skuodo rajonas | 100.0 |
003380cf | Parama kreditų palūkanoms kompensuoti dėl COVID-19 | Fizinis | M | Telšių rajonas | 826.56 |
0033b888 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Kelmės rajonas | 77.8 |
00387890 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Šakių rajonas | 466.8 |
003927ff | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | V | Vilkaviškio rajonas | 200.0 |
00392ec1 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Vilkaviškio rajonas | 88.0 |
00394641 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Šilalės rajonas | 389.0 |
0039d093 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Telšių rajonas | 77.8 |
0039f9eb | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Lazdijų rajonas | 88.0 |
003db4f2 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Pagėgiai | 440.0 |
003dee93 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Druskininkų miestas | 155.6 |
00406b09 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Biržų rajonas | 1672.0 |
004157d5 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Šakių rajonas | 77.8 |
004223af | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Raseinių rajonas | 233.4 |
00423d20 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Telšių rajonas | 88.0 |
00428640 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Šilalės rajonas | 77.8 |
0042c1f0 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Biržų rajonas | 389.0 |
0044cb26 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Jurbarko rajonas | 704.0 |
0044fbf7 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | V | Raseinių rajonas | 300.0 |
00476b61 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Kazlų Rūda | 1320.0 |
0048da37 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Anykščių rajonas | 352.0 |
0048f503 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Ignalinos rajonas | 77.8 |
0049e63a | Pagalbos kailinių žvėrelių augintojams patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 | Fizinis | V | Tauragės rajonas | 10957.88 |
004a4218 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Utenos rajonas | 88.0 |
004a58f8 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | V | Šilalės rajonas | 200.0 |
004b878b | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Tauragės rajonas | 400.0 |
004cb76d | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Širvintų rajonas | 77.8 |
004cd4b5 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Utenos rajonas | 176.0 |
004db073 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Alytaus rajonas | 77.8 |
004dd142 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Šilalės rajonas | 233.4 |
004e5c76 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Jurbarko rajonas | 1244.8 |
004f7e51 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Kupiškio rajonas | 264.0 |
00514acb | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Prienų rajonas | 176.0 |
00518c72 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Šilutės rajonas | 233.4 |
00521be0 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Šilalės rajonas | 88.0 |
00528a80 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Telšių rajonas | 77.8 |
0052cd19 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | V | Pagėgiai | 600.0 |
0054ea64 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Šilalės rajonas | 440.0 |
0055b3a8 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Raseinių rajonas | 77.8 |
00585014 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | M | Raseinių rajonas | 155.6 |
00588f97 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Biržų rajonas | 77.8 |
0058a40b | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | V | Rietavo rajonas | 200.0 |
005903e5 | Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 (po 2020 m.) | Fizinis | V | Telšių rajonas | 1144.0 |
00599790 | Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl COVID-19 | Fizinis | V | Šilutės rajonas | 200.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.