🏠 / datasets / gov / nsa / pr / Pedagogų darbo krūvis / Pedagogų darbo krūvis / Changes
_id | iraso_id | asmens_id | gimimo_metai | lytis | inst_id | institucija_grupes | institucija_tipai | pareigybe_pav_lt | pagrindine_pareigybe | etat_kruvis | galioja_nuo | galioja_iki | destomu_dalyku_sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8c3a1959 | 000008bde652195 | ef2cbfb9e606e23 | 1984-01-01 | M | d9b7f46629b173e | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla; Vidurinė mokykla; Gimnazija | Mokytojas | True | 1.36 | 2024-09-01 | 2 | |
a901c92a | 0000229ee3df1ac | dc1326aec1e1b41 | 1984-01-01 | M | a0dddeaaa93932e | Aukštoji mokykla | Universitetas | Lektorius | True | 0.25 | 2017-05-22 | 2017-06-30 | 0 |
3164ab54 | 00002ee4e4bf0af | cd2f277071e2983 | 1984-01-01 | M | 0cea8e3170d9b45 | Aukštoji mokykla | Universitetas | Asistentas | True | 0.02 | 2022-09-01 | 2023-02-14 | 0 |
d73c877f | 000054c10c4c41c | 760a77ae6236717 | 1954-01-01 | M | b0e8ebfd1fd5305 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Lopšeliai - darželiai | Auklėtojas (nebegalioja) | True | 1.0 | 2007-10-11 | 2015-09-01 | 0 |
6b60c440 | 0000738d430e9e1 | a9795a86c819e92 | 1984-01-01 | M | 5cb996be2b939c3 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla; Gimnazija | Mokytojas | True | 0.66 | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 1 |
be633da8 | 000080438ce43f4 | 5da4f7320df65c3 | 1954-01-01 | M | 7f848831e61f6b2 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.6 | 2010-10-01 | 2011-08-31 | 0 |
1638d646 | 0000935b3b2a753 | 0b63f1ecc96ce6a | 1968-01-01 | M | f2e80d2b05d4f3c | Bendrojo ugdymo mokykla | Progimnazija; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.0 | 2005-09-20 | 2007-08-31 | 0 |
b14ce38a | 0000a23701b03e8 | 2307dd70bab25df | 1962-01-01 | V | fdab1c0f7c9a606 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.15 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 0 |
8ecc6d9b | 0000a37f34b5e17 | a18f57178726b6d | 1963-01-01 | M | 8a43d3738e838bc | Aukštoji mokykla | Kolegija | Lektorius | True | 0.62 | 2017-09-01 | 2019-08-31 | 0 |
12e9b760 | 0000abe72745d63 | 0a0366feadcaeda | 1968-01-01 | M | d5187e987395409 | Bendrojo ugdymo mokykla | Progimnazija; Vidurinė mokykla; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.95 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 0 |
7f03700a | 0000b45bf61ae4a | 957ea4b646efc49 | 1967-01-01 | V | 7a57f5ca4abbdc8 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Lopšeliai - darželiai | Mokytojas | True | 0.5 | 2010-10-18 | 2011-03-18 | 0 |
0a0dc9df | 0000d1fc0de1f6d | 9d786942b198515 | 1982-01-01 | V | 5e9f63dafaa4b65 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Mokytojas | True | 0.0 | 2006-10-18 | 2018-08-31 | 0 |
ab432a92 | 00011b8a7c338a0 | 5f859fb391656d5 | 1970-01-01 | M | 3ee766307936dfe | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Gimnazija | Mokytojas | False | 0.5 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 0 |
cd5691bb | 0001292ea6bdaaa | 524a032c3526c37 | 1975-01-01 | M | f459036cdfddf4a | Bendrojo ugdymo mokykla | Progimnazija; Vidurinė mokykla; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 1.13 | 2024-09-01 | 2 | |
46b92569 | 00013b2511864d4 | 2fd265e0446e9a9 | 1962-01-01 | M | 725202f0341bf51 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Mokytojas | True | 1.0 | 2019-09-01 | 2020-08-31 | 1 |
56be3f82 | 00014c8f7519a2f | a201d2d6ba69c55 | 1988-01-01 | M | d69dce3153422f8 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla; Gimnazija; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 1.0 | 2018-09-01 | 2020-07-01 | 0 |
cd848f21 | 00016a39f4da406 | 180c191bdd64210 | 1965-01-01 | M | b74fb40dcce2c1e | Aukštoji mokykla | Kolegija | Lektorius | True | 0.08 | 2020-09-02 | 2021-01-30 | 0 |
800f21ff | 00016d583f1561e | 0fd7db7b75c36d9 | 1974-01-01 | M | 1a80de67ee822b4 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla; Mokyklos - darželiai | Auklėtojas (nebegalioja) | False | 1.5 | 2019-09-01 | 2020-08-31 | 0 |
7065c9a6 | 00017a893982218 | 835a4b80f91306c | 1962-01-01 | V | b7e67e366c6c8d3 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Mokytojas | True | 0.84 | 2024-09-01 | 2 | |
f0728793 | 0001a5f2c41cb14 | 12d87a04c69878a | 1974-01-01 | M | 8dc49a10bab7752 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Gimnazija | Mokytojas | True | 0.0 | 1998-09-01 | 2018-08-31 | 0 |
6df1ef28 | 0001b873d8ae6d5 | 42993a7fd27b719 | 1966-01-01 | M | b74fb40dcce2c1e | Aukštoji mokykla | Kolegija | Lektorius | True | 1.0 | 2021-09-01 | 2023-08-31 | 0 |
692307ae | 0001c713ca9b17c | 7d1806c7faf59a3 | 1979-01-01 | M | 0cea8e3170d9b45 | Aukštoji mokykla | Universitetas | Vyriausiasis mokslo darbuotojas | False | 0.01 | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 0 |
d822d004 | 0001cf5e71ca084 | 9c1fcc7516c73db | 1956-01-01 | M | b0032818e4a0853 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Mokytojas | True | 0.17 | 2022-09-01 | 2023-06-30 | 0 |
831992e7 | 0001d09845cb6af | e049573bbebdcb3 | 1980-01-01 | V | df90fa1c68a3284 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Pagrindinė mokykla | Būrelio vadovas | True | 1.0 | 2012-10-08 | 2017-08-31 | 0 |
4f55b796 | 0001f64ffcd88fa | ab49ca3cf651dff | 1969-01-01 | M | 8ea113b27da2900 | Aukštoji mokykla | Universitetas | Docentas | True | 0.55 | 2021-09-06 | 2023-01-31 | 0 |
d83c2278 | 0001f7d0a54418b | 225c24ab0ec7d27 | 1960-01-01 | M | 73a8211deb253d3 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Gimnazija | Mokytojas | True | 1.13 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 1 |
35f72e82 | 0001ffebb925987 | 1c7782b8be32bbb | 1977-01-01 | M | d16b02e271f22c4 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Lopšeliai - darželiai | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | True | 0.75 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 0 |
45fb77b0 | 000216c8e5f26bb | 6c14a1d374bbb15 | 1970-01-01 | M | f105be0bc56570f | Profesinio mokymo įstaiga | Profesinio mokymo įstaiga; Profesinės mokyklos | Profesijos mokytojas | True | 1.27 | 2012-09-01 | 2013-06-30 | 0 |
9ed95951 | 0002182b0f98cdb | cdc6df0ffd8fd61 | 1976-01-01 | M | ef48f26de3ceb1c | Bendrojo ugdymo mokykla | Progimnazija; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.97 | 2019-09-01 | 2020-08-31 | 3 |
3e6d937d | 0002359f6833fa8 | 1c0214216b7e3a9 | 1976-01-01 | M | d6fcec27a758683 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla; Mokyklos - darželiai | Specialusis pedagogas | True | 0.7 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 0 |
1a869567 | 00024e241522b62 | ebb60a14a30ddd5 | 1975-01-01 | M | 589d18bf4279c54 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Darželiai; Lopšeliai - darželiai | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | True | 1.0 | 2018-09-01 | 2019-09-01 | 0 |
c77ab8e3 | 0002698b04496b2 | 2a1abe042940126 | 1964-01-01 | M | 2d731f1afca8610 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) | True | 0.91 | 2022-10-01 | 2023-01-31 | 0 |
a47ec005 | 0002dc607022990 | 598394c5f926892 | 1967-01-01 | M | aef3180d9fc993a | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) | False | 0.15 | 2015-09-15 | 2016-08-31 | 0 |
db145b84 | 0002ee0ad65fe1e | f0715152ed14622 | 1984-01-01 | M | 0cea8e3170d9b45 | Aukštoji mokykla | Universitetas | Mokslo darbuotojas | True | 1.0 | 2016-11-14 | 2018-01-31 | 0 |
a166516b | 0002f8eee70be48 | abeef97fa2a324b | 2000-01-01 | M | 9cbf0ccbaef99d7 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Lopšeliai - darželiai | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | True | 0.8 | 2024-09-01 | 0 | |
29e4db6e | 0003043acfb2c49 | 7da147cf1e99d20 | 1960-01-01 | M | f527d8589b07bfc | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.0 | 2004-09-01 | 2016-08-31 | 0 |
4317910b | 000308d7c6ae750 | 61b03f75ea54d49 | 1970-01-01 | M | 3158a6171bce936 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla; Pagrindinė mokykla | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | True | 0.56 | 2019-09-02 | 2020-08-31 | 0 |
56741e3c | 00030be7461d0ca | ed20a4da93189a1 | 1984-01-01 | V | 658ee7747e13b16 | Mokslinių tyrimų institutas; Švietimo pagalbos įstaiga; Valstybės mokslo įstaigos | Švietimo pagalbos tarnyba; Mokslinių tyrimų institutas | Jaunesnysis mokslo darbuotojas | False | 0.16 | 2015-04-16 | 2018-03-31 | 0 |
10284a24 | 000331aad61191e | 5cd8f63e0864b93 | 1984-01-01 | V | ea9a98ae07b5d71 | Mokslinių tyrimų institutas | Mokslinių tyrimų institutas | Vyresnysis mokslo darbuotojas | False | 0.25 | 2022-09-19 | 2023-09-01 | 0 |
aa3f766a | 000333d0b1b4b0c | f8aea1b894490ca | 1965-01-01 | V | af7514589b98ff6 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.23 | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 0 |
f98d50c5 | 00034127bb85d7e | 7e42a6bf2ca4817 | 1962-01-01 | M | 139b749c797895e | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Mokytojas | True | 1.05 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 4 |
7874d808 | 000343b9c993cac | 13a563c92384a63 | 1977-01-01 | M | a2b8fef1c046d5a | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Mokytojas | True | 0.64 | 2019-09-01 | 2020-08-31 | 0 |
d8a2dce0 | 000359e86a0892a | 6b1228fc78361e4 | 1979-01-01 | M | e1c171f591813f1 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Akompaniatorius | True | 1.23 | 2020-01-01 | 2020-08-31 | 0 |
5024fbb1 | 000377ad3cae78b | 242538812ff4574 | 1986-01-01 | M | d7ad6f99a31bc6b | Aukštoji mokykla | Universitetas | Jaunesnysis mokslo darbuotojas | False | 0.9 | 2023-07-24 | 2023-08-18 | 0 |
60e3058c | 0003a68f644f1a3 | 0b3a3d6051f4c25 | 1970-01-01 | V | 3f1b18c3cf88c6f | Bendrojo ugdymo mokykla | Progimnazija; Vidurinė mokykla | Mokytojas | True | 1.0 | 2007-09-11 | 2008-08-31 | 1 |
a80452e2 | 0003bd8ce1114e0 | c63cd860834ee23 | 1970-01-01 | M | 95fb5facf969c80 | Profesinio mokymo įstaiga | Profesinio mokymo įstaiga; Profesinės mokyklos | Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas | True | 1.0 | 2017-09-09 | 2022-08-31 | 0 |
7cc83d4a | 0003e80a4ecd345 | 8dfcd2cb3c70f69 | 1979-01-01 | M | 0cea8e3170d9b45 | Aukštoji mokykla | Universitetas | Asistentas | True | 0.5 | 2024-09-01 | 2029-08-31 | 0 |
978d0c98 | 0003e9c36f4ef79 | 7423d6f8bf8b7de | 1967-01-01 | M | 1b548a9afa4bc99 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Gimnazija | Mokytojas | False | 0.3 | 2019-09-01 | 2020-08-31 | 1 |
8f008385 | 0003f9c5ab63c76 | 332657096150307 | 1951-01-01 | M | d7a8c07d9e9d540 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Mokytojas | True | 1.12 | 2020-09-01 | 2021-07-01 | 0 |
8b0829b3 | 0004134aeca6f7a | 70cae24684aa35f | 1988-01-01 | M | 0cea8e3170d9b45 | Aukštoji mokykla | Universitetas | Asistentas | True | 0.5 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 0 |
c44f9fa9 | 000432081a71462 | 4cced42ead22dbc | 1946-01-01 | V | 22057ab8e3d838e | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Gimnazija | Auklėtojas (nebegalioja) | False | 0.75 | 2012-02-01 | 2012-08-31 | 0 |
b8141e2d | 0004382783dd781 | 9d46b3c8fc9f43a | 1995-01-01 | V | 8e2b5bdcfbe5a41 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Mokytojas | True | 0.34 | 2020-08-24 | 2021-08-31 | 0 |
68a9e157 | 00044f1aa39967a | fede3f0f9e462b0 | 1999-01-01 | M | 8c0763faca14192 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Mokytojas | False | 0.13 | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 0 |
01d70fba | 00046861564d242 | 743fdced7705425 | 1963-01-01 | M | ca7be2ae135b7d1 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.0 | 2015-09-01 | 2016-08-31 | 0 |
86c210c1 | 0004724619146fd | 5286e575200e72c | 1981-01-01 | M | b04a7c761ef338f | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 1.05 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 1 |
31867f60 | 000495f4f399289 | 49721adac7a3842 | 1958-01-01 | M | 9453ab04f4ab8f0 | Aukštoji mokykla | Universitetas | Lektorius | True | 0.5 | 2013-09-02 | 2014-06-30 | 0 |
92b6abe8 | 0004a2a72b2fccb | 616c1990c50a1a3 | 1973-01-01 | M | 6a0190335672899 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Gimnazija | Mokytojas | True | 0.83 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 |
21bf75f1 | 0004a514e836961 | cd271fc90468ec9 | 1981-01-01 | M | 0cea8e3170d9b45 | Aukštoji mokykla | Universitetas | Vyriausiasis mokslo darbuotojas | False | 0.28 | 2023-01-02 | 2023-08-31 | 0 |
cd981cd7 | 0004aa01570f5b9 | 39af45a7de70535 | 1963-01-01 | V | bcbb8957fb41cb5 | Aukštoji mokykla | Universitetas | Lektorius | True | 0.05 | 2016-09-08 | 2017-08-31 | 0 |
8db1a09e | 0004af64683a4b3 | 10e0f2323bfd4c8 | 1962-01-01 | V | 8b15086bf9a9fd6 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Meninio ugdymo mokytojas (pedagogas) | True | 0.92 | 2019-09-01 | 2020-08-31 | 3 |
beb0b607 | 0004b29e849672a | cd6c219bc6a7459 | 1990-01-01 | V | 0cea8e3170d9b45 | Aukštoji mokykla | Universitetas | Jaunesnysis mokslo darbuotojas | False | 0.5 | 2021-05-03 | 2022-05-02 | 0 |
70a26627 | 0004be7789a8c59 | cc2c201e781aaf5 | 1972-01-01 | M | 930aefb0c93b9f5 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Lopšeliai - darželiai | Meninio ugdymo mokytojas (pedagogas) | True | 1.0 | 2024-09-01 | 0 | |
fb4d1076 | 0004cd3e1cf5f13 | 1f37580fdf853d1 | 1970-01-01 | M | 1eb51cc1ac0053f | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Lopšeliai - darželiai | Mokytojo padėjėjas | False | 0.5 | 2022-01-09 | 2024-08-31 | 0 |
109adc8e | 0004d9f41cc9dda | 7e28d979698868d | 1986-01-01 | M | 008d38336a2fe17 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Lopšeliai - darželiai | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | True | 1.0 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 0 |
c95e3559 | 0004e8237b487b9 | b9536ba0de745b6 | 1982-01-01 | M | 952e7c4dc6d05a5 | Bendrojo ugdymo mokykla | Progimnazija; Vidurinė mokykla; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.0 | 2009-03-02 | 2017-08-31 | 0 |
0d164083 | 00050b25bf38351 | 098a32e39af20dc | 1992-01-01 | V | 9c36f5e9c5aa3b3 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla; Mokyklos - darželiai | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | False | 0.75 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 |
345bd833 | 00051399b68b68a | 00ec774dbd9e08b | 1967-01-01 | M | f604e31ecf3afe4 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Mokytojas | False | 0.36 | 2018-09-01 | 2019-08-31 | 0 |
fbfab5ea | 00052c2da7609d7 | 91a833ff756989d | 1972-01-01 | M | e1b043e392bd53a | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Mokytojas | False | 0.17 | 2018-09-01 | 2019-08-31 | 0 |
f6c5bd17 | 00052ff2b1d6546 | c04fce924ea80f5 | 1972-01-01 | V | 50becf0995ea839 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Lopšeliai - darželiai | Grupės auklėtojas | True | 1.0 | 2006-11-02 | 2012-08-31 | 0 |
5f14b5ac | 000547ec2356080 | 4ec79a00b87e8bd | 1958-01-01 | M | c682fd94f209934 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 1.02 | 2019-09-01 | 2020-08-31 | 0 |
d03a163a | 00055b610324364 | 7125761ec66e1e1 | 1981-01-01 | M | 4ae883e25e87d91 | Bendrojo ugdymo mokykla | Progimnazija; Vidurinė mokykla; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.46 | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 1 |
b065ca88 | 00058cda5cab357 | 2ef7998e71209e8 | 1978-01-01 | M | 65631700bc8390a | Bendrojo ugdymo mokykla | Progimnazija; Vidurinė mokykla; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.5 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 0 |
a2377bcb | 00058d135b67833 | 8916be431019d5f | 1955-01-01 | V | 8ea113b27da2900 | Aukštoji mokykla | Universitetas | Vyresnysis mokslo darbuotojas | False | 0.0 | 2013-03-01 | 2014-07-31 | 0 |
cb43e78d | 0005959171a0b3b | 5cc3668b0248630 | 1980-01-01 | M | f9def4751710a13 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Gimnazija | Mokytojas | True | 0.0 | 2008-09-15 | 2010-06-11 | 0 |
dbcb6ff8 | 0005afd2e0733dd | 8588366b26472ee | 1957-01-01 | V | 8b15086bf9a9fd6 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Meninio ugdymo mokytojas (pedagogas) | True | 0.94 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 4 |
fcf450d5 | 0005e110ea7302e | 87159b5a1ae2d07 | 1959-01-01 | V | 0cea8e3170d9b45 | Aukštoji mokykla | Universitetas | Vyriausiasis mokslo darbuotojas | True | 0.5 | 2024-09-02 | 2027-08-31 | 0 |
6bde2929 | 0005e492387c94f | bc9fb220841fa4a | 1954-01-01 | M | df90fa1c68a3284 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.53 | 2022-09-01 | 2023-09-11 | 0 |
845582a0 | 0005eacb27f3070 | 5493ab65d66b22b | 1987-01-01 | V | 8c0604f6fc1afee | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Mokytojas | False | 0.0 | 2015-09-01 | 2015-10-16 | 0 |
360563fc | 0005f4849d20d92 | b0b792beb34b389 | 1969-01-01 | M | 4abb06f9dafdb30 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Gimnazija | Mokytojas | True | 1.09 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 0 |
73756a7f | 000607722ecc3e7 | 533714c5820ed74 | 1958-01-01 | M | 5e503581663fb29 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Mokytojas | True | 1.0 | 1981-08-25 | 2018-08-31 | 0 |
469989c4 | 000607c1d195cc1 | 6616a91fa12f4ac | 1979-01-01 | M | dc3193d7f31a79e | Bendrojo ugdymo mokykla | Progimnazija; Pagrindinė mokykla | Logopedas | True | 1.0 | 2021-09-01 | 2023-08-31 | 0 |
815bcfb1 | 000616314a1c468 | 824d365895c936d | 1949-01-01 | M | 58ac4f138164529 | Profesinio mokymo įstaiga | Profesinio mokymo įstaiga; Profesinės mokyklos | Profesijos mokytojas | True | 0.5 | 2008-09-01 | 2008-09-01 | 0 |
d8b8c09a | 00061d03c683be8 | fbc0ac4c474b0de | 1979-01-01 | M | 19e928c7b5360f1 | Bendrojo ugdymo mokykla | Jaunimo mokyklos; Pagrindinė mokykla | Direktoriaus pavaduotojas neformaliajam (papildomajam) ugdymui | True | 0.0 | 2012-08-07 | 2016-06-03 | 0 |
bed02045 | 000627855f7ab65 | ddfa85d9fff0fba | 1967-01-01 | M | 1b548a9afa4bc99 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Gimnazija | Meninio ugdymo mokytojas (pedagogas) | False | 0.17 | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 3 |
94b40c87 | 000627a274e9c6a | d3f2a169567e37c | 1965-01-01 | M | 48a9b8bb0b166c0 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Gimnazija | Specialusis pedagogas | False | 0.25 | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 0 |
10455373 | 0006363b350b8c7 | f7f87ef2fb1f121 | 1987-01-01 | M | 47ca1a5cc46912a | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Gimnazija | Mokytojas | True | 1.18 | 2019-02-04 | 2019-08-31 | 0 |
9b19fdef | 00063b3d5a70616 | a0aade87482a3ea | 1936-01-01 | V | d7ad6f99a31bc6b | Aukštoji mokykla | Universitetas | Profesorius | False | 0.5 | 2016-09-01 | 2017-06-30 | 0 |
bc7931b8 | 00063fded15a2bf | 0e279a1ae6de865 | 1964-01-01 | M | 8e68705895adb33 | Bendrojo ugdymo mokykla | Progimnazija; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.0 | 1996-09-02 | 2018-08-31 | 0 |
21b67c20 | 0006612204ce83e | 9dea58c85d87de3 | 1960-01-01 | M | 58bbca9df67b0e8 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla; Bendrojo ugdymo mokykla | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Mokyklos - darželiai; Lopšeliai - darželiai | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | True | 0.5 | 2024-10-01 | 0 | |
7baac7ef | 0006616712faee8 | 8dadba7c5690641 | 1957-01-01 | M | ee7f7bec1b2b08e | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla; Bendrojo ugdymo mokykla | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Mokyklos - darželiai; Lopšeliai - darželiai | Auklėtojas (nebegalioja) | True | 1.0 | 1977-02-01 | 2020-04-15 | 0 |
8bfe658b | 000676fbb83f691 | dedd9c68db47f00 | 1966-01-01 | M | 0a599404232841a | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla; Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Gimnazija; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla | Mokytojas | True | 1.17 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 0 |
7a0b0a11 | 00069780f447f41 | 4b28597ea44e3f3 | 1960-01-01 | M | 29b479e897d2c36 | Bendrojo ugdymo mokykla | Progimnazija; Vidurinė mokykla | Mokinio padėjėjas | True | 0.62 | 2024-09-05 | 0 | |
9acb04cd | 0006a211298b2ac | a88551fe2afd763 | 1980-01-01 | M | f7aab7fb52cd162 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Ikimokyklinio ugdymo mokykla; Lopšeliai - darželiai | Auklėtojas (nebegalioja) | True | 1.06 | 2014-09-01 | 2015-08-31 | 0 |
b56605ea | 0006a78a63e9064 | 745904ba48b9ab1 | 1982-01-01 | M | b38e865db078785 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla | Mokytojas | True | 0.38 | 2018-09-01 | 2019-08-31 | 0 |
9f1e2a21 | 0006cb22720332f | 6c67b851ceb8381 | 1982-01-01 | M | e5a8585e60a691a | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Mokytojas | True | 0.41 | 2018-09-01 | 2019-08-31 | 0 |
ff1d886c | 0006ce9501dd68e | dd0306281cc4ff8 | 1954-01-01 | M | ec80a8f8f846a3a | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla; Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 0.0 | 1977-08-25 | 2015-12-26 | 0 |
8c2e34a8 | 0006d16339afecb | 2fa4f44aed32c27 | 1969-01-01 | M | 6e0a6fb1e8eac77 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Mokytojas | True | 1.05 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 0 |
8e895c32 | 000717cc0ee13ab | cc3246cc07eec21 | 1987-01-01 | V | d664d37f412c4e5 | Aukštoji mokykla | Universitetas | Jaunesnysis mokslo darbuotojas | True | 1.0 | 2017-09-01 | 2019-09-30 | 0 |
