🏠 / datasets / gov / nsa / svis / Bendrojo ugdymo mokyklos / Bendrojo ugdymo mokyklos / Changes
_id | iraso_id | ins_id | ins_kodas | ins_pavad_lt | ins_ireg_smir_data | ins_isreg_smir_data | ins_isreg_jar_data | ins_grupe_pav | ins_pagr_tipas | paskirciu_grupe | gyv_pavad | gyvenamoji_vietove | sav_kodas | sav_pav | sen_kodas | sen_pav | gyv_kodas | gyv_pav | gat_pavadinimas | adr_namas | aob_kodas | e_koord | n_koord | koord_x | koord_y | prk_pavad | ar_padalinys | ins_motin_id | ins_motin_kodas | ins_motin_pavad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cdb83dcb | 0025e7f6fef92d9df3 | 88648920312 | 190005489 | Vilniaus Lazdynų mokykla | 2001-10-12 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Pagrindinė mokykla | Vilnius | Miestas | 13 | Vilniaus m. sav. | 13 | Vilniaus m. sav. | 31003 | Vilniaus m. | Žėručio g. | 4 | 156989679 | 25.21269563 | 54.67543765 | 578213.0 | 6060563.0 | Savivaldybės | 0 | 88648920312 | 190005489 | Vilniaus Lazdynų mokykla | ||
989db15e | 008eb8be30397c3244 | 88701770046 | 195001092 | Vilniaus r. Mažųjų Lygainių pradinė mokykla | 2001-10-12 | 2010-08-30 | 2010-09-02 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Mažųjų Lygainių k. | Kaimas | 41 | Vilniaus r. sav. | 4115 | Pagirių sen. | 20501 | Mažųjų Lygainių k. | Savivaldybės | 0 | 88701770046 | 195001092 | Vilniaus r. Mažųjų Lygainių pradinė mokykla | |||||||
cd246896 | 00a22ad644e81f2dae | 88627220058001 | 1178 | Raseinių rajono Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos Požečių skyrius | 2005-07-11 | 2008-03-27 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Požečių k. | Kaimas | 72 | Raseinių r. sav. | 7213 | Betygalos sen. | 24898 | Požečių k. | Savivaldybės | 1 | 88627220058 | 190104925 | Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinė mokykla | ||||||||
c47d150d | 00ae1d6602b696d8df | 88888880792126 | 304228673 | UAB "Erudito" licėjus | 2016-08-12 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Gimnazija | Kaunas | Miestas | 19 | Kauno m. sav. | 19 | Kauno m. sav. | 17507 | Kauno m. | J. Gruodžio g. | 9 | 158266289 | 23.90217514 | 54.89691629 | 493725.0 | 6084542.0 | Nevalstybinė | 0 | 88888880792126 | 304228673 | UAB "Erudito" licėjus | ||
29362c96 | 00b2cc7a67db2ebf69 | 88648920287 | 190003851 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazija | 2001-10-12 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Gimnazija | Vilnius | Miestas | 13 | Vilniaus m. sav. | 13 | Vilniaus m. sav. | 31003 | Vilniaus m. | P. Žadeikos g. | 2 | 156880563 | 25.24019363 | 54.73158091 | 579876.0 | 6066842.0 | Savivaldybės | 0 | 88648920287 | 190003851 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazija | ||
3c935d70 | 00bfab362782df6396 | 88648920262 | 190026469 | Vilniaus "Versmės" vidurinė mokykla | 2001-10-12 | 2010-09-01 | 2011-04-12 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla | Vidurinė mokykla | Vilnius | Miestas | 13 | Vilniaus m. sav. | 13 | Vilniaus m. sav. | 31003 | Vilniaus m. | Architektų g. | 85 | 156848656 | 25.21146823 | 54.68160518 | 578122.0 | 6061248.0 | Savivaldybės | 0 | 88648920262 | 190026469 | Vilniaus "Versmės" vidurinė mokykla |
a2321e48 | 00f2758657c5ff5a25 | 88673370031 | 191817753 | Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija | 2001-10-12 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Gimnazija | Lentvaris | Miestas | 79 | Trakų r. sav. | 7910 | Lentvario sen. | 19396 | Lentvario m. | Lauko g. | 20 | 158580218 | 25.04616619 | 54.63989727 | 567532.0 | 6056435.0 | Savivaldybės | 0 | 88673370031 | 191817753 | Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija | ||
35ef3c2d | 00fdc806fa755fb31c | 88888880856331 | 7117 | Tauragės ,,Aušro" progimnazijos Pagramančio pradinio ugdymo skyrius | 2020-08-12 | 2021-08-30 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Pagramančio mstl. | Kaimas | 77 | Tauragės r. sav. | 7757 | Mažonų sen. | 22822 | Pagramančio mstl. | Piliakalnio g. | 1 | 159877864 | 22.23371514 | 55.36634485 | 388029.0 | 6138207.0 | Savivaldybės | 1 | 88655160045 | 190469094 | Tauragės "Aušros" progimnazija | |
ba8b95d7 | 0102d9e67a96297b1f | 88610320019 | 9049559 | Vilkaviškio r. Trilaukio pradinė mokykla | 2001-10-13 | 2003-09-01 | 2003-09-01 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Trilaukio k. | Kaimas | 39 | Vilkaviškio r. sav. | 3956 | Pajevonio sen. | 29375 | Trilaukio k. | Savivaldybės | 0 | 88610320019 | 9049559 | Vilkaviškio r. Trilaukio pradinė mokykla | |||||||
da5c5610 | 0123e26d5d50922790 | 88888880867352 | 7201 | Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyrius | 2021-07-23 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Šakynos mstl. | Kaimas | 91 | Šiaulių r. sav. | 9182 | Šakynos sen. | 28016 | Šakynos mstl. | Šiaulių g. | 20 | 157445319 | 23.12436436 | 56.17820091 | 445630.0 | 6227504.0 | Savivaldybės | 1 | 88694350003 | 190058125 | Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija | ||
6fd0ecd8 | 013dbd1079d6feef8d | 88613390031001 | 1124 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos Bilionių pradinio ugdymo skyrius | 2005-07-05 | 2009-09-01 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Bilionių k. | Kaimas | 87 | Šilalės r. sav. | 8705 | Bilionių sen. | 11967 | Bilionių k. | Savivaldybės | 1 | 88613390031 | 290329780 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | ||||||||
a12b5161 | 0162b616e68c761142 | 88689170040002 | 4047 | Ukmergės rajono Taujėnų vidurinės mokyklos Balelių pradinio ugdymo skyrius | 2009-08-27 | 2010-09-01 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Balelių k. | Kaimas | 81 | Ukmergės r. sav. | 8177 | Taujėnų sen. | 11287 | Balelių k. | Savivaldybės | 1 | 88689170040 | 190343067 | Ukmergės r. Taujėnų pagrindinė mokykla | ||||||||
655eccf7 | 0163d0d6f1160aeb30 | 88601990011 | 190979695 | Kauno vaikų socializacijos centras "Saulutė" | 2001-10-13 | 2022-09-02 | 2022-09-01 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Vaikų socializacijos centras | Kaunas | Miestas | 19 | Kauno m. sav. | 19 | Kauno m. sav. | 17507 | Kauno m. | Purienų g. | 2 | 158345779 | 23.93448676 | 54.91961555 | 495800.0 | 6087066.0 | Valstybinė | 0 | 88601990011 | 190979695 | Kauno vaikų socializacijos centras "Saulutė" |
7144ad8e | 0182acd933a532601f | 88666030012 | 190894679 | Skuodo r. Gėsalų pagrindinė mokykla | 2001-10-13 | 2005-10-10 | 2005-10-10 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Pagrindinė mokykla | Gėsalų k. | Kaimas | 75 | Skuodo r. sav. | 7508 | Aleksandrijos sen. | 14840 | Gėsalų k. | Mokyklos g. | 2 | 155928699 | 21.7823888 | 56.30741138 | 362778.0 | 6243753.0 | Savivaldybės | 0 | 88666030012 | 190894679 | Skuodo r. Gėsalų pagrindinė mokykla |
307b8bfb | 019984a165a77c758b | 88888880714 | 302868589 | Kauno Jono Pauliaus II gimnazija | 2013-08-21 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Gimnazija | Kaunas | Miestas | 19 | Kauno m. sav. | 19 | Kauno m. sav. | 17507 | Kauno m. | Baltų pr. | 103 | 158235094 | 23.87694841 | 54.92337146 | 492112.0 | 6087489.0 | Nevalstybinė | 0 | 88888880714 | 302868589 | Kauno Jono Pauliaus II gimnazija | ||
2ae83253 | 01a4d304a1ccd2126e | 88691960133 | 190136353 | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus | 2001-10-13 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Gimnazija | Kaunas | Miestas | 19 | Kauno m. sav. | 19 | Kauno m. sav. | 17507 | Kauno m. | S. Lozoraičio g. | 13 | 158162118 | 23.9360303 | 54.92005662 | 495899.0 | 6087115.0 | Savivaldybės | 0 | 88691960133 | 190136353 | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus | ||
2ed384b1 | 01cd1bba40d0cc1b6a | 88648920256 | 191665480 | Vilniaus "Šviesos" pradinė mokykla | 2001-10-12 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Vilnius | Miestas | 13 | Vilniaus m. sav. | 13 | Vilniaus m. sav. | 31003 | Vilniaus m. | Fabijoniškių g. | 23 | 156832043 | 25.24577817 | 54.7233107 | 580252.0 | 6065928.0 | Savivaldybės | 0 | 88648920256 | 191665480 | Vilniaus "Šviesos" pradinė mokykla | ||
dff80a60 | 01e451972cd72426fe | 88652430056 | 190238333 | Alytaus rajono savivaldybės Kurnėnų Lauryno Radziukyno pradinė mokykla | 2001-10-13 | 2005-03-31 | 2005-03-31 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Kurnėnų k. | Kaimas | 33 | Alytaus r. sav. | 3338 | Miroslavo sen. | 18834 | Kurnėnų k. | Savivaldybės | 0 | 88652430056 | 190238333 | Alytaus rajono savivaldybės Kurnėnų Lauryno Radziukyno pradinė mokykla | |||||||
a3bfbacc | 020c4e0c1f953b9f14 | 88620430071 | 9164799 | Marijampolės r. Adomiškių pradinė mokykla | 2001-10-15 | 1999-06-17 | 1999-06-17 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Adomiškių k. | Kaimas | 18 | Marijampolės sav. | 9504 | Patašinės sen. | 10048 | Adomiškių k. | Savivaldybės | 0 | 88620430071 | 9164799 | Marijampolės r. Adomiškių pradinė mokykla | |||||||
491c050f | 022848e94f0f04fd66 | 88629190025001 | 3446 | Zarasų rajono Turmanto pagrindinės mokyklos Lupenkos pradinio ugdymo skyrius | 2008-09-04 | 2012-03-05 | 2020-07-07 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Lupenkos k. | Kaimas | 43 | Zarasų r. sav. | 4371 | Turmanto sen. | 19924 | Lupenkos k. | Savivaldybės | 1 | 88629190025 | 190206296 | Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla | |||||||
fd730137 | 02452dbb08ae3d326a | 88620430007 | 190377831 | Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla | 2001-10-13 | 2020-09-02 | 2020-09-01 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Pagrindinė mokykla | Padovinio k. | Kaimas | 18 | Marijampolės sav. | 1842 | Liudvinavo sen. | 22501 | Padovinio k. | Mokyklos g. | 5 | 175393995 | 23.45703983 | 54.50209175 | 464832.0 | 6040731.0 | Savivaldybės | 0 | 88620430007 | 190377831 | Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla |
0dbab1e6 | 02630bb1a4e487daa3 | 88685490020 | 190677476 | Radviliškio rajono Karčemų pradinė mokykla | 2001-10-13 | 2005-06-15 | 2005-06-15 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Karčemų k. | Kaimas | 71 | Radviliškio r. sav. | 7135 | Radviliškio sen. | 17264 | Karčemų k. | Savivaldybės | 0 | 88685490020 | 190677476 | Radviliškio rajono Karčemų pradinė mokykla | |||||||
0784ac50 | 027d828f5aaa3d20fa | 88609160019 | 9102333 | Kėdainių r. Plinkaigalio pradinė mokykla | 2001-10-13 | 2005-02-22 | 2005-02-22 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Plinkaigalio k. | Kaimas | 53 | Kėdainių r. sav. | 5325 | Krakių sen. | 24748 | Plinkaigalio k. | Savivaldybės | 0 | 88609160019 | 9102333 | Kėdainių r. Plinkaigalio pradinė mokykla | |||||||
6461a56f | 02a7cca1e6ffef847a | 88888880900401 | 7376 | Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos Taujėnų skyrius | 2024-08-22 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Gimnazija | Taujėnų mstl. | Kaimas | 81 | Ukmergės r. sav. | 8177 | Taujėnų sen. | 29022 | Taujėnų mstl. | Ukmergės g. | 5 | 158659082 | 24.76223127 | 55.38662948 | 548298.0 | 6139309.0 | Savivaldybės | 1 | 88689170054 | 190341625 | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | ||
ad2a8ff2 | 02aea84c7d1e7a7ac0 | 88685490028001 | 1074 | Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinės mokyklos Žeimių skyrius | 2005-06-28 | 2011-09-01 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Žeimių k. | Kaimas | 71 | Radviliškio r. sav. | 7184 | Šiaulėnų sen. | 31713 | Žeimių k. | Savivaldybės | 1 | 88685490028 | 190673983 | Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija | ||||||||
ae5e6b67 | 02b44c73487b87e4f0 | 88698220043 | 190695346 | Šilutės r. Šylių pradinė mokykla | 2001-10-13 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Šylių k. | Kaimas | 88 | Šilutės r. sav. | 8813 | Gardamo sen. | 28611 | Šylių k. | Savivaldybės | 0 | 88698220043 | 190695346 | Šilutės r. Šylių pradinė mokykla | |||||||
59c4d614 | 02b81f2c6207fa718e | 88652430042003 | 3972 | Alytaus rajono Simno gimnazijos Mergalaukio pradinio ugdymo skyrius | 2009-08-24 | 2011-08-31 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Mergalaukio k. | Kaimas | 33 | Alytaus r. sav. | 3380 | Simno sen. | 20735 | Mergalaukio k. | Savivaldybės | 1 | 88652430042 | 290244230 | Alytaus r. Simno gimnazija | ||||||||
5600cb50 | 02db5ff4c0f70255e4 | 88619990043003 | 5595 | Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pradinio ugdymo skyrius | 2012-08-28 | 2021-08-31 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Gotlybiškių k. | Kaimas | 84 | Šakių r. sav. | 8483 | Šakių sen. | 15194 | Gotlybiškių k. | Mokyklos g. | 26 | 171130014 | 22.87042305 | 54.96340794 | 427664.0 | 6092522.0 | Savivaldybės | 1 | 88619990043 | 190822046 | Šakių "Varpo" mokykla | |
c0b22be7 | 0338130227669d9f1a | 88620050049 | 190615528 | Pušaloto pagrindinė mokykla | 2001-10-13 | 2012-09-01 | 2012-08-31 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Pagrindinė mokykla | Pušaloto mstl. | Kaimas | 67 | Pasvalio r. sav. | 6754 | Pušaloto sen. | 25218 | Pušaloto mstl. | Žemaitės g. | 2 | 155292861 | 24.23679015 | 55.9344889 | 514796.0 | 6200054.0 | Savivaldybės | 0 | 88620050049 | 190615528 | Pušaloto pagrindinė mokykla |
fbd18b00 | 035a5334b822240625 | 88631980034 | 190238671 | Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija | 2001-10-13 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | Bendrojo ugdymo mokykla | Progimnazija | Progimnazija | Ignalina | Miestas | 45 | Ignalinos r. sav. | 4501 | Ignalinos miesto sen. | 15725 | Ignalinos m. | Mokyklos g. | 2 | 157337005 | 26.15763785 | 55.34299679 | 636857.0 | 6136308.0 | Savivaldybės | 0 | 88631980034 | 190238671 | Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
2e78f6ef | 037057790b9ebdce42 | 88698220022001 | 503 | Šilutės pradinės mokyklos Naujakurių skyrius | 2005-05-19 | 2012-09-01 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Šilutė | Miestas | 88 | Šilutės r. sav. | 8801 | Šilutės sen. | 28500 | Šilutės m. | Komunarų g. | 25 | 156179088 | 21.45259242 | 55.34997734 | 338454.0 | 6137920.0 | Savivaldybės | 1 | 88698220022 | 190690185 | Šilutės pradinė mokykla | |
51045e00 | 038f1d9c04f951362a | 88603660053 | 191074456 | Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla | 2001-10-13 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Pagrindinė mokykla | Ežerėlis | Miestas | 52 | Kauno r. sav. | 5209 | Ežerėlio sen. | 14225 | Ežerėlio m. | Kauno g. | 19 | 157708002 | 23.59827889 | 54.88349719 | 474223.0 | 6083118.0 | Savivaldybės | 0 | 88603660053 | 191074456 | Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla | ||
48920825 | 039155faa961563446 | 88683860018 | 9051149 | Kaišiadorių r. Mikalauciškių pradinė mokykla | 2001-10-13 | 2003-08-29 | 2003-08-29 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Mikalaučiškių k. | Kaimas | 49 | Kaišiadorių r. sav. | 4909 | Žaslių sen. | 20947 | Mikalaučiškių k. | Savivaldybės | 0 | 88683860018 | 9051149 | Kaišiadorių r. Mikalauciškių pradinė mokykla | |||||||
d227331c | 039c1ad88c3436e603 | 88648920097 | 190008250 | Vilniaus Dvarčionių pradinė mokykla | 2001-10-12 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Vilnius | Miestas | 13 | Vilniaus m. sav. | 13 | Vilniaus m. sav. | 31003 | Vilniaus m. | Keramikų g. | 38 | 158981987 | 25.36939352 | 54.72916609 | 588202.0 | 6066728.0 | Savivaldybės | 0 | 88648920097 | 190008250 | Vilniaus Dvarčionių pradinė mokykla |
bd23ed72 | 03b2fa52ea8eefbd2e | 88700860002 | 190893958 | Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla | 2001-10-13 | 2014-09-01 | 2014-08-29 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Pagrindinė mokykla | Neringa | Miestas | 23 | Neringos sav. | 23 | Neringos sav. | 21988 | Neringos m. | L. Rėzos g. | 8 | 157165998 | 21.12090388 | 55.54189106 | 318310.0 | 6160092.0 | Savivaldybės | 0 | 88700860002 | 190893958 | Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla |
198a4144 | 03baa05c7bb1768ffc | 88648920211 | 290013960 | Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla | 2001-10-12 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Mokykla-darželis | Vilnius | Miestas | 13 | Vilniaus m. sav. | 13 | Vilniaus m. sav. | 31003 | Vilniaus m. | Vaduvos g. | 14A | 156899075 | 25.20698837 | 54.63775431 | 577917.0 | 6056363.0 | Savivaldybės | 0 | 88648920211 | 290013960 | Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla | ||
1880dff4 | 03c5ab4e8dcc62f58a | 88647440011 | 190101772 | Kelmės r. Lupikų pradinė mokykla | 2001-10-13 | 2005-10-14 | 2005-10-14 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Lupikų k. | Kaimas | 54 | Kelmės r. sav. | 5409 | Kukečių sen. | 19925 | Lupikų k. | Savivaldybės | 0 | 88647440011 | 190101772 | Kelmės r. Lupikų pradinė mokykla | |||||||
adc418d1 | 03e0c84df2286bc981 | 88620050043001 | 1408 | Pasvalio r. Pumpėnų vidurinės mokyklos Jurgėnų pradinio ugdymo skyrius | 2005-09-07 | 2013-09-26 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Jurgėnų k. | Kaimas | 67 | Pasvalio r. sav. | 6752 | Pumpėnų sen. | 16621 | Jurgėnų k. | Savivaldybės | 1 | 88620050043 | 190615485 | Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija | ||||||||
45f515f3 | 03e35cc01decc23a5b | 88888880856327 | 7115 | Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos Lauksargių pagrindinio ugdymo skyrius | 2020-08-12 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Pagrindinė mokykla | Lauksargių k. | Kaimas | 77 | Tauragės r. sav. | 7748 | Lauksargių sen. | 19208 | Lauksargių k. | Beržų g. | 2 | 159753775 | 22.16636077 | 55.20938614 | 383300.0 | 6120850.0 | Savivaldybės | 1 | 88655160035 | 190468373 | Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla | ||
605f49bc | 03f82aaf887ed2c5f9 | 88675380037001 | 34 | Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio vidurinės mokyklos Kurmelionių skyrius | 2005-02-28 | 2012-11-15 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Kurmelionių k. | Kaimas | 85 | Šalčininkų r. sav. | 8505 | Akmenynės sen. | 18823 | Kurmelionių k. | Savivaldybės | 1 | 88675380037 | 291416850 | Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija | ||||||||
65d52031 | 03f8ced157eee21611 | 88670640038 | 9122945 | Molėtų r. Girsteitiškio pagrindinė mokykla | 2001-10-13 | 2004-09-01 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Pagrindinė mokykla | Girsteitiškio k. | Kaimas | 62 | Molėtų r. sav. | 6213 | Balninkų sen. | 15075 | Girsteitiškio k. | Savivaldybės | 0 | 88670640038 | 9122945 | Molėtų r. Girsteitiškio pagrindinė mokykla | ||||||||
bb05f038 | 041eaad33dc695d21b | 88627220056 | 190104359 | Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykla-daugiafunkcis centras | 2001-10-13 | 2020-01-08 | 2020-01-07 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Pagrindinė mokykla | Žaiginio mstl. | Kaimas | 72 | Raseinių r. sav. | 7295 | Šiluvos sen. | 31582 | Žaiginio mstl. | Mokyklos g. | 1 | 174339694 | 23.3370784 | 55.49171222 | 458106.0 | 6150941.0 | Savivaldybės | 0 | 88627220056 | 190104359 | Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykla-daugiafunkcis centras |
e5cfdcea | 04277939469d5db5ee | 88888880813196 | 304422799 | UAB "Prasminga jaunystė" | 2017-05-11 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Vilnius | Miestas | 13 | Vilniaus m. sav. | 13 | Vilniaus m. sav. | 31003 | Vilniaus m. | Vytauto g. | 25 | 157132189 | 25.25689376 | 54.6912066 | 581032.0 | 6062368.0 | Nevalstybinė | 0 | 88888880813196 | 304422799 | UAB "Prasminga jaunystė" | ||
56e4d6a5 | 043b02c17f84cd2cdb | 88687880038 | 9003441 | Anykščių r. Laviškio pradinė mokykla | 2001-10-13 | 2001-09-01 | 2001-09-01 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Laviškio k. | Kaimas | 34 | Anykščių r. sav. | 3422 | Kavarsko sen. | 19269 | Laviškio k. | Savivaldybės | 0 | 88687880038 | 9003441 | Anykščių r. Laviškio pradinė mokykla | |||||||
382f61c4 | 043ccb1d9362ebeab4 | 88601840022003 | 1776 | Eitminiškių gimnazijos Sužionių pradinio ugdymo skyrius | 2005-11-22 | 2022-08-31 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Sužionių k. | Kaimas | 41 | Vilniaus r. sav. | 4181 | Sužionių sen. | 27877 | Sužionių k. | Vilniaus g. | 6A | 156458225 | 25.50525812 | 54.98690579 | 596336.0 | 6095590.0 | Valstybinė | 1 | 88601840022 | 195001473 | Eitminiškių gimnazija | |
b3e20085 | 044b39dfc995e5dcd7 | 88633650030 | 290400010 | Panevėžio rajono Jotainių pagrindinė mokykla | 2001-10-13 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Pagrindinė mokykla | Jotainių k. | Kaimas | 66 | Panevėžio r. sav. | 6608 | Vadoklių sen. | 16303 | Jotainių k. | Ramygalos g. | 12 | 158180526 | 24.4035735 | 55.54952114 | 525467.0 | 6157250.0 | Savivaldybės | 0 | 88633650030 | 290400010 | Panevėžio rajono Jotainių pagrindinė mokykla |
8673443c | 046560e1bc1d4b598b | 88622780025001 | 252 | Jurbarko r. Eržvilko vidurinės mokyklos Rutkiškių skyrius | 2005-03-24 | 2006-08-31 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Rutkiškių k. | Kaimas | 94 | Jurbarko r. sav. | 9485 | Eržvilko sen. | 26167 | Rutkiškių k. | Savivaldybės | 1 | 88622780025 | 290918120 | Jurbarko r. Eržvilko gimnazija | ||||||||
3194de7f | 04699de885f891a932 | 88648920269 | 290008970 | Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija | 2001-10-12 | Bendrojo ugdymo mokykla | Progimnazija | Progimnazija | Vilnius | Miestas | 13 | Vilniaus m. sav. | 13 | Vilniaus m. sav. | 31003 | Vilniaus m. | S. Stanevičiaus g. | 25 | 156880525 | 25.25666551 | 54.72397111 | 580952.0 | 6066014.0 | Savivaldybės | 0 | 88648920269 | 290008970 | Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija | ||
ef55f194 | 046ab334f923cd0b61 | 88612140029 | 190301869 | Jonavos "Santarvės" vidurinė mokykla | 2001-10-13 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | Bendrojo ugdymo mokykla | Vidurinė mokykla | Vidurinė mokykla | Jonava | Miestas | 46 | Jonavos r. sav. | 4601 | Jonavos sen. | 16231 | Jonavos m. | Kauno g. | 53 | Savivaldybės | 0 | 88612140029 | 190301869 | Jonavos "Santarvės" vidurinė mokykla | |||||
69f4724b | 0481f4f8201613d807 | 88644290004 | 190196521 | Birštono savivaldybės Nemajūnų pagrindinė mokykla | 2001-10-13 | 2007-11-09 | 2007-11-09 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Pagrindinė mokykla | Geležūnų k. | Kaimas | 12 | Birštono sav. | 1201 | Birštono sen. | 14711 | Geležūnų k. | Savivaldybės | 0 | 88644290004 | 190196521 | Birštono savivaldybės Nemajūnų pagrindinė mokykla | |||||||
19088fe5 | 04a6df800eb1ab7721 | 88675380015002 | 4605 | Tabariškių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius | 2010-09-08 | 2010-09-10 | 2018-02-15 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pagrindinė mokykla | Pagrindinė mokykla | Tabariškių k. | Kaimas | 85 | Šalčininkų r. sav. | 8563 | Turgelių sen. | 28885 | Tabariškių k. | Savivaldybės | 1 | 88675380015 | 191414656 | Šalčininkų r. Tabariškių mokykla-daugiafunkcis centras | |||||||
f7ec90df | 04ac7814a73614a027 | 88888880013 | 300008466 | Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras | 2004-10-04 | Bendrojo ugdymo mokykla | Gimnazija | Suaugusiųjų mokykla | Naujoji Akmenė | Miestas | 32 | Akmenės r. sav. | 3260 | Naujosios Akmenės miesto sen. | 21768 | Naujosios Akmenės m. | Vytauto g. | 3 | 155224658 | 22.88055082 | 56.3237417 | 430755.0 | 6243924.0 | Savivaldybės | 0 | 88888880013 | 300008466 | Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras | ||
64f3c886 | 04b84da61fd9e40547 | 88627220029 | 9009249 | Raseinių r. Balčių pradinė mokykla | 2001-10-13 | 2002-06-01 | 2002-06-01 | Bendrojo ugdymo mokykla | Pradinė mokykla | Pradinė mokykla | Balčių k. | Kaimas | 72 | Raseinių r. sav. | 7251 | Nemakščių sen. | 11267 | Balčių k. | Savivaldybės | 0 | 88627220029 | 9009249 | Raseinių r. Balčių pradinė mokykla | |||||||
