🏠 / datasets / gov / ntakd / Alkoholio ir tabako ataskaitų duomenys / Alkoholio ir tabako ataskaitų duomenys / Changes
| _id | medziagos_id | ataskaitos_teikejo_kodas | ataskaitos_teikejo_asmens_rusis | gaminys | gaminio_kn_kodas | licencija_leidimas | pagamintas_ar_pirktas_kiekis | parduotas_ar_panaudotas_kiekis | mato_vienetas | ataskaitinio_periodo_metai | ataskaitinio_periodo_nr | ataskaitinio_periodo_daznis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a409d295 | 100 | e5381a0a4aad8ff | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 10500.0 | 10500.0 | l | 2020 | 3 | MONTHLY |
| db50a588 | 1000 | ac96746f9449d0a | Juridinis | Denatūruotas etilo alkoholis | KN 2207 20 00 | DENATURED_ALCOHOL_CONSUMPTION | 0.0 | 348.183 | lpa | 2020 | 5 | MONTHLY |
| 2df7141d | 10000 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 10 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| f5ab4774 | 10001 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 20 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 1a923b8c | 10002 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Kiti | KN 2402 90 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 11702b2b | 10003 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Vandens pypkių tabakas | KN 2403 11 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 3d7b3527 | 10004 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Kitas rūkomasis tabakas | KN 2403 19 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| a428dbc2 | 10005 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | „Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas | KN 2403 91 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 58938b33 | 10006 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Kitas | KN 2403 99 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| e1a37d4d | 10007 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Kaitinamojo tabako produktai | 2404 11 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 97e005ea | 10008 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 10 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 98c63ce8 | 10009 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 20 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 235437b4 | 1001 | 0a01a5136763c21 | Juridinis | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 10 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 12002000.0 | 12167750.0 | vnt | 2020 | 1 | QUARTERLY |
| 2f419a2f | 10010 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Kiti | KN 2402 90 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 86392e55 | 10011 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Vandens pypkių tabakas | KN 2403 11 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 71f3338c | 10012 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Kitas rūkomasis tabakas | KN 2403 19 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 24a22810 | 10013 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Kaitinamojo tabako produktai | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY | |
| 0b8e12f2 | 10014 | b68ed6deaa2ee8b | Juridinis | Tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba visiškai pašalintos vidurinės gyslos | KN 2401 20 | RAW_TOBACCO_SALES | 156320.0 | 108986.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 6497b02b | 10015 | efb8fd83ecbc09e | Juridinis | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 10 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 020e2e72 | 10016 | efb8fd83ecbc09e | Juridinis | Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 20 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| b18c32ee | 10017 | c2516a741418940 | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 488772.0 | 497354.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 74b5d3f0 | 10018 | a4491c1ca325fd8 | Juridinis | Denatūruotas etilo alkoholis | KN 2207 20 00 | DENATURED_ALCOHOL_CONSUMPTION | 0.0 | 0.0 | lpa | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 0a360eb9 | 10019 | 02082d1919bb192 | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 344664.0 | 328661.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 23197762 | 1002 | 0a01a5136763c21 | Juridinis | Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 20 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 310320200.0 | 268872000.0 | vnt | 2020 | 1 | QUARTERLY |
| 867512c0 | 10020 | 2a52e7837d80aba | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 4440.0 | 5303.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 95f87a4a | 10021 | 9d5dd8bfca3f5e4 | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 4140.0 | 3408.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| f08e3e7f | 10022 | 5399d7a74efc23b | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 23533.0 | 24597.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| a4ebde90 | 10023 | 7fc60490ba08247 | Juridinis | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 10 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 4369000.0 | 4212800.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 4c6435a1 | 10024 | 7fc60490ba08247 | Juridinis | Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 20 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 80969600.0 | 80337260.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| cd39cfad | 10025 | 7fc60490ba08247 | Juridinis | Kitas rūkomasis tabakas | KN 2403 19 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 1031.0 | 1072.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 18281847 | 10026 | 7fc60490ba08247 | Juridinis | Kaitinamojo tabako produktai | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 14159600.0 | 12725640.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY | |
| d206e389 | 10027 | 55190f22c184df4 | Juridinis | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 10 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 2 | QUARTERLY |
| 55247f66 | 10028 | 55190f22c184df4 | Juridinis | Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 20 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 2 | QUARTERLY |
| ec0a78af | 10029 | 55190f22c184df4 | Juridinis | Kitas rūkomasis tabakas | KN 2403 19 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 2 | QUARTERLY |
| 30bd53c7 | 1003 | 0a01a5136763c21 | Juridinis | Kaitinamojo tabako produktai | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 142810000.0 | 145933820.0 | vnt | 2020 | 1 | QUARTERLY | |
| 4e8c76bd | 10030 | 55190f22c184df4 | Juridinis | Kaitinamojo tabako produktai | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 2 | QUARTERLY | |
| f66e754e | 10031 | 55190f22c184df4 | Juridinis | Vandens pypkių tabakas | KN 2403 11 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 2 | QUARTERLY |
| 74cd0a11 | 10032 | 55190f22c184df4 | Juridinis | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 10 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 89d42778 | 10033 | 55190f22c184df4 | Juridinis | Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 20 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| eb099c7a | 10034 | 55190f22c184df4 | Juridinis | Vandens pypkių tabakas | KN 2403 11 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 531ddb78 | 10035 | 55190f22c184df4 | Juridinis | Kitas rūkomasis tabakas | KN 2403 19 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 4dbe6843 | 10036 | 55190f22c184df4 | Juridinis | Kaitinamojo tabako produktai | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY | |
| b7d5aff7 | 10037 | 76c31f87913e6d9 | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 0.0 | 210.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| f5229d48 | 10038 | c735c30e921d321 | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 4500.0 | 9190.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| cbc051e2 | 10039 | d7cf68088ffafb1 | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 781545.0 | 665166.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| ce830e9f | 1004 | af6ca38ceab8c08 | Juridinis | Vynas | KN 2204, KN 2205 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 112370.0 | 80177.0 | l | 2020 | 5 | MONTHLY |
| 34ed1720 | 10040 | d7cf68088ffafb1 | Juridinis | Vynas | KN 2204, KN 2205 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 517480.0 | 336536.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| e2b4882c | 10041 | d7cf68088ffafb1 | Juridinis | Fermentuoti gėrimai | KN 2206 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 712831.0 | 448615.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| db187bbe | 10042 | d7cf68088ffafb1 | Juridinis | Spiritiniai gėrimai | KN 2208 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 1855507.0 | 1709416.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 5076fa12 | 10043 | d7cf68088ffafb1 | Juridinis | Alkoholiniai kokteiliai | KN 2206, KN 2208 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 193813.0 | 133628.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 3740578a | 10044 | b7dac3309712347 | Juridinis | Vynas | KN 2204, KN 2205 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 233188.0 | 113514.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 37aeb439 | 10045 | b7dac3309712347 | Juridinis | Fermentuoti gėrimai | KN 2206 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 208008.0 | 263066.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| c33fa816 | 10046 | 57396d09264ccbc | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 600.0 | 1450.0 | l | 2022 | 8 | MONTHLY |
| 30bba2e3 | 10047 | 57396d09264ccbc | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 1200.0 | 1518.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 3141c651 | 10048 | ea3a59477e01898 | Juridinis | Vynas | KN 2204, KN 2205 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| ea5faacc | 10049 | ea3a59477e01898 | Juridinis | Fermentuoti gėrimai | KN 2206 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 324c1554 | 1005 | af6ca38ceab8c08 | Juridinis | Fermentuoti gėrimai | KN 2206 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 429514.0 | 329702.0 | l | 2020 | 5 | MONTHLY |
| a7f00804 | 10050 | d6f743ea15c54f5 | Juridinis | Fermentuoti gėrimai | KN 2206 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 0.0 | 81.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| b3757264 | 10051 | ea09f517b614f15 | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 11393.0 | 10718.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| ecc0e36a | 10052 | 421c254df23f415 | Juridinis | Fermentuoti gėrimai | KN 2206 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 3313.0 | 339.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| abeaa473 | 10053 | c94e89195232d36 | Juridinis | Kitas rūkomasis tabakas | KN 2403 19 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 59.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| da62b170 | 10054 | af9a03df243b69b | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 488903.0 | 299275.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 5fceb368 | 10055 | af9a03df243b69b | Juridinis | Vynas | KN 2204, KN 2205 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 16995.0 | 41411.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| d03668fe | 10056 | af9a03df243b69b | Juridinis | Fermentuoti gėrimai | KN 2206 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 116011.0 | 43644.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 5eba8821 | 10057 | af9a03df243b69b | Juridinis | Spiritiniai gėrimai | KN 2208 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 0.0 | 47.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 483d59be | 10058 | cc81b18fbae4ef9 | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 5821.0 | 6205.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| f526d89e | 10059 | 331eba2565dae5e | Juridinis | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 10 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 1185d8a7 | 1006 | e453125305bf83c | Juridinis | Denatūruotas etilo alkoholis | KN 2207 20 00 | DENATURED_ALCOHOL_CONSUMPTION | 0.0 | 0.0 | lpa | 2020 | 1 | MONTHLY |
| 685deb17 | 10060 | 331eba2565dae5e | Juridinis | Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 20 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 587528ce | 10061 | a085e422cb3c570 | Juridinis | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 10 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 4390.0 | 10632.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 6a304b53 | 10062 | a085e422cb3c570 | Juridinis | Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 20 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 18405600.0 | 20453660.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 2443992e | 10063 | a085e422cb3c570 | Juridinis | Kiti | KN 2402 90 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 2cbc7b75 | 10064 | a085e422cb3c570 | Juridinis | Kitas rūkomasis tabakas | KN 2403 19 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 438.0 | 441.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| cda3d601 | 10065 | a085e422cb3c570 | Juridinis | Kaitinamojo tabako produktai | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 1790000.0 | 1406800.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY | |
| 3cd75370 | 10066 | 83a898bb8c24dfa | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 4734.0 | 4937.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 8788bbc8 | 10067 | 8267d691368498a | Juridinis | Fermentuoti gėrimai | KN 2206 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 5425.0 | 9759.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 2769b113 | 10068 | 666fd9d579382a5 | Juridinis | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 10 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 20415.0 | 20415.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 89da60f9 | 10069 | 8e3cbf9e926b7bf | Juridinis | Spiritiniai gėrimai | KN 2208 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 657223.0 | 605400.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| f7bb01db | 1007 | e453125305bf83c | Juridinis | Denatūruotas etilo alkoholis | KN 2207 20 00 | DENATURED_ALCOHOL_CONSUMPTION | 0.0 | 0.0 | lpa | 2020 | 2 | MONTHLY |
| 710521a1 | 10070 | 2a0df0c56459922 | Juridinis | Fermentuoti gėrimai | KN 2206 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 364.0 | 0.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 5bc0e72b | 10071 | 4b72f53876dd187 | Juridinis | Alus | KN 2203 | ALCOHOLIC_DRINK_PRODUCTION | 3600.0 | 7509.0 | l | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 6d3d2c18 | 10072 | 34f3a688e2e03c0 | Juridinis | Nedenatūruotas etilo alkoholis | KN 2207 10 00 | UNDENATURED_ALCOHOL_CONSUMPTION | 0.0 | 0.0 | lpa | 2022 | 9 | MONTHLY |
| 975b7c40 | 10073 | c51f6661c22a2b4 | Juridinis | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 10 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| a0bb028c | 10074 | c51f6661c22a2b4 | Juridinis | Kaitinamojo tabako produktai | 2404 11 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| eacbf9a5 | 10075 | c51f6661c22a2b4 | Juridinis | Kitas rūkomasis tabakas | KN 2403 19 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 5767d428 | 10076 | c51f6661c22a2b4 | Juridinis | Vandens pypkių tabakas | KN 2403 11 00 | TOBACCO_PRODUCT_SALES | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 0562f276 | 10077 | 7c0f37865ac3408 | Juridinis | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 10 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 2 | QUARTERLY |
| c08f75a8 | 10078 | 7c0f37865ac3408 | Juridinis | Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 20 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 2 | QUARTERLY |
| 918ed6f3 | 10079 | 7c0f37865ac3408 | Juridinis | Kiti | KN 2402 90 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 2 | QUARTERLY |
| 29889911 | 1008 | e453125305bf83c | Juridinis | Denatūruotas etilo alkoholis | KN 2207 20 00 | DENATURED_ALCOHOL_CONSUMPTION | 0.0 | 0.0 | lpa | 2020 | 3 | MONTHLY |
| bd908999 | 10080 | 7c0f37865ac3408 | Juridinis | Vandens pypkių tabakas | KN 2403 11 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 2 | QUARTERLY |
| c97be725 | 10081 | 7c0f37865ac3408 | Juridinis | Kitas rūkomasis tabakas | KN 2403 19 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 2 | QUARTERLY |
| a4c116c5 | 10082 | 7c0f37865ac3408 | Juridinis | „Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas | KN 2403 91 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 2 | QUARTERLY |
| f4eba16c | 10083 | 7c0f37865ac3408 | Juridinis | Kitas | KN 2403 99 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 2 | QUARTERLY |
| 020ba349 | 10084 | 7c0f37865ac3408 | Juridinis | Kaitinamojo tabako produktai | 2404 11 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 2 | QUARTERLY |
| b87febde | 10085 | 7c0f37865ac3408 | Juridinis | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 10 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 1d0f4ccc | 10086 | 7c0f37865ac3408 | Juridinis | Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako | KN 2402 20 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| f48e08d8 | 10087 | 7c0f37865ac3408 | Juridinis | Kiti | KN 2402 90 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | vnt | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 1959b900 | 10088 | 7c0f37865ac3408 | Juridinis | Kitas rūkomasis tabakas | KN 2403 19 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
| 847e0402 | 10089 | 7c0f37865ac3408 | Juridinis | „Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas | KN 2403 91 00 | TOBACCO_PRODUCT_PRODUCTION | 0.0 | 0.0 | kg | 2022 | 3 | QUARTERLY |
Number of rows is limited up to 100 rows.