🏠 / datasets / gov / ntakd / Kontroliuojamų medžiagų deklaracijų duomenys / Kontroliuojamų medžiagų deklaracijų duomenys / Changes
| _id | vda_prime_key | deklaranto_kodas | deklaranto_asmens_rusis | medziaga | ataskaitos_forma | paskirtis | kiekis_periodo_pradzioje | kiekis_periodo_pabaigoje | mato_vienetas | dekl_periodo_metai | dekl_periodo_nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95abdda4 | 0000e9bc09bff43 | e6fcf7818988ab7 | Juridinis | Skruzdžių rūgštis | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Chemijos pramonė | 200.0 | -200.0 | kg | 2023 | 4 |
| 310b49da | 000378b1ae649b4 | fb5ac324c86dcd5 | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Aptarnavimas | 30.0 | -33.0 | kg | 2023 | 2 |
| 28dd88a2 | 00060e204d70337 | 7a4659e0a4e238b | Juridinis | Natrio borohidridas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.1 | -0.125 | kg | 2023 | 1 |
| 08e547b8 | 0006fc746d5b315 | 81ec6e6fe59f9cf | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Plastiko pramonė | 164.766 | -184.381 | kg | 2018 | 3 |
| 7be5aedf | 000c2a1c11386dd | dd3fccbf5808505 | Juridinis | Stirenas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 5090.4 | -5090.4 | kg | 2018 | 3 |
| ef6c161d | 000da2c7c90a73f | 55dfb075edcdc53 | Juridinis | Acto rūgštis (ledinė) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | -1.2376 | kg | 2023 | 3 |
| e92bf337 | 0010c662ff044ee | 0c0e7a865693cf7 | Juridinis | Sieros rūgštis (koncentruota 91-98%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 250.0 | -277.0 | kg | 2019 | 2 |
| 713aecf6 | 0011a77a1a0464f | 31d6e018e16dea2 | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | SAVOMS REIKMĖMS | 0.394 | -0.394 | kg | 2023 | 2 |
| d28bf46d | 0016d1761ef7f07 | c00e051048d5abe | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | 0.0 | l | 2017 | 2 |
| 566d8b56 | 0017eb18fa3d763 | 83781462a8f0b7c | Juridinis | Skruzdžių rūgštis | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 125.0 | -171.0 | kg | 2023 | 2 |
| b7209d1a | 0018e4898debee4 | 40e32c8ae1b9bab | Juridinis | Sieros rūgštis (koncentruota 91-98%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Energetika | 0.0 | -0.92 | kg | 2023 | 2 |
| 5f19ba46 | 00194bca53ff6a2 | 56d5e949eef7fe4 | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | 9453.0 | -8650.0 | kg | 2025 | 1 | |
| 4f761019 | 001a00398466f19 | e98485259c9058d | Juridinis | Acetonitrilas [EN: Acetonitrile] | UNOFFICIAL_DRUG_PRIOR_NOTICE | Prekyba | 40.0 | 0.0 | kg | 2023 | 13 |
| bc3ab429 | 001a614d1948227 | 56d5e949eef7fe4 | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Vandens paruošimas | 32452.0 | -33621.0 | kg | 2020 | 3 |
| 68aa6176 | 001c444b890e6f8 | fc9d62119980166 | Juridinis | Formamidas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Medicina | 0.1695 | -0.017 | kg | 2022 | 4 |
| 68dfeb91 | 001e4a0e9c2fb91 | a06b7f6c71dd2ec | Juridinis | Skruzdžių rūgštis | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | 0.0 | kg | 2018 | 2 |
| d8dcb323 | 001e5af3131bcb1 | 443d6444874b81c | Juridinis | Metiletilketonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Chemijos pramonė | 48.7584 | -44.0 | kg | 2023 | 3 |
| f99030e9 | 001f2c3a4e15145 | 8dd5144ca03330e | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Plastiko pramonė | 30.0 | -3.6 | kg | 2023 | 3 |
| e15ec4b4 | 00212d8cbcaef01 | 70c1f97c508134e | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Lengvoji pramonė | 11.82 | -11.82 | kg | 2022 | 3 |
| 0e605b2f | 0021a3112917df5 | 53f9a44045ec990 | Juridinis | Metiletilketonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Plastiko pramonė | 681.835 | -699.5494 | kg | 2023 | 4 |
| fdc7ef8e | 0024b68c3b2801b | 053f08b58fda225 | Juridinis | Acetonitrilas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | 1.955 | -15.0 | kg | 2024 | 4 | |
| 9cc1561e | 002507f156aafd2 | c7f9acd94a83314 | Juridinis | Sieros rūgštis (koncentruota 91-98%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Maisto pramonė | 1509.15 | -712.81 | kg | 2021 | 3 |
| 8bc3c5be | 00270a10cb88842 | a9bf43094aeb24c | Juridinis | Acto rūgštis (ledinė) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Chemijos pramonė | 0.0 | 0.0 | kg | 2020 | 2 |
| 5f12df07 | 0027955e6058254 | e441fbc0adae4c6 | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | 0.0 | kg | 2020 | 4 |
| 8c4f9ee9 | 002a6459292527a | 28e1e988b46d8b6 | Juridinis | Sieros rūgštis (koncentruota 91-98%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Chemijos pramonė | 0.0 | -0.832 | kg | 2023 | 1 |
| c1c3ddf9 | 002aac037c928ed | e94903d857f757f | Juridinis | Sieros rūgštis (koncentruota 91-98%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Galvanizacija | 3940.0 | -6573.0 | kg | 2018 | 3 |
| 28ccf3d0 | 002e4ec8d1be78c | 8162bab1fea486d | Juridinis | Sieros rūgštis (koncentruota 91-98%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Chemijos pramonė | 0.0 | 0.0 | kg | 2019 | 4 |
| d51e2466 | 002eb8c363ea897 | bc57044fde21c4f | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Chemijos pramonė | 0.0 | -0.4 | kg | 2023 | 3 |
| 3bc7fc59 | 002fdb20c6094a1 | 854c38e9a954fc9 | Juridinis | Kalio permanganatas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | 0.0 | -0.05 | kg | 2025 | 1 | |
| f825eb45 | 0030727ad9dc3f1 | 916e473a8d10f77 | Juridinis | Kalio permanganatas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0032 | 0.0 | kg | 2021 | 4 |
| 2633aa6b | 003253128f32536 | 550fd3605c18bad | Juridinis | Sieros rūgštis (koncentruota 91-98%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 0.0 | -746.0 | kg | 2019 | 3 |
| d2c4a418 | 0035541436873cc | 6220adabbdd35fb | Juridinis | Stirenas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 0.00091 | -0.00091 | kg | 2022 | 1 |
| 3f82f9b1 | 0038b5f72985b6d | 5ccdfbb55f94371 | Juridinis | Skruzdžių rūgštis | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 1200.0 | -561.54 | kg | 2020 | 4 |
| b2126186 | 00390e686484b83 | 558ea33e6d1c7fe | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | -0.02 | kg | 2024 | 2 |
| 4f508905 | 0039a16d39efd08 | 15ed03d1e6006ae | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Energetika | 100.0 | -0.707 | kg | 2022 | 2 |
| b47d34c4 | 003a6f6d0e9dd95 | 3a1ffe2026b46d1 | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 337.14 | -288.11 | kg | 2022 | 3 |
| 799b50c6 | 003c9f6573a02b5 | 4405b6f166f2a1e | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | 0.0 | 0.0 | kg | 2025 | 3 | |
| b798342d | 003e5b3a9bc00d1 | 68060016eadf0e9 | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 31.521 | -35.461 | kg | 2023 | 2 |
| 048d3dad | 003e94f1b087568 | f5b663509195dac | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | 0.0 | 0.0 | kg | 2024 | 4 | |
| 48a6d6a9 | 0040c7c14fad809 | ac51313c49f05fb | Juridinis | Kalio permanganatas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | -6.0 | kg | 2025 | 1 |
| b3653718 | 004164719ffb7aa | dc136624b529b89 | Juridinis | Metiletilketonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Plastiko pramonė | 18.144 | -18.144 | kg | 2021 | 4 |
| ce001ee0 | 0043ed9b7d399b3 | c0f8ba5b52c0f11 | Juridinis | Etilacetatas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | 0.0 | kg | 2024 | 4 |
| ca2ab023 | 004434a2c447127 | 32fb0d3e2285ab1 | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Statyba | 0.0 | 0.0 | kg | 2020 | 2 |
| c428206f | 0045bb0b12bf125 | 9525971ab2d9196 | Juridinis | Metiletilketonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Plastiko pramonė | 0.0 | 0.0 | kg | 2024 | 2 |
| da291e4e | 004660bdcf62ec3 | c9c379ce3ca9063 | Juridinis | Jodas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | 0.0 | kg | 2020 | 3 |
| 9c3abf5a | 0047b14ab073936 | d25addbf170fa74 | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 70.0 | -80.0 | l | 2017 | 1 |
| 0e5f985d | 0047ebe2bfcaf13 | b621e6df9b5416f | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Galvanizacija | 216.0 | -217.0 | kg | 2019 | 4 |
| de206035 | 004a8aeb361316b | bb3738e5d4f1435 | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Sunaudota įmonėje | 60.0 | -80.0 | kg | 2021 | 3 |
| f327de69 | 004abb9827decec | 30cd27e272a07d2 | Juridinis | Metiletilketonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Baldų gamyba | 114.9416 | -114.9416 | kg | 2020 | 3 |
| 807ab34d | 004abeb242c2643 | c9c379ce3ca9063 | Juridinis | Gyvsidabrio (II) chloridas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | -0.0002 | kg | 2018 | 3 |
| 4af7f0e1 | 004d9db106b4fb1 | 265550b23307c32 | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Vandens paruošimas | 0.0 | -3.1 | kg | 2022 | 2 |
| 56fe82e7 | 004da717373afe6 | 9931a7fe40086bd | Juridinis | Sulfato rūgštis (sieros rūgštis) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 4109.0 | -4033.0 | l | 2017 | 3 |
| 2912b670 | 004f58f0c275b8c | d714bcb32a46923 | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 1763.505 | -2220.879 | kg | 2025 | 1 |
| 00281805 | 004fa4b8a18eb1e | 854c38e9a954fc9 | Juridinis | Sulfato rūgštis (sieros rūgštis) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | -0.1 | l | 2017 | 2 |
| 1bf81f3e | 0051785ba8b9cfb | c9c379ce3ca9063 | Juridinis | Acetonitrilas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | -5.85 | kg | 2023 | 3 |
| 9719b5b8 | 0051ea2b2249d70 | 5bf961a4074f280 | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 1.0 | -1.0 | kg | 2022 | 3 |
| 641dd2ab | 0054e46427aa0f4 | 5ccdfbb55f94371 | Juridinis | Etilo eteris (dietileteris) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 358.452 | -474.86 | kg | 2023 | 1 |
| 84d459da | 00569b59b2661c5 | d25addbf170fa74 | Juridinis | Etilo eteris (dietileteris) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 13.5552 | -7.9898 | kg | 2022 | 4 |
| 35649fbf | 00577d906d1e9aa | 9c804129afa0b32 | Juridinis | Sieros rūgštis (techninė ir elektrolitas, 1-59%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | 0.0 | 0.0 | l | 2025 | 2 | |
| ca6b1699 | 0058236eea08bba | a3dfdc0872d63fe | Juridinis | Toluenas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | -0.29222 | kg | 2024 | 2 |
| 2b12efd7 | 005b4bbdb884b1f | 4304986160bd15b | Juridinis | Kalio permanganatas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | 0.0 | kg | 2020 | 2 |
| 88d5d6c1 | 005c2e074be660f | de1ef4418219281 | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 6.0 | -5.4 | kg | 2018 | 4 |
| 27a5ca48 | 005de43da6309f1 | 3dcd6882e6806eb | Juridinis | Acto rūgštis (ledinė) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Energetika | 0.0 | -0.0525 | kg | 2024 | 1 |
| 12898a18 | 005fbb71f566184 | 265550b23307c32 | Juridinis | Etilo eteris (dietileteris) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Vandens paruošimas | 0.0 | -3.6 | kg | 2021 | 4 |
| 53b3896e | 0069e1c06b1775e | a83605095a54540 | Juridinis | Sieros rūgštis (koncentruota 91-98%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 35.0 | 0.0 | kg | 2021 | 3 |
| ac132273 | 006a32ccece34a7 | 5a90fe88d467dab | Juridinis | Toluenas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Chemijos pramonė | 43.2 | -38.88 | kg | 2019 | 3 |
| 715f1a99 | 006b22c54b4c7c2 | 558ea33e6d1c7fe | Juridinis | Acto rūgštis (ledinė) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | -0.772 | kg | 2019 | 3 |
| 6c2c4820 | 006c9a51d80c759 | 43343dbbad547c2 | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 11.85 | -23.7 | kg | 2022 | 2 |
| e8abbd21 | 006cf0aed51a33d | 9b1e59bd7d65e15 | Juridinis | Druskos rūgštis (1-27%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | 0.0 | kg | 2023 | 2 |
| 5788db65 | 0070db587c59b3e | 8843c19ea0d28e9 | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Maisto pramonė | 0.0 | 0.0 | kg | 2021 | 1 |
| cee50854 | 00725c3cb017f95 | 541bf9ee229d03a | Juridinis | Sieros rūgštis (techninė ir elektrolitas, 1-59%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Elektronika | 1320.0 | -1270.0 | l | 2018 | 1 |
| b6439165 | 0073ab027c01ec2 | e49df082ad7735c | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | 0.0 | -0.16 | kg | 2025 | 3 | |
| cd889842 | 007666d8a6173c8 | e98485259c9058d | Juridinis | Raudonasis fosforas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 0.0 | 0.0 | kg | 2019 | 1 |
| a84dd42e | 0076e8e214d09bf | 409c55e8b2e29cb | Juridinis | Sieros rūgštis (koncentruota 91-98%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | -6.756 | kg | 2019 | 4 |
| c332b182 | 00772031a02388c | 20617a0a9a604f3 | Juridinis | Etilacetatas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | -0.023 | kg | 2021 | 2 |
| 54d1c16a | 00776d2ef35a2a9 | 1998bf00f174f30 | Juridinis | Mangano dioksidas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 0.05 | 0.0 | kg | 2022 | 3 |
| 10ef1533 | 0078532b2a6231f | 81d5b46ba5d9085 | Juridinis | Toluenas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.0 | -0.08658 | kg | 2023 | 3 |
| 9e80b2bf | 007a71f1bfb776f | 98f694846a83097 | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Automobilių pramonė | 118.5 | -118.5 | kg | 2024 | 4 |
| 7221741d | 007b4b52d0af134 | e6fcf7818988ab7 | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Chemijos pramonė | 0.0 | 0.0 | kg | 2020 | 2 |
| 82526864 | 007bcdb45cca9d3 | 0584954d07a8e6f | Juridinis | Etilacetatas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Elektronika | 28.8 | -28.8 | kg | 2021 | 3 |
| 61d0da82 | 007c9c8915847b9 | fc9d62119980166 | Juridinis | Sieros rūgštis (koncentruota 91-98%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Medicina | 3.68 | -4.67 | kg | 2019 | 1 |
| 6b9d19f4 | 007f7527c7b3e9c | 07154670b22bbe9 | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Plastiko pramonė | 19.775 | -19.775 | kg | 2019 | 1 |
| 0ef51a64 | 007fa12cfa5e0af | 7d5a971ed6969b2 | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Metalo pramonė | 363.94 | -330.44 | kg | 2022 | 1 |
| 626969ce | 0080f8a2a4645f3 | 5ccdfbb55f94371 | Juridinis | Skruzdžių rūgštis | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 1200.0 | -1676.8 | kg | 2021 | 1 |
| e6f02e29 | 00818f26b059021 | 9ce67a42b9f4cb9 | Juridinis | Metiletilketonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Lengvoji pramonė | 53.6 | -47.74 | l | 2018 | 1 |
| ceaf7a22 | 008286bb3b5479d | a764f684df68242 | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 398.33 | -35.2 | kg | 2021 | 3 |
| b83159e7 | 0083ddbd7b88e11 | c00e051048d5abe | Juridinis | Sieros rūgštis (koncentruota 91-98%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Maisto pramonė | 0.0 | -14.505 | kg | 2019 | 4 |
| aad847ff | 00854c632789a75 | 964654188c760c8 | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 0.0 | 0.0 | kg | 2020 | 3 |
| 798a8296 | 008993bdedbd4bd | f2914f70c5689f2 | Juridinis | Skruzdžių rūgštis [EN: Formic acid] | UNOFFICIAL_DRUG_PRIOR_NOTICE | Laboratorijos | 1.59 | 0.0 | kg | 2022 | 1 |
| 10371d0e | 008afd56f047e63 | b3b88329e427283 | Juridinis | Sieros rūgštis (koncentruota 91-98%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Chemijos pramonė | 120.0 | -45.64 | kg | 2019 | 4 |
| 8b3bdac2 | 008b9e1c637ef5c | 964654188c760c8 | Juridinis | Sulfato rūgštis (sieros rūgštis) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 400.0 | -680.0 | l | 2017 | 2 |
| 5d334f4e | 008d0cda5bebe56 | d25addbf170fa74 | Juridinis | Gyvsidabrio (II) chloridas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 0.1 | -0.05 | kg | 2023 | 2 |
| a0722683 | 008ea3d093d8721 | de461f2b550b57c | Juridinis | Sieros rūgštis (koncentruota 91-98%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 106.72 | -106.72 | kg | 2022 | 4 |
| 24a88256 | 008fd472f0ab88a | 0e2cafafc2d1c98 | Juridinis | Anilinas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | 1.0 | -1.0 | kg | 2024 | 4 | |
| c6f64b7c | 009439fcb7caff1 | 2d12c7348a095bd | Juridinis | Metiletilketonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 4.0 | -4.2 | kg | 2024 | 2 |
| 70872b81 | 00957aa3839b323 | b94711d7043616a | Juridinis | Druskos rūgštis (28-36%) | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Plastiko pramonė | 6.0 | -6.0 | kg | 2023 | 2 |
| 1f3a3b3b | 009626cce4ee299 | f5b663509195dac | Juridinis | Acetonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Farmacija | 0.0 | 0.0 | kg | 2020 | 2 |
| abe10cf5 | 009840bc440c736 | 4ab2e4521329d6c | Juridinis | Acto rūgšties anhidridas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Laboratorijos | 1.0 | -0.35 | l | 2017 | 3 |
| 829d7c84 | 009b94201bde898 | 5ccdfbb55f94371 | Juridinis | Acetonitrilas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Prekyba | 171.6 | -326.25 | kg | 2018 | 3 |
| 91d39891 | 009caf45c7c18a8 | bc57044fde21c4f | Juridinis | Metilizobutilketonas | DRUG_PRECURSOR_CIRCULATION | Chemijos pramonė | 1.6 | 0.0 | kg | 2022 | 2 |
Number of rows is limited up to 100 rows.