🏠 / datasets / gov / rc / ais / Antstolių informacinės sistemos (ais) duomenys apie unikalius skolininkus / Antstolių informacinės sistemos (ais) duomenys apie unikalius skolininkus / Changes
_id | nr | tipas | amziaus_grupe | savivaldybe._id | bylu_kiekis |
---|---|---|---|---|---|
d1668436 | 1 | Fizinis asmuo | 0-24 | 567ac089 | 268 |
7b00f45e | 2 | Fizinis asmuo | 25-34 | 567ac089 | 2670 |
298c7345 | 3 | Fizinis asmuo | 35-44 | 567ac089 | 4469 |
c8836c9a | 4 | Fizinis asmuo | 45-54 | 567ac089 | 3811 |
960ab1a6 | 5 | Fizinis asmuo | 55-64 | 567ac089 | 2871 |
9fbfe5af | 6 | Fizinis asmuo | 65-84 | 567ac089 | 749 |
004f8ce1 | 7 | Fizinis asmuo | 85+ | 567ac089 | <6 |
e89f6e14 | 8 | LR juridinis asmuo | 567ac089 | 488 | |
7435ee6e | 9 | Fizinis asmuo | 0-24 | af80b172 | 25 |
6149c80c | 10 | Fizinis asmuo | 25-34 | af80b172 | 194 |
98849021 | 11 | Fizinis asmuo | 35-44 | af80b172 | 211 |
df29e328 | 12 | Fizinis asmuo | 45-54 | af80b172 | 240 |
bd9edf70 | 13 | Fizinis asmuo | 55-64 | af80b172 | 44 |
5e886ba0 | 14 | Fizinis asmuo | 65-84 | af80b172 | 32 |
dfd61f14 | 15 | Fizinis asmuo | 85+ | af80b172 | <6 |
37cc119c | 16 | LR juridinis asmuo | af80b172 | 28 | |
b234a546 | 17 | Fizinis asmuo | 0-24 | 8e92c395 | 3860 |
0a9ac1b1 | 18 | Fizinis asmuo | 25-34 | 8e92c395 | 27633 |
3ecc04f8 | 19 | Fizinis asmuo | 35-44 | 8e92c395 | 58283 |
90de1927 | 20 | Fizinis asmuo | 45-54 | 8e92c395 | 46980 |
25531bae | 21 | Fizinis asmuo | 55-64 | 8e92c395 | 26118 |
c1a7c900 | 22 | Fizinis asmuo | 65-84 | 8e92c395 | 10761 |
b821d922 | 23 | Fizinis asmuo | 85+ | 8e92c395 | 156 |
f9fdce28 | 24 | LR juridinis asmuo | 8e92c395 | 16571 | |
71360e49 | 25 | Fizinis asmuo | 0-24 | d21d6246 | 83 |
34ea635d | 26 | Fizinis asmuo | 25-34 | d21d6246 | 866 |
14a985ee | 27 | Fizinis asmuo | 35-44 | d21d6246 | 1722 |
a4225033 | 28 | Fizinis asmuo | 45-54 | d21d6246 | 1546 |
4580c769 | 29 | Fizinis asmuo | 55-64 | d21d6246 | 988 |
be2903be | 30 | Fizinis asmuo | 65-84 | d21d6246 | 292 |
6f258778 | 31 | Fizinis asmuo | 85+ | d21d6246 | <6 |
aa0da468 | 32 | LR juridinis asmuo | d21d6246 | 159 | |
4c92a274 | 33 | Fizinis asmuo | 0-24 | c456a2eb | 318 |
fac32ede | 34 | Fizinis asmuo | 25-34 | c456a2eb | 3041 |
5d1c0a12 | 35 | Fizinis asmuo | 35-44 | c456a2eb | 5262 |
6abc2aea | 36 | Fizinis asmuo | 45-54 | c456a2eb | 4213 |
f9ae8e8d | 37 | Fizinis asmuo | 55-64 | c456a2eb | 3637 |
42eae6ab | 38 | Fizinis asmuo | 65-84 | c456a2eb | 983 |
8b0ef6fd | 39 | Fizinis asmuo | 85+ | c456a2eb | 7 |
09a20e27 | 40 | LR juridinis asmuo | c456a2eb | 347 | |
8ce85c4a | 41 | Fizinis asmuo | 0-24 | 0865f5a7 | 2219 |
b28de78e | 42 | Fizinis asmuo | 25-34 | 0865f5a7 | 12222 |
5a38139a | 43 | Fizinis asmuo | 35-44 | 0865f5a7 | 23432 |
6186e04e | 44 | Fizinis asmuo | 45-54 | 0865f5a7 | 21036 |
a0468fad | 45 | Fizinis asmuo | 55-64 | 0865f5a7 | 14181 |
64c72f6c | 46 | Fizinis asmuo | 65-84 | 0865f5a7 | 6659 |
e2e822fc | 47 | Fizinis asmuo | 85+ | 0865f5a7 | 202 |
0823dfc3 | 48 | LR juridinis asmuo | 0865f5a7 | 4155 | |
2b5a8098 | 49 | Fizinis asmuo | 0-24 | b61ed6a7 | 900 |
61d69a48 | 50 | Fizinis asmuo | 25-34 | b61ed6a7 | 6641 |
854c8227 | 51 | Fizinis asmuo | 35-44 | b61ed6a7 | 13467 |
db928800 | 52 | Fizinis asmuo | 45-54 | b61ed6a7 | 11650 |
8dc2f4c6 | 53 | Fizinis asmuo | 55-64 | b61ed6a7 | 8639 |
f72cc215 | 54 | Fizinis asmuo | 65-84 | b61ed6a7 | 4238 |
32c863be | 55 | Fizinis asmuo | 85+ | b61ed6a7 | 21 |
37f79c57 | 56 | LR juridinis asmuo | b61ed6a7 | 2229 | |
ee6d2b46 | 57 | Fizinis asmuo | 0-24 | 42597a06 | 6 |
8cf40199 | 58 | Fizinis asmuo | 25-34 | 42597a06 | 10 |
02450874 | 59 | Fizinis asmuo | 35-44 | 42597a06 | 378 |
64e0d8ba | 60 | Fizinis asmuo | 45-54 | 42597a06 | 422 |
de242149 | 61 | Fizinis asmuo | 55-64 | 42597a06 | 191 |
1bdf49b9 | 62 | Fizinis asmuo | 65-84 | 42597a06 | 67 |
fb16465d | 63 | Fizinis asmuo | 85+ | 42597a06 | <6 |
b2e641e7 | 64 | LR juridinis asmuo | 42597a06 | 50 | |
c9d26e2f | 65 | Fizinis asmuo | 0-24 | 0ae467f4 | 39 |
5d53121c | 66 | Fizinis asmuo | 25-34 | 0ae467f4 | 277 |
1daa33de | 67 | Fizinis asmuo | 35-44 | 0ae467f4 | 1095 |
7b611bed | 68 | Fizinis asmuo | 45-54 | 0ae467f4 | 996 |
a94e10ab | 69 | Fizinis asmuo | 55-64 | 0ae467f4 | 900 |
33e14f07 | 70 | Fizinis asmuo | 65-84 | 0ae467f4 | 437 |
43bfc66c | 71 | Fizinis asmuo | 85+ | 0ae467f4 | 13 |
ec297cb9 | 72 | LR juridinis asmuo | 0ae467f4 | 294 | |
6b7bdb1f | 73 | Fizinis asmuo | 0-24 | 727fd4a7 | 639 |
613d43c1 | 74 | Fizinis asmuo | 25-34 | 727fd4a7 | 4054 |
eadb6760 | 75 | Fizinis asmuo | 35-44 | 727fd4a7 | 5861 |
2d881716 | 76 | Fizinis asmuo | 45-54 | 727fd4a7 | 5485 |
cc9862de | 77 | Fizinis asmuo | 55-64 | 727fd4a7 | 4488 |
2a5770ba | 78 | Fizinis asmuo | 65-84 | 727fd4a7 | 1269 |
87b6933e | 79 | Fizinis asmuo | 85+ | 727fd4a7 | 16 |
a0fcfaaa | 80 | LR juridinis asmuo | 727fd4a7 | 593 | |
1291c047 | 81 | Fizinis asmuo | 0-24 | 59e2c446 | 616 |
32734f4f | 82 | Fizinis asmuo | 25-34 | 59e2c446 | 4590 |
43ab798d | 83 | Fizinis asmuo | 35-44 | 59e2c446 | 9427 |
23c90c60 | 84 | Fizinis asmuo | 45-54 | 59e2c446 | 7307 |
2760f07e | 85 | Fizinis asmuo | 55-64 | 59e2c446 | 5953 |
26d2d4cd | 86 | Fizinis asmuo | 65-84 | 59e2c446 | 2011 |
8d74858b | 87 | Fizinis asmuo | 85+ | 59e2c446 | 32 |
a6199876 | 88 | LR juridinis asmuo | 59e2c446 | 1251 | |
d65a6b7a | 89 | Fizinis asmuo | 0-24 | 97f60e4f | 95 |
5324ec92 | 90 | Fizinis asmuo | 25-34 | 97f60e4f | 783 |
d2ed6fcb | 91 | Fizinis asmuo | 35-44 | 97f60e4f | 1754 |
526ec23e | 92 | Fizinis asmuo | 45-54 | 97f60e4f | 1303 |
f5673e11 | 93 | Fizinis asmuo | 55-64 | 97f60e4f | 983 |
85cafbd8 | 94 | Fizinis asmuo | 65-84 | 97f60e4f | 522 |
85c267ec | 95 | Fizinis asmuo | 85+ | 97f60e4f | 16 |
66363de7 | 96 | LR juridinis asmuo | 97f60e4f | 125 | |
5b03d078 | 97 | Fizinis asmuo | 0-24 | 6f8a3f14 | 264 |
736d0712 | 98 | Fizinis asmuo | 25-34 | 6f8a3f14 | 1206 |
2ef8c65b | 99 | Fizinis asmuo | 35-44 | 6f8a3f14 | 2162 |
6cd1407c | 100 | Fizinis asmuo | 45-54 | 6f8a3f14 | 2755 |
Number of rows is limited up to 100 rows.