🏠 / datasets / gov / rc / ar / Adresų registras / Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys / Changes
_id | gyv_kodas | pavadinimas | plotas | gyv_r | savivaldybe._id | formavimo_data | gyv_vietoves |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171c3243 | 10001 | Abakų k. | 4935221.0 | 1998-06-01 | 68f8d18c | 2024-08-06 | POLYGON |
0aae3dad | 10002 | Abarauskų k. | 2149720.0 | 1998-06-01 | 300b77d9 | 2024-08-06 | POLYGON |
987f995f | 10004 | Abejučių k. | 619152.0 | 1998-06-01 | c20d8cfe | 2024-08-06 | POLYGON |
414ca96e | 10005 | Abejutų k. | 3558713.0 | 1998-06-01 | 115fb9b2 | 2024-08-06 | POLYGON |
5437aa65 | 10006 | Ablingos k. | 3254773.0 | 1998-06-01 | d7b5d9d2 | 2024-08-06 | POLYGON |
1d3951d5 | 10007 | Abložynės k. | 1610290.0 | 1998-06-01 | cbb45484 | 2024-08-06 | POLYGON |
9227aa33 | 10008 | Abokų k. | 2058199.0 | 1998-06-01 | 0ca248a6 | 2024-08-06 | POLYGON |
ad0eba82 | 10009 | Abolų k. | 3983204.0 | 1998-06-01 | 3d872afc | 2024-08-06 | POLYGON |
52be6f0b | 10010 | Abrieskų k. | 2741264.0 | 1998-06-01 | cbb45484 | 2024-08-06 | POLYGON |
e01bcaba | 10011 | Abromiškio k. | 1294205.0 | 1998-06-01 | f286b3f1 | 2024-08-06 | POLYGON |
7320adf5 | 10012 | Abromiškio k. | 1764393.0 | 1998-06-01 | 5ad7baec | 2024-08-06 | POLYGON |
52172826 | 10013 | Abromiškių k. | 6174005.0 | 1998-06-01 | 0184b7cd | 2024-08-06 | POLYGON |
24bfa787 | 10014 | Abručiovkos k. | 2252069.0 | 1998-06-01 | 115fb9b2 | 2024-08-06 | POLYGON |
7604ff7c | 10015 | Abugalių k. | 763564.0 | 1998-06-01 | 83b66c96 | 2024-08-06 | POLYGON |
8ab24988 | 10016 | Abukauskinės k. | 870582.0 | 1998-06-01 | c15e6ca2 | 2024-08-06 | POLYGON |
6e48b7c9 | 10017 | Acokavų k. | 2783334.0 | 1998-06-01 | cbb45484 | 2024-08-06 | POLYGON |
ecc748e1 | 10020 | Adamarinos k. | 2786241.0 | 1998-06-01 | ecd905b9 | 2024-08-06 | POLYGON |
13d353c9 | 10021 | Adamavo vs. | 1211346.0 | 1998-06-01 | c20d8cfe | 2024-08-06 | POLYGON |
86b0b143 | 10022 | Adamavo k. | 859969.0 | 1998-06-01 | c20d8cfe | 2024-08-06 | POLYGON |
3cbb6387 | 10023 | Adomavos k. | 788796.0 | 1998-06-01 | f5a7affe | 2024-08-06 | POLYGON |
7fd1c2ac | 10024 | Adamonių k. | 1676491.0 | 1998-06-01 | 1ad766a7 | 2024-08-06 | POLYGON |
18f02ac4 | 10025 | Adampolės k. | 495911.0 | 1998-06-01 | 33e1dd68 | 2024-08-06 | POLYGON |
95dbc70f | 10026 | Adampolio vs. | 15701.0 | 1998-06-01 | f286b3f1 | 2024-08-06 | POLYGON |
7a319f04 | 10028 | Adampolio k. | 452564.0 | 1998-06-01 | a892c504 | 2024-08-06 | POLYGON |
c9896099 | 10029 | Adolinos k. | 676876.0 | 1998-06-01 | 7535bce6 | 2024-08-06 | POLYGON |
09a88ccf | 10030 | Adeliškių k. | 1511965.0 | 1998-06-01 | 5b459b09 | 2024-08-06 | POLYGON |
b59aea11 | 10031 | Adolfavos k. | 752628.0 | 1998-06-01 | c15e6ca2 | 2024-08-06 | POLYGON |
d1fc160a | 10032 | Adomaičių k. | 3037226.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
4c71cc17 | 10033 | Adomaičių k. | 1641343.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
60626a93 | 10034 | Adomaičių k. | 3850046.0 | 1998-06-01 | 33e1dd68 | 2024-08-06 | POLYGON |
efedee4d | 10035 | Adomaičių k. | 1485972.0 | 1998-06-01 | 6e8fa405 | 2024-08-06 | POLYGON |
812cdfa4 | 10036 | Adomaitiškės k. | 606301.0 | 1998-06-01 | 21ef51ba | 2024-08-06 | POLYGON |
ee279325 | 10037 | Adomaitiškių k. | 2008812.0 | 1998-06-01 | 7757fa47 | 2024-08-06 | POLYGON |
a5858a7d | 10038 | Adomaitiškių vs. | 642483.0 | 1998-06-01 | 7757fa47 | 2024-08-06 | POLYGON |
f585fa5f | 10039 | Adamaučiznos k. | 221613.0 | 1998-06-01 | 9af77437 | 2024-08-06 | POLYGON |
07a7da74 | 10040 | Adomaukos vs. | 96341.0 | 1998-06-01 | f5a7affe | 2024-08-06 | POLYGON |
30632816 | 10041 | Adomavo k. | 2098877.0 | 1998-06-01 | 696c47bb | 2024-08-06 | POLYGON |
0de140aa | 10042 | Adomavos vs. | 1233360.0 | 1998-06-01 | f286b3f1 | 2024-08-06 | POLYGON |
1762298e | 10043 | Adomavos k. | 3554236.0 | 1998-06-01 | c15e6ca2 | 2024-08-06 | POLYGON |
5d6eead2 | 10044 | Adomčiškių k. | 1946154.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
1dfa604b | 10045 | Adomėlių k. | 1851371.0 | 1998-06-01 | a2b5468d | 2024-08-06 | POLYGON |
60e80825 | 10046 | Adomėlių vs. | 784422.0 | 1998-06-01 | 5b459b09 | 2024-08-06 | POLYGON |
bd2c1f28 | 10047 | Adomiškėlio k. | 421476.0 | 1998-06-01 | 7757fa47 | 2024-08-06 | POLYGON |
e3558125 | 10048 | Adomiškių k. | 511469.0 | 1998-06-01 | 9fb4e8c0 | 2024-08-06 | POLYGON |
cffabcd2 | 10049 | Adomiškės k. | 1799679.0 | 1998-06-01 | c20d8cfe | 2024-08-06 | POLYGON |
023da543 | 10050 | Adomiškio k. | 1175266.0 | 1998-06-01 | 7757fa47 | 2024-08-06 | POLYGON |
800c1ad7 | 10051 | Adomiškio vs. | 639442.0 | 1998-06-01 | a892c504 | 2024-08-06 | POLYGON |
a58c3e7e | 10052 | Adomiškio k. | 591230.0 | 1998-06-01 | 9af77437 | 2024-08-06 | POLYGON |
f9435436 | 10053 | Adomiškio k. | 494307.0 | 1998-06-01 | 5ad7baec | 2024-08-06 | POLYGON |
3c671217 | 10054 | Adomiškių k. | 1187936.0 | 1998-06-01 | 05449ce9 | 2024-08-06 | POLYGON |
3c821f47 | 10055 | Adomiškių k. | 4827334.0 | 1998-06-01 | 3d872afc | 2024-08-06 | POLYGON |
b4526b7d | 10056 | Adomiškių k. | 2817177.0 | 1998-06-01 | b6160899 | 2024-08-06 | POLYGON |
d3b35b0a | 10057 | Adomiškių k. | 1041107.0 | 1998-06-01 | 03f3bdd9 | 2024-08-06 | POLYGON |
8758fd97 | 10059 | Adomynės k. | 1667788.0 | 1998-06-01 | 115fb9b2 | 2024-08-06 | POLYGON |
678fbbe6 | 10060 | Adomkiškių k. | 1255747.0 | 1998-06-01 | c348718b | 2024-08-06 | POLYGON |
805ceb13 | 10061 | Adomavos vs. | 51962.0 | 1998-06-01 | c15e6ca2 | 2024-08-06 | POLYGON |
d5d1d6c3 | 10062 | Adošiškės k. | 1924134.0 | 1998-06-01 | 33e1dd68 | 2024-08-06 | POLYGON |
66ab2806 | 10063 | Adošiškės vs. | 184185.0 | 1998-06-01 | 33e1dd68 | 2024-08-06 | POLYGON |
91ed54e9 | 10064 | Adutiškio mstl. | 9247715.0 | 1998-06-01 | c20d8cfe | 2024-08-06 | POLYGON |
ab8d3f30 | 10065 | Adutiškio Kelio k. | 27970.0 | 1998-06-01 | c20d8cfe | 2024-08-06 | POLYGON |
bc22cb01 | 10067 | Agailių k. | 9921787.0 | 1998-06-01 | 03f3bdd9 | 2024-08-06 | POLYGON |
869440fe | 10068 | Agarinių k. | 2705509.0 | 1998-06-01 | 300b77d9 | 2024-08-06 | POLYGON |
c39cf44e | 10069 | Agatavos k. | 251245.0 | 1998-06-01 | 7757fa47 | 2024-08-06 | POLYGON |
a66b3fde | 10070 | Agelaičių k. | 3289570.0 | 1998-06-01 | dcdd5565 | 2024-08-06 | POLYGON |
c31c2cff | 10071 | Ageniškio k. | 2526257.0 | 1998-06-01 | 9d3067b0 | 2024-08-06 | POLYGON |
b5355a34 | 10072 | Aginčių k. | 277627.0 | 1998-06-01 | 9af77437 | 2024-08-06 | POLYGON |
75501062 | 10073 | Agluonėnų k. | 4351962.0 | 1998-06-01 | d7b5d9d2 | 2024-08-06 | POLYGON |
4f6ccbe8 | 10074 | Agluonų k. | 5459127.0 | 1998-06-01 | 1e3c0e21 | 2024-08-06 | POLYGON |
c77b5341 | 10076 | Agrastinės vs. | 291321.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
284430fb | 10077 | Aguonio k. | 3850788.0 | 1998-06-01 | d144b7b4 | 2024-08-06 | POLYGON |
de748e7c | 10078 | Aguriškių k. | 2270576.0 | 1998-06-01 | cbb45484 | 2024-08-06 | POLYGON |
513ba015 | 10080 | Agurkiškės k. | 2390325.0 | 1998-06-01 | 97f284f8 | 2024-08-06 | POLYGON |
4c3775c0 | 10081 | Agurkiškės k. | 844074.0 | 1998-06-01 | 05449ce9 | 2024-08-06 | POLYGON |
7ae2a8db | 10082 | Agurkiškio k. | 1234121.0 | 1998-06-01 | 51e838f5 | 2024-08-06 | POLYGON |
f2b94231 | 10083 | Aidiečių k. | 1225497.0 | 1998-06-01 | 7757fa47 | 2024-08-06 | POLYGON |
82dafdfc | 10084 | Adukiškio vs. | 528555.0 | 1998-06-01 | 115fb9b2 | 2024-08-06 | POLYGON |
4439bdc1 | 10085 | Aidukų k. | 859938.0 | 1998-06-01 | c20d8cfe | 2024-08-06 | POLYGON |
ec9da320 | 10086 | Aigėlų k. | 364508.0 | 1998-06-01 | 7757fa47 | 2024-08-06 | POLYGON |
b8837c28 | 10087 | Airėnų I k. | 2106695.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
78cc8f84 | 10088 | Airėnų II k. | 6481790.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
b81baea8 | 10089 | Aisėnų k. | 12447833.0 | 1998-06-01 | d7b5d9d2 | 2024-08-06 | POLYGON |
5fd7c057 | 10090 | Aisėnų k. | 1230012.0 | 1998-06-01 | 16019a49 | 2024-08-06 | POLYGON |
2f2574e3 | 10091 | Aistiškių k. | 4515396.0 | 1998-06-01 | d144b7b4 | 2024-08-06 | POLYGON |
e079e576 | 10092 | Aiterados k. | 254175.0 | 1998-06-01 | 7757fa47 | 2024-08-06 | POLYGON |
6f956e8b | 10094 | Ajočių k. | 2872808.0 | 1998-06-01 | f5a7affe | 2024-08-06 | POLYGON |
de0d1bf6 | 10095 | Ajutiškių k. | 1017550.0 | 1998-06-01 | 51e838f5 | 2024-08-06 | POLYGON |
b1bb8a4a | 10096 | Akademijos mstl. | 3476011.0 | 1998-06-01 | 09985563 | 2024-08-06 | POLYGON |
76aa8cfd | 10097 | Akalyčios k. | 4375446.0 | 1998-06-01 | 1ad766a7 | 2024-08-06 | POLYGON |
16f80ebf | 10098 | Akalotės k. | 563343.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
7f2c81b5 | 10099 | Akavitų k. | 1455872.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
cdca4c5a | 10100 | Akėčių k. | 3834458.0 | 1998-06-01 | 05449ce9 | 2024-08-06 | POLYGON |
c1bd5166 | 10102 | Aklės k. | 6887092.0 | 1998-06-01 | 3d872afc | 2024-08-06 | POLYGON |
0ebebe7f | 10103 | Aklių k. | 5386558.0 | 1998-06-01 | aa93e30b | 2024-08-06 | POLYGON |
ceeb250c | 10104 | Aklojo Ežero k. | 3984851.0 | 1998-06-01 | aa93e30b | 2024-08-06 | POLYGON |
d7f38603 | 10105 | Aklosios k. | 1144967.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
e29175c3 | 10106 | Aklušės k. | 4198092.0 | 1998-06-01 | 7757fa47 | 2024-08-06 | POLYGON |
4e23e43f | 10108 | Akmenalių k. | 5250499.0 | 1998-06-01 | 68f8d18c | 2024-08-06 | POLYGON |
d0b99fe4 | 10109 | Akmenės m. | 3004429.0 | 1998-06-01 | 1e3c0e21 | 2024-08-06 | POLYGON |
564ba011 | 10110 | Akmenėlės k. | 858729.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
5b09849b | 10111 | Akmenėlių k. | 1959855.0 | 1998-06-01 | 4ad862c8 | 2024-08-06 | POLYGON |
Number of rows is limited up to 100 rows.