🏠 / datasets / gov / rc / ar / Adresų registras / Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys / Changes
_id | pavadinimas | sen_kodas | sen_plotas | sen_r | savivaldybe._id | formavimo_data | seniunijos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ccf69bef | Birštono sen. | 1201 | 106366201.0 | 2006-02-01 | 04896ec5 | 2024-08-06 | MULTIPOLYGON |
f19b3806 | Antakalnio sen. | 1301 | 77166479.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
c74e7116 | Fabijoniškių sen. | 1302 | 5880314.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
f7bab880 | Justiniškių sen. | 1303 | 2976305.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
08711d16 | Karoliniškių sen. | 1304 | 3759258.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
8689ae1a | Lazdynų sen. | 1305 | 9955192.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
2f37c960 | Naujamiesčio sen. | 1306 | 4907688.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
7f8fbc0c | Naujininkų sen. | 1307 | 44317644.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
92aa819a | Naujosios Vilnios sen. | 1308 | 38541697.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
be4e89a7 | Panerių sen. | 1309 | 78053800.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
2cd1026d | Pašilaičių sen. | 1310 | 7948339.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
b8d05021 | Pilaitės sen. | 1311 | 13908245.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
8f428d20 | Rasų sen. | 1312 | 16302741.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
86b581eb | Verkių sen. | 1313 | 56021996.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
f012d6ee | Senamiesčio sen. | 1314 | 4398038.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
35edd882 | Šeškinės sen. | 1315 | 4574477.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
7331f71b | Šnipiškių sen. | 1316 | 3110197.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
46aadddf | Vilkpėdės sen. | 1317 | 10755255.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
fd72792f | Viršuliškių sen. | 1318 | 2542212.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
bc2ba6d6 | Žirmūnų sen. | 1319 | 5685227.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
24a67561 | Žvėryno sen. | 1320 | 2632433.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
635d80c8 | Grigiškių sen. | 1321 | 7009542.0 | 2006-01-27 | 1cecc5fc | 2024-08-06 | POLYGON |
bb8d18c8 | Leipalingio sen. | 1545 | 232110060.0 | 2000-06-09 | b9f1dfc6 | 2024-08-06 | POLYGON |
7feb7fd1 | Viečiūnų sen. | 1570 | 196935780.0 | 2000-06-09 | b9f1dfc6 | 2024-08-06 | POLYGON |
d1c1ecc9 | Igliaukos sen. | 1830 | 156716746.0 | 2000-11-14 | 9fb4e8c0 | 2024-08-06 | POLYGON |
0e4e21b6 | Liudvinavo sen. | 1842 | 169559437.0 | 2000-11-15 | 9fb4e8c0 | 2024-08-06 | POLYGON |
a75d9408 | Sasnavos sen. | 1867 | 131989529.0 | 2000-11-15 | 9fb4e8c0 | 2024-08-06 | POLYGON |
f85e8927 | Centro sen. | 1901 | 4577944.0 | 2006-01-09 | 90f22fdd | 2024-08-06 | POLYGON |
b9b12766 | Žaliakalnio sen. | 1902 | 7356097.0 | 2006-01-09 | 90f22fdd | 2024-08-06 | POLYGON |
5e53b408 | Šančių sen. | 1903 | 7401196.0 | 2006-01-09 | 90f22fdd | 2024-08-06 | POLYGON |
0e13752d | Dainavos sen. | 1904 | 5235355.0 | 2006-01-09 | 90f22fdd | 2024-08-06 | POLYGON |
7226edff | Gričiupio sen. | 1905 | 3810563.0 | 2006-01-09 | 90f22fdd | 2024-08-06 | POLYGON |
62e731a4 | Petrašiūnų sen. | 1906 | 28473701.0 | 2006-01-09 | 90f22fdd | 2024-08-06 | POLYGON |
cdd461ea | Panemunės sen. | 1907 | 24760288.0 | 2006-01-09 | 90f22fdd | 2024-08-06 | POLYGON |
be7b1e64 | Aleksoto sen. | 1908 | 24222268.0 | 2006-01-09 | 90f22fdd | 2024-08-06 | POLYGON |
71d41bfb | Eigulių sen. | 1909 | 13336877.0 | 2006-01-09 | 90f22fdd | 2024-08-06 | POLYGON |
acde8c9d | Vilijampolės sen. | 1910 | 14372207.0 | 2006-01-09 | 90f22fdd | 2024-08-06 | POLYGON |
c28681ed | Šilainių sen. | 1911 | 23338401.0 | 2006-01-09 | 90f22fdd | 2024-08-06 | POLYGON |
968f9fac | Rėkyvos sen. | 2901 | 9704979.0 | 2006-01-30 | 122fc43d | 2024-08-06 | POLYGON |
597b5c5a | Medelyno sen. | 2902 | 3671043.0 | 2006-01-30 | 122fc43d | 2024-08-06 | POLYGON |
3b4a166d | Akmenės sen. | 3204 | 190504648.0 | 1998-06-01 | 1e3c0e21 | 2024-08-06 | POLYGON |
0a3204a2 | Kruopių sen. | 3242 | 131632917.0 | 1998-06-01 | 1e3c0e21 | 2024-08-06 | POLYGON |
b431f0b0 | Naujosios Akmenės kaimiškoji sen. | 3245 | 236014518.0 | 1998-06-01 | 1e3c0e21 | 2024-08-06 | POLYGON |
47b7d84a | Papilės sen. | 3249 | 236720267.0 | 1998-06-01 | 1e3c0e21 | 2024-08-06 | POLYGON |
ce267740 | Ventos sen. | 3252 | 39687886.0 | 1998-06-01 | 1e3c0e21 | 2024-08-06 | MULTIPOLYGON |
cb3d0248 | Naujosios Akmenės miesto sen. | 3260 | 9215309.0 | 1999-06-10 | 1e3c0e21 | 2024-08-06 | POLYGON |
127a9230 | Alytaus sen. | 3301 | 155770166.0 | 1998-06-01 | 1ad766a7 | 2024-08-06 | POLYGON |
8e8d1547 | Alovės sen. | 3302 | 123155654.0 | 1998-06-01 | 1ad766a7 | 2024-08-06 | POLYGON |
872eae5a | Butrimonių sen. | 3310 | 79094433.0 | 1998-06-01 | 1ad766a7 | 2024-08-06 | POLYGON |
dd03e3f9 | Daugų sen. | 3317 | 172997897.0 | 1998-06-01 | 1ad766a7 | 2024-08-06 | POLYGON |
5a6f1435 | Krokialaukio sen. | 3330 | 110185788.0 | 1998-06-01 | 1ad766a7 | 2024-08-06 | POLYGON |
9fc8b7ea | Miroslavo sen. | 3338 | 163401643.0 | 1998-06-01 | 1ad766a7 | 2024-08-06 | POLYGON |
de09022a | Nemunaičio sen. | 3342 | 71347243.0 | 1998-06-01 | 1ad766a7 | 2024-08-06 | POLYGON |
d1f3eafb | Pivašiūnų sen. | 3348 | 126823947.0 | 1998-06-01 | 1ad766a7 | 2024-08-06 | POLYGON |
5e1a47d2 | Punios sen. | 3353 | 92660124.0 | 1998-06-01 | 1ad766a7 | 2024-08-06 | POLYGON |
d0a5406c | Raitininkų sen. | 3359 | 112421995.0 | 1998-06-01 | 1ad766a7 | 2024-08-06 | POLYGON |
01a2b5eb | Simno sen. | 3380 | 195545615.0 | 1998-06-01 | 1ad766a7 | 2024-08-06 | POLYGON |
055c3579 | Anykščių sen. | 3408 | 269978102.0 | 1998-06-01 | f286b3f1 | 2024-08-06 | POLYGON |
ffd6e410 | Andrioniškio sen. | 3410 | 101142135.0 | 1999-04-29 | f286b3f1 | 2024-08-06 | POLYGON |
863b3471 | Viešintų sen. | 3413 | 121302293.0 | 1998-06-01 | f286b3f1 | 2024-08-06 | POLYGON |
437f5cf3 | Debeikių sen. | 3418 | 163360744.0 | 1998-06-01 | f286b3f1 | 2024-08-06 | POLYGON |
ff1cfb87 | Kavarsko sen. | 3422 | 258667245.0 | 1998-06-01 | f286b3f1 | 2024-08-06 | POLYGON |
3690598a | Kurklių sen. | 3426 | 145153762.0 | 1998-06-01 | f286b3f1 | 2024-08-06 | POLYGON |
fd5c0d36 | Svėdasų sen. | 3442 | 196677758.0 | 1998-06-01 | f286b3f1 | 2024-08-06 | POLYGON |
59abaafc | Skiemonių sen. | 3449 | 155865821.0 | 1998-06-01 | f286b3f1 | 2024-08-06 | POLYGON |
837488b2 | Traupio sen. | 3462 | 75736187.0 | 1998-06-01 | f286b3f1 | 2024-08-06 | POLYGON |
13116998 | Troškūnų sen. | 3469 | 276231040.0 | 1998-06-01 | f286b3f1 | 2024-08-06 | POLYGON |
a808a1ce | Biržų miesto sen. | 3601 | 15551086.0 | 1998-06-01 | 9d3067b0 | 2024-08-06 | POLYGON |
d3532e57 | Širvėnos sen. | 3604 | 263447796.0 | 1998-06-01 | 9d3067b0 | 2024-08-06 | POLYGON |
5a11a6db | Vabalninko sen. | 3609 | 247015708.0 | 1998-06-01 | 9d3067b0 | 2024-08-06 | POLYGON |
d8ea326d | Nemunėlio Radviliškio sen. | 3640 | 196263783.0 | 1998-06-01 | 9d3067b0 | 2024-08-06 | POLYGON |
7daef5ca | Pabiržės sen. | 3648 | 84113735.0 | 1998-06-01 | 9d3067b0 | 2024-08-06 | POLYGON |
2dd708a5 | Pačeriaukštės sen. | 3649 | 123139760.0 | 1998-06-01 | 9d3067b0 | 2024-08-06 | POLYGON |
690216a5 | Papilio sen. | 3651 | 256417960.0 | 1998-06-01 | 9d3067b0 | 2024-08-06 | POLYGON |
515a15f4 | Parovėjos sen. | 3654 | 289844581.0 | 1998-06-01 | 9d3067b0 | 2024-08-06 | POLYGON |
eb259280 | Valkininkų sen. | 3805 | 177036315.0 | 1998-06-01 | 629df6e9 | 2024-08-06 | POLYGON |
e6f5959b | Varėnos sen. | 3808 | 353622128.0 | 1998-06-01 | 629df6e9 | 2024-08-06 | POLYGON |
050bda10 | Vydenių sen. | 3813 | 147698771.0 | 1998-06-01 | 629df6e9 | 2024-08-06 | POLYGON |
383c4402 | Kaniavos sen. | 3826 | 260938367.0 | 1998-06-01 | 629df6e9 | 2024-08-06 | POLYGON |
e95d731b | Marcinkonių sen. | 3838 | 578534140.0 | 1998-06-01 | 629df6e9 | 2024-08-06 | POLYGON |
a820b539 | Matuizų sen. | 3842 | 157041426.0 | 1998-06-01 | 629df6e9 | 2024-08-06 | POLYGON |
eab9aa6a | Merkinės sen. | 3847 | 391751753.0 | 1998-06-01 | 629df6e9 | 2024-08-06 | POLYGON |
6f0e003d | Jakėnų sen. | 3879 | 149224001.0 | 1998-06-01 | 629df6e9 | 2024-08-06 | POLYGON |
f4254bd6 | Vilkaviškio miesto sen. | 3910 | 9445258.0 | 1998-06-01 | ecd905b9 | 2024-08-06 | POLYGON |
e2c571ed | Bartninkų sen. | 3914 | 125715635.0 | 1998-06-01 | ecd905b9 | 2024-08-06 | POLYGON |
24438ebc | Vištyčio sen. | 3920 | 104152795.0 | 1998-06-01 | ecd905b9 | 2024-08-06 | POLYGON |
2f984b9a | Gižų sen. | 3926 | 49095658.0 | 1998-06-01 | ecd905b9 | 2024-08-06 | POLYGON |
6ab010da | Gražiškių sen. | 3930 | 113292364.0 | 1998-06-01 | ecd905b9 | 2024-08-06 | POLYGON |
60352d6d | Klausučių sen. | 3935 | 126013149.0 | 1998-06-01 | ecd905b9 | 2024-08-06 | POLYGON |
e751f57b | Keturvalakių sen. | 3938 | 88719003.0 | 1998-06-01 | ecd905b9 | 2024-08-06 | POLYGON |
13402ef9 | Kybartų sen. | 3942 | 156880216.0 | 1998-06-01 | ecd905b9 | 2024-08-06 | POLYGON |
77fcb2a6 | Pajevonio sen. | 3956 | 120958839.0 | 1998-06-01 | ecd905b9 | 2024-08-06 | POLYGON |
34708ca2 | Pilviškių sen. | 3960 | 154224665.0 | 1998-06-01 | ecd905b9 | 2024-08-06 | POLYGON |
b78e9d71 | Šeimenos sen. | 3977 | 166499921.0 | 1998-06-01 | ecd905b9 | 2024-08-06 | POLYGON |
7d101d5f | Virbalio sen. | 3979 | 47016005.0 | 1998-06-01 | ecd905b9 | 2024-08-06 | POLYGON |
2251621d | Nemenčinės miesto sen. | 4101 | 3860100.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
72594e00 | Avižienių sen. | 4102 | 52033066.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | MULTIPOLYGON |
7c143d6c | Buivydžių sen. | 4107 | 98029898.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
56484ce8 | Bezdonių sen. | 4110 | 121410676.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
697f7730 | Zujūnų sen. | 4112 | 65433358.0 | 1998-06-01 | dcfedbdb | 2024-08-06 | POLYGON |
Number of rows is limited up to 100 rows.