🏠 / datasets / gov / rc / ar / Adresų registras / Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys / Changes
_id | gat_kodas | tipas | tipo_santrumpa | pavadinimas | gyv_kodas | gyv_pavadinimas | nuo | gat_nuo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0f9291a2 | 1151728 | gatvė | g. | Žilvičių | 31638 | Žalvarniai | 2011-07-14 | 2014-04-14 |
74e5f44f | 1151732 | gatvė | g. | Lelijų | 31638 | Žalvarniai | 2011-07-14 | 2014-04-14 |
47ea5eac | 1151747 | gatvė | g. | Gvazdikų | 31638 | Žalvarniai | 2011-07-14 | 2014-04-14 |
5c5fd2aa | 1151751 | gatvė | g. | Bijūnų | 31638 | Žalvarniai | 2011-07-14 | 2014-04-14 |
4b78376e | 1153333 | gatvė | g. | Liepų | 22638 | Paežeris | 2011-07-14 | 2019-02-15 |
9940e2be | 1156021 | gatvė | g. | Kušlėnų | 16913 | Kalnėnai | 2011-07-28 | 2019-04-09 |
ab1c0c7a | 1158866 | gatvė | g. | Vandenio | 24967 | Prienai | 1998-06-01 | 2010-01-07 |
50396b68 | 1159221 | gatvė | g. | Liepaičių | 13690 | Domeikava | 1998-06-01 | 2012-04-16 |
2053a29d | 1159551 | gatvė | g. | Vaidilučių | 10278 | Alytus | 1998-06-01 | 2012-07-26 |
a0b9164a | 1161505 | gatvė | g. | Keramikos | 17507 | Kaunas | 1998-06-01 | 1999-01-01 |
3dbb3265 | 1163053 | gatvė | g. | Parko | 25883 | Ryškėnai | 1998-06-01 | 2020-05-07 |
0d36b4ad | 1163622 | gatvė | g. | Kedrų | 17507 | Kaunas | 1998-06-01 | 2020-02-27 |
fc1eb5f8 | 1165902 | gatvė | g. | Kovų | 29534 | Ukmergė | 1998-06-01 | 2019-11-07 |
5c63b046 | 1166143 | gatvė | g. | Ąžuolų | 25533 | Raseiniai | 1998-06-01 | 2019-11-04 |
2041ef4e | 1166268 | gatvė | g. | Karkazų | 29086 | Teleičiai | 1999-01-01 | 2016-07-27 |
2966ceae | 1166291 | gatvė | g. | Trumpoji | 29086 | Teleičiai | 1999-01-01 | 2012-04-16 |
14a01bab | 1167169 | gatvė | g. | Rūžos | 10828 | Aukštelkė | 1998-06-01 | 2001-10-11 |
77149888 | 1167173 | gatvė | g. | Saulės | 10828 | Aukštelkė | 1998-06-01 | 2001-10-11 |
04e9914f | 1167389 | gatvė | g. | J. Orlausko | 28338 | Šiauliai | 1998-06-01 | 2012-04-24 |
81800942 | 1168199 | gatvė | g. | Žemčiūgų | 17804 | Kėdainiai | 1998-06-01 | 2012-02-28 |
c6860c4a | 1168313 | gatvė | g. | Akmenų | 17507 | Kaunas | 1998-06-01 | 2000-07-04 |
016d5253 | 1168385 | takas | tak. | Viržių | 14483 | Gargždai | 1998-06-01 | 2005-03-17 |
cbfc9c46 | 1168404 | takas | tak. | Šermukšnių | 14483 | Gargždai | 1998-06-01 | 2005-03-17 |
f21b11fc | 1168419 | takas | tak. | Erškėtrožių | 14483 | Gargždai | 1998-06-01 | 2005-03-17 |
f1a05d92 | 1168423 | takas | tak. | Lubinų | 14483 | Gargždai | 1998-06-01 | 2005-03-17 |
b2fab39b | 1168438 | takas | tak. | Ievų | 14483 | Gargždai | 1998-06-01 | 2005-03-17 |
1f0f39e8 | 1168533 | takas | tak. | Svajonių | 14483 | Gargždai | 1998-06-01 | 2005-03-17 |
3ea64fa3 | 1168548 | takas | tak. | Ryto | 14483 | Gargždai | 1998-06-01 | 2005-03-17 |
c9a543de | 1168552 | takas | tak. | Astrų | 14483 | Gargždai | 1998-06-01 | 2005-03-17 |
2e26772d | 1168897 | gatvė | g. | Kepyklos | 13579 | Dimaičiai | 1998-06-01 | 2004-12-15 |
5ad30960 | 1168901 | gatvė | g. | Užupio | 13579 | Dimaičiai | 1998-06-01 | 2003-03-31 |
45f966ea | 1169271 | nenorminis pav. | "Klevo" sodas | 23485 | Panevėžys | 1998-06-01 | 2012-02-28 | |
97ed5f24 | 1169381 | gatvė | g. | Krikščionių Pagalbos | 10278 | Alytus | 1998-06-01 | 2020-02-17 |
6f508975 | 1169798 | gatvė | g. | Čiobrelių | 29534 | Ukmergė | 1998-06-01 | 2019-11-07 |
f7893c6d | 1170009 | gatvė | g. | Bernatonių | 23485 | Panevėžys | 1998-06-01 | 2007-08-24 |
d3f8b7c5 | 1170013 | gatvė | g. | Pažalvaičių | 23485 | Panevėžys | 1998-06-01 | 2007-08-24 |
0c768f0f | 1170453 | gatvė | g. | Kazio Skučo | 29032 | Tauragė | 1998-06-01 | 2012-05-11 |
66048380 | 1170874 | nenorminis pav. | Panevėžio gatvės sodai | 28338 | Šiauliai | 1998-06-01 | 2012-02-07 | |
18f03623 | 1170889 | nenorminis pav. | Poilsio gatvės sodai | 28338 | Šiauliai | 1998-06-01 | 2012-02-07 | |
66e7da14 | 1170893 | nenorminis pav. | Vyturių gatvės sodai | 28338 | Šiauliai | 1998-06-01 | 2012-02-07 | |
ea7ddf68 | 1171392 | gatvė | g. | Stirnų | 38683 | Pagiriai | 1998-06-01 | 2002-10-03 |
1f746a9b | 1171426 | gatvė | g. | Tauro | 38683 | Pagiriai | 1998-06-01 | 2000-04-05 |
a3d7c1b0 | 1171445 | gatvė | g. | Dagilių | 38683 | Pagiriai | 1998-06-01 | 2002-10-03 |
11745365 | 1171483 | gatvė | g. | Molynės | 38683 | Pagiriai | 1998-06-01 | 2002-12-10 |
0cafd893 | 1171665 | nenorminis pav. | "Pavasario" sodas | 28500 | Šilutė | 1998-06-01 | 2010-11-30 | |
adfdac50 | 1171756 | nenorminis pav. | "Rasos" sodas | 28500 | Šilutė | 1998-06-01 | 2010-11-30 | |
4ed043ef | 1171828 | nenorminis pav. | "Aušros" sodas | 28500 | Šilutė | 1998-06-01 | 2010-05-06 | |
54f80b0a | 1172016 | gatvė | g. | Žvejų | 10278 | Alytus | 1998-06-01 | 2012-07-26 |
dd10fb81 | 1172179 | gatvė | g. | Smėlio | 16390 | Jungėnai | 1998-06-01 | 2012-04-10 |
b04de8e8 | 1172422 | gatvė | g. | Kauno | 22632 | Paežerė | 1998-06-01 | 2003-12-22 |
f35373d9 | 1172987 | gatvė | g. | Slėnio | 13027 | Daniliškės | 1998-06-01 | 2002-10-03 |
b595e972 | 1173448 | gatvė | g. | Ežerų | 17037 | Kalviškės | 1998-06-01 | 2012-04-23 |
2279afe5 | 1174387 | gatvė | g. | Gintaro | 18650 | Kulva | 1998-06-01 | 2012-03-14 |
d3f655f9 | 1174463 | gatvė | g. | Kunigiškių | 38683 | Pagiriai | 1998-06-01 | 2002-11-04 |
9951600b | 1175603 | gatvė | g. | Parko | 28902 | Talačkoniai | 1998-06-01 | 2020-10-30 |
9be13243 | 1175751 | nenorminis pav. | Apušoto priem. | 25915 | Rokiškis | 1998-06-01 | 2012-03-06 | |
64be36d2 | 1175823 | gatvė | g. | Dvareliškių | 28902 | Talačkoniai | 1998-06-01 | 2020-10-30 |
dd004a1b | 1176098 | gatvė | g. | Liepų | 15943 | Jakutiškiai | 1998-06-01 | 2019-11-07 |
5dcd3e32 | 1176102 | gatvė | g. | Topolių | 15943 | Jakutiškiai | 1998-06-01 | 2019-11-07 |
dc186886 | 1176504 | gatvė | g. | P. Tamošaičio | 28338 | Šiauliai | 1998-06-01 | 2012-04-24 |
4a220768 | 1177386 | gatvė | g. | Kvietinių | 26459 | Saulažoliai | 1998-06-01 | 2019-10-03 |
ecf5bf1f | 1177424 | gatvė | g. | Užuovėjos | 26459 | Saulažoliai | 1998-06-01 | 2019-10-03 |
b342faf2 | 1177534 | gatvė | g. | Plačioji | 31217 | Vytėnai | 1998-06-01 | 2000-01-04 |
f1fc0537 | 1178564 | gatvė | g. | Ateities | 20735 | Mergalaukis | 1998-06-01 | 2019-09-17 |
f632541f | 1181438 | nenorminis pav. | Šnaro viensėdis | 21768 | Naujoji Akmenė | 1998-06-01 | 2011-01-18 | |
6525912c | 1181442 | nenorminis pav. | Jasaičio viensėdis | 21768 | Naujoji Akmenė | 1998-06-01 | 2009-06-11 | |
d385432c | 1181457 | nenorminis pav. | Krūmino viensėdis | 21768 | Naujoji Akmenė | 1998-06-01 | 2008-04-08 | |
e82b4be7 | 1182267 | gatvė | g. | Kaimo 2-oji | 19396 | Lentvaris | 1998-06-01 | 2013-03-06 |
5ecc70ce | 1182305 | gatvė | g. | Lauko | 15345 | Grigiškės | 1998-06-01 | 2004-08-17 |
d4f1b9c4 | 1182669 | gatvė | g. | Pučkalaukio | 21949 | Nemenčinė | 1998-06-01 | 2012-04-23 |
a0ad236f | 1183942 | gatvė | g. | Kibirkšties | 10278 | Alytus | 1998-06-01 | 2022-11-21 |
b9dfc7d9 | 1184403 | gatvė | g. | Pievų | 10232 | Aleksandrija | 1998-06-01 | 2001-04-02 |
9d84104f | 1188523 | gatvė | g. | Žvaigždžių | 14927 | Ginkūnai | 1998-06-01 | 2012-04-12 |
49d2e675 | 1190348 | gatvė | g. | Gėlių | 21311 | Mokolai | 1998-06-01 | 2020-03-02 |
a74d2a19 | 1190936 | plentas | pl. | Minsko | 28791 | Šumskas | 1998-06-01 | 2012-04-24 |
ef310983 | 1191105 | gatvė | g. | Geležinkeliečių | 16509 | Juodšiliai | 1998-06-01 | 2012-04-23 |
e137b5d3 | 1191363 | gatvė | g. | Juozo Tiškevičiaus | 29329 | Trakų Vokė | 1998-06-01 | 2002-11-04 |
f13e41ff | 1191602 | gatvė | g. | Vėliučionių | 30710 | Vėliučionys | 1998-06-01 | 2012-04-23 |
78d3ee9e | 1191655 | gatvė | g. | Miestų | 25995 | Rudamina | 1998-06-01 | 2012-04-23 |
d44bec72 | 1191818 | gatvė | g. | Užupio | 20847 | Mickūnai | 1998-06-01 | 2011-03-09 |
d7311c76 | 1191841 | gatvė | g. | Ašmenos kelio | 21957 | Nemėžis | 1998-06-01 | 2012-04-23 |
4a43634b | 1191856 | nenorminis pav. | KRP | 21957 | Nemėžis | 1998-06-01 | 2006-11-09 | |
dbc13be3 | 1191894 | gatvė | g. | Mokyklos | 10937 | Avižieniai | 1998-06-01 | 2012-04-23 |
41d45b08 | 1191951 | gatvė | g. | Darbininkų | 22378 | Paberžė | 1998-06-01 | 2016-11-23 |
448892c4 | 1192063 | gatvė | g. | Ąžuolų | 11031 | Ąžuolijai | 1998-06-01 | 2002-10-03 |
590c7525 | 1194195 | gatvė | g. | Vytauto | 21632 | Naugardiškė | 1998-06-01 | 2012-04-16 |
57edb00f | 1195555 | gatvė | g. | Laukų | 28369 | Šilagalys | 1998-06-01 | 2012-03-07 |
26dfc51a | 1195756 | gatvė | g. | Sporto | 28369 | Šilagalys | 1998-06-01 | 2012-03-07 |
f6e51e5f | 1196308 | gatvė | g. | Kmynų | 11777 | Bernatoniai | 1998-06-01 | 2003-06-13 |
ccea7b04 | 1196327 | gatvė | g. | Lokupės | 13244 | Daukniūnai | 1998-06-01 | 2019-02-01 |
2a6a069d | 1196786 | gatvė | g. | Lėvens | 23291 | Paliūniškis | 1998-06-01 | 2010-03-16 |
8bc71557 | 1196991 | gatvė | g. | Alytaus | 13477 | Didvyčiai | 1998-06-01 | 2003-04-18 |
bc62d95b | 1197012 | gatvė | g. | Ramioji | 13477 | Didvyčiai | 1998-06-01 | 2003-04-18 |
79637ae5 | 1197247 | gatvė | g. | Inkaro | 18067 | Klaipėda | 1998-06-01 | 1999-01-01 |
22613f93 | 1197285 | gatvė | g. | Juodkrantės | 18067 | Klaipėda | 1998-06-01 | 2012-03-06 |
168fc30c | 1197414 | gatvė | g. | Gamyklos | 18067 | Klaipėda | 1998-06-01 | 2012-03-06 |
e2dac276 | 1197907 | nenorminis pav. | Barvydžio viensėdis | 21768 | Naujoji Akmenė | 1998-06-01 | 2009-06-11 | |
dc809227 | 1200078 | nenorminis pav. | Geležinkelio zona | 17613 | Kazlų Rūda | 1998-06-01 | 2009-07-02 | |
a48370d9 | 1200666 | gatvė | g. | Tolminkiemio | 18036 | Kybartai | 1998-06-01 | 2012-04-06 |
01ad002e | 1201696 | gatvė | g. | Tiesioji | 22753 | Pagiriai | 1998-06-01 | 2012-02-28 |
Number of rows is limited up to 100 rows.