🏠 / datasets / gov / rc / gr / Gyventojų registro duomenys apie Lietuvos gyventojų amžių, pilietybę ir lytį pagal savivaldybes / Gyventojų registro duomenys apie Lietuvos gyventojų amžių, pilietybę ir lytį pagal savivaldybes / Changes
_id | nr | lytis | amzius | pilietybe | dek_metai | dek_ketvirtis | savivaldybe._id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25374b23 | 65287930102 | M | 7-17 | Lietuvos | 2017 | K3 | ecc1e45e |
0e6c4867 | 651732479542 | M | 35-44 | Kita | 2025 | K1 | 845881b4 |
e8acc60b | 651906105816 | M | 0-6 | Kita | 2024 | K3 | 8e92c395 |
54638cad | 652077994469 | V | 0-6 | Lietuvos | 2021 | K2 | 0865f5a7 |
07af191e | 652376901284 | V | 35-44 | Kita | 2021 | K2 | 727fd4a7 |
46ca6ef9 | 652716497003 | M | 7-17 | Lietuvos | 2020 | K4 | 0be8a67b |
644e44e6 | 653003160242 | M | 7-17 | Lietuvos | 2024 | K3 | 727fd4a7 |
261e6d3a | 653207399031 | V | 7-17 | Lietuvos | 2020 | K1 | 0865f5a7 |
4b661351 | 653724525699 | M | 7-17 | Be pilietybės/Nenustatyta/Nenurodyta | 2024 | K1 | 201c08c9 |
3fe85ec0 | 653904305553 | M | 7-17 | Lietuvos | 2010 | K2 | 8e92c395 |
4a415b14 | 653919306949 | V | 7-17 | Lietuvos | 2023 | K4 | 8e92c395 |
c93c95e3 | 654454310969 | V | 7-17 | Lietuvos | 2025 | K1 | 0865f5a7 |
c2d45172 | 654585582024 | V | 18-24 | Lietuvos | 2022 | K1 | 8e92c395 |
4c846715 | 655901768271 | V | 25-34 | Lietuvos | 2003 | K3 | 1b5fb270 |
05a795ea | 656687689139 | M | 25-34 | Lietuvos | 2018 | K3 | 5d56fb19 |
3da61313 | 657042268698 | V | 35-44 | Lietuvos | 2022 | K3 | a6b1a1a4 |
fa81f250 | 669508523286 | V | 35-44 | Lietuvos | 2017 | K2 | 1b5fb270 |
5d14d65c | 670204395511 | V | 35-44 | Lietuvos | 2000 | K2 | 8e92c395 |
a3da81a2 | 672526992677 | V | 45-54 | Lietuvos | 2023 | K4 | 8e92c395 |
13798ce8 | 673866336496 | M | 55-64 | Lietuvos | 2010 | K1 | 8e92c395 |
c8fa51f9 | 673938996777 | M | 55-64 | Lietuvos | 1995 | K2 | 8e92c395 |
4e0fc3c5 | 674882954392 | M | 65-84 | Lietuvos | 1980 | K2 | 0865f5a7 |
cd746d89 | 675046021464 | M | 65-84 | Lietuvos | 2024 | K3 | 8e92c395 |
974f742a | 675596271231 | M | 65-84 | Lietuvos | 1986 | K1 | e9446f95 |
006b16b6 | 677794528378 | V | 55-64 | Lietuvos | 2024 | K4 | cfebd158 |
11f84f68 | 678151274991 | V | 55-64 | Lietuvos | 2018 | K4 | 1b5fb270 |
6a7da711 | 678890390225 | V | 65-84 | Lietuvos | 1979 | K4 | 2ac95c25 |
0a97b202 | 678901103141 | V | 65-84 | Lietuvos | 1979 | K1 | 8e92c395 |
934c62d1 | 6485103038949 | V | 35-44 | Kita | 2025 | K1 | 2cb990df |
2e7af0cc | 6486489712132 | M | 7-17 | Kita | 2024 | K3 | d1490bd1 |
f6a46aae | 6487914545041 | V | 45-54 | Kita | 2025 | K1 | 23ae5c9c |
cdb93f9f | 6488275084556 | V | 25-34 | Kita | 2023 | K3 | 2cb990df |
5ba05b27 | 6488517852174 | V | 35-44 | Kita | 2024 | K1 | 8e92c395 |
e64fb65d | 6489605554465 | V | 35-44 | Kita | 2023 | K3 | 8e92c395 |
9849b5ec | 6515544744922 | V | 0-6 | Lietuvos | 2024 | K1 | d47a3ad4 |
f046eea4 | 6516096454492 | V | 0-6 | Lietuvos | 2023 | K4 | c456a2eb |
396e7a63 | 6516286851566 | M | 0-6 | Lietuvos | 2023 | K3 | 8e92c395 |
ec5f6f89 | 6516578633971 | M | 0-6 | Lietuvos | 2023 | K3 | 0ac60125 |
8544e72b | 6517317869033 | M | 0-6 | Lietuvos | 2023 | K1 | 0be8a67b |
373ed28f | 6517344467116 | M | 0-6 | Lietuvos | 2023 | K1 | 3e9cb110 |
84557bd6 | 6518444240705 | V | 0-6 | Lietuvos | 2022 | K3 | 8e92c395 |
006453dd | 6518749664937 | V | 25-34 | Kita | 2024 | K3 | 0865f5a7 |
697ed8fa | 6518988166787 | M | 0-6 | Lietuvos | 2022 | K2 | 8e92c395 |
5ed1205e | 6519271187108 | M | 7-17 | Kita | 2022 | K2 | 8e92c395 |
58e35dd5 | 6519479343588 | M | 0-6 | Lietuvos | 2022 | K1 | cfebd158 |
e81be340 | 6519627617432 | M | 0-6 | Lietuvos | 2024 | K3 | 39a87dd2 |
7412bbb3 | 6519822686158 | M | 0-6 | Lietuvos | 2021 | K4 | 0ac60125 |
e41fa7fb | 6521337705645 | V | 0-6 | Lietuvos | 2021 | K1 | 2ac95c25 |
4926e32d | 6521354785189 | M | 0-6 | Lietuvos | 2023 | K2 | b61ed6a7 |
f1637406 | 6522721129148 | M | 0-6 | Lietuvos | 2020 | K4 | 8e92c395 |
c26afb87 | 6523862738373 | M | 0-6 | Lietuvos | 2019 | K2 | 2b7fe3a9 |
7e0bf7f0 | 6524767344429 | V | 0-6 | Lietuvos | 2023 | K3 | 0865f5a7 |
3bb7ec7f | 6526786006252 | M | 7-17 | Lietuvos | 2024 | K1 | 1b5fb270 |
d8c260ff | 6527123013484 | V | 7-17 | Lietuvos | 2019 | K3 | 8e92c395 |
5cb34a14 | 6527240516018 | V | 7-17 | Lietuvos | 2017 | K1 | 0ac60125 |
a4db45aa | 6527337352991 | M | 7-17 | Lietuvos | 2016 | K4 | c552b171 |
d6878518 | 6527879580682 | V | 7-17 | Lietuvos | 2022 | K3 | e9446f95 |
838e0815 | 6528154586163 | V | 7-17 | Lietuvos | 2018 | K3 | 0865f5a7 |
e1ecf0bb | 6528481710563 | M | 7-17 | Lietuvos | 2016 | K1 | 0865f5a7 |
9b9571a2 | 6528847218488 | V | 7-17 | Lietuvos | 2017 | K2 | 8e92c395 |
ea4594ed | 6528916160605 | V | 7-17 | Lietuvos | 2015 | K3 | 8a89dd06 |
d20470a3 | 6529527939193 | M | 7-17 | Lietuvos | 2022 | K4 | af80b172 |
69c9ff4f | 6530072034402 | V | 7-17 | Lietuvos | 2014 | K3 | 8e92c395 |
5a313ed2 | 6530383863849 | V | 7-17 | Lietuvos | 2014 | K2 | 8e92c395 |
c7eca169 | 6530719146208 | M | 7-17 | Lietuvos | 2014 | K2 | 8e92c395 |
e411de14 | 6531077218912 | V | 45-54 | Kita | 2015 | K4 | 8e92c395 |
738f01a5 | 6532751150966 | V | 7-17 | Lietuvos | 2015 | K4 | 8e92c395 |
14ba30ae | 6533390938203 | V | 7-17 | Lietuvos | 2012 | K4 | 8e92c395 |
0a93efc6 | 6534343861868 | M | 7-17 | Lietuvos | 2025 | K1 | 2ac95c25 |
b3724f19 | 6534628661288 | V | 7-17 | Lietuvos | 2017 | K3 | a6b1a1a4 |
6317c34c | 6534642408369 | V | 7-17 | Lietuvos | 2023 | K1 | 59e2c446 |
ed2c39d3 | 6534939695842 | M | 7-17 | Lietuvos | 2021 | K4 | 46d47293 |
c58cc369 | 6535442325561 | M | 7-17 | Lietuvos | 2011 | K4 | b61ed6a7 |
56d04c89 | 6535851539352 | V | 7-17 | Lietuvos | 2018 | K2 | 8a89dd06 |
f77dcc8c | 6536776292575 | V | 7-17 | Lietuvos | 2011 | K2 | 8e92c395 |
16bcf536 | 6536832777986 | M | 7-17 | Be pilietybės/Nenustatyta/Nenurodyta | 2011 | K2 | 01a50cb2 |
6657cc3d | 6537250656462 | V | 7-17 | Lietuvos | 2011 | K1 | 2cb990df |
13c7e85d | 6537818518921 | M | 7-17 | Lietuvos | 2016 | K1 | 29b65ee4 |
22fea2db | 6539271042507 | M | 7-17 | Be pilietybės/Nenustatyta/Nenurodyta | 2021 | K4 | 845881b4 |
7c51e621 | 6539403752905 | M | 7-17 | Lietuvos | 2012 | K4 | e9446f95 |
516b6d4e | 6539499769729 | V | 7-17 | Lietuvos | 2009 | K4 | 8e92c395 |
430f189f | 6539716766525 | V | 7-17 | Lietuvos | 2013 | K2 | 8e92c395 |
f6bd6d30 | 6541122393953 | M | 7-17 | Lietuvos | 2021 | K1 | 8e92c395 |
00eda3ea | 6541703196234 | M | 7-17 | Lietuvos | 2020 | K2 | a6f6c1e3 |
25734393 | 6541745009411 | M | 7-17 | Lietuvos | 2021 | K2 | a6f6c1e3 |
a671d6e9 | 6542134985669 | V | 7-17 | Lietuvos | 2022 | K2 | b61ed6a7 |
6df60eda | 6544498981638 | M | 7-17 | Lietuvos | 2019 | K3 | 9c95476b |
6ab9ed5e | 6545267816592 | V | 7-17 | Lietuvos | 2011 | K1 | 20030804 |
0cc16222 | 6545997624911 | M | 18-24 | Lietuvos | 2020 | K1 | 46d47293 |
30b5853d | 6549856066076 | V | 18-24 | Lietuvos | 2006 | K3 | 0865f5a7 |
046c4d63 | 6550072000887 | M | 18-24 | Lietuvos | 2016 | K2 | 34f0ebb0 |
69d7b296 | 6550086229438 | M | 18-24 | Lietuvos | 2005 | K3 | 8e92c395 |
d759c5b4 | 6553144787055 | V | 18-24 | Lietuvos | 2005 | K1 | b61ed6a7 |
f0d2b564 | 6553451394116 | V | 18-24 | Lietuvos | 2012 | K2 | 8e92c395 |
f1919de8 | 6554049136508 | M | 18-24 | Lietuvos | 2015 | K1 | 23ae5c9c |
1c1e5db2 | 6555579457006 | M | 18-24 | Lietuvos | 2018 | K3 | c456a2eb |
ff5363c8 | 6555919208779 | V | 25-34 | Lietuvos | 2025 | K1 | 8e92c395 |
17fe18fc | 6556962786303 | V | 25-34 | Lietuvos | 2006 | K1 | 8e92c395 |
58db761d | 6557155611986 | M | 18-24 | Lietuvos | 2004 | K3 | 8e92c395 |
6117df70 | 6557294851355 | V | 25-34 | Lietuvos | 2025 | K1 | 1b5fb270 |
Number of rows is limited up to 100 rows.