🏠 / datasets / gov / rc / gr / Gyventojų registro civilinės metrikacijos įstaigų klasifikatorius / Gyventojų registro civilinės metrikacijos įstaigų klasifikatorius / Changes
_id | tipo_kodas | tipo_aprasymas | kodas | pavadinimas | data_nuo | data_iki |
---|---|---|---|---|---|---|
05e4f586 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 1000 | VILNIAUS MIESTO CMS | ||
f513d6e2 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 1010 | N.VILNIA | ||
b751afc8 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 110 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AIRIJOJE | 2008-04-01 | |
b43f9b3d | CMI | Metrikacijos įstaigos | 11000 | ALYTAUS MIESTO CMS | ||
46844801 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 120 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ARGENTINOS RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
92a64369 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 12000 | BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TCMS | 2019-01-01 | |
db2ffaf5 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 12713 | BIRŠTONO SEN. | 2000-06-01 | |
80092f3d | CMI | Metrikacijos įstaigos | 130 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ARMĖNIJOS RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
d4b45c84 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 140 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AUSTRIJOS RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
660d0109 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 150 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AZERBAIDŽANO RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
6db187a1 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 15000 | DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS CMS | ||
58d39904 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 160 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA BALTARUSIJOS RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
14d9a09c | CMI | Metrikacijos įstaigos | 161 | LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS GARDINE (BALTARUSIJOS RESPUBLIKA) | 2008-04-01 | |
a41cb680 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 170 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA BELGIJOS KARALYSTĖJE | 2008-04-01 | |
c2ab46ab | CMI | Metrikacijos įstaigos | 180 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ČEKIJOS RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
e1c1111f | CMI | Metrikacijos įstaigos | 18000 | MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS Teisės ir Civilinės metrikacijos skyrius | 1977-04-01 | |
f634032b | CMI | Metrikacijos įstaigos | 18720 | GUDELIŲ SEN. | 2000-06-01 | |
0c7bd8aa | CMI | Metrikacijos įstaigos | 18730 | IGLIAUKOS SEN. | 2000-06-01 | |
a27c2fe3 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 18742 | LIUDVINAVO SEN. | 2000-06-01 | |
ce88de27 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 18747 | MARIJAMPOLĖS SEN. | 2000-06-01 | |
900445c2 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 18767 | SASNAVOS SEN. | 2000-06-01 | |
0d198706 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 18776 | ŠUNSKŲ SEN. | 2000-06-01 | |
4cee03bb | CMI | Metrikacijos įstaigos | 190 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA DANIJOS KARALYSTĖJE | 2008-04-01 | |
93225295 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 19000 | Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyrius | 2020-01-10 | |
48dd7a73 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 200 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA EGIPTO ARABŲ RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
470b537c | CMI | Metrikacijos įstaigos | 210 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ESTIJOS RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
ec5c97bd | CMI | Metrikacijos įstaigos | 21000 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius | ||
b8931517 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 220 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA GRAIKIJOS RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
de6e9130 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 230 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA SAKARTVELO RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
4fca423d | CMI | Metrikacijos įstaigos | 23000 | NERINGOS SAVIVALDYBĖS CMS | ||
a81fcd24 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 240 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ISPANIJOS KARALYSTĖJE | 2008-04-01 | |
c9a43ebd | CMI | Metrikacijos įstaigos | 241 | LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATAS VALENSIJOJE (ISPANIJA) | 2008-04-01 | |
87a576b9 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 250 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ITALIJOS RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
fc9c2d94 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 25000 | PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS | ||
9f180ad3 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 260 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA IZRAELIO VALSTYBĖJE | 2008-04-01 | |
0c654572 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 270 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JAPONIJOJE | 2008-04-01 | |
fa1e4b5d | CMI | Metrikacijos įstaigos | 27000 | PANEVĖŽIO MIESTO CMS | ||
338e8129 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 280 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JUNGTINĖJE DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖJE | 2008-04-01 | |
dd6541a3 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 290 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE | ||
4dacdf8c | CMI | Metrikacijos įstaigos | 29000 | ŠIAULIŲ MIESTO CMS | ||
0620c4be | CMI | Metrikacijos įstaigos | 291 | LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS ČIKAGOJE (JAV) | 2008-04-01 | |
4e4392d5 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 292 | LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS NIUJORKE (JAV) | 2008-04-01 | |
b6b2659e | CMI | Metrikacijos įstaigos | 293 | LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS LOS ANDŽELE (JAV) | 2015-01-15 | |
c55bd415 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 300 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE | 2008-04-01 | |
9a574913 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 30000 | VISAGINO SAVIVALDYBĖS TEISĖS, PERSONALO IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS | 2017-10-01 | |
77a80157 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 310 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KAZACHSTANO RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
ce3a50b5 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 311 | LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS ALMATOJE | 2014-04-01 | |
bb51e15f | CMI | Metrikacijos įstaigos | 320 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
8172be13 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32401 | Akmenės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir teisėtvarkos skyrius | 2019-01-01 | |
48969cd8 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32404 | AKMENĖ | 1995-05-30 | |
647170b4 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32453 | VIEKŠNIAI | 1995-05-30 | 2000-06-01 |
a1b8f609 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32456 | VENTA | ||
dfdb28ab | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32462 | KARPĖNŲ APYL. | 1959-12-31 | |
7c16d4bb | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32704 | AKMENĖS APYL. | 1995-05-30 | |
e6d2c95f | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32720 | VIEKŠNIŲ APYL. | 1995-05-30 | |
5521bcbf | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32721 | PADVARĖLIŲ APYL. | 1965-01-01 | |
757f0e18 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32722 | SABLAUSKIŲ APYL. | 1965-01-01 | |
2bb7c793 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32723 | BALSIŲ APYL. | 1959-12-31 | |
be1281c7 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32724 | MENČIŲ APYL. | 1965-01-01 | |
f311449c | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32725 | VENTOS APYL. | 1980-01-01 | |
7d9e2529 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32726 | GUMBAKIŲ APYL. | 1965-01-01 | |
d1449def | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32727 | GAILAIČIŲ APYL. | 1965-01-01 | |
761d7654 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32728 | DAUGINIŲ APYL. | 1950-01-01 | 1962-12-31 |
66bf3741 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32729 | PAKLIAUPĖS APYL. | 1954-12-31 | |
8c1b184c | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32730 | PAKALNIŠKIŲ APYL. | 1966-01-01 | |
d32b13dc | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32731 | AVIŽLIŲ APYL. | 1965-01-01 | |
355d5e02 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32732 | PURVĖNŲ APYL. | 1960-01-01 | |
0c02c8cd | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32733 | PAKEMPINIŲ APYL. | 1965-01-01 | |
a98a899f | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32734 | RUDAUSIŲ APYL. | 1960-01-01 | |
cff573b2 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32735 | ŽARĖNŲ APYL. | 1970-01-01 | |
99d4a047 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32736 | BOGUSLAVO APYL. | 1960-01-01 | |
2206cc8a | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32737 | TUČIŲ APYL. | 1969-01-01 | |
e6be168d | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32738 | KAIRIŠKIŲ APYL. | 1986-12-31 | |
e75e4362 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32739 | VEGERIŲ APYL. | 1975-01-01 | |
65e2ef0d | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32740 | KLYKOLIŲ APYL. | 1988-07-30 | |
0338b368 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32741 | BARVYDŽIŲ APYL. | 1960-01-01 | |
62866312 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32742 | KRUOPIŲ SEN. | ||
6ebfd00f | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32743 | VIENRANKIŲ APYL. | 1970-01-01 | |
59292722 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32744 | MANTARTIŠKIŲ APYL. | 1960-01-01 | |
3890f2b3 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32745 | NAUJOSIOS AKMENĖS SEN. | ||
26cb97bc | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32746 | PAKALUPĖS APYL. | 1954-01-01 | |
72114e56 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32747 | SVIRKANČIŲ APYL. | 1969-01-01 | |
530eb889 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32748 | JUČIŲ APYL. | 1960-01-01 | |
20d79797 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32749 | PAPILĖS SEN. | ||
c7387715 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32750 | ŽIBIKŲ APYL. | 1961-01-01 | |
a163aa98 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32751 | PALNOSŲ APYL. | 1969-01-01 | |
b074addc | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32752 | DRAGINIŲ APYL. | 1969-01-01 | |
f6c21f70 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32753 | KEREŽIŲ APYL. | 1969-01-01 | |
edc6e5a8 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32754 | URBONAIČIŲ APYL. | 1979-01-01 | |
69a789e0 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32755 | GUDŲ APYL. | 1965-01-01 | |
85183149 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32756 | ALKIŠKIŲ APYL. | 1979-01-01 | |
3441b29c | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32757 | ŠIAUDINĖS APYL. | 1969-01-01 | |
3cd8e35d | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32758 | MEDEMRODĖS APYL. | 1969-01-01 | |
125e9408 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32759 | AUKŠTŲJŲ APYLINKĖ | 1969-12-31 | |
bd01ce05 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32760 | MONTARTIŠKIŲ APYL. | 1969-01-01 | |
7221cf8b | CMI | Metrikacijos įstaigos | 32761 | KLAIŠIŲ APYL. | 1961-12-31 | |
5438e53a | CMI | Metrikacijos įstaigos | 330 | LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA LATVIJOS RESPUBLIKOJE | 2008-04-01 | |
5891007c | CMI | Metrikacijos įstaigos | 33000 | ALYTAUS RAJONO TCMVAS | ||
34ccc39d | CMI | Metrikacijos įstaigos | 33403 | ALYTUS | 1978-08-01 | |
391ca2a5 | CMI | Metrikacijos įstaigos | 33404 | DAUGAI | 1995-05-31 |
Number of rows is limited up to 100 rows.