🏠 / datasets / gov / rc / gr / Gyventojų registro tautybių klasifikatorius / Gyventojų registro tautybių klasifikatorius / Changes
_id | nr | mot_tautybe | vyr_tautybe |
---|---|---|---|
cc1a9cde | 1 | ABAZĖ | ABAZAS |
25ff57b8 | 2 | ABCHAZĖ | ABCHAZAS |
a384c1c1 | 3 | ADYGĖJA | ADYGĖJAS |
8e31ef37 | 4 | AFGANĖ | AFGANAS |
924b940a | 5 | AFRIKANERĖ | AFRIKANERIS |
64f81d4d | 6 | AGULĖ | AGULAS |
53d03f8d | 7 | AIMARĖ | AIMARAS |
72f1f529 | 8 | AINĖ | AINAS |
1e4c2f2d | 9 | AIRĖ | AIRIS |
b65df02c | 10 | AKANĖ | AKANAS |
74934d71 | 11 | ALBANĖ | ALBANAS |
cb8263f7 | 12 | ALEUTĖ | ALEUTAS |
fb23973b | 13 | ALTAJIETĖ | ALTAJIETIS |
55b90ad7 | 14 | ALŽYRIETĖ | ALŽYRIETIS |
c1d22734 | 15 | AMCHARĖ | AMCHARAS |
b35adc00 | 16 | AMERIKIETĖ | AMERIKIETIS |
5a0b087a | 17 | ANGLĖ | ANGLAS |
3e1cfdcb | 18 | ANGOLOS PORTUGALĖ | ANGOLOS PORTUGALAS |
8030ceca | 19 | ARABĖ | ARABAS |
1d00fa45 | 20 | ARGENTINIETĖ | ARGENTINIETIS |
2da07451 | 21 | ARMĖNĖ | ARMĖNAS |
ef3de29e | 22 | ASIRIETĖ | ASIRIETIS |
8bd15445 | 23 | AUSTRALIJOS ANGLĖ | AUSTRALIJOS ANGLAS |
98ed35d7 | 24 | AUSTRĖ | AUSTRAS |
fdfcb1f7 | 25 | AVARĖ | AVARAS |
f98b67f9 | 26 | AZANDĖ | AZANDIS |
4017317a | 27 | AZERBAIDŽANIETĖ | AZERBAIDŽANIETIS |
80adbade | 28 | AZERĖ | AZERAS |
351cd864 | 29 | AŠANTĖ | AŠANTIS |
fbf7b678 | 30 | BALKARĖ | BALKARAS |
909702e3 | 31 | BALTARUSĖ | BALTARUSIS |
7bd58958 | 32 | BAMBARĖ | BAMBARAS |
b4f423c9 | 33 | BAMILEKĖ | BAMILEKAS |
6d903f23 | 34 | BANDĖ | BANDAS |
49674f99 | 35 | BANTŲ TAUTOS | BANTŲ TAUTOS |
558ddf75 | 36 | BASKĖ | BASKAS |
a5fcd0a0 | 37 | BAŠKIRĖ | BAŠKIRAS |
7d46da81 | 38 | BELGĖ | BELGAS |
53749782 | 39 | BELUDĖ | BELUDIS |
3a2a573d | 40 | BENGALĖ | BENGALAS |
3d8aafc4 | 41 | BESARABĖ | BESARABAS |
f68fcc51 | 42 | BIGIRMĖ | BIGIRMIS |
c6616ffe | 43 | BINĖ | BINAS |
e08b1ef8 | 44 | BIRMIETĖ | BIRMIETIS |
8aff6235 | 45 | BISAJĖ | BISAJAS |
9ac705f4 | 46 | BOLIVĖ | BOLIVAS |
f7077463 | 47 | BOSNĖ | BOSNIS |
fb3a641b | 48 | BRAZILĖ | BRAZILAS |
3e9ae071 | 49 | BRETONĖ | BRETONAS |
8e2a70ed | 50 | BUDUGĖ | BUDUGAS |
fec03c4d | 51 | BULGARĖ | BULGARAS |
948ead49 | 52 | BURIATĖ | BURIATAS |
bff90efa | 53 | CACHURĖ | CACHURAS |
2a3c22a0 | 54 | CHAKASĖ | CHAKASAS |
f3253b43 | 55 | CHALCHA-MONGOLĖ | CHALCHA-MONGOLAS |
87e4719c | 56 | CHANTĖ | CHANTAS |
e3db590c | 57 | CHAUSĖ | CHAUSAS |
a47f87be | 58 | CHAZARĖ | CHARAZAS |
2c771666 | 59 | CHORVATĖ | CHORVATAS |
788b9265 | 60 | CHYNALĖ | CHYNALAS |
affdabee | 61 | DAGESTANIETĖ | DAGESTANIETIS |
7ed63126 | 62 | DALGANĖ | DALGANAS |
d23eb6fc | 63 | DANĖ | DANAS |
1016ac58 | 64 | DARGINĖ | DARGINAS |
5ac88df1 | 65 | DINKĖ | DINKAS |
dfe99bf0 | 66 | DIOLĖ | DIOLAS |
66f57b8b | 67 | DOMINIKIETĖ | DOMINIKIETIS |
deda803a | 68 | DUNGANĖ | DUNGANAS |
556048f7 | 69 | DŽEMŠIDĖ | DŽEMŠIDAS |
31688c65 | 70 | DŽOLUĖ | DŽOLUAS |
6c1d8d82 | 71 | EFIKĖ | EFIKAS |
52d0257b | 72 | EGIPTIETĖ | EGIPTIETIS |
1028a19b | 73 | EKVADORIETĖ | EKVADORIETIS |
cba8304e | 74 | ELZASIETĖ | ALZASIETIS |
5e410bd7 | 75 | ENCĖ | ENCAS |
74a89d6f | 76 | ESKIMĖ | ESKIMAS |
cb3cb200 | 77 | ESTĖ | ESTAS |
4d00b319 | 78 | EVENKĖ | EVENKAS |
36578f3f | 79 | EVENĖ | EVENAS |
e7edb894 | 80 | EVIETĖ | EVIETIS |
a33950f4 | 81 | FANTĖ | FANTIS |
73d47dde | 82 | FILIPINIETĖ | FILIPINIETIS |
8ab155bb | 83 | FLAMANDĖ | FLAMANDAS |
d85fd9bf | 84 | FRIZĖ | FRIZAS |
6fe94a83 | 85 | FULBIETĖ | FULBUTIS |
b5ead445 | 86 | GA | GA |
f2f8bee7 | 87 | GAGAUZĖ | GAGAUZAS |
c5f7ae40 | 88 | GAJANIETĖ | GAJANIETIS |
ac5a3846 | 89 | GALISĖ | GALISAS |
6adfb42d | 90 | GANIETĖ | GANIETIS |
21c168cc | 91 | GAVAJIETĖ | GAVAJIETIS |
371d34bb | 92 | GRAIKĖ | GRAIKAS |
b4b2b13f | 93 | GRUSĖ | GRUSIS |
99d62c1c | 94 | GRUZINĖ | GRUZINAS |
5e60fcae | 95 | GVATEMALIETĖ | GVATEMALIETIS |
e0cdb754 | 96 | GVINĖJOS PORTUGALĖ | GVINĖJOS PORTUGALAS |
91e54786 | 97 | HAITIETĖ | HAITIETIS |
3100dda6 | 98 | HAZARA | HAZARA |
3d9ba01e | 99 | HONDŪRIETĖ | HONDŪRIETIS |
926e8f62 | 100 | IDŽĖ | IDŽAS |
Number of rows is limited up to 100 rows.