🏠 / datasets / gov / rc / jar / Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys / Juridinis asmuo / Changes
_id | ja_kodas | ja_pavadinimas | pilnas_adresas | adresas._id | reg_data | isreg_data | forma._id | statusas._id | stat_data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dd6289a2 | 110000291 | Bendra Lietuvos - Jungtinių Amerikos Valstijų įmonė uždaroji akcinė bendrovė "STT Inc." | 1991-03-11 | 2002-03-22 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2002-03-22 | ||
dc0150db | 110000334 | Bendra Lietuvos - Vokietijos - Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "RUDOMEX" | 1991-03-14 | 2003-11-12 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-11-12 | ||
009ea804 | 110000487 | Bendra Lietuvos - Vokietijos - Rusijos įmonė "ALSERA" | 1991-04-04 | 1995-11-06 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1995-11-06 | ||
4f2ee30e | 110000672 | Bendra Lietuvos-Švedijos įmonė "KOMERCINĖ FIRMA BALTIJA" | 1991-03-20 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 | ||
888681ed | 110000715 | Bendra Lietuvos - JAV įmonė "VIKA" | 1991-03-20 | 2021-09-23 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-23 | ||
0b2c7155 | 110000868 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "POLIETMER" | 1991-03-22 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | ||
1536c840 | 110001055 | Bendra Lietuvos-Šveicarijos įmonė - uždaroji akcinė bendrovė "NIDA" | 1991-01-10 | 2021-07-05 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-07-05 | ||
6de06114 | 110001240 | Lietuvos ir JAV uždaroji akcinė bendrovė "Elvio laidas" | 1991-04-02 | 2021-09-23 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-23 | ||
74b6c99a | 110001393 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "OXYGEN" | 1991-04-02 | 2021-09-27 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-27 | ||
b5f4147d | 110001436 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LAMARING" | 1991-04-02 | 2025-01-02 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2025-01-02 | ||
3d85ee3a | 110001589 | Bendra Lietuvos - Izraelio įmonė uždaroji akcinė bendrovė "RAW AND FOOD ENTERPRISE, LTD." | 1991-04-02 | 2015-02-05 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2015-02-05 | ||
3bed521f | 110001621 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILISTA" | 1991-04-02 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 | ||
39530ee2 | 110001774 | Bendra Lietuvos-Anglijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "AGENA" | 1991-04-02 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 | ||
e0d6a04f | 110001817 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "AMICUS AUTO" | 1991-04-08 | 1994-07-27 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1994-07-27 | ||
c2bc8d57 | 110002157 | Bendra Lietuvos - Belgijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "International agricultural movement" | 1991-04-12 | 2003-08-11 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-08-11 | ||
b3cbd2e4 | 110002342 | Bendra Lietuvos - Ukrainos įmonė "DINA" | 1991-04-15 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | ||
3438c93c | 110002495 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "KAITEC" | 1991-04-15 | 2016-07-05 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-07-05 | ||
94b1d459 | 110002538 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "LIBERA" | 1991-04-15 | 2019-02-14 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2019-02-14 | ||
1547f9ab | 110002680 | Bendra Lietuvos - Anglijos įmonė "NERIS" | 1991-04-15 | 2022-08-25 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-25 | ||
3b594f4a | 110002723 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "FOBOS" | 1991-04-22 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | ||
b4ca262b | 110002876 | Lietuvos ir Italijos uždaroji akcinė bendrovė "VIMARK" | 1991-04-20 | 1999-02-08 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1999-02-08 | ||
a6a17776 | 110002919 | Bendra Lietuvos - Izraelio įmonė uždaroji akcinė bendrovė "AGAT" | 1991-04-15 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 | ||
d92f4652 | 110003063 | Bendra Lietuvos - Didžiosios Britanijos įmonė "LIT-LON" | 1991-05-20 | 2003-01-15 | 27454440 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | ||
5d74569c | 110003259 | UAB "EurėjaTransport" | 1991-04-15 | 2023-09-08 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2023-09-08 | ||
fb05f5d5 | 110003444 | Bendra Lietuvos - Kanados įmonė "JANGA" | 1991-04-23 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | ||
4aa6d137 | 110003597 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "LITINTEREKSAS" | 1991-04-25 | 2004-06-21 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2004-06-21 | ||
3da6bdab | 110003782 | Bendra Lietuvos - Suomijos įmonė "NILI-BALTIC" | 1991-04-25 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 | ||
a34b91c6 | 110003825 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė - uždaroji akcinė bendrovė "Grinidis" | 1991-02-08 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 | ||
3f9270d8 | 110003978 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lietkompexim" | 1991-04-25 | 5c444113 | 5ef6b364 | 2025-03-04 | |||
2e33fa2a | 110004012 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė "OKTO-PILIGRIMAS" | 1991-04-25 | 2018-07-10 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2018-07-10 | ||
cfe7abad | 110004165 | Bendra Lietuvos - Latvijos - Lenkijos įmonė "ELSTOL" | 1991-05-05 | 1995-12-11 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1995-12-11 | ||
4f52d963 | 110004350 | Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "EURORYT" | 1991-04-25 | 2022-08-25 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-25 | ||
29e82985 | 110004546 | Bendra Lietuvos - Italijos įmonė "AMBRA" | 1991-04-25 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 | ||
51477a21 | 110004699 | Bendra Lietuvos - JAV įmonė "ANDO" | 1991-05-01 | 1995-09-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1995-09-15 | ||
2df79cbf | 110004731 | Bendra Lietuvos-Austrijos įmonė "SKOLIET" | 1991-04-25 | 2022-02-08 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-02-08 | ||
5b85ce84 | 110004884 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILLON" | 1991-04-25 | 5c444113 | 5ef6b364 | 1991-04-25 | |||
0e474eae | 110004927 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "AGRODARA IMPORT-EKSPORT" | 1991-04-25 | 2021-04-12 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-04-12 | ||
4f0e9feb | 110005071 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DELTA-BALTICA" | 1991-05-03 | 1997-07-11 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1997-07-11 | ||
79bb6e42 | 110005114 | Bendra Lietuvos-Lenkijos įmonė "LITPOL MURSA SISTEMA" | 1991-04-25 | 2022-08-25 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-25 | ||
5cfc091f | 110005267 | Bendra Lietuvos-JAV įmonė "LEITA" | 1991-04-25 | 2009-04-16 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2009-04-16 | ||
e08dd766 | 110005452 | Bendra Lietuvos - Rusijos - Vokietijos įmonė "NKN" | 1991-05-01 | 1998-03-19 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1998-03-19 | ||
1e7bb180 | 110005648 | UAB "Informacinės paslaugos" | 1991-04-25 | 5c444113 | 5ef6b364 | 1991-04-25 | |||
df802d03 | 110005833 | Uždaroji akcinė bendrovė "PIRAS-ELEKTRONIK" | 1996-04-22 | 1998-08-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1998-08-28 | ||
866eb0c7 | 110005986 | Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "LITHANSA" | 1991-05-23 | 2003-10-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-10-28 | ||
5c6f54de | 110006020 | Lietuvos - Suomijos uždaroji akcinė bendrovė "LITOFINN Service" | 1991-05-09 | 1997-03-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1997-03-28 | ||
6aa78099 | 110006173 | Uždaroji akcinė bendrovė "Broner" | 1991-04-25 | 2022-04-29 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-04-29 | ||
7d096af8 | 110006216 | Bendra Lietuvos - JAV įmonė "BALTIKAM" | 1991-04-25 | 2022-09-21 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-09-21 | ||
3f34b6c8 | 110006554 | Akcinė bendrovė "LITHUN" | 1991-04-25 | 2018-02-22 | d272e72b | 5bcfd61f | 2018-02-22 | ||
988a1e3d | 110006892 | Uždaroji akcinė bendrovė "Londvil" | 1991-04-25 | 5c444113 | 5ef6b364 | 1991-04-25 | |||
eac9668b | 110007122 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "POLIETA" | 1991-05-10 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | ||
78c94a03 | 110007275 | Bendra Lietuvos ir Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DARIMEX LIT" | 1991-04-26 | 2022-08-29 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-29 | ||
79b4b0b6 | 110007318 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "PHARM-TECH-VILNIUS" | 1991-04-26 | 2022-08-26 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-26 | ||
dee48b0d | 110007460 | Bendra Lietuvos - Švedijos įmonė "SWELIT" | 1991-05-02 | 2021-06-09 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-06-09 | ||
dcf3594d | 110007656 | UAB "Vėtrinė" | 1991-05-02 | 2018-04-23 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2018-04-23 | ||
d8b690ea | 110007841 | Bendra Lietuvos - Vengrijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "RUTEKS" | 1991-05-02 | 2022-03-17 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-03-17 | ||
e774e173 | 110007994 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "FOODTEC" | 1991-05-02 | 2012-06-18 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2012-06-18 | ||
c10e8a77 | 110008039 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "NECA" | 1991-04-30 | 2022-02-01 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-02-01 | ||
dc5f21ef | 110008181 | Uždaroji akcinė bendrovė "LITITA" | 1991-04-30 | 2022-08-29 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-29 | ||
9ace3b7b | 110008224 | Bendra Lietuvos-D. Britanijos įmonė "GOTVIL INTERNATIONAL" | 1991-04-30 | 2022-08-26 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-26 | ||
051de287 | 110008377 | Uždaroji akcinė bendrovė "KOMPONENTAS" | 1991-04-26 | 5c444113 | 5ef6b364 | 1991-04-26 | |||
aa485bbf | 110008562 | Bendra Lietuvos - JAV - Anglijos įmonė "LIETVERSLAS LTD" | 1991-05-10 | 1997-04-11 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1997-04-11 | ||
17cf6003 | 110008758 | Uždaroji akcinė bendrovė "DENSITA" | 1990-02-09 | 2005-01-13 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2005-01-13 | ||
5b66121f | 110008943 | Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "DA-LI Vilnius" | 1991-05-09 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 | ||
678d730e | 110009098 | Uždaroji akcinė bendrovė "MINEX" | 1991-05-09 | 2012-06-11 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2012-06-11 | ||
bcdd3db1 | 110009130 | Bendra Lietuvos-Lenkijos uždaroji akcinė bendrovė "VĖTRUNGĖ" | 1991-05-09 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 | ||
4ba96e46 | 110009283 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "GLOREKS" | 1991-05-31 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | ||
0cdd2352 | 110009326 | Bendra Lietuvos - D.Britanijos įmonė "GOTVIL INTERNATIONAL KAZINO MANAGEMENT" | 1991-05-15 | 2003-03-21 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-03-21 | ||
fc3b883d | 110009479 | Bendra Lietuvos-Didžiosios Britanijos įmonė "ŠIAULIŲ LAISVALAIKIO CENTRAS" | 1991-05-10 | 2015-02-25 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2015-02-25 | ||
961fa352 | 110009511 | Bendra Lietuvos-Didžiosios Britanijos įmonė "OVA" | 1991-05-10 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 | ||
7328c142 | 110009664 | Bendra Lietuvos - Rusijos įmonė "VBN" | 1991-05-10 | 2022-08-25 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-25 | ||
5bfc9840 | 110010061 | Bendra Lietuvos - Rusijos - Vokietijos įmonė "ROLIGER COMPANY" | 1991-05-10 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 | ||
dd11c399 | 110010257 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "BITĖ" | 1991-05-10 | 2022-08-26 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-26 | ||
21975be2 | 110010442 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "VOKSLIET" | 1991-05-15 | 2021-03-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-03-24 | ||
57931fb7 | 110010595 | Bendra Lietuvos-Švedijos įmonė Prekybos namai "LITSKAN" | 1991-05-10 | 2015-05-27 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2015-05-27 | ||
08b8fa6d | 110010638 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICUM" | 1991-05-10 | 5c444113 | 5ef6b364 | 2012-12-10 | |||
ec440b60 | 110010780 | Bendra Lietuvos - Vokietijos - Lenkijos įmonė "VITEXIM" | 1991-05-14 | 1994-07-07 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1994-07-07 | ||
a7ffdbe1 | 110010823 | Bendra Lietuvos - JAV įmonė "SPINDULYS" | 1991-05-29 | 1993-05-21 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1993-05-21 | ||
ca56c3b7 | 110010976 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "ARTUS" | 1991-05-29 | 2000-01-10 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2000-01-10 | ||
5212b64c | 110011010 | Bendra Lietuvos-Anglijos-Lenkijos įmonė "ANGERDA" | 1991-05-17 | 2022-08-25 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-25 | ||
4b397832 | 110011163 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "UNION SERVICE" | 1991-05-17 | 2022-08-26 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-26 | ||
7f38138d | 110011359 | Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "ALYGOW" | 1991-05-17 | 2008-06-26 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2008-06-26 | ||
cb8c76c9 | 110011544 | Bendra Lietuvos, Rusijos, Lenkijos ir Italijos įmonė "POLLITA" | 1991-05-17 | 2021-06-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-06-28 | ||
b161cec1 | 110011697 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "LITPOLA" | 1991-05-24 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | ||
228cd720 | 110011882 | UAB "Vytaras" | 1991-05-17 | 2008-07-01 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2008-07-01 | ||
cf8bbd73 | 110011925 | UAB "Eltel Networks" | 1991-05-17 | 5c444113 | 5ef6b364 | 2008-12-16 | |||
13fbcaa6 | 110012112 | UAB IDW | 1991-05-17 | 5c444113 | 5ef6b364 | 2023-08-18 | |||
2ee21b9c | 110012265 | Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "LAUDARSEMA" | 1991-05-17 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 | ||
c25a6ee9 | 110012450 | AB "Grigeo Group" | 1991-05-23 | d272e72b | 5ef6b364 | 1991-05-23 | |||
e47762ff | 110012646 | Bendra Lietuvos - Rusijos įmonė "ODA" | 1991-05-23 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | ||
b15479ea | 110012799 | Akcinė draudimo bendrovė "ERGO Lietuva" | 1991-05-24 | 2013-05-07 | d272e72b | 5bcfd61f | 2013-05-07 | ||
52a21462 | 110012831 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "BALTPOL" | 1991-05-24 | 2023-09-04 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2023-09-04 | ||
82bcb967 | 110012984 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "GOODWILLJOINT" | 1991-05-30 | 1996-07-12 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1996-07-12 | ||
ec860045 | 110013029 | Uždaroji akcinė bendrovė "Wembley-Neringa" | 1991-05-28 | 2012-09-27 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2012-09-27 | ||
1f018cdc | 110013171 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "AITWAX" | 1991-05-30 | 2004-06-23 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2004-06-23 | ||
09693a39 | 110013214 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė "LITINKARS" | 1991-05-28 | 2022-08-26 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-26 | ||
cf8871fa | 110013367 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė "GERMA" | 1991-05-28 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 | ||
9545ea22 | 110013552 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "VILBARA" | 1991-05-28 | 2009-04-07 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2009-04-07 | ||
a3a272a3 | 110013748 | UAB "INTERATLAS" | 1991-05-28 | 5c444113 | 5ef6b364 | 1991-05-28 | |||
3791e97f | 110013890 | Bendra Lietuvos - Australijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "GAIVA" | 1991-05-28 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 | ||
f6111ee5 | 110013933 | Bendra Lietuvos-Kanados įmonė "TORVIL" | 1991-05-28 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 |
Number of rows is limited up to 100 rows.