Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti atviriduomenys@vssa.lt.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / rc / jar / Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys / JuridinisAsmuoKapitalas / Changes

_id juridinis_asmuo._id forma._id data_nuo reiksme valiuta
00001ba0 d1721e25 5c444113 2016-01-22 2896.0 Eur
00002c32 807ea33c 5c444113 2021-11-22 2500.0 Eur
0000412e 28b367e9 5c444113 2016-11-16 12308.0 Eur
00005141 9e846b90 5c444113 2019-03-14 2500.0 Eur
00017656 7480147b 5c444113 2016-09-20 2896.0 Eur
0001d806 07e79de4 5c444113 2016-10-03 7240.0 Eur
0002ce20 db93f535 5c444113 2017-01-19 8688.0 Eur
000393de 82732fd4 5c444113 2015-01-12 2896.0 Eur
0004af7d e670e8a8 5c444113 2016-09-28 173760.0 Eur
00058045 6c544ab0 5c444113 2023-03-09 2896.0 Eur
0005d0ae 11e8ef0c 5c444113 2016-11-04 2500.0 Eur
00062fef 3ed38059 5c444113 2020-04-29 473520.0 Eur
000656e4 5b7633dd 5c444113 2017-03-20 2896.0 Eur
000686b8 35db187b 5c444113 2015-03-03 2500.0 Eur
0006e152 36d03455 5c444113 2015-03-27 2500.0 Eur
0007a83a 2ce4f37c 5c444113 2022-11-21 2500.0 Eur
0007e1d4 07c634fd 5c444113 2020-02-03 2896.0 Eur
0008647b d4102cf3 5c444113 2019-05-27 2500.0 Eur
0008917d e139f565 5c444113 2022-10-12 2500.0 Eur
00093a6d df4871fb 5c444113 2016-05-10 398200.0 Eur
000945c1 3147aa5a 5c444113 2017-03-07 16449.28 Eur
000966c8 a6a6cf90 5c444113 2024-05-24 2500.0 Eur
000a230d 53a66eb5 5c444113 2022-11-22 2500.0 Eur
000b5ab1 3e9b833e 5c444113 2016-03-07 2500.0 Eur
000b8b9c 1b516815 5c444113 2022-09-08 80000.0 Eur
000bfc78 717039e3 5c444113 2017-06-01 289600.0 Eur
000c66ce c6aabb3e 5c444113 2022-12-09 2500.0 Eur
000c6783 ea378b83 5c444113 2005-11-23 96000.0 Lt
000d7a24 f4fcc42f 5c444113 2023-12-27 1000.0 Eur
000dca1d 4b5128bc 5c444113 2017-06-16 2896.0 Eur
000e11f1 ad3e21d0 5c444113 2019-11-06 2500.0 Eur
000e7642 ff9ef592 5c444113 2017-06-16 249200.8 Eur
000e76b5 8c906d08 5c444113 2022-01-17 2896.0 Eur
000eaa3a 46a7e230 5c444113 2010-01-06 10000.0 Lt
000f2574 ed1b4d81 5c444113 2015-12-17 2896.2 Eur
000f511e 3851959a 5c444113 2017-01-31 2896.0 Eur
00103553 0f3f311a 5c444113 2016-05-09 2896.0 Eur
001166fb 391d1766 5c444113 2016-10-28 20000.0 Eur
001282d7 1d975b80 5c444113 2022-07-07 2500.0 Eur
00129080 be5f3480 5c444113 2015-12-10 17376.0 Eur
0012ac25 267a6eeb 5c444113 2017-01-26 40544.0 Eur
0013045b ec414374 5c444113 2024-09-03 870000.0 Eur
0015d982 9afda4dd 5c444113 2022-04-28 2896.0 Eur
0015eba6 979eba66 5c444113 2015-12-18 318560.0 Eur
001ab4c5 5a8b19de 5c444113 2016-11-30 2896.0 Eur
001b2e70 747fd454 5c444113 2017-01-06 2896.0 Eur
001c483f 2e951aa5 5c444113 2000-10-25 10000.0 Lt
001d62c3 f2fefe44 5c444113 2012-07-25 10000.0 Lt
001dd762 63de3544 5c444113 2016-12-19 273000.0 Eur
001ddaa7 625379cd 5c444113 2024-03-20 729711.0 Eur
001e837b 07a9d9cd 5c444113 2020-05-08 2500.0 Eur
001f5dc4 a543ecf2 5c444113 2016-11-28 2900.0 Eur
00205443 88ee0208 5c444113 2021-02-02 3787.1 Eur
0022235f 7100234a 5c444113 2017-12-19 2500.0 Eur
0023c6d0 656d10da 5c444113 2021-10-21 2500.0 Eur
0024bcc0 56446eb3 5c444113 2016-12-28 2896.0 Eur
002691e8 970bce28 5c444113 2017-01-19 2896.2 Eur
002721f2 40b642e9 5c444113 2023-04-06 5000.0 Eur
00273573 9be0975e 5c444113 2000-03-08 10870.0 Lt
002805ad fa18e54b 5c444113 2017-08-01 40544.0 Eur
0028bb7c af5f861e 5c444113 2024-07-02 1000.0 Eur
002957bd 639edad3 5c444113 2018-04-13 2896.0 Eur
00295d30 4f1bd95d 5c444113 2021-02-09 2896.0 Eur
002a7cf6 07a331ee 5c444113 2015-10-14 2500.0 Eur
002bd1c2 dcb69012 5c444113 2023-06-08 811969.55 Eur
002c96d5 a96547b1 5c444113 2021-02-17 2500.0 Eur
002d6906 9f4e9c6c 5c444113 2016-04-21 2896.0 Eur
002d6da2 b0844722 5c444113 2022-06-15 2500.0 Eur
002d8193 53a998ea 5c444113 2021-01-29 77150.0 Eur
002e1f87 fa67f1cc 5c444113 2016-06-15 252848.0 Eur
002e876a 5c5d2f00 5c444113 2016-07-01 2896.0 Eur
002ec3a9 a9e83e11 5c444113 2016-12-13 9268.0 Eur
002ecb35 91f379e4 5c444113 2016-07-21 28960.0 Eur
002eea05 1c730e46 5c444113 2016-06-29 2896.0 Eur
002f161a 7a25e499 5c444113 2019-08-07 2500.0 Eur
002f775a 897d5be9 5c444113 2022-08-29 12500.0 Eur
0032dfb5 6ef25f7a 5c444113 2024-01-29 2500.0 Eur
00363d9e 5b8a5358 5c444113 2017-01-02 14481.0 Eur
003667db ea27e078 5c444113 2016-05-23 3000.0 Eur
00366be2 0a2e7f47 5c444113 2022-10-14 14000.0 Eur
0036a2d4 479d34b8 5c444113 2021-06-03 2500.0 Eur
0037342b ed7a7e01 5c444113 2017-03-03 2896.0 Eur
00377571 1d9becff 5c444113 2016-11-04 78197.4 Eur
00378838 f58eaaaf 5c444113 2018-06-01 2500.0 Eur
00385864 76d0f9bf 5c444113 2017-08-29 2500.0 Eur
0038bfc0 9b1209f1 5c444113 2022-11-25 34752.0 Eur
0039286c 133be47a 5c444113 2019-06-18 2500.0 Eur
00392f06 82231f65 5c444113 2022-07-08 70000.0 Eur
0039edfb 37c6a647 5c444113 2016-04-07 2896.0 Eur
003a0661 b8948853 5c444113 2017-01-20 2896.0 Eur
003aa128 ec093b8a 5c444113 2016-06-21 4923.2 Eur
003ad6d4 f4f85265 5c444113 2017-02-22 2896.0 Eur
003c2dd6 1b7b5b12 5c444113 2015-08-12 2500.0 Eur
003ca33c 452e4b33 5c444113 2016-11-16 28960.0 Eur
003d3084 b500e1be 5c444113 2016-12-28 2896.0 Eur
003dd7f6 af4abc6b 5c444113 2010-11-24 10000.0 Lt
003de401 d7abda13 5c444113 2022-11-18 2500.0 Eur
003eb5ea 7dd0a663 5c444113 2016-12-27 20000.0 Eur
003ffe03 d7ca504e 5c444113 2015-10-27 28960.0 Eur
0040ebfb 41eb16da 5c444113 2017-01-23 240368.0 Eur

Number of rows is limited up to 100 rows.

next page