🏠 / datasets / gov / rc / jar / Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos / Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos / Changes
_id | juridinis_asmuo._id | forma._id | statusas._id | template_id | template_name | standard_id | standard_name | laikotarpis_nuo | laikotarpis_iki | reg_date | pelnas_pries_apmokestinima | grynasis_pelnas | pardavimo_pajamos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00001632 | 34173208 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0028 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-06-02 | -53847 | 687840 | |
00001f2b | 9cccbd65 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-06-27 | 11265 | 9018 | 735609 |
000023cb | 8a496984 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2023-06-14 | -24643 | 22212 | |
000027f4 | 94fdacf2 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0329 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-04-01 | -2585 | -2585 | 47554 |
00002c03 | 7256571e | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0522 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 |
00002cb4 | dc98e08c | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-07-28 | -2151 | -2151 | |
00003191 | c6a05489 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 18518 | 17592 | 244613 |
00003973 | 08007168 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0229 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-22 | 15028 | 15028 | 106919 |
00003ca6 | 4122dd7d | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0130 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-11-01 | 2019-10-31 | 2020-03-10 | -435644 | -446754 | 7997954 |
00004379 | 12612b6f | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-09-06 | -5539 | -5539 | 4674 |
00005bd9 | 5746bb9b | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2019-01-15 | 2019-12-31 | 2020-03-19 | 107800 | 107800 | 215757 |
00008647 | 038c9271 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-06-21 | -3584 | ||
00008799 | 2032f128 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 2009-06-08 | 19008 | 16157 | 123051 |
0000907e | 9993acaf | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0002 | Pilna finansinė atskaitomybė (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) | IST002 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2006-11-29 | 78696 | 66860 | 1282667 |
00009f5d | 666b2888 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-10-02 | 10000 | 8500 | 700370 |
0000a980 | 6ee6c940 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-05-29 | -595 | -595 | |
0000b435 | 5dfe6176 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0302 | Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) | IST102 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2011-05-23 | 5804 | 5804 | 8967530 |
0000b94d | 7e981dd9 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | -16318 | -16318 | |
0000ba00 | 673d8057 | 8712b5b4 | 5ef6b364 | FS0211 | Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių ataskaitų rinkinys | IST018 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2018-08-22 | 59276 | 50385 | 1988689 |
0000c87a | bd1d9976 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 2010-06-01 | -2210 | -2210 | 20044 |
0000cebc | 1e5a5fff | 2cff0970 | 5ef6b364 | FS0108 | Žemės ūkio įmonių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST105 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-15 | 130579 | 130579 | 0 |
0000d3d5 | a691b7b6 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0001 | Trumpa finansinė atskaitomybė | IST001 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2006-07-26 | -40613 | -40613 | 49246 |
0000da9e | 8a139796 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-31 | 37601 | 35721 | 108971 |
00010015 | 8ef37469 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0522 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-03-24 | -3033 | -3033 | 36876 |
00010a91 | a22ae992 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-03-03 | 56240 | 243177 | |
00010c31 | d62e564f | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | -1499049 | -1499049 | 6579789 |
000118b4 | da4df4f1 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0228 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-02 | 5496 | 251732 | |
00011eaf | 465f1a6d | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-05-04 | -28178 | -28178 | 174572 |
000121c0 | ecf98f86 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0028 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-03-20 | 7937 | 144895 | |
00012925 | bcb972a2 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-19 | 241562 | 204595 | 7283377 |
00015594 | 63a9df40 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-03-29 | 28 | 27 | 35290 |
00015b0c | bb521287 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-09-22 | 47836 | 38537 | 451057 |
00018e6a | 5be4dcf1 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 2009-05-06 | 4412 | 4412 | |
00019e42 | c52d85f5 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0228 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2025-02-11 | 0 | ||
0001a25f | 51c8d180 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2021-01-07 | -1583 | 10482 | |
0001a300 | 26095796 | 8712b5b4 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-06-10 | 15864 | 132428 | |
0001aa75 | be378f4c | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-03-18 | 2121 | 2100 | 39214 |
0001c8d0 | 043d91a9 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-08-03 | 2011-12-31 | 2012-10-25 | 48144 | 45737 | 55531 |
0001cc7d | 2ae96ab9 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-05-24 | -155811 | 1482737 | |
0001e032 | f990b216 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2016-06-17 | -439 | -439 | |
0001e22e | f4c1a0e0 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0122 | Mažųjų bendrijų finansinė atskaitomybė | IST015 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (mažųjų bendrijų) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-16 | 1033 | 1033 | 31565 |
0001e5f0 | 4e979455 | cc5df44f | adb14ebc | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-03-03 | -2630 | -2630 | 24325 |
0001eccf | f5e2c16c | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0618 | Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys | IST209 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (sąnaudų paskirties) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-07-05 | -2885000 | 556000 | |
0001ed83 | 406bd01a | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0422 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-03-27 | 24750 | 23505 | 89127 |
0001f881 | 4ad0c513 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-06-04 | -118970 | -118970 | 863981 |
00020fc5 | c50bf997 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0228 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | 316 | 30795 | |
0002112b | 1f963194 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-06-22 | 537 | 510 | 4410 |
0002130e | 9a0f242a | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0028 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-05-29 | -1114 | 0 | |
0002151a | c6458ad2 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0014 | Pilna finansinė atskaitomybė (pinigų srautų ataskaita nesudaroma) | IST102 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-10-31 | 2007-12-31 | 2008-07-10 | -100059 | -85050 | 13112 |
00021cd9 | be94475a | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0222 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2016-11-24 | 2016-12-31 | 2017-03-17 | 70 | 70 | |
00022049 | c99ddb28 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2010-09-23 | 2010-12-31 | 2011-05-14 | -5186 | -5186 | |
00022fa2 | cafec298 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0014 | Pilna finansinė atskaitomybė (pinigų srautų ataskaita nesudaroma) | IST102 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-11-19 | -16471 | -21456 | 8374224 |
0002316e | 9b187f4f | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2020-03-18 | 2020-12-31 | 2021-05-25 | -2770 | -2770 | 14360 |
00023487 | 0ff2b79f | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0229 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-05-28 | 44905 | 44905 | 299986 |
00023b0c | 767955d0 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-27 | 247806 | 209259 | 4322195 |
00024176 | 40ea7174 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-06-01 | -10808 | -10808 | 11449 |
00024f67 | cb87c6ea | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-04-02 | -805546 | -805546 | 134853 |
000257c1 | 74977438 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-03-06 | -221798 | -221798 | 2029646 |
0002591a | 89a81216 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-29 | -117870 | -117870 | 2423737 |
00026a9c | f04c75dd | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-07-08 | 5648 | 5931 | 38396 |
00026f0a | ff038810 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-08-25 | 151445 | 151445 | 1313348 |
0002779a | 1907005f | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2023-03-31 | 101 | 2641 | |
00029681 | 45bcea3a | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-05-01 | -1845 | -1845 | 23417 |
000298e1 | 697d0525 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0229 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-05-22 | 132281 | 112397 | 30567 |
0002a1a0 | 0c406769 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-04-24 | -15643 | -15643 | |
0002abf2 | 141bdc17 | c06e2c5e | 5ef6b364 | FS0423 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys | IST117 | VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA | 2022-04-29 | 2022-12-31 | 2024-06-27 | 0 | ||
0002ac1e | 24a34b12 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-27 | -8021 | -8021 | 4550 |
0002b9bf | be4f04e5 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-31 | 6428 | 6107 | 88220 |
0002baed | 37266bdc | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 |
0002d319 | 0ba20d95 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-05-27 | 1681572 | 1608452 | 3100790 |
0002d5bc | c271901e | 5c444113 | d9230d9e | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2017-10-23 | 2017-12-31 | 2018-06-10 | 39604 | 44314 | |
0002da3f | f643d46b | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0228 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-06-12 | -1809 | 2593 | |
0002df09 | 7dc6e63c | c06e2c5e | 5ef6b364 | FS0323 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys | IST117 | VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-08-13 | 290 | ||
0002ebe3 | a906f2cd | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-04-29 | -43 | 2400 | |
0002f53a | 050432a3 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2010-05-11 | -6803 | -6803 | 3996 |
0002fa4a | cccb56b6 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2017-04-10 | 56517 | 53603 | 434837 |
0002faeb | 314d7669 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-04-27 | -18775 | -18775 | 1000 |
0002fed9 | c0a20203 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0001 | Trumpa finansinė atskaitomybė | IST001 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2006-11-16 | 59720 | 50739 | 591678 |
00030211 | 517a0f12 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-06-15 | 292014 | 247552 | 8927445 |
00030afb | 510e5a90 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-02 | 255 | 217 | 11783 |
000318ef | 3809e817 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-06-22 | 33258 | 2054411 | |
00031cb0 | 9a35ced0 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-07-03 | -48441 | -48441 | 838963 |
00031d39 | d15bc4fb | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 2008-12-19 | 44616 | 37924 | 468521 |
00033843 | de6b648d | 2cff0970 | 5ef6b364 | FS0230 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-05-27 | 12820 | 12820 | 1450977 |
0003436b | 88520ad1 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-07 | 6038 | 5717 | 76862 |
00034d67 | ed893a99 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0028 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-04-03 | 21326 | 133090 | |
0003573c | a42977ef | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-08-01 | -211 | -211 | 95 |
0003792e | 7240946f | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0228 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | 0 | ||
000390de | 0081d775 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0422 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-02-14 | 67940 | 64314 | 243951 |
00039ef4 | 09daf92a | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-05-29 | 492 | 467 | 77582 |
0003a477 | 17605d1a | c06e2c5e | 5ef6b364 | FS0323 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys | IST117 | VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-05-26 | 15631 | ||
0003a77b | dc37c556 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0014 | Pilna finansinė atskaitomybė (pinigų srautų ataskaita nesudaroma) | IST102 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 2008-10-28 | 22441 | 17851 | 727032 |
0003aa77 | 724cbe6e | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-04-08 | 0 | ||
0003bcf2 | 936dbae6 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0229 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | 0 | 0 | |
0003c640 | e185eb80 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0229 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-05-13 | 7663 | 7281 | 48483 |
