🏠 / datasets / gov / rc / jar / Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos / Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos / Changes
_id | juridinis_asmuo._id | forma._id | statusas._id | template_id | template_name | standard_id | standard_name | laikotarpis_nuo | laikotarpis_iki | reg_date | pelnas_pries_apmokestinima | grynasis_pelnas | pardavimo_pajamos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000251 | 63c23723 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-05-02 | 52242 | 44191 | 733699 |
00000c28 | f2c9a160 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0102 | Pilna finansinė atskaitomybė (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) | IST102 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-05-09 | 2792223 | 2290051 | 37564949 |
000012d3 | 55231c80 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-17 | 7287 | 6020 | 581932 |
000028be | 8758c7ed | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-04-19 | 77481 | 66982 | 760243 |
0000360b | 31affed5 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2009-09-11 | 2009-12-31 | 2010-08-16 | -3960 | -3960 | 26171 |
0000483e | eb14659d | d272e72b | 5ef6b364 | FS0102 | Pilna finansinė atskaitomybė (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) | IST102 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 1184580 | 918152 | 19532092 |
00004e75 | b8e67e99 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0228 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-05-29 | 1378 | 64647 | |
00005807 | 3627c367 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2022-12-18 | 0 | 0 | |
0000593c | 88a7f732 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-04-16 | 7909 | 144501 | |
00005dae | 9e21db21 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-07-01 | -74304 | -74304 | 566361 |
000078dc | b77dd9c4 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-08-14 | -6876 | -6876 | 16079 |
000094ac | 7afc970f | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-16 | -73417 | -73417 | 395776 |
000097ba | 61817dcc | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-06-12 | 294677 | 251166 | 2741332 |
0000a236 | 811ca280 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-27 | 85056 | 79640 | 1260580 |
0000af46 | 85244f90 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-26 | -12305 | -12305 | 59480 |
0000b562 | fdb90017 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-04-03 | 680980 | 577789 | 2825706 |
0000bb5a | 0688b985 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0228 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | 3764 | 39279 | |
0000c111 | dffca2a0 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0229 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | -6315 | -6315 | 41541 |
0000ce9b | 109eda6c | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2011-05-21 | 6480 | 6480 | 79743 |
0000cf41 | 70874ec2 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-04-07 | -3123 | 4500 | |
0000d341 | a7851656 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2011-05-24 | 649576 | 551949 | 6716843 |
0000e992 | c019af09 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2011-02-23 | 2393 | 2273 | 101732 |
00010370 | b6b0369f | 5c444113 | adb14ebc | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-05-06 | -77938 | -77938 | 3731403 |
00010d30 | 997cadcb | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-07-03 | -55899 | -55899 | 10976 |
00013280 | 26a2c2fe | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-06-05 | -66355 | -66355 | 1399930 |
00014189 | d4c5949a | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-28 | -21029 | -21029 | 104998 |
00014dca | 9b2a21e2 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-06-10 | -6931 | 35622 | |
00014ebe | 5e5e0138 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-05-31 | -3180 | -5174 | 418126 |
000152eb | bdf53150 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0230 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | -477787 | -447252 | 3413970 |
00015d9f | 9f0c85b9 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2022-09-15 | 50242 | 39003 | 2126647 |
00015e1e | 16b371f4 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-04-18 | 1702 | 1702 | 39529 |
00015f63 | 7c69ef39 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-05-28 | -1591 | 200 | |
0001794f | 54e17c2f | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-10 | 162435 | 136994 | 1708118 |
000185ab | cd6d0bcf | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-03-26 | -2658 | -2658 | 244906 |
000190ea | e71df132 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2024-01-12 | 222 | 189 | 12388 |
00019425 | c38bfbcc | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-05-28 | 2873 | 2729 | 41375 |
00019857 | cde6d8c5 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-31 | 608 | 567 | 45795 |
0001a1fc | 9df96150 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-05-14 | -5237 | 1196 | |
0001bf37 | 3a53cbb9 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-10-28 | 7564 | 6429 | 179652 |
0001c1f3 | 8a203baa | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0422 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-04-20 | 8759 | 8310 | 21759 |
0001c3fc | 50cc0fa8 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-11-29 | 68421 | 58158 | 902495 |
0001cac5 | b43d6812 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2011-04-29 | 9752 | 9161 | 41369 |
0001d631 | 3a502121 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-04-24 | 42 | 42 | 10373 |
0001d945 | ed68cc92 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-06-14 | 54 | 53 | 11246 |
0001f4df | 8d4b1f40 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0228 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-04-18 | 3342 | 11120 | |
0001fa1e | 807fc54d | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-05-29 | 29830 | 29830 | 722195 |
0001fe87 | 819091ee | 5c444113 | adb14ebc | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-05-29 | 2018-12-31 | 2019-05-29 | -5405 | -5405 | 26188 |
00021836 | 7020bf0e | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0030 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-05-17 | 88857 | 76758 | 9374799 |
000238fe | 66f203f2 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2013-04-03 | 12813 | 12024 | 132540 |
00023948 | 139a771c | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0114 | Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita nesudaroma) | IST102 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-06-01 | -35881 | -35881 | 372438 |
00025513 | 365a1874 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-06-11 | -3599 | -3599 | 89259 |
00026a8c | 39e2c571 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2010-05-23 | -135 | -135 | 302195 |
0002741c | 9aa11351 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2010-05-26 | -22489 | -22489 | 47507 |
00027ccd | d522701d | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 2019-11-12 | 2912419 | 2912419 | |
00027d0a | 1d276eed | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0228 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-28 | 32369 | 468896 | |
0002bd8a | e1bd5d5f | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019-04-10 | 27360 | 109630 | |
0002c1da | 7b628dfc | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-05-29 | -14990 | -14990 | 23274 |
0002c587 | 29f7ea05 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0122 | Mažųjų bendrijų finansinė atskaitomybė | IST015 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (mažųjų bendrijų) | 2015-05-29 | 2015-12-31 | 2016-05-30 | 145 | 107 | 4498 |
0002d06a | f4762635 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2009-01-05 | -207009 | -207009 | 345283 |
0002d411 | e00725df | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2018-06-20 | -5072 | -5072 | 34834 |
0002f326 | e8b260bc | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2008-07-15 | 2008-12-31 | 2009-05-26 | 367 | 180 | 691645 |
00031f7a | 1a19cc17 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 |
00032056 | f93744cc | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2019-02-06 | 2019-12-31 | 2020-06-15 | -3585 | 61 | |
000325ba | 0487405d | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-05-27 | 6089 | 6089 | 6802 |
00034092 | b1dda601 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-02-07 | 447 | 425 | 101696 |
00034c01 | 112946d1 | 8712b5b4 | 5ef6b364 | FS0511 | Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2023-02-09 | 1592 | 1512 | 10550 |
000352f1 | 906d7d9f | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-06-22 | 0 | ||
00037495 | bafd915a | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-31 | -16317 | -17515 | 197957 |
000382d9 | b05b40ad | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0229 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-28 | -10083 | -10083 | 103495 |
0003867f | edc04605 | b5bb0de5 | 5ef6b364 | FS0423 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys | IST117 | VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-08-25 | 1786 | ||
0003927d | 09d7eeb1 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0130 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-05-23 | 837049 | 706775 | 17312742 |
00039f5b | 77538e69 | 5c444113 | d9230d9e | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-06-15 | -9304 | -9304 | 4099 |
00039f9f | ba867c46 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0122 | Mažųjų bendrijų finansinė atskaitomybė | IST015 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (mažųjų bendrijų) | 2015-03-03 | 2015-12-31 | 2016-05-31 | 1841 | 1746 | 34905 |
0003a283 | ac78936f | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0228 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-02-08 | -64786 | ||
0003af72 | 4a188ade | 5c444113 | ff75611d | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-05-28 | -2871 | -2871 | 760 |
0003b614 | e14499d1 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-05-26 | 0 | 0 | 0 |
0003b82b | d481447d | b5bb0de5 | 5ef6b364 | FS0423 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys | IST117 | VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-05-05 | 13001 | ||
0003cf7c | 000e6ee1 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0229 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-03-21 | -43312 | -43312 | 2590397 |
0003d626 | 2497aaa1 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-07-21 | 0 | ||
0003d842 | eb212cb2 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2023-08-31 | -1613 | -1613 | 300 |
000403d7 | d8405e47 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-03-23 | 7303 | 337495 | |
000424f6 | 45962079 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 2009-09-28 | 38589 | 32801 | 1512528 |
000432a8 | d707244a | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 2019-04-24 | -3750 | -3750 | 8274 |
0004375a | 28e62817 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 2007-07-30 | 83020 | 70567 | 623514 |
000441ed | 9d410a16 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-04-20 | -281 | -281 | 35494 |
00044b1c | 7f6e21e0 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-07-29 | -388 | -388 | |
00047353 | c16366b4 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0222 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2016-02-24 | 2016-12-31 | 2017-04-24 | 2887 | 2743 | 31594 |
000487b7 | 4dd8b73f | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 2007-03-21 | 160182 | 129844 | 2056588 |
00048b4e | d29a5e95 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0228 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-24 | -206680 | 669001 | |
00048f3f | 3e541745 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-05-08 | 83400 | 68388 | 347713 |
00049dd1 | 959e986f | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0122 | Mažųjų bendrijų finansinė atskaitomybė | IST015 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (mažųjų bendrijų) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-30 | -585 | -585 | 5213 |
0004ab42 | 8c0092cb | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-29 | -5243 | -5243 | |
0004b156 | dd610104 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2010-05-26 | -112250 | -112250 | 2044358 |
0004b171 | cca594c5 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-06-12 | -6261 | -6261 | 6298 |
0004b3fb | b40d34da | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 2022-05-12 | 0 | 0 | |
