🏠 / datasets / gov / rc / jar / Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (raw data) / Juridinių asmenų valdymo organai / Changes
_id | vadovas | vad_org_nuo | valdyba | vald_org_nuo | taryba | tar_org_nuo | kiti_valdymo_organai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000017e5 | 1 | 2003-01-21 | 0 | 0 | 1 | ||
000031f8 | 1 | 1997-07-16 | 0 | 0 | 0 | ||
0000652d | 1 | 1997-02-07 | 0 | 0 | 0 | ||
00007126 | 1 | 1992-01-29 | 0 | 0 | 1 | ||
0000860c | 1 | 2007-10-15 | 0 | 0 | 1 | ||
00009cf9 | 1 | 2016-02-03 | 0 | 0 | 1 | ||
00017b2f | 1 | 2022-03-18 | 0 | 0 | 1 | ||
00022f2f | 1 | 2006-12-27 | 0 | 0 | 0 | ||
00028226 | 1 | 2014-12-19 | 0 | 0 | 1 | ||
0002a33d | 1 | 2020-01-02 | 0 | 0 | 1 | ||
0002cbfe | 1 | 1992-06-23 | 0 | 0 | 1 | ||
0002f551 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
0002fa74 | 1 | 2003-10-22 | 0 | 0 | 1 | ||
0002fff6 | 1 | 1994-10-06 | 0 | 0 | 0 | ||
00037edb | 1 | 1998-03-18 | 0 | 0 | 0 | ||
0003f50c | 1 | 2023-03-06 | 0 | 0 | 1 | ||
00040729 | 1 | 1993-10-29 | 0 | 0 | 1 | ||
00047158 | 1 | 2005-04-19 | 0 | 0 | 0 | ||
0004b253 | 1 | 2020-02-19 | 0 | 0 | 1 | ||
00055d56 | 1 | 2019-02-25 | 0 | 0 | 1 | ||
0006136a | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
0006929c | 1 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 1 | ||
0006adc6 | 1 | 1998-05-05 | 0 | 0 | 1 | ||
0006b51c | 1 | 2015-07-28 | 0 | 0 | 1 | ||
0006b82d | 1 | 2014-07-02 | 0 | 0 | 1 | ||
0006c78a | 1 | 2016-02-11 | 0 | 0 | 1 | ||
0007897d | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
0007f289 | 1 | 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | ||
00089c8d | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
0008ba73 | 1 | 2012-07-13 | 0 | 0 | 1 | ||
00091055 | 1 | 2023-06-05 | 0 | 0 | 1 | ||
00092e4c | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
00094b03 | 1 | 2002-03-22 | 0 | 0 | 1 | ||
00095efd | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000aca21 | 1 | 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | ||
000b53af | 1 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 1 | ||
000c7a7a | 1 | 2008-09-08 | 0 | 0 | 1 | ||
000cb242 | 1 | 2014-04-08 | 0 | 0 | 1 | ||
000d4298 | 1 | 2022-01-10 | 0 | 0 | 1 | ||
000d651e | 1 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 1 | ||
000d7835 | 1 | 2021-05-07 | 0 | 0 | 1 | ||
000da720 | 1 | 2010-06-10 | 0 | 0 | 1 | ||
000dfd08 | 1 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 1 | ||
000e5c24 | 1 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | ||
000e7b1f | 1 | 2001-02-19 | 0 | 0 | 1 | ||
000f2580 | 1 | 1998-06-10 | 1 | 2023-05-16 | 0 | 1 | |
000fc31c | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
0010e189 | 1 | 2023-02-02 | 0 | 0 | 1 | ||
0010f66f | 1 | 1994-07-22 | 0 | 0 | 0 | ||
00110059 | 1 | 1999-08-23 | 0 | 0 | 1 | ||
0011097a | 1 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 1 | ||
00122348 | 1 | 2020-01-20 | 1 | 2020-12-14 | 0 | 1 | |
00129fa0 | 1 | 2019-11-27 | 1 | 2019-11-27 | 0 | 1 | |
001307f5 | 1 | 2004-05-18 | 0 | 0 | 0 | ||
00136d02 | 1 | 2022-08-11 | 0 | 0 | 1 | ||
0013a497 | 1 | 2015-12-21 | 0 | 0 | 1 | ||
0013f24b | 1 | 2022-06-21 | 0 | 0 | 1 | ||
00146ef8 | 1 | 2012-07-02 | 0 | 0 | 1 | ||
0014b07b | 1 | 2019-05-20 | 0 | 0 | 1 | ||
0014d029 | 1 | 1994-01-20 | 0 | 0 | 1 | ||
0014dd5c | 1 | 2006-06-05 | 0 | 0 | 1 | ||
0014f31a | 1 | 1995-06-07 | 0 | 0 | 0 | ||
0015ac64 | 1 | 2014-09-24 | 0 | 0 | 1 | ||
0015b5b6 | 1 | 2002-05-13 | 0 | 0 | 0 | ||
0015e968 | 1 | 2021-03-09 | 0 | 0 | 1 | ||
0015f1ea | 1 | 2017-04-19 | 0 | 0 | 1 | ||
00161671 | 1 | 2024-01-11 | 0 | 0 | 1 | ||
00163970 | 1 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 1 | ||
001658b2 | 1 | 2023-06-27 | 0 | 0 | 1 | ||
00165d5e | 1 | 2010-08-25 | 0 | 0 | 1 | ||
0016b0f8 | 1 | 2002-02-19 | 1 | 2015-09-10 | 0 | 1 | |
0016c6a1 | 1 | 2024-03-28 | 0 | 0 | 1 | ||
0016cb8e | 1 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 1 | ||
00170b95 | 1 | 1997-10-30 | 0 | 0 | 1 | ||
0017190c | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
00171990 | 1 | 2011-03-14 | 0 | 0 | 1 | ||
00175b00 | 1 | 2001-07-23 | 0 | 0 | 0 | ||
001778c9 | 1 | 2002-11-08 | 0 | 0 | 1 | ||
0017c7c8 | 1 | 2020-01-24 | 0 | 0 | 1 | ||
0018018e | 1 | 2013-03-13 | 0 | 0 | 1 | ||
001830d7 | 1 | 2022-11-18 | 0 | 0 | 1 | ||
00187578 | 1 | 2020-05-26 | 0 | 0 | 1 | ||
00189ca0 | 1 | 2008-11-10 | 0 | 0 | 0 | ||
0018b61d | 1 | 2016-05-02 | 0 | 0 | 1 | ||
0018cb60 | 1 | 2019-04-08 | 0 | 0 | 1 | ||
0019063e | 1 | 2015-07-07 | 0 | 0 | 1 | ||
00195fd9 | 1 | 2020-07-24 | 0 | 0 | 1 | ||
001989d3 | 1 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | ||
0019bee0 | 1 | 2017-05-29 | 0 | 0 | 1 | ||
0019c068 | 1 | 2021-04-09 | 0 | 0 | 1 | ||
001aea65 | 1 | 2021-01-15 | 0 | 0 | 1 | ||
001b06a3 | 1 | 2017-04-28 | 0 | 0 | 1 | ||
001b0d31 | 1 | 2022-04-05 | 0 | 0 | 1 | ||
001b6ffb | 1 | 2011-02-09 | 0 | 0 | 1 | ||
001c4d15 | 1 | 2014-02-24 | 0 | 0 | 1 | ||
001cb001 | 1 | 2011-01-11 | 0 | 0 | 1 | ||
001cb6ed | 1 | 2008-10-31 | 0 | 0 | 0 | ||
001cbf12 | 1 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 1 | ||
001cca23 | 1 | 2017-05-18 | 0 | 0 | 1 | ||
001d66dc | 1 | 1999-05-28 | 0 | 0 | 0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.