🏠 / datasets / gov / rc / lis / Valstybės institucijų ūkio subjektams išduoti kiti LICENCIJAVIMO DOKUMENTAI / Licencijų informacinės sistemos duomenys apie valstybės institucijų ūkio subjektams išduotus kitus licencijavimo dokumentus / Changes
_id | id | numeris | isdavimo_data | galioja_nuo | galioja_iki | juridinis_asmuo._id | gavejo_pavadinimas | gavejo_kodas | lic_tipas._id | lic_rusis._id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a77d804 | 986986 | RR - 72(6) | 2015-06-05 | 2015-06-05 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | 6f49023d | 4204474a | |
f6a13fa4 | 10051005 | 69 - 73(6) | 2015-06-05 | 2015-06-05 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
4a0421a8 | 10201020 | 29 - 6(6) | 2015-06-03 | 2015-06-03 | e99e6799 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno autobusai" | 133154754 | b52eaf86 | 4204474a | |
65869fac | 10231023 | 29 - 8(6) | 2015-07-03 | 2015-07-03 | e99e6799 | UAB Komunalinių paslaugų centras | 301846604 | b52eaf86 | 4204474a | |
07a735a5 | 10261026 | 29 - 9(6) | 2015-08-04 | 2015-08-04 | e99e6799 | MB Globex AAA | 303055421 | b52eaf86 | 4204474a | |
db98ad8a | 10371037 | 29 - 10(6) | 2015-08-11 | 2015-08-11 | e99e6799 | Kauno rajono žemės ūkio bendrovė "Daugėliškiai" | 159723337 | b52eaf86 | 4204474a | |
33edcea4 | 11681168 | 29 - 11(6) | 2015-08-27 | 2015-08-27 | e99e6799 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno skuba" | 135067629 | b52eaf86 | 4204474a | |
fbfadd8c | 11721172 | 29 - 14(6) | 2015-10-01 | 2015-10-01 | e99e6799 | UAB VIKING NOR | 302797042 | b52eaf86 | 4204474a | |
28c171d7 | 11741174 | 29 - 15(6) | 2015-10-27 | 2015-10-27 | e99e6799 | UAB "Nordic Idea" | 302642572 | b52eaf86 | 4204474a | |
2a206262 | 13921392 | 12(12.32)-BSV-5657 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | e99e6799 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ukmergės šiluma" | 182714850 | b52eaf86 | 4204474a | |
a1d1196a | 13941394 | 12(12.32)-BSV-8800 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | e99e6799 | Akcinė bendrovė "SILIKATAS" | 221968760 | b52eaf86 | 4204474a | |
3c802993 | 13961396 | 12(12.32)-BSV-13502 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | e99e6799 | UAB "Granorama" | 303305259 | b52eaf86 | 4204474a | |
57a2ec71 | 13971397 | 12(12.32)-BSV-5864 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | e99e6799 | UAB "Japaletė" | 303572422 | b52eaf86 | 4204474a | |
7feb8844 | 14071407 | 29 - 5(14) | 2015-05-28 | 2015-05-28 | e99e6799 | AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | 147248313 | b52eaf86 | 4204474a | |
c8c92d04 | 14091409 | 29 - 7(14) | 2015-07-03 | 2015-07-03 | e99e6799 | UAB "Agromėsa" | 303274237 | b52eaf86 | 4204474a | |
753caa69 | 14171417 | 69 - 75(14) | 2015-06-19 | 2015-06-19 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
d1406e99 | 14191419 | 69 - 94(14) | 2015-09-23 | 2015-09-23 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
45b28e0d | 14421442 | RR - 91(14) | 2015-09-23 | 2015-09-23 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
9f0b9d89 | 14441444 | RR - 111(15) | 2015-11-18 | 2015-11-18 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
97f2b3b8 | 14461446 | 69 - 114(15) | 2015-11-18 | 2015-11-18 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
458d7fb2 | 14481448 | 12(12.32)-BSV-8943 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | e99e6799 | UAB "POLYWOOD" | 125472426 | b52eaf86 | 4204474a | |
b3c2599d | 14501450 | RR - 79(15) | 2015-07-21 | 2015-07-21 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | 6f49023d | 4204474a | |
a46974b4 | 14511451 | 12(12.32)-BSV-5864 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | e99e6799 | UAB "Grainmore" | 303074973 | b52eaf86 | 4204474a | |
90204efc | 14881488 | RR - 101(12) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
08899a09 | 14911491 | 69 - 104(12) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
cf7e55c8 | 14931493 | 12(12.32)-BSV-7328 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | e99e6799 | Fizinis asmuo | Fizinis asmuo | b52eaf86 | 4204474a | |
1b411705 | 14941494 | 29 - 13(16) | 2015-09-17 | 2015-09-17 | e99e6799 | UAB "AGROAVES GROUP" | 302773568 | b52eaf86 | 4204474a | |
786278bf | 14951495 | 29 - 12(13) | 2015-09-08 | 2015-09-08 | e99e6799 | Individuali įmonė | 158906339 | b52eaf86 | 4204474a | |
ad4ea2af | 14961496 | RR - 106(16) | 2015-10-21 | 2015-10-21 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | 6f49023d | 4204474a | |
6a630fb7 | 14971497 | RR - 110(16) | 2015-11-05 | 2015-11-05 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
529e8370 | 15001500 | 69 - 109(16) | 2015-10-21 | 2015-10-21 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
e46bf0d8 | 15031503 | 69 - 113(16) | 2015-11-05 | 2015-11-05 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
a3abc8d6 | 15281528 | RR - 82(15) | 2015-08-11 | 2015-08-11 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | 6f49023d | 4204474a | |
4d2d0fe9 | 15311531 | RR - 90(15) | 2015-09-17 | 2015-09-17 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
8d493016 | 15391539 | 69 - 82(15) | 2015-07-21 | 2015-07-21 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
225ecc9e | 15401540 | 69 - 85(15) | 2015-08-11 | 2015-08-11 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
ad891537 | 15411541 | 69 - 93(15) | 2015-09-17 | 2015-09-17 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
355989a2 | 15441544 | RR - 105(13) | 2015-10-20 | 2015-10-20 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | 6f49023d | 4204474a | |
ba9c2934 | 15451545 | RR - 92(13) | 2015-09-25 | 2015-09-25 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
d9fc84d8 | 15461546 | RR - 78(13) | 2015-07-07 | 2015-07-07 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | 6f49023d | 4204474a | |
b33bb51a | 15471547 | RR - 77(13) | 2015-07-07 | 2015-07-07 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | 6f49023d | 4204474a | |
f4d692d1 | 15481548 | RR - 76(13) | 2015-07-07 | 2015-07-07 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | 6f49023d | 4204474a | |
7aa584b3 | 15491549 | 69 - 108(13) | 2015-10-20 | 2015-10-20 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
e0dc0b12 | 15501550 | 69 - 95(13) | 2015-09-25 | 2015-09-25 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
d06127fc | 15511551 | 69 - 81(13) | 2015-07-07 | 2015-07-07 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | b377f159 | 4204474a | |
a0b47ed7 | 15521552 | 69 - 80(13) | 2015-07-07 | 2015-07-07 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | b377f159 | 4204474a | |
be482302 | 15531553 | 69 - 79(13) | 2015-07-07 | 2015-07-07 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | b377f159 | 4204474a | |
c73fafee | 15731573 | RR - 74(6) | 2015-07-02 | 2015-07-02 | e99e6799 | Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 120505210 | 6f49023d | 4204474a | |
5d53d53a | 15751575 | RR - 75(6) | 2015-07-02 | 2015-07-02 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
8cd503f5 | 15811581 | RR - 80(6) | 2015-07-28 | 2015-07-28 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | 6f49023d | 4204474a | |
59a10102 | 15821582 | RR - 81(6) | 2015-07-28 | 2015-07-28 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | 6f49023d | 4204474a | |
7d555f7c | 15831583 | RR - 83(6) | 2015-08-19 | 2015-08-19 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | 6f49023d | 4204474a | |
c30402a5 | 15851585 | RR - 84(6) | 2015-08-19 | 2015-08-19 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | 6f49023d | 4204474a | |
c91762fe | 15871587 | RR - 85(6) | 2015-08-19 | 2015-08-19 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | 6f49023d | 4204474a | |
fcde8afd | 15921592 | RR - 86(6) | 2015-08-19 | 2015-08-19 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | 6f49023d | 4204474a | |
cf828fb7 | 15931593 | RR - 87(6) | 2015-08-19 | 2015-08-19 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | 6f49023d | 4204474a | |
296ca58b | 15941594 | RR - 88(6) | 2015-08-19 | 2015-08-19 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | 6f49023d | 4204474a | |
9eae1ec4 | 15971597 | RR - 89(6) | 2015-08-24 | 2015-08-24 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | 6f49023d | 4204474a | |
861c416a | 16151615 | RR - 93(6) | 2015-09-25 | 2015-09-25 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
acef35c3 | 16161616 | RR - 94(6) | 2015-09-25 | 2015-09-25 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
9f09e4a1 | 16171617 | RR - 95(6) | 2015-09-25 | 2015-09-25 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
76af220f | 16231623 | RR - 96(6) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
239b6a2c | 16241624 | RR - 97(6) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
97b671db | 16261626 | RR - 98(6) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
ad21bfb4 | 16281628 | RR - 99(6) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | 6f49023d | 4204474a | |
fffcc62a | 16301630 | RR - 100(6) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | 6f49023d | 4204474a | |
7ffc1f4b | 16311631 | RR - 102(6) | 2015-10-08 | 2015-10-08 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | 6f49023d | 4204474a | |
aa4c29f2 | 16321632 | RR - 103(6) | 2015-10-13 | 2015-10-13 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | 6f49023d | 4204474a | |
be1897e7 | 16331633 | RR - 104(6) | 2015-10-13 | 2015-10-13 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | 6f49023d | 4204474a | |
e29c2a77 | 16351635 | RR - 107(6) | 2015-10-26 | 2015-10-26 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | 6f49023d | 4204474a | |
fa590e10 | 16361636 | RR - 109(6) | 2015-10-27 | 2015-10-27 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | 6f49023d | 4204474a | |
1f110207 | 16441644 | 69 - 77(6) | 2015-07-02 | 2015-07-02 | e99e6799 | Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 120505210 | b377f159 | 4204474a | |
fa871522 | 16491649 | 69 - 78(6) | 2015-07-02 | 2015-07-02 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
6a8ea7a6 | 16551655 | 69 - 83(6) | 2015-07-28 | 2015-07-28 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
200d2f4a | 16581658 | 69 - 84(6) | 2015-07-28 | 2015-07-28 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
5e28dc6b | 16631663 | 69 - 86(6) | 2015-08-19 | 2015-08-19 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | b377f159 | 4204474a | |
eb793314 | 16651665 | 69 - 87(6) | 2015-08-19 | 2015-08-19 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | b377f159 | 4204474a | |
db612878 | 16681668 | 69 - 88(6) | 2015-08-19 | 2015-08-19 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | b377f159 | 4204474a | |
10b192a3 | 16711671 | 69 - 89(6) | 2015-08-19 | 2015-08-19 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | b377f159 | 4204474a | |
77e27da1 | 16731673 | 69 - 90(6) | 2015-08-19 | 2015-08-19 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | b377f159 | 4204474a | |
194d1416 | 16781678 | 69 - 91(6) | 2015-08-19 | 2015-08-19 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | b377f159 | 4204474a | |
76cad2a3 | 16791679 | 69 - 92(6) | 2015-08-24 | 2015-08-24 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
45d81b8c | 16801680 | 69 - 96(6) | 2015-09-25 | 2015-09-25 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
de62a964 | 16811681 | 69 - 97(6) | 2015-09-25 | 2015-09-25 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
98d581ec | 16821682 | 69 - 98(6) | 2015-09-25 | 2015-09-25 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
f12d6a43 | 16971697 | 69 - 99(6) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
e9b992d7 | 16981698 | 69 - 100(6) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
894fda74 | 16991699 | 69 - 101(6) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
ca07b0ea | 17001700 | 69 - 102(6) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | e99e6799 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | b377f159 | 4204474a | |
9accf711 | 17011701 | 69 - 103(6) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
30ec52c1 | 17021702 | 69 - 105(6) | 2015-10-08 | 2015-10-08 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
84b30bc0 | 17031703 | 69 - 106(6) | 2015-10-13 | 2015-10-13 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
e2ab8dfb | 17041704 | 69 - 107(6) | 2015-10-13 | 2015-10-13 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
5f823338 | 17051705 | 69 - 110(6) | 2015-10-26 | 2015-10-26 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | b377f159 | 4204474a | |
00c868ec | 17061706 | 69 - 112(6) | 2015-10-27 | 2015-10-27 | e99e6799 | UAB "TELE2" | 111471645 | b377f159 | 4204474a | |
f1fa4eed | 19061906 | 12(12.32)-BSV-14325 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | e99e6799 | Viešoji įstaiga Užstato sistemos administratorius | 303370260 | b52eaf86 | 4204474a | |
86722216 | 27722771 | E20-90 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | e99e6799 | Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 120505210 | 6f49023d | 4204474a | |
77cae624 | 27752774 | E21-89 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | e99e6799 | Viešoji įstaiga LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA | 124241078 | b377f159 | 4204474a | |
30f9edb8 | 27842783 | E20-92 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | 6f49023d | 4204474a | |
7d253b6a | 27872786 | E21-91 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | e99e6799 | AB "OMNITEL" | 110305282 | b377f159 | 4204474a |
Number of rows is limited up to 100 rows.