🏠 / datasets / gov / rc / stsr / STSR duomenys apie įkeitimo ir hipotekos sandorių kreditorius / Duomenys apie įkeitimo ir hipotekos sandorių kreditorius (tipą, formą, šalį, amžių ir t. t.) / Changes
_id | kreditoriaus_id | st_nr | amnt_grupe | amziaus_grupe | reg_metai | sal_grupe | st_tipas | st_ireg_ketv | st_isreg_ketv | iraso_priezastis | sudarymo_vieta | savivaldybe._id | apskritis._id | pri_dydis_rez | pri_terminas_metai | maksimalus | paprastas | jungtinis | svetimas | bendras | salyginis | pareikstinis | imones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab893122 | 35863984498543 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2048-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8b441829 | 35863987412664 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2014-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2036-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ae52a1ce | 39597592583942 | JA | 1998-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2008-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2038-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
b1e99a0e | 358639833392458 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2021-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2048-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
a69eb2b4 | 358639833404975 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2021-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Panevėžio m. sav. | 727fd4a7 | 9319df5b | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2048-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
c1fde1a2 | 358639839222024 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2020-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2050-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1555d1fd | 358639839238655 | JA | 1997-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2020-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Telšių apskr. | fb6fa9a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2030-01-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
186c3c71 | 358639850856282 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2018-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Alytaus apskr. | 6882b004 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2048-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0221b6fe | 358639856665579 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2017-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2047-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8eeb0bea | 358639856703186 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2017-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Šiaulių m. sav. | 59e2c446 | 134b8559 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2042-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
da23debe | 358639856710267 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2017-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2031-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
f4ca64fc | 358639862529255 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2016-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2035-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6c4029d4 | 358639874151453 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2014-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Telšių apskr. | fb6fa9a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2038-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
58a8adfe | 358639885804546 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2012-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2032-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3e67b675 | 395975416317089 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2012-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2036-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83c246fb | 395975543729227 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2011-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus apskr. | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2048-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68cd6a00 | 395975925707997 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2008-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus apskr. | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2041-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
262abc6e | 395976053070346 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2007-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2037-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
846c32e9 | 395976180694802 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2006-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2046-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92330357 | 395976308081342 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2005-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2038-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
f1029e7e | 395976435678769 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2004-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
dab1131e | 395976563106194 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2003-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86dd6db5 | 395976563112782 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2003-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
d179bdc3 | 3586398333882352 | JA | 2012-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2021-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2036-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78b7be2a | 3586398333923823 | JA | 1992-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2021-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2046-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7060d61e | 3586398333923841 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2021-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2051-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53a18171 | 3586398333987767 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2021-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2051-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
e97ff48e | 3586398333987785 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2021-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2051-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12f9f2b0 | 3586398333988227 | JA | 1992-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2021-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2051-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7e647818 | 3586398333988413 | JA | 1992-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2021-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2051-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
065cfca6 | 3586398334050378 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2021-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2051-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
e026262b | 3586398334181088 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2021-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2051-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7858c023 | 3586398334181129 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2021-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos apskr. | d439bef0 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2051-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
a143fdd9 | 3586398334244642 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2021-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2041-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8ed17d81 | 3586398334245125 | JA | 2002-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2021-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2046-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27e00b5d | 3586398334289162 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2021-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2046-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3a0264b3 | 3586398392119515 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2020-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2035-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ecb194c4 | 3586398392159084 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2020-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2030-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
d1dd189a | 3586398392220199 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2020-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2050-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60c25585 | 3586398392274414 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2020-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2050-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
090ebf94 | 3586398392274618 | JA | 2000-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2020-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2030-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
b17c3b4b | 3586398392386602 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2020-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Tauragės apskr. | 8532b12c | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2045-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
a48615c6 | 3586398392476365 | JA | 1996-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2020-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos apskr. | d439bef0 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2035-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57c6aeba | 3586398449813108 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2020-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Panevėžio m. sav. | 727fd4a7 | 9319df5b | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2026-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82d319b4 | 3586398449853398 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2019-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2045-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
872a65bc | 3586398449893298 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2044-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2827904a | 3586398449893758 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno apskr. | b2a0312e | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2034-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6543bc52 | 3586398449957149 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2049-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
b7ccfd4c | 3586398449957201 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Panevėžio m. sav. | 727fd4a7 | 9319df5b | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2034-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
758e3503 | 3586398449957242 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Panevėžio m. sav. | 727fd4a7 | 9319df5b | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2049-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82d62161 | 3586398449957498 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2019-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2049-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9665be8f | 3586398449957591 | JA | 1999-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno apskr. | b2a0312e | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2024-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86b4333d | 3586398450074714 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2019-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Panevėžio m. sav. | 727fd4a7 | 9319df5b | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2048-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1c966b8f | 3586398450075249 | JA | 1992-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2029-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
fce08cde | 3586398450137069 | JA | 1997-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2049-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61990a5b | 3586398450192331 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2034-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1c51ef01 | 3586398450235391 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2049-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1b008e66 | 3586398450235647 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Šiaulių m. sav. | 59e2c446 | 134b8559 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2049-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
027b032e | 3586398450725016 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2038-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
e8b65be4 | 3586398450725068 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2020-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
eee775ce | 3586398450725517 | JA | 1992-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2019-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Tauragės apskr. | 8532b12c | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2038-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
e32450de | 3586398508481356 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2018-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2048-01-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6f77dc33 | 3586398508562768 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2018-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2038-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8d9b0528 | 3586398508563024 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2018-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2048-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70694919 | 3586398508563856 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2018-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2048-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6c752d90 | 3586398508651896 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2018-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2048-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
bc9cf388 | 3586398508912856 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2018-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Panevėžio m. sav. | 727fd4a7 | 9319df5b | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2032-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07ed6f8c | 3586398508914055 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2018-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2032-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56f2cbec | 3586398508914096 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2018-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2041-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5c3cdb3d | 3586398566655831 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2017-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno apskr. | b2a0312e | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2042-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
c4d0504b | 3586398566656273 | JA | 2005-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2017-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2027-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
a1aed7f8 | 3586398566656919 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2017-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2042-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
c6f14729 | 3586398566656937 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2017-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2037-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49d2fff4 | 3586398566742003 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2017-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2047-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0bb49227 | 3586398566819779 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2017-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2042-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
f1c6f0fc | 3586398566820611 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2017-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2044-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
e391595e | 3586398567031069 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2017-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Utenos apskr. | a45a3684 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2032-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b500da2a | 3586398567031808 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2017-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2047-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0f965f17 | 3586398567102618 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2017-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus apskr. | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2026-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23c3819d | 3586398624971638 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2016-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2036-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
bec9d4bb | 3586398624971894 | JA | 1993-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2016-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2046-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
df822de6 | 3586398624971987 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2016-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2043-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
d1220161 | 3586398624972377 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2016-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2046-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76d43902 | 3586398624972429 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2016-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2042-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
a57f865b | 3586398624973075 | JA | 2005-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2016-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2032-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
409c79c2 | 3586398624973116 | UJA | kita | Sutartine_hipoteka | 2016-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2035-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03939465 | 3586398624973209 | JA | 1990-01-01 | LT | Sutartine_hipoteka | 2016-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2046-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
