🏠 / datasets / gov / rc / stsr / STSR duomenys apie įkeitimus ir hipotekas / Duomenys apie įkeitimus ir hipotekas (hipotekos/įkeitimų rūšys, vieta, vertė, terminai) / Changes
_id | nr | tipas | ireg_ketv | isreg_ketv | iraso_priezastis | sudarymo_vieta | savivaldybe._id | apskritis._id | pri_dydis_rez | objektu_verte_rez | pri_terminas_metai | maksimalus | paprastas | jungtinis | svetimas | bendras | salyginis | pareikstinis | imones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999cbd26 | 358581821186 | Sutartinis_ikeitimas | 2017-07-01 | 2022-04-01 | Pranešimas apie pabaigą tinkamai įvykdžius skolinį įsipareigojimą | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2020-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0aaf6a80 | 358639844983 | Sutartine_hipoteka | 2019-10-01 | 2025-01-01 | Sutartinės hipotekos pabaiga kitu pagrindu | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2024-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1ec5a484 | 358639850833 | Sutartine_hipoteka | 2018-10-01 | 2023-10-01 | Pranešimas apie pabaigą tinkamai įvykdžius skolinį įsipareigojimą | Tauragės apskr. | 8532b12c | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2023-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25b89d65 | 358639850835 | Sutartine_hipoteka | 2018-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2038-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8da36318 | 358639850887 | Sutartine_hipoteka | 2018-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2026-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
f58d7dca | 387074361364 | Sutartine_hipoteka | 2005-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2040-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d8e841aa | 3540230670083 | Sutartine_hipoteka | 2024-10-01 | sutartinis-hipoteka-pakeitimas | Panevėžio m. sav. | 727fd4a7 | 9319df5b | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
f2384532 | 3540230683501 | Sutartine_hipoteka | 2024-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Panevėžio m. sav. | 727fd4a7 | 9319df5b | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4be0e5fe | 3540230690158 | Sutartine_hipoteka | 2024-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
919244df | 3540230702292 | Sutartine_hipoteka | 2024-01-01 | 2025-04-01 | Pranešimas apie pabaigą tinkamai įvykdžius skolinį įsipareigojimą | Kauno apskr. | b2a0312e | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 500 tūk. Iki 1 mln. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48d4f229 | 3540230731875 | Sutartine_hipoteka | 2023-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2053-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
324a59e6 | 3540230745003 | Sutartine_hipoteka | 2023-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
461d3408 | 3540230750402 | Sutartine_hipoteka | 2023-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8a82a430 | 3540230751528 | Sutartinis_ikeitimas | 2023-01-01 | sutartinis-ikeitimas-sandoris | Šiaulių m. sav. | 59e2c446 | 134b8559 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 100 iki 500 | 2027-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b035ef7d | 3540230766211 | Sutartine_hipoteka | 2022-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
814505ee | 3540230779168 | Sutartine_hipoteka | 2022-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ab66447b | 3540230787122 | Sutartine_hipoteka | 2022-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ce736147 | 3540230796445 | Sutartine_hipoteka | 2022-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Panevėžio m. sav. | 727fd4a7 | 9319df5b | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2051-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bbcc191c | 3585817980317 | Sutartinis_ikeitimas | 2021-07-01 | sutartinis-ikeitimas-pakeitimas | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 5 mln. Iki 10 mln. | 2030-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
e82fd5ca | 3585818211636 | Sutartinis_ikeitimas | 2017-10-01 | 2025-01-01 | Sutartinio įkeitimo pabaiga kitu pagrindu | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 mln. Iki 50 mln. | nuo 100 iki 500 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ee2e0974 | 3585818211966 | Sutartinis_ikeitimas | 2017-04-01 | sutartinis-ikeitimas-pakeitimas | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 mln. Iki 50 mln. | nuo 1 tūk. iki 10 tūk. | 2027-01-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48e0cf08 | 3586398333844 | Sutartine_hipoteka | 2021-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Alytaus apskr. | 6882b004 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2026-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c85b3307 | 3586398333851 | Sutartine_hipoteka | 2021-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos apskr. | d439bef0 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2032-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ec3a211b | 3586398334022 | Sutartine_hipoteka | 2021-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2051-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2f642ba8 | 3586398334187 | Sutartine_hipoteka | 2021-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Marijampolės apskr. | 130233fc | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2051-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31d93777 | 3586398392417 | Sutartine_hipoteka | 2020-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Marijampolės apskr. | 130233fc | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2025-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
cc25ca3e | 3586398449981 | Sutartine_hipoteka | 2019-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2047-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1d65cf5c | 3586398450008 | Sutartine_hipoteka | 2019-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2049-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38de9980 | 3586398450179 | Sutartine_hipoteka | 2019-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2034-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
f45e8b6d | 3586398508501 | Sutartine_hipoteka | 2018-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Alytaus apskr. | 6882b004 | nuo 1 tūk. iki 10 tūk. | 2043-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
a0a4daf0 | 3586398508514 | Sutartine_hipoteka | 2018-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2043-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a907aa89 | 3586398624796 | Sutartine_hipoteka | 2016-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Šiaulių m. sav. | 59e2c446 | 134b8559 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2036-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0d8da3ba | 3586398624803 | Sutartine_hipoteka | 2016-10-01 | 2022-04-01 | Sutartinės hipotekos pabaiga kitu pagrindu | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2028-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0482cf4e | 3586398624823 | Sutartine_hipoteka | 2016-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2041-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7a9f3539 | 3586398741513 | Sutartine_hipoteka | 2014-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Tauragės apskr. | 8532b12c | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2039-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
003e9ba0 | 3586398799736 | Sutartine_hipoteka | 2013-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2033-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
f0756c11 | 3754118318915 | Sutartine_hipoteka | 2007-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Šiaulių m. sav. | 59e2c446 | 134b8559 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2047-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23509fc5 | 3754118569408 | Sutartine_hipoteka | 2006-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Šiaulių m. sav. | 59e2c446 | 134b8559 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2031-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5cc8fc2a | 3782202324687 | Sutartine_hipoteka | 2008-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Panevėžio m. sav. | 727fd4a7 | 9319df5b | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2040-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1698f162 | 3870741684015 | Sutartine_hipoteka | 2008-07-01 | 2024-07-01 | Pranešimas apie pabaigą tinkamai įvykdžius skolinį įsipareigojimą | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23082eb0 | 3870743613607 | Sutartine_hipoteka | 2005-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 1 tūk. iki 10 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 2015-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88ca8654 | 3959760532625 | Sutartine_hipoteka | 2007-04-01 | sutartinis-hipoteka-pakeitimas | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
924322fd | 35402306510315 | Sutartine_hipoteka | 2025-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 1 mln. Iki 5 mln. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
56df9a63 | 35402306519735 | Sutartinis_ikeitimas | 2025-04-01 | sutartinis-ikeitimas-sandoris | Panevėžio m. sav. | 727fd4a7 | 9319df5b | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
718e9a3c | 35402306551509 | Priverstine_hipoteka | 2025-04-01 | priverstinis-hipoteka-nustatymas | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
d8293ba2 | 35402306552603 | Sutartine_hipoteka | 2025-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos apskr. | d439bef0 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
826dd906 | 35402306558211 | Sutartine_hipoteka | 2025-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37a72aac | 35402306560407 | Sutartine_hipoteka | 2025-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1ff9da52 | 35402306599769 | Sutartine_hipoteka | 2025-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus apskr. | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
a9152519 | 35402306639131 | Sutartine_hipoteka | 2025-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
eacd159c | 35402306697583 | Sutartine_hipoteka | 2024-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4d4befc5 | 35402306704545 | Sutartine_hipoteka | 2024-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Marijampolės apskr. | 130233fc | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5049c341 | 35402306721995 | Sutartine_hipoteka | 2024-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 5 mln. Iki 10 mln. | nuo 1 mln. Iki 5 mln. | 2031-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9979073b | 35402306722742 | Sutartine_hipoteka | 2024-10-01 | sutartinis-hipoteka-pakeitimas | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 2054-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5d5daaa8 | 35402306744975 | Sutartine_hipoteka | 2024-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
067c099c | 35402306747137 | Sutartinis_ikeitimas | 2024-10-01 | sutartinis-ikeitimas-sandoris | Telšių apskr. | fb6fa9a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2029-01-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62ea10dd | 35402306768302 | Sutartine_hipoteka | 2024-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8bd417d9 | 35402306776749 | Sutartine_hipoteka | 2024-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4e5c72e8 | 35402306793192 | Sutartinis_ikeitimas | 2024-10-01 | sutartinis-ikeitimas-sandoris | Šiaulių m. sav. | 59e2c446 | 134b8559 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 100 iki 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1c615e74 | 35402306812491 | Sutartine_hipoteka | 2024-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
660e0776 | 35402306815381 | Sutartine_hipoteka | 2024-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
f24c24c1 | 35402306823811 | Sutartine_hipoteka | 2024-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3ac8ea8d | 35402306852295 | Sutartine_hipoteka | 2024-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c0c937f8 | 35402306879529 | Sutartine_hipoteka | 2024-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71d0d758 | 35402306892776 | Sutartine_hipoteka | 2024-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
abd8661e | 35402306902456 | Sutartine_hipoteka | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Pranešimas apie pabaigą tinkamai įvykdžius skolinį įsipareigojimą | Panevėžio m. sav. | 727fd4a7 | 9319df5b | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57d5dbc2 | 35402306919576 | Sutartine_hipoteka | 2024-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno apskr. | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6b01f408 | 35402306921408 | Sutartine_hipoteka | 2024-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
af12d108 | 35402306943129 | Sutartine_hipoteka | 2024-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2d81c5e9 | 35402306967888 | Sutartinis_ikeitimas | 2024-04-01 | sutartinis-ikeitimas-sandoris | Šiaulių m. sav. | 59e2c446 | 134b8559 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2029-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3aab9feb | 35402306974217 | Sutartine_hipoteka | 2024-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno m. sav. | 0865f5a7 | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59599e0b | 35402307013058 | Sutartine_hipoteka | 2024-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Panevėžio apskr. | 9319df5b | nuo 50 mln. Iki 100 mln. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07e23a6e | 35402307060424 | Sutartine_hipoteka | 2024-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Klaipėdos apskr. | d439bef0 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31c382a3 | 35402307129094 | Sutartine_hipoteka | 2023-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 5 mln. Iki 10 mln. | nuo 5 mln. Iki 10 mln. | 2026-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
88226cba | 35402307160435 | Sutartinis_ikeitimas | 2023-10-01 | sutartinis-ikeitimas-sandoris | Marijampolės apskr. | 130233fc | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5182b0b9 | 35402307171876 | Sutartine_hipoteka | 2023-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Kauno apskr. | b2a0312e | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 1 mln. Iki 5 mln. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
f0676e0e | 35402307178987 | Sutartine_hipoteka | 2023-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 1 mln. Iki 5 mln. | nuo 1 mln. Iki 5 mln. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
df1c2df9 | 35402307182156 | Sutartine_hipoteka | 2023-10-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6942a99c | 35402307211924 | Sutartinis_ikeitimas | 2023-10-01 | sutartinis-ikeitimas-sandoris | Šiaulių m. sav. | 59e2c446 | 134b8559 | nuo 1 mln. Iki 5 mln. | nuo 500 iki 1 tūk. | 2029-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
e2b8c2a7 | 35402307267425 | Sutartine_hipoteka | 2023-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Alytaus apskr. | 6882b004 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
cc2d9027 | 35402307268102 | Sutartine_hipoteka | 2023-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8e99ea6f | 35402307326406 | Sutartine_hipoteka | 2023-07-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Šiaulių m. sav. | 59e2c446 | 134b8559 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2048-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0bfc9aa5 | 35402307368017 | Sutartine_hipoteka | 2023-04-01 | sutartinis-hipoteka-pakeitimas | Kauno apskr. | b2a0312e | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ce415af6 | 35402307418604 | Sutartine_hipoteka | 2023-04-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
390e154e | 35402307453425 | Sutartine_hipoteka | 2023-01-01 | 2023-10-01 | Sutartinės hipotekos pabaiga kitu pagrindu | Klaipėdos m. sav. | b61ed6a7 | d439bef0 | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
e276cde0 | 35402307463695 | Sutartine_hipoteka | 2023-01-01 | 2023-10-01 | Sutartinės hipotekos pabaiga kitu pagrindu | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 1 mln. Iki 5 mln. | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73f69912 | 35402307476821 | Sutartine_hipoteka | 2023-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Marijampolės apskr. | 130233fc | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | nuo 10 tūk. iki 50 tūk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
a8a6bcf3 | 35402307482429 | Sutartine_hipoteka | 2023-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Vilniaus m. sav. | 8e92c395 | ba0b05a7 | nuo 50 tūk. iki 100 tūk. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57e85abe | 35402307498516 | Sutartine_hipoteka | 2023-01-01 | sutartinis-hipoteka-sandoris | Alytaus apskr. | 6882b004 | nuo 100 tūk. iki 500 tūk. | 2050-01-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
