🏠 / datasets / gov / rc / stsr / STSR duomenys apie sutartis / Duomenys apie sutartis (sutarčių rūšys ir kiti duomenys: data, sutarties šalių požymiai, daikto rūšis) / Changes
_id | nr | tipas | turto_tipas._id | ireg_ketv | isreg_ketv | terminas_metai | pabaigos_aprasymas | gav_amnt_pavadinimas | gav_sal_kodas | gav_sal_pavadinimas | dav_amnt_pavadinimas | dav_sal_kodas | dav_sal_pavadinimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39e187e1 | 4629936366628 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2019-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f9c5c564 | 4630129758808 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2017-01-01 | 2023-01-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
96cff992 | 35402307823012 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
7058b8b0 | 35402307998959 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d7114475 | 46297431813348 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2021-10-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d77e473a | 46297431877643 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2021-04-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
908e4eb4 | 46298397477669 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2020-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
a64cfa6f | 46299363725522 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2019-01-01 | 2022-10-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
f882fbca | 46300330248802 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2018-10-01 | 2023-01-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
b96d6e3e | 46300330390363 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2018-01-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4a7eefb1 | 46301297537675 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2017-04-01 | 2022-07-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
a92c1b6c | 46303233497021 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2015-10-01 | 2022-01-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
63f560b0 | 354023073966983 | Sutartis_lizingas | bdbb00cf | 2023-04-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d5eb2e8b | 354023074083199 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
3d004af4 | 354023075939792 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-10-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
91785d20 | 354023076190354 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
2ab0398f | 354023076244857 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
0cab950c | 354023076257792 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ea66d6f9 | 354023076340906 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
fbbd4b07 | 354023076869628 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
a6e45006 | 354023077540601 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
72dd7cd4 | 354023077582174 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
46aaf01b | 354023078464425 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
25937e51 | 354023078944369 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4fa69157 | 354023079015185 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-01-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
944869c5 | 354023079633628 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-01-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
a6d2262d | 462974318049491 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2021-10-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
651527ce | 462974318150857 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2021-10-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
cb83d90e | 462974318252223 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2021-10-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
73b05e11 | 462974318336212 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2021-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
c7450e27 | 462974318353589 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2021-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4adce3cb | 462974318370966 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2021-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
2d48a219 | 462974318538944 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2021-04-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
2559b6ce | 462974318556321 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2021-04-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
64072b16 | 462974318573698 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2021-04-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4569f323 | 462974318591075 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2021-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
7dbc9d22 | 462974318657687 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2021-04-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
6f74a619 | 462974318759053 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2021-04-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
949d5156 | 462974318979162 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2021-01-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f4201ff8 | 462983974364247 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2020-10-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
17c2dfc9 | 462983974417372 | Sutartis_lizingas | bdbb00cf | 2020-10-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
5039b4f0 | 462983974458906 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2020-10-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
b649756c | 462983974502372 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2020-10-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
44f64f47 | 462983974597031 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2020-10-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
63408345 | 462983974829815 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2020-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
b9f72773 | 462983975062599 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2020-04-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
6cdf4106 | 462983975242258 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2020-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
335c8e64 | 462983975295383 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2020-04-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
e2cb752a | 462983975528167 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2020-01-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
a5f2aff1 | 462983975613167 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2020-01-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
530705ff | 462993635937013 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2019-10-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
49af68f0 | 462993635943778 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2019-10-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
6a9bcae7 | 462993636122567 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2019-10-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
76facfd3 | 462993636396066 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2019-07-01 | 2022-04-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
ee4e30d4 | 462993636402831 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2019-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
58a42a5d | 462993636529433 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2019-07-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
9721f2a6 | 462993636536198 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2019-07-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f0af1a30 | 462993636669565 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2019-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
16178bfa | 462993636802932 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2019-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
3c9ec0a3 | 462993636809697 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2019-04-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
dba5638c | 462993636855119 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2019-04-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
97599a57 | 462993636936299 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2019-01-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
2b7467e3 | 462993636981721 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2019-01-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
a5d19954 | 462993637128618 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2019-01-01 | 2022-01-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
24b63794 | 462993637261985 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2019-01-01 | 2022-10-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
8af5620a | 463003302615657 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2018-10-01 | 2022-07-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
1182a9ee | 463003302742327 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2018-10-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ab319f6e | 463003302778104 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2018-10-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f01e320a | 463003303032411 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2018-07-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
2e6b9995 | 463003303068188 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2018-07-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d3dca779 | 463003303323462 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2018-07-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | Nenustatyta | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | ||
e33e60f7 | 463003303358272 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2018-07-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
de353fb6 | 463003303359239 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2018-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
7b7818ee | 463003303485909 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2018-04-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
57499a1f | 463003303649323 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2018-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
e3d56e7a | 463003303775993 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2018-01-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ce19c99a | 463003304066077 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2018-01-01 | 2023-04-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
1456487c | 463012974740157 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2017-10-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
1d04bf16 | 463012974754669 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2017-10-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
41b91063 | 463012974984926 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2017-07-01 | 2022-10-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
508e1b90 | 463012974999438 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2017-07-01 | 2022-07-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
9c91742e | 463012975028462 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2017-07-01 | 2022-10-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
4c061eb7 | 463012975362238 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2017-07-01 | 2022-07-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
dfdca8ef | 463012975391262 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2017-04-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
c3eb350d | 463012975650543 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2017-04-01 | 2022-07-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
8255cf52 | 463012975665055 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2017-04-01 | 2022-04-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
5222af96 | 463012975895312 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2017-01-01 | 2023-04-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
f458f97b | 463012975924336 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2017-01-01 | 2023-04-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
52724530 | 463022652521509 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2016-10-01 | 2023-01-01 | 2022 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
99df0b8e | 463042023122801 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2014-07-01 | 2022-07-01 | 2021 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
d019dabb | 3540230737400181 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
06831a68 | 3540230737717192 | Sutartis_lizingas | bdbb00cf | 2023-04-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
e3b83bd4 | 3540230739710306 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
5df159bc | 3540230740038261 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
4f4c5067 | 3540230740849714 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
530d53ee | 3540230741024971 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
88910afb | 3540230741456539 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
90ae24cf | 3540230741474925 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
3edb6f2a | 3540230741536704 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
11516600 | 3540230741555752 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
Number of rows is limited up to 100 rows.