🏠 / datasets / gov / rc / stsr / STSR duomenys apie sutartis / Duomenys apie sutartis (sutarčių rūšys ir kiti duomenys: data, sutarties šalių požymiai, daikto rūšis) / Changes
_id | nr | tipas | turto_tipas._id | ireg_ketv | isreg_ketv | terminas_metai | pabaigos_aprasymas | gav_amnt_pavadinimas | gav_sal_kodas | gav_sal_pavadinimas | dav_amnt_pavadinimas | dav_sal_kodas | dav_sal_pavadinimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e362363 | 4629936366628 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2019-04-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
3517bd95 | 4630129758808 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2017-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
309f365c | 35402306871264 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2024-07-01 | 2029-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
a6bd77b3 | 35402307239193 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-10-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
a639b8f8 | 35402307272538 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-07-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
bcf51bc2 | 35402307823012 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2022-04-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
a0ffc8d8 | 35402307998959 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2022-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f85df5a9 | 46297431813348 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2021-10-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
06406dcc | 46297431877643 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2021-04-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
adbd416b | 46298397477669 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2020-07-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
3a6a6322 | 46299363725522 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2019-01-01 | 2022-10-01 | 2022-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
36d6aa80 | 46300330248802 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2018-10-01 | 2023-01-01 | 2021-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
3d47dee5 | 46300330390363 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2018-01-01 | 2023-07-01 | 2022-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
18a07cbf | 46301297537675 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2017-04-01 | 2022-07-01 | 2021-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
b05928d4 | 46303233497021 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2015-10-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
e8791088 | 354023065728769 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2025-01-01 | 2030-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4f05c2f9 | 354023065955636 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2025-01-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
6d59e283 | 354023066120304 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2025-01-01 | 2030-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
90b78bed | 354023066211471 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2025-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
87622176 | 354023066256045 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2025-01-01 | 2031-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
311ab755 | 354023066915043 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2024-10-01 | 2030-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
df9efc09 | 354023067868365 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2024-10-01 | 2029-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
de4685fb | 354023068185573 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2024-07-01 | 2029-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
176ee94d | 354023068230103 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2024-07-01 | 2029-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
3ff4efbd | 354023068335877 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2024-07-01 | 2029-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
e148b6e2 | 354023068940039 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2024-07-01 | 2029-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ff354ebd | 354023069330534 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2024-04-01 | 2029-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
fbe83da7 | 354023070082439 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2024-04-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
e089d820 | 354023070277973 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2024-01-01 | 2029-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
126db2d8 | 354023070524037 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
6b23b90f | 354023070544906 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2024-01-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
bb8360d9 | 354023070703543 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
bb340806 | 354023070704143 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2024-01-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4820a6ba | 354023071133302 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2024-01-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
51cbc06a | 354023071149615 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2024-01-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
647c6efa | 354023071660792 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-10-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
3b8fe804 | 354023071678723 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-10-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d7cbfd14 | 354023072198765 | Sutartis_lizingas | fb785bff | 2023-10-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
7686cb51 | 354023072436725 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-07-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
017842a5 | 354023073015272 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-07-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
18376d6f | 354023073066159 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-07-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
b5b4ebf9 | 354023073966983 | Sutartis_lizingas | 02beab5f | 2023-04-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f98974f7 | 354023074083199 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-04-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
254ae3d0 | 354023075939792 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2022-10-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
aa36565b | 354023076190354 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
71dfbcfd | 354023076244857 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
60fabeb3 | 354023076257792 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
0e434222 | 354023076340906 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
40c62130 | 354023076869628 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-07-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
4271b688 | 354023077540601 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-07-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
916cfbd7 | 354023077582174 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-07-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
76f33f8e | 354023078464425 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2022-04-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
63519415 | 354023078944369 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-04-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f44df2f1 | 354023079015185 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2022-01-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f1c08a2e | 354023079633628 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-01-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
1873da4d | 462974318049491 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2021-10-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
0f0ef54e | 462974318150857 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2021-10-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
29b247b6 | 462974318252223 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2021-10-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
fead6a7e | 462974318336212 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2021-07-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
04807395 | 462974318353589 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2021-07-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
e29f2ae6 | 462974318370966 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2021-07-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
31388b52 | 462974318538944 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2021-04-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
8b6b5619 | 462974318556321 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2021-04-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4b91e998 | 462974318573698 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2021-04-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
dc85d0df | 462974318591075 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2021-04-01 | 2025-04-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
8154a6c0 | 462974318657687 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2021-04-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
78f278e5 | 462974318759053 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2021-04-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
e1cda05f | 462974318979162 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2021-01-01 | 2025-04-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
aea182a9 | 462983974364247 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2020-10-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
b6c2ce2e | 462983974417372 | Sutartis_lizingas | 02beab5f | 2020-10-01 | 2024-07-01 | 2023-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
afeeaa7d | 462983974458906 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2020-10-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
b7a04a6e | 462983974502372 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2020-10-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
18b219c4 | 462983974597031 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2020-10-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
12e192c2 | 462983974829815 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2020-07-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
daddc405 | 462983975062599 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2020-04-01 | 2024-04-01 | 2023-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
b1563a32 | 462983975242258 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2020-04-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d9874314 | 462983975295383 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2020-04-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
877a7456 | 462983975528167 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
8ebcb2d9 | 462983975613167 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2020-01-01 | 2024-04-01 | 2023-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
55031b5b | 462993635937013 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2019-10-01 | 2024-01-01 | 2022-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
4bd19125 | 462993635943778 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2019-10-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
01d0a306 | 462993636122567 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2019-10-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
350d0488 | 462993636396066 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2019-07-01 | 2022-04-01 | 2021-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
7b27490c | 462993636402831 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2019-07-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
e2ff17f0 | 462993636529433 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2019-07-01 | 2023-07-01 | 2022-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
39dfa673 | 462993636536198 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2019-07-01 | 2023-07-01 | 2022-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
bfd3efdc | 462993636669565 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2019-04-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
aa31863b | 462993636802932 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2019-04-01 | 2025-04-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
1ba70db9 | 462993636809697 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2019-04-01 | 2023-07-01 | 2022-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
f20d4799 | 462993636855119 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2019-04-01 | 2023-07-01 | 2022-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
19d89d62 | 462993636936299 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2019-01-01 | 2023-07-01 | 2022-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
68243ed1 | 462993636981721 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2019-01-01 | 2025-04-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
0e277edf | 462993637128618 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2019-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
fd8f3e76 | 462993637261985 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2019-01-01 | 2022-10-01 | 2021-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
d0520f03 | 463003302615657 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2018-10-01 | 2022-07-01 | 2021-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
9397cc58 | 463003302742327 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2018-10-01 | 2024-10-01 | 2023-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
1ae88ce2 | 463003302778104 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2018-10-01 | 2023-10-01 | 2022-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
393a30f8 | 463003303032411 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2018-07-01 | 2024-04-01 | 2023-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
3a797c02 | 463003303068188 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2018-07-01 | 2024-04-01 | 2023-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
1b4b4ce4 | 463003303323462 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2018-07-01 | 2024-07-01 | 2023-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
Number of rows is limited up to 100 rows.