🏠 / datasets / gov / rc / stsr / STSR duomenys apie sutartis / Duomenys apie sutartis (sutarčių rūšys ir kiti duomenys: data, sutarties šalių požymiai, daikto rūšis) / Changes
_id | nr | tipas | turto_tipas._id | ireg_ketv | isreg_ketv | terminas_metai | pabaigos_aprasymas | gav_amnt_pavadinimas | gav_sal_kodas | gav_sal_pavadinimas | dav_amnt_pavadinimas | dav_sal_kodas | dav_sal_pavadinimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c51bf6c2 | 3540230775062083 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
38c7b51c | 3540230775070221 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
6a39db04 | 3540230775075446 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
6333ea14 | 3540230775075693 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
b16eecb5 | 3540230775089908 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
afcb93a4 | 3540230775095049 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
27e1fe5a | 3540230775392092 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
60644ee8 | 3540230775394336 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
95d0efd8 | 3540230775510346 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
e946ad2a | 3540230775674829 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
507ba2c9 | 3540230775693097 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ea0c9e94 | 3540230775753047 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
488054af | 3540230775754679 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
22f3a018 | 3540230775756515 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
0821bab5 | 3540230775764866 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d59a5f9b | 3540230775823968 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d262bb7e | 3540230775844172 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
a262394c | 3540230775850637 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
a4e07e22 | 3540230776002818 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
714c1131 | 3540230776003811 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
40bf40bb | 3540230776148847 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
0904c3bd | 3540230776216384 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
2cbfd857 | 3540230776255586 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d228f6de | 3540230776272231 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ff0b0f54 | 3540230776284696 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
1d806c97 | 3540230776301679 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
7bcb73e6 | 3540230776302021 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
380acc2f | 3540230776302257 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
37e8d65f | 3540230776303694 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
99976e92 | 3540230776308638 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
821d9820 | 3540230776316243 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
03190dff | 3540230776449723 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
77f8a537 | 3540230776466223 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ec2f3db2 | 3540230776887307 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4a88cd85 | 3540230776944428 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
2e24c5c2 | 3540230776968644 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ea2df3e9 | 3540230776972933 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ea00d867 | 3540230776975014 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d1bc752f | 3540230777024278 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
85ebe973 | 3540230778566647 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
69e50727 | 3540230778575211 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
88f7d2c1 | 3540230779415162 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
768aaa61 | 3540230779421117 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
9a8ef31d | 3540230779433301 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f825da94 | 3540230779571428 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d7642e6d | 3540230779571709 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
ea2f4f1e | 3540230779589966 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
729958c6 | 3540230779791298 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
a382969b | 3540230780081785 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
73ab08f5 | 3540230780090383 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
e277c7de | 3540230780098011 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
1dceec5e | 3540230782102937 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
14fca4fb | 3540230782126267 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
5233089c | 3540230782261207 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
0e2911ab | 3540230782292085 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f1aff078 | 3540230782299892 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
a4d3939b | 3540230782500433 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
b9a0a1f5 | 3540230782824897 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
5c5f1344 | 3540230784426688 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
bbad108e | 3540230784450478 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d72ccbad | 3540230784470929 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
8812b679 | 3540230784483045 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
7edefa47 | 3540230784570831 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
e29b42ad | 3540230784638565 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
80265b61 | 3540230784643212 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
64d7a2fd | 3540230784940205 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
cd1978a2 | 3540230785148895 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
bd69fcb6 | 3540230785478729 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2030 | Kitos sąlygos | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 372 | Airija | |
a63a4a81 | 3540230785879294 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
398ddf12 | 3540230785884059 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
e98ffa1e | 3540230785888359 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
35fe6c06 | 3540230785889481 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
0f4d68e3 | 3540230786445589 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-04-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f8e163bc | 3540230788499335 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-04-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
765aeacd | 3540230789346633 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-04-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
605c4cbc | 3540230789434716 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-04-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
c78e91fd | 3540230789443527 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-04-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
08c91381 | 3540230789612752 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
488fed57 | 3540230790146142 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-01-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
c2e1a3b9 | 3540230790308245 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-01-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
a4b2efbc | 3540230790532093 | Sutartis_issimoketinas | 9a5a1a56 | 2022-01-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
2cac9f12 | 3540230790609878 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-01-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
df37760a | 3540230792189495 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
a46f8bcc | 3540230792261382 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
14574cf4 | 3540230792974873 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
74e1c339 | 3540230793862538 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-01-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
30d2e658 | 3540230795022014 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
5bcd52ce | 3540230795040411 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-01-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4dfae4be | 3540230795368169 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-01-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
b75300aa | 3540230795455742 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-01-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
229d97a1 | 3540230795460271 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
955d0349 | 3540230795479167 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-01-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
fe5e7a57 | 3540230795490986 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-01-01 | 2023 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
79de1541 | 3540230795875754 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
3950b20f | 3540230796205291 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
2400f8b4 | 3540230796333687 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
0df925e8 | 3540230796765384 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
c99108ae | 3540230798022815 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ef7d7394 | 3540230798025739 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
687fa856 | 4629743180485256 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2021-10-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
Number of rows is limited up to 100 rows.