🏠 / datasets / gov / rc / stsr / STSR duomenys apie sutartis / Duomenys apie sutartis (sutarčių rūšys ir kiti duomenys: data, sutarties šalių požymiai, daikto rūšis) / Changes
| _id | nr | tipas | turto_tipas._id | ireg_ketv | isreg_ketv | terminas_metai | pabaigos_aprasymas | gav_amnt_pavadinimas | gav_sal_kodas | gav_sal_pavadinimas | dav_amnt_pavadinimas | dav_sal_kodas | dav_sal_pavadinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dd236901 | 3540230741555752 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-04-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 6cec2128 | 3540230741559882 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-04-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 04977d81 | 3540230741565175 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-04-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| c1088751 | 3540230741567392 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-04-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 1550fae7 | 3540230741567487 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-04-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| c935eb92 | 3540230741763005 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-04-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
| 4ee83172 | 3540230741767994 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-04-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
| 0eb3d23c | 3540230742198866 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-04-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 21072382 | 3540230742207711 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-04-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 063ba653 | 3540230742665073 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2023-04-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 03b3033b | 3540230743576607 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-04-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
| cbf7c508 | 3540230743576691 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-04-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
| eaf4b1e1 | 3540230744066996 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2023-04-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 99c306dd | 3540230744637398 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-04-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 72c4db47 | 3540230745272667 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-01-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
| 502ef763 | 3540230745418646 | Sutartis_lizingas | bb7628db | 2023-01-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 4660ebe7 | 3540230745506949 | Sutartis_lizingas | bb7628db | 2023-01-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 51ee44df | 3540230745507246 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 054c6ea3 | 3540230745898254 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| d7bc2b1e | 3540230745906723 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
| a27fbe1b | 3540230745906757 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
| afbe4453 | 3540230745967677 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 0d43d9e8 | 3540230745974788 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-01-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| d93ad1fb | 3540230745976522 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 550b711b | 3540230746050458 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| d4314796 | 3540230746055166 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| a725b63f | 3540230746617655 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 9c58e4c5 | 3540230747601851 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| be76e605 | 3540230747808621 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 031c2568 | 3540230747821603 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 91c6698b | 3540230747831772 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 73fe34ba | 3540230747928004 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-01-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| acaf2a27 | 3540230748116345 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2023-01-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| e7998692 | 3540230752350481 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2023-01-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 37842f40 | 3540230752434765 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2023-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
| cd5891f3 | 3540230753337803 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2023-01-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| ec898d4b | 3540230753569424 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis iš JAR | 233 | Estijos Respublika | |
| e381e1e2 | 3540230754535055 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| d554a368 | 3540230755103628 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 6f0879f0 | 3540230755157129 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 32418923 | 3540230755161753 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2023-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 51be5714 | 3540230755177827 | Sutartis_lizingas | 02beab5f | 2023-01-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 72a6ad72 | 3540230755559378 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2023-01-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 98df7ff1 | 3540230755562291 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2023-01-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 0a5896c3 | 3540230757437593 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 40f2a8b5 | 3540230757536323 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2022-10-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 254c0a18 | 3540230757988521 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2022-10-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 038502e9 | 3540230758060952 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| eec87f74 | 3540230759734439 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2022-10-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 21d573f8 | 3540230759736291 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| c335b974 | 3540230760762849 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 01920160 | 3540230761326757 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| a6c157e5 | 3540230761882248 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| fc1a7556 | 3540230761906183 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 3ffd2b9d | 3540230762117736 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2022-10-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 823880d2 | 3540230762242523 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2022-10-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 4b3c0410 | 3540230762264366 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 684ebbc4 | 3540230762545038 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 29cd095d | 3540230762550331 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 405e9981 | 3540230762624013 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 84075f6e | 3540230763157521 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2022-10-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| d46723c8 | 3540230763376212 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 52350ac1 | 3540230763405619 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 2707515a | 3540230763762231 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| d7ab99f5 | 3540230763764813 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 28602379 | 3540230763782036 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 983779ea | 3540230763815732 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2022-10-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 531e1f6a | 3540230764486918 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| f7174039 | 3540230764831951 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 52b9c968 | 3540230765066614 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| aa66fff1 | 3540230765078041 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 5c1efd9b | 3540230766244807 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 24f5ec55 | 3540230767254314 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2022-10-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 58e1a1c7 | 3540230768685225 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2022-07-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 191ea537 | 3540230769122954 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2022-07-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 27831e97 | 3540230769609768 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-07-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| c7bf6b46 | 3540230769615571 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-07-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 766fb99e | 3540230771981475 | Sutartis_lizingas | 02beab5f | 2022-07-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 8e26fa7d | 3540230772355181 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2022-07-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 3d4c8fbb | 3540230772453383 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-07-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 18f6207d | 3540230772454029 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-07-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 13e2cfa3 | 3540230772483656 | Sutartis_lizingas | 02beab5f | 2022-07-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| dda51e4d | 3540230772487607 | Sutartis_lizingas | 02beab5f | 2022-07-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 003678b4 | 3540230772492281 | Sutartis_lizingas | 02beab5f | 2022-07-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| b86d7950 | 3540230772493197 | Sutartis_lizingas | 02beab5f | 2022-07-01 | 2025-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| a7906f6f | 3540230772712797 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2022-07-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 3aafbf81 | 3540230772942117 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2022-07-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 961206fe | 3540230773165258 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-07-01 | 2028-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 467914b9 | 3540230774738836 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2022-07-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| de2cdecc | 3540230774753933 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-07-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 5092de63 | 3540230774825405 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-07-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 3445ddbe | 3540230774832763 | Sutartis_lizingas | 1c12e40d | 2022-07-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| d1ea1354 | 3540230774854173 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2022-07-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| f36f01b9 | 3540230774855728 | Sutartis_lizingas | 6c3b287f | 2022-07-01 | 2027-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 4c9e80f3 | 3540230774868524 | Sutartis_lizingas | ce3a5e2f | 2022-07-01 | 2026-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
| 8f1fd48b | 3540230774889154 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
| 97ecdaa6 | 3540230774906053 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
| cfeab8cf | 3540230774906377 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
| f4631586 | 3540230774971255 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
| b0722029 | 3540230774973202 | Sutartis_lizingas | 505c4a04 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika |
Number of rows is limited up to 100 rows.