🏠 / datasets / gov / rc / stsr / STSR duomenys apie sutartis / Duomenys apie sutartis (sutarčių rūšys ir kiti duomenys: data, sutarties šalių požymiai, daikto rūšis) / Changes
_id | nr | tipas | turto_tipas._id | ireg_ketv | isreg_ketv | terminas_metai | pabaigos_aprasymas | gav_amnt_pavadinimas | gav_sal_kodas | gav_sal_pavadinimas | dav_amnt_pavadinimas | dav_sal_kodas | dav_sal_pavadinimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21219525 | 3540230741559882 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d5bf0a34 | 3540230741565175 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
0d766df8 | 3540230741567392 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
248492b7 | 3540230741567487 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
9287e22c | 3540230741763005 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
1323f010 | 3540230741767994 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
037f9696 | 3540230742198866 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ddd28fa4 | 3540230742207711 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4c6e208a | 3540230742665073 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2023-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
b42124ca | 3540230743576607 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
372acaff | 3540230743576691 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-04-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
a0d867fd | 3540230744066996 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
fc6b27e4 | 3540230744637398 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-04-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
2d66672c | 3540230745272667 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-01-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
750c4944 | 3540230745418646 | Sutartis_lizingas | fee73d25 | 2023-01-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
6c0867c5 | 3540230745506949 | Sutartis_lizingas | fee73d25 | 2023-01-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
9be8a90c | 3540230745507246 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d810b84b | 3540230745898254 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
c43f2879 | 3540230745906723 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
80c46157 | 3540230745906757 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
5567f2f0 | 3540230745967677 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
a1697ed8 | 3540230745974788 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-01-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
8eed9fa0 | 3540230745976522 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
5143d999 | 3540230746050458 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
9e660e61 | 3540230746055166 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
d2310aea | 3540230746617655 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
bbc026c7 | 3540230747601851 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
98edad34 | 3540230747808621 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
41cf4b8f | 3540230747821603 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
832763ce | 3540230747831772 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
b8cd0e70 | 3540230747928004 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-01-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
537a34da | 3540230748116345 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2023-01-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
904c5117 | 3540230752350481 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2023-01-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
e58f22f5 | 3540230752434765 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2023-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
0d343bd9 | 3540230753337803 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2023-01-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
67b3d66f | 3540230753569424 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis iš JAR | 233 | Estijos Respublika | |
b30a0cdb | 3540230754535055 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
9c54bd1d | 3540230755103628 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2023-01-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
e71824be | 3540230755157129 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
931ee3d9 | 3540230755161753 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2023-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
cc85656b | 3540230755177827 | Sutartis_lizingas | bdbb00cf | 2023-01-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f6f9289d | 3540230755559378 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2023-01-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
969629c4 | 3540230755562291 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2023-01-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
067eef53 | 3540230757437593 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
eb4ecae6 | 3540230757536323 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-10-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
e2545914 | 3540230757988521 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-10-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
aafe8ccc | 3540230758060952 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
3317b8a8 | 3540230759734439 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-10-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
cac9fa73 | 3540230759736291 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
31693f58 | 3540230760762849 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
0e1cea80 | 3540230761326757 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ac494370 | 3540230761882248 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
46462d02 | 3540230761906183 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
239ad284 | 3540230762117736 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-10-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
623b4d21 | 3540230762242523 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-10-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
26724618 | 3540230762264366 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
2b35682c | 3540230762545038 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
88debc69 | 3540230762550331 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
2b28b5e7 | 3540230762624013 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
3aa7f2d0 | 3540230763157521 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-10-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
780200e1 | 3540230763376212 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
26f10262 | 3540230763405619 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ef72db6c | 3540230763762231 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
c2bd352d | 3540230763764813 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
c9ed9904 | 3540230763782036 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
c17ea801 | 3540230763815732 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-10-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
322bdfe7 | 3540230764486918 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
b4ec03fa | 3540230764831951 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
fdcfa671 | 3540230765066614 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
0b32d0c2 | 3540230765078041 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ff683837 | 3540230766244807 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
1aee9610 | 3540230767254314 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-10-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
ceb54909 | 3540230768685225 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
bc4fbb74 | 3540230769122954 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4b281cea | 3540230769609768 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
7754c899 | 3540230769615571 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4735bb9f | 3540230771981475 | Sutartis_lizingas | bdbb00cf | 2022-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
1d197c8f | 3540230772355181 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
0fbe78b0 | 3540230772453383 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
567b8b7b | 3540230772454029 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
87c7c4f3 | 3540230772483656 | Sutartis_lizingas | bdbb00cf | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
829f48cd | 3540230772487607 | Sutartis_lizingas | bdbb00cf | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4b8763bf | 3540230772492281 | Sutartis_lizingas | bdbb00cf | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
5e7dc7ac | 3540230772493197 | Sutartis_lizingas | bdbb00cf | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
b0790523 | 3540230772712797 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
168139b3 | 3540230772942117 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
4deffa2a | 3540230773165258 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2028 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
525143b8 | 3540230774738836 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
3583979a | 3540230774753933 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
846e1149 | 3540230774825405 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | Fizinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
6f2f54a4 | 3540230774832763 | Sutartis_lizingas | b5694671 | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f07d23e7 | 3540230774854173 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
39a4d6e5 | 3540230774855728 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-07-01 | 2027 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
f53fc86b | 3540230774868524 | Sutartis_lizingas | 9a5a1a56 | 2022-07-01 | 2026 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | |
aaef27c0 | 3540230774889154 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
171ce72b | 3540230774906053 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
8e4d5f0d | 3540230774906377 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
16776e90 | 3540230774971255 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
db1395d7 | 3540230774973202 | Sutartis_lizingas | 4106e0ac | 2022-07-01 | 2024 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | Užsienio juridinis asmuo | 616 | Lenkijos Respublika | |
c79b3a49 | 3540230774995657 | Sutartis_lizingas | 836112ae | 2022-07-01 | 2025 | Galutinai atsiskaičius | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika | LR juridinis asmuo | 440 | Lietuvos Respublika |
Number of rows is limited up to 100 rows.