🏠 / datasets / gov / regitra / Tranporto priemonių valstybiniai numeriai pagal markę ir modelį / Tranporto priemonių valstybiniai numeriai pagal markę ir modelį / Changes
_id | vda_id | valst_nr_zym | marke | modelis |
---|---|---|---|---|
59e046e3 | 000008398921ea6 | XXX000 | CHEVROLET | CRUZE |
3c1e15b0 | 000009b2cf32ad9 | XXX000 | TOYOTA MEM (B) | LEXUS RX400H |
9fba96c4 | 00000c08564017c | XXX000 | MITSUBISHI | MITSUBISHI ASX |
3a8fda00 | 000014d2a79c79d | XXX000 | VW | PASSAT |
03344c63 | 0000209af983016 | XXX000 | MERCEDES BENZ | B 180 CDI |
976dbb7b | 0000242bccd03c9 | XXX000 | AUDI | A6 AVANT |
d262b48f | 0000246851b6cdb | XXX000 | VOLVO | V50 |
fea55cb9 | 00002af556dffaf | XXX000 | SKODA | OCTAVIA |
e1905e20 | 00002d71d399a45 | XXX000 | MAZ | 5551 |
a604c26f | 000034e79b84a4f | XXX000 | VOLVO | FH |
60cd024c | 00004a89e5df13d | XXX000 | BMW | X6 xDrive35i |
ba5e7fed | 00005ad00cf8424 | XXX000 | VOLVO | XC60 |
213a075b | 000065728300e74 | XXX000 | BAYER.MOT.WERKE-BMW | 120D |
41affa91 | 00006a42fa7ae41 | XXX000 | SCANIA | R450 |
11fac5cd | 000074718065a18 | XXX000 | VW | CRAFTER |
5e63557b | 00007b2adbbba59 | XXX000 | VW | PASSAT |
a920119f | 000081fbfdc279b | XX000 | NIEWIADOW | |
8cfe4805 | 00008a49405c692 | 000XX | BMW | R 1150 GS |
40367c3c | 00009491401b4b3 | XXX000 | VW | PASSAT |
84ecb16b | 00009580f5239bd | XXX000 | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER + |
57ed36ee | 000099407cc5a1a | XXX000 | TOYOTA | PRIUS |
21de6349 | 00009b426dd06c9 | XXX000 | VOLKSWAGEN, VW | TOURAN |
27bca48b | 00009b461466873 | XXX000 | LADA | LADA 4X4 |
178f463a | 0000aeeeb23243e | XXX000 | RENAULT | CLIO |
ff70f7a6 | 0000be5d25d394a | XXX000 | SKODA | ROOMSTER |
dc7729b8 | 0000ca4b5cc2abc | XXX000 | SKODA | KODIAQ |
d6b2329b | 0000d18695dc3b0 | XXX000 | FERRARI | 296 GTB |
3f1016f2 | 0000d7f746cc5d6 | XX0000 | VOLVO | XC40 |
d08e967d | 0000fea4c37ccca | XXX000 | TOYOTA | LAND CRUISER 150 |
c0841fe8 | 00010eb2d33be3a | XXX000 | VOLKSWAGEN, VW | TIGUAN |
b772e2eb | 000116571b73e9f | XXX000 | BMW | 5 SERIE, 525D AUT. |
a865ea95 | 00012c6858d2971 | XX000 | SAVOS GAMYBOS | |
c7a8f156 | 0001330d27a6946 | XXX000 | BMW | 530D |
3229dce5 | 0001473c90cb178 | XXX000 | MERCEDES BENZ | CLASSE E |
9ca67c01 | 0001482a32804c9 | XXX000 | NISSAN | PRIMERA |
8c229e16 | 00014a5cb69d8b2 | XXX000 | RENAULT | MASTER |
7401ea10 | 000159463a678d4 | XXX000 | RENAULT | T |
3cf9af1a | 00015c2655729dc | XXX000 | BMW | 3ER REIHE |
c1a9d51b | 000167d70cba4d3 | XXX000 | SEAT | ALHAMBRA |
2a742fb4 | 0001693ef3cd97b | XXX000 | VW | GOLF |
b619bab8 | 000169bd818b940 | XXX000 | AUDI | A4 AVANT |
4408bc51 | 00017cf195d4972 | XXX000 | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT |
7e9893b0 | 00017ddefdaf2a6 | XXX000 | IVECO | 35S21 |
89cfe781 | 0001805efba43be | XXX000 | NISSAN | PRIMERA |
848c0b49 | 000181079270686 | XXX000 | SEAT | LEON |
df8b7a01 | 0001818f450285b | XX000 | BELAZ | 81201 |
40393e00 | 0001829bcd99e9f | XXX000 | BMW | X1 SDRIVE18I |
18fac0ea | 00018419bceca21 | XXX000 | VW | SHARAN |
659ba385 | 00018ef41a33795 | XXX000 | PEUGEOT | PARTNER |
da30bb26 | 00018f1f9ab86c5 | XXX000 | VOLVO | S40 |
2392b029 | 00018f5f84320d7 | XXX000 | DAIMLERCHRYSLER AG | B 180 CDI |
3d47ab46 | 00019c9b7114f1d | XX000 | NIEWIADOW | |
55573bad | 0001b307d8698a9 | XXX000 | VW | PASSAT |
4f25ddca | 0001b6a1328fb6a | XXX000 | OPEL | MERIVA-B |
2de3bef2 | 0001c14a707c306 | XXX000 | BMW | 530D |
2b24dee8 | 0001ca8a18ab5cd | 000XX | HONDA | CBF 1000A |
9cf22c47 | 0001ce5c2140e5c | XXX000 | TOYOTA | PRIUS |
3d07fa83 | 0001d2adf71b471 | XXX000 | VOLKSWAGEN, VW | PASSAT |
983b2d71 | 0001d486d3e257c | XXX000 | AUDI | A6 |
d29f4946 | 0001d9cd035c3ef | XXX000 | RENAULT | T |
87dec56e | 0001f0296d7d877 | XXX000 | VOLKSWAGEN, VW | GOLF PLUS |
2af8dd4f | 000206d95e9f333 | XXX000 | BMW | 428I |
795d77d8 | 00020ba5bf1b9bc | XXX000 | SKODA | SCALA |
673b3455 | 00022db6093ef69 | XXX000 | MERCEDES BENZ | 316 |
95dfa180 | 000252783eac4cf | XXX000 | VW-MAN | 8.150 |
c205de92 | 0002541cf17fc60 | XXX000 | TOYOTA | PRIUS |
87dcd7ff | 0002575ffd0f162 | XX0000 | TESLA | MODEL X |
a64fc2c9 | 00025896b5f4aa4 | XXX000 | HONDA | CR-V |
49053fa5 | 00026006c4677f9 | XXX000 | RENAULT | CLIO |
fe497b6c | 00027b48c73277a | XXX000 | AUDI | 80 |
0e20b092 | 00027c794332089 | XX000 | BLYSS | |
34eb014e | 000288706ccdeb1 | XXX000 | DAF | XG 480 FT |
811dde5a | 00029aa926eebeb | XXX000 | PORSCHE | CAYENNE GTS |
d45a1421 | 00029dd95932564 | XXX000 | TOYOTA | TOYOTA VERSO |
4142dd8e | 0002a429edbd14e | 000XX | YAMAHA | XTZ690 |
0c8fa1e0 | 0002b69f4dbbbe3 | XXX000 | VW | PASSAT |
daaa6c33 | 0002c335c8582f7 | XXX000 | VW | PASSAT |
0173389b | 0002c947618b162 | XXX000 | DODGE | DURANGO SRT |
5811c6f2 | 0002ce9678f0ee1 | XXX000 | NISSAN | NISSAN QASHQAI |
c0dad66d | 0002cf31bb4f8f6 | XXX000 | BMW | 5ER GRAN TURISMO REIHE |
221ca6c7 | 0002d4d45a7b07e | 000XX | KAWASAKI (J) | NINJA ZX-6R |
7c99f660 | 0002e4e95e89c75 | XXX000 | PEUGEOT | 307 |
7e76c5c3 | 0002e787bda2436 | XXX000 | VOLVO | XC60 |
9f708067 | 0002ebded42326d | XXX000 | FORD | GALAXY |
8c0f2b9e | 0002f20eade089f | XXX000 | VW | TOURAN |
29365359 | 0002f86f8f95ce7 | XXX000 | TOYOTA | RAV4 |
eccf9f11 | 0002f9c43fdb79e | XXX000 | AUDI | A3 |
ae398b5a | 000307dc3326a91 | XXX000 | VOLKSWAGEN-VW | GOLF |
36563bfe | 00031fdaa953873 | XXX000 | AUDI | 80 |
0a4facc7 | 000320921aaaf98 | XXX000 | AUDI | 80 |
a9dd2125 | 00032757ab20ffd | XXX000 | RENAULT | CAPTUR |
bd54f989 | 00032a344a80937 | XXX000 | VW | PASSAT |
91d2979a | 00032fec612bde6 | XXX000 | CITROEN | DS3 |
46a96456 | 0003319cb940408 | XXX000 | CITROEN | C4 |
726666cd | 000335c75edb0ff | XXX000 | VW | PICK-UP |
e5dc38f3 | 00035685f024fe1 | XX000 | ROHR | |
6e646d1f | 0003594f1adc12a | XXX000 | AUDI | A6 AVANT |
050e4408 | 0003643e27b09c0 | XXX000 | AUDI | SQ5 TDI |
1258c45b | 000368464206824 | XXX000 | CHEVROLET | NUBIRA |
579bd544 | 000369321d8f4fe | XXX000 | TOYOTA | TOYOTA AVENSIS |
Number of rows is limited up to 100 rows.