🏠 / datasets / gov / rokiskio_r_sav / Rokiškio savivaldybės darbuotojai / Rokiškio savivaldybės darbuotojai / Changes
_id | tabelio_nr | asmens_kodas | ak_validacija | lytis_ak | gim_desimtm_ak | lytis | gim_desimtm | darbo_pradzia | darbo_pabaiga | skyrius | institucija | imones_kodas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13bf4d48 | 004b33fd145ab33 | eecefb8cb5a2782 | Tinkamas | V | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2022-12-15 | 2024-03-25 | Kamajų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
ca92d7b4 | 0052775669cd064 | 23983c2a3540b2a | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2009-03-16 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
e7e6b57c | 00738aaec4c838a | f70ccc5bf7c14c1 | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2018-05-01 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
ab137407 | 014f3805760ff98 | b60c46e1e4e5574 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2009-10-01 | 2015-06-19 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
403e5821 | 01d20533552a3d0 | 717b903b8d592df | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2022-12-05 | Juodupės seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
14ed35c6 | 020b611958b57bf | 42ff0a02d658eba | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2002-09-01 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
adccefe7 | 025ae037d89999b | 898d6ea9b5b84f6 | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2020-11-24 | 2020-12-28 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
3f2ab032 | 0296c7ffbf87778 | 3a24b7174b278d5 | Tinkamas | M | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2023-04-27 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
5392ca5b | 030fd7a85dafa87 | a512c8a3af8ae2c | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2014-12-04 | 2014-12-12 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
1e28dd84 | 03e85d1dddf63fe | abfe7e0f17ea7e0 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2017-11-02 | Juodupės seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
64114fd2 | 042abb66a97276d | d573a09d6fb8186 | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2016-08-12 | 2023-08-31 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
490cf0c0 | 0478232a3674a2b | 6454206f93aa55a | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2022-05-16 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
9580b60f | 04b0845db80266e | 8e27542053bdc6c | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2023-12-04 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
782dcc62 | 04c394855374d5d | 8d1a216c72d4e42 | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2014-11-10 | 2014-12-12 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
15d6394c | 05d47335871d45c | fd7b7678ff22a52 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2024-05-02 | 2024-07-04 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
b79f141c | 05dd3fd059cc8f1 | c6fa4b87c7b7f18 | Tinkamas | M | 1940-01-01 | moteris | 1940-01-01 | 2002-09-01 | 2013-10-15 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
4f43fd49 | 061b4a6afa16c62 | da5f19f16784ec4 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2015-08-17 | Rokiškio kaimiškoji seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
0d035b42 | 062bffd95a48779 | 6b2abfaff81e437 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2017-08-21 | 2018-08-22 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
ff1cabce | 06a2941a0fb2c31 | 1ff98ffdca485bb | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2015-04-22 | 2015-05-26 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
52c20708 | 06a5fdfde8434c6 | e4b27c77ec21551 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2007-07-02 | Kazliškio seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
d8ab3a68 | 072f74e902b7c82 | b805d14340cde53 | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2021-09-27 | Obelių seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
d4ef2801 | 07687d69cd695cd | 123033d711259f5 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2016-04-01 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
842c406a | 0801ef4b2b7331c | 4f581de0e83e012 | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2016-07-01 | 2016-08-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
f6a53601 | 087eb7a9436c0b4 | 578af1af8e383a0 | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2020-05-25 | Kamajų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
238774ce | 089276dfaced46b | 0defbccd41d707f | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2013-08-05 | 2013-10-04 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
622bbcde | 0909b321297cc66 | 4dac576be7a7fe9 | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2018-12-14 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
ca5ede96 | 09807cb164e9954 | c56814d7591f9f3 | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2008-06-01 | 2015-02-02 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
eb465246 | 0a2251ce8516661 | 8ee58e3f7ae8e2f | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2019-05-21 | 2019-09-05 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
8ad1287c | 0a78164efc435c6 | 87b9b2183727bdc | Tinkamas | V | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2020-10-02 | 2020-12-23 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
fe9ac097 | 0aaa871f125dcdc | 55f309aec185820 | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2024-04-02 | Kriaunų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
dedde38b | 0b0527285916711 | 9c645210e627a9f | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2013-10-08 | 2013-11-21 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
a1c8838a | 0b3ac15c1aef8d2 | 0d6ae11a8db2548 | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2001-10-01 | 2020-09-16 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
2c2c9cf0 | 0b5c3a589e29120 | abbdb42b1d63982 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2023-04-14 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
d74ccf7a | 0b6f250773e6c8a | b781c358293ac6b | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2020-09-21 | Kazliškio seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
b38070ab | 0bccf12efb38289 | 21b337f2a5b2cf8 | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2019-03-19 | Pandėlio seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
4ec7271a | 0bdd8b9f9fc013a | 43cbca47de998c9 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2013-04-17 | 2013-06-21 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
0c09f463 | 0c6b38b1c391fd5 | 2ce2abe92f1718a | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2020-09-28 | Turto valdymo ir ūkio skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
d6bc5b8f | 0ca54da93e6c72b | ccb99ade6940e54 | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2021-06-22 | Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirk | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
510069e5 | 0cb8d84ad5f56f1 | 1900845defd2d6d | Tinkamas | V | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2014-11-10 | 2017-12-22 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
e5eea928 | 0cbd3d2fa85376a | 3ba131e52c225f4 | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2013-01-11 | 2013-03-29 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
d49ce1ab | 0d2a1ff22269efc | bfde7abaac739be | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2018-08-01 | Turto valdymo ir ūkio skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
e64a5a5f | 0d8244591b30175 | ba6511e1d3adf1b | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 1985-10-02 | Kamajų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
7f4c009a | 0e5fe8420b28b88 | 4e3def1397bdec8 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2014-05-19 | 2018-06-18 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
8195d34a | 0e72764a5fdc845 | 8ba92d4daeeda6e | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2012-07-05 | 2015-04-10 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
e63eae1f | 0f8d66d6dfa1ce8 | 721b6f92a8eba78 | Tinkamas | M | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2021-03-30 | Turto valdymo ir ūkio skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
f3fb4e46 | 0fd1b38cc8f78a9 | e5db562d00d85fa | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
0d17ef08 | 0ff51596c826f25 | 88c28d3ee1a564e | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 1998-04-09 | 2023-08-31 | Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
ad61146d | 10d1881b753a6bd | 0020865d45561eb | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2015-04-10 | 2015-06-16 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
d58ecce7 | 110d5449c5f1e70 | e66886e2c35fd17 | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2013-08-19 | 2013-11-18 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
457414fb | 116ff91f4610504 | 7057b1fc4e151b9 | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2012-12-17 | 2015-04-10 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
2c93562c | 11c4cffc92fdbfe | 9bb583e18112afe | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2015-07-22 | 2023-10-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
85469bc1 | 11f6b716dcf9cf7 | ab366c43c83e612 | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2023-10-09 | 2024-12-10 | Jūžintų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
f017804d | 11fa4a84ae8be09 | ac47a61d7a3b63a | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2021-08-02 | Rokiškio kaimiškoji seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
6ddd50be | 126a7a0ee814d86 | a512c8a3af8ae2c | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2015-03-19 | 2015-05-19 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
aad5c8de | 12a38a7ad24cbbe | ce46f1abd06f1bf | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2023-06-28 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
a72f3306 | 12b3853d43301a0 | 7179cefc4704eff | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2019-06-18 | 2019-11-25 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
589d3bf6 | 1328c2459b46ddc | ef294816d0d35c2 | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2013-01-01 | 2024-10-29 | Žemės ūkio skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
40cffc28 | 1337f6044249a7e | cd69ac353255272 | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2016-05-02 | Panemunėlio seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
5435b59c | 135a2c5aaaa634e | 46c060864657021 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2023-01-25 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
fc96e3bb | 137aa90fc6316f2 | dfbfef26444dd5a | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2013-04-18 | 2013-12-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
ed19c1cb | 149700aa7bee866 | 7fe4bdbba7bc1e1 | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2024-12-02 | Žemės ūkio skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
ea75e2dc | 14b7825f3b689cc | 943aac930430b24 | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 1998-03-01 | Panemunėlio seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
b71289cc | 153f5fb88fb9a16 | a4cec9b85534d3b | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2023-11-21 | 2023-12-19 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
edc58bc2 | 156ec443a48016d | efd149bdb9bc817 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2007-07-27 | Pandėlio seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
286bec3f | 166d40eb43ded48 | e9d091f6d990907 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2013-06-06 | 2018-08-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
baf37890 | 16fb1b4ecb2b3f9 | 42f94a9656ffc11 | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2020-02-12 | Obelių seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
07bf16f7 | 179c891518f853a | b92837803bc1ce9 | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2020-11-05 | 2025-02-28 | Kriaunų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
c996db9a | 18401d8b7b1322b | dfa0c56d5b324f8 | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2016-09-01 | 2016-10-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
8bc9e716 | 18d8d0a60808c66 | 42a68af2c24fc32 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2024-12-02 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
0bb06565 | 190f1585f85edbe | 53406f67069e542 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2018-07-04 | 2024-09-18 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
714e7704 | 19d19160f6f275e | 070db1c398656d0 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 1996-01-15 | 2022-12-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
56915928 | 1acd057a76948d0 | d19123edf9c6070 | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2001-10-01 | 2021-11-30 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
ceed06c7 | 1af05a13fbd3e71 | 9528d76692dcd5a | Tinkamas | V | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2024-01-17 | 2024-02-02 | Panemunėlio seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
bfa19306 | 1b6008a092dbebf | a261a6a5aaad197 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2018-10-23 | 2022-02-07 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
b83c35a9 | 1bc0cd17c686647 | ab366c43c83e612 | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2024-12-23 | Jūžintų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
1943681c | 1c040dd24d1da01 | 60a92b1edf67ffb | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2025-03-05 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
79554a7b | 1c609ac986349d5 | 33c3cebaec570ff | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2024-11-04 | 2024-12-04 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
7c032d9c | 1c61bf5649f76fb | 8bebc768dd1cbd9 | Tinkamas | V | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2016-04-19 | 2020-01-17 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
685caf8d | 1c7bec0ede501b0 | a529d6c45c66358 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 1997-08-01 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
9dffda72 | 1ca6390f2db7b4b | f937b6ac1511c7e | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2010-05-05 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
82369135 | 1cd88536d5eef61 | fe69e7d249dda0e | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2011-06-29 | 2017-05-05 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
e4482c8c | 1d1ec73acd220fb | 07fab499e7ae157 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2021-11-11 | Jūžintų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
4c1ac7c1 | 1d27131800123da | 36aae1d2800aa41 | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2014-02-11 | Rokiškio miesto seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
f84bea0a | 1d6aa0eac2286af | b3c56e046818968 | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2011-08-01 | Pandėlio seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
00f9ebd0 | 1e1913caa2cb926 | 5b26d26cc12e5a9 | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2018-03-02 | 2018-09-10 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
2db88f6d | 1eaedfa8bd3f5b4 | 17d177d606652ef | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2023-09-01 | Jūžintų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
6709bcb5 | 1edf6faae95140a | 353b19ea6cf2ba3 | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2015-04-10 | 2016-01-02 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
c7d3f6ca | 1f0d466effb699b | 759907484558651 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2013-01-01 | 2015-04-10 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
c449ff84 | 1f61aafcd1b07bd | 874162200c3bc84 | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2017-04-04 | 2022-08-01 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
ed084a23 | 1f9b5f8006a4d4c | 9c645210e627a9f | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2013-08-05 | 2013-10-04 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
96b9f04e | 1fa013c387fb142 | 4f4e72ff7d2ec55 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2020-10-26 | Obelių seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
ce8b3a9f | 20e6a92f1704870 | d1ad34d440cf98b | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2013-01-14 | 2013-03-14 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
7e8bf76d | 21133f2f5dbd154 | df71393f943046b | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2017-06-25 | 2023-03-13 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
47a2a7ba | 21daed96b880de1 | bc9285d4a5b2c39 | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2023-02-15 | 2024-02-29 | Kriaunų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
ff7ca417 | 21e4bddb305de3e | ac5759bb4042a92 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2009-10-01 | 2015-06-09 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
0040280b | 2230990e36b7cc7 | e0ea7b238f25095 | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2013-01-01 | 2015-04-10 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
e0de84a5 | 223848d177ac316 | eb4a0d5e30ea3b2 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2021-11-23 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
b5c64185 | 23295403fe55c4d | 24260abb7aa44f1 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2025-03-17 | Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirk | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
c0c34ff0 | 2366624abf0eb49 | 2020eac1f52aeb7 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2023-06-16 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
5df47418 | 2370d04aa99690e | ec2db281fc07e0e | Tinkamas | V | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2021-12-20 | 2022-08-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
Number of rows is limited up to 100 rows.