🏠 / datasets / gov / rokiskio_r_sav / Rokiškio savivaldybės darbuotojai / Rokiškio savivaldybės darbuotojai / Changes
_id | tabelio_nr | asmens_kodas | ak_validacija | lytis_ak | gim_desimtm_ak | lytis | gim_desimtm | darbo_pradzia | darbo_pabaiga | skyrius | institucija | imones_kodas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97a780bf | 23a1385b9b25dec | 8d99f34338e49ad | Tinkamas | M | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2023-12-05 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
6d9d1b40 | 23f681da5cd14f5 | 4423ebdf204b5de | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2019-05-03 | 2024-09-12 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
440a5c72 | 24135b91de7d029 | 3fbc9bac4889d87 | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2019-05-20 | 2023-04-14 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
a3d1cba5 | 2431af28eaf9fdf | 81ae8db298a1422 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2023-12-11 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
7802f325 | 249a0ef081b1703 | 9e1a2ee24e54d89 | Tinkamas | M | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
bc4cb926 | 262acfc92929d22 | 36bb6e83820f8ed | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2005-10-19 | 2022-03-28 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
657df735 | 262c9e399900571 | 72e1e491097b8d8 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2019-05-02 | 2024-06-28 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
ecf1dd40 | 264092b1f2a3f92 | b35e493c514dc6a | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2006-09-04 | 2022-04-29 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
db3d758f | 26c065423a26cf4 | 60f4b593d246db2 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2015-04-10 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
ca48bba9 | 27049f36699a319 | 235f85afca7281b | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2012-05-29 | 2013-03-22 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
639d9b18 | 27fb8390d818d34 | d4a131ce96645e5 | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2019-05-27 | Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirk | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
a5d7bd7f | 29f2c451e6759aa | 9f98f7a04548c27 | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2002-04-02 | 2021-02-12 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
630aab27 | 2a63dae15dff5be | 08394fe8b266561 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2023-09-11 | 2023-10-12 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
4acbe74f | 2a6882561baea3c | f13a026e6bda76d | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2014-11-10 | 2014-12-12 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
72571e23 | 2aedf65c3f814d5 | c5d3561e4829213 | Tinkamas | V | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2022-06-13 | 2022-07-29 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
2eb46046 | 2af83dd36ad7e59 | 83d57b76cf6c779 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2014-11-10 | 2016-05-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
2d54b128 | 2b0d83d03207dbd | 4b9322c33c856ff | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2023-06-01 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
0aebf2fc | 2bd8fca82e224cc | fd0d037cfb43e7c | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2005-05-02 | 2015-05-25 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
2a44d7c5 | 2c13e92fdaf8e91 | af942e0efa0de03 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
b872d0db | 2c6eea810272f50 | 81977c45eb439fa | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2017-03-10 | Kazliškio seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
871bc007 | 2ce11a881248602 | d71f76335d7c0bd | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2013-01-02 | Kriaunų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
38a5880c | 2d3d07c93c8b3e5 | 632d65b2ad86d3b | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2014-11-10 | 2014-12-12 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
8c3aa426 | 2db787df5e02df9 | b951e63c69ee3cf | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2013-11-04 | Kazliškio seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
b62c2856 | 2de98dc1fa23829 | 13e04158431bd90 | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2003-04-23 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
12f24b8a | 2e919cf8ddec220 | cae6480212099c8 | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2010-04-22 | Rokiškio miesto seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
bcf0efe8 | 2e985e5e85607e0 | 519646e20cab0fe | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
c4dabd6a | 2eb3427e9c98e7e | a942930bb401e0a | Tinkamas | M | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2020-03-02 | 2024-02-01 | Žemės ūkio skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
c34d8a92 | 2ec35e635f50adf | e093ac7c7fb9fff | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2015-10-28 | 2025-12-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
d051735f | 2f132ed7440b69c | c35a0b0379423e0 | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2004-08-02 | 2016-08-22 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
361698aa | 2f606a75a5335fc | 3fbc9bac4889d87 | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2023-09-01 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
342a37be | 3099eaa118444c1 | 833aec134c20262 | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2009-10-07 | 2019-08-05 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
34bd3351 | 30cd080cbeb5270 | d5c2829ec15ecb3 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2013-01-01 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
6b4fd588 | 30ee22f16696d08 | 619e294b113a2c8 | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2024-07-11 | Turto valdymo ir ūkio skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
41d815db | 31050174329cafb | 985ce28bae1fdc8 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2019-09-05 | Kazliškio seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
e7d7dc7f | 318e565081f6a2d | 29b70ebeb260e5f | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 1990-06-12 | 2018-03-30 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
3cf24b91 | 31a2c7d074be908 | 34c7d248f4f67e3 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2020-08-11 | 2024-11-07 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
0ff1e8d6 | 31cce0420226dff | 3bda88edf987e57 | Tinkamas | V | 1990-01-01 | vyras | 1990-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-23 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
664f634f | 32701c782520955 | 90eaf5ada0118b4 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2025-01-23 | 2025-04-15 | Obelių seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
367f7da6 | 32762e939742d49 | d216eda7addaf38 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2022-08-22 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
ece392a0 | 32c0a1477d1c83c | 335a3f87d1be8b6 | Tinkamas | M | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2017-09-11 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
1d560e30 | 32c665e7af1b827 | 0defbccd41d707f | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2014-11-03 | 2014-12-12 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
70904974 | 32d825e677f8c14 | 8d5d29525cffed2 | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 1996-05-10 | 2022-04-01 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
40f9edd5 | 32ebfb8e27f1c6e | 54bff67890ddf2f | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 1995-06-08 | Obelių seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
d9592558 | 331c646088b14d5 | d07a7a871519927 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2022-11-21 | 2022-12-23 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
f8353deb | 342ba7684023766 | b5e5bbb0be21539 | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2021-08-25 | 2021-08-30 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
641ee251 | 346f713062bbd9e | e076ddbb509ec76 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 1997-09-15 | 2022-04-19 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
38db22e4 | 349cae3fe78deb3 | 6a060e78771524d | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2013-01-10 | 2013-03-08 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
925442cc | 354841dcdbeec97 | de7bd9eea7dec52 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 1993-05-24 | 2024-12-13 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
920856d6 | 35fe89f9340770b | f54a7846ebdc939 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2005-11-21 | Jūžintų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
ea9de96c | 36d999b0e8da558 | 6fe82542af080b0 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2009-10-01 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
090a6425 | 3804a796db3d740 | 0183c19b2ca19da | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
2e6c7a15 | 38ab0df0727c437 | f75809807de5ea6 | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2007-09-18 | 2015-09-11 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
3d99671c | 3975a884d21d9e4 | 621859a9eebc0de | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2007-03-02 | 2022-12-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
d91c71ff | 39869a38d0457bb | 815d3bd553741a5 | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2016-02-09 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
a0d7dc2e | 399474ed96f6665 | 6fcf0087a87ebd5 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2025-01-30 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
d8132524 | 39b55602737d6da | 3fdd5de94cdc5f0 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2023-09-11 | 2023-09-29 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
52037a47 | 39eaf9f9cd17bb2 | 7f5cafb54e13945 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 1996-02-07 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
c0370c3e | 3a036fc73fe4960 | 5e9624260d356e0 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2025-01-15 | Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
3620b73d | 3a084892fb3a819 | 7565d003c637139 | Tinkamas | M | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2016-11-02 | 2020-02-10 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
33fa6716 | 3a5a41ea9063185 | c3004cd0e185444 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2015-06-01 | 2019-04-17 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
209b632b | 3a9dd5fbd7827cb | 924b04f8c5e0580 | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2013-10-07 | 2013-12-13 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
135aaf54 | 3add48dc4f0c718 | 6acf14a1f9eeeb7 | Tinkamas | M | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2024-10-21 | 2024-11-29 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
23420a36 | 3b1892c2aa3c3a4 | b8c32230034965a | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2018-11-06 | 2023-07-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
3a2c62c2 | 3bed60361b2b52b | 54c0abc1df6bfe2 | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2012-07-05 | 2022-04-21 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
55ec4fcb | 3c2d09fda032706 | 10fcf0fc6a8863b | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2022-03-24 | Kamajų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
19c2486b | 3cb03f6edb0a178 | 2805d4158c34588 | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2015-05-07 | 2017-10-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
4a96c5ad | 3d82f75d4ab7fb2 | fc1e27c8e758df8 | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2018-12-06 | 2019-10-04 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
33acbbdd | 3dab4a120732741 | e0093ec385ef7a9 | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2024-07-15 | 2024-09-13 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
1d0731ed | 3de1bef9f9910fd | 0d0cc29eafb9c24 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2019-05-14 | 2023-03-31 | Turto valdymo ir ūkio skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
b3ae5ad4 | 3e8a26ee90c9a39 | 9e49f1455d599b2 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2017-01-26 | 2017-02-22 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
0eb49983 | 3ea87ee7776b846 | 0b6bd0ff4432e67 | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2011-03-01 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
32646ed7 | 3eae4413154fd5d | f2cb7817a62e093 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2014-12-01 | Kriaunų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
6cf3aa78 | 3f95167a7bf902a | 4b77a89317b5601 | Tinkamas | M | 1990-01-01 | moteris | 1990-01-01 | 2012-07-10 | 2025-03-31 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
c931c266 | 3fd4da3e8c38d95 | e91784cefd7b476 | Tinkamas | V | 1950-01-01 | vyras | 1950-01-01 | 2013-01-11 | 2015-04-10 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
d135cc99 | 3febcb14da3b61a | 26624b52f7b56aa | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2020-09-28 | 2020-10-30 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
497d46b1 | 401efd2386c8fb2 | 3a4629c5fe19e19 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2014-11-10 | 2014-12-12 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
aa1355f3 | 4067425ee6b66e4 | 9195fe16bbfdb11 | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2023-10-09 | 2023-11-07 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
847e96db | 4077c989615a356 | c2496523c5a5985 | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2023-06-16 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | ||
6cba91ee | 40a46458aa3d6eb | dc15debdd46503c | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2013-12-16 | 2023-10-10 | Jūžintų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
3c02adc4 | 415e47dba4e8de9 | 9b2281e1985387b | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2015-07-08 | 2024-12-31 | Vaiko teisių apsaugos skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
7b78d0c6 | 41c89ae207c3e93 | 84001d965e5faf5 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2021-12-06 | 2022-02-09 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
9d21bb72 | 428f28db3965810 | 5f581fdc49ffbb4 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2008-03-15 | Turto valdymo ir ūkio skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
42b28aed | 42ef5f960f5707c | 7e311ca6c837b47 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2015-01-08 | 2015-01-14 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
9b0b80fb | 433c515f43ac14a | 953be9af92a1787 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2013-01-01 | 2018-03-29 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
7766afc6 | 43924c85b876d94 | 9b2ed856ad619cd | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2015-03-12 | Jūžintų seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
af2f4821 | 43c0bb86fb93356 | 657aef7830c1d90 | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2013-06-10 | Rokiškio kaimiškoji seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
fa578dc2 | 43ebbf67943e0fd | 16a046c14a48d02 | Tinkamas | M | 1980-01-01 | moteris | 1980-01-01 | 2014-11-10 | 2014-12-12 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
b1a6974d | 4409d22608f0764 | e4cd19bf6d9d914 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2008-06-01 | 2014-02-21 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
9c098c13 | 447329cd69438f5 | 13e59acddfa9057 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2015-01-19 | 2015-03-19 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
d6347513 | 44762bee40f10fc | d3f2d850a84144b | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2023-11-21 | Komunikacijų ir kultūros skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
1a74e32e | 44898b5c8639a9e | 0527580829d0c4b | Tinkamas | V | 1980-01-01 | vyras | 1980-01-01 | 2020-03-12 | Komunikacijų ir kultūros skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
a959e3a1 | 45ad2191bbbbbf0 | 8fab2517c090f5e | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2005-04-02 | Pandėlio seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
a989caab | 45f1c4c9724f3d7 | 123c529c3153bd3 | Tinkamas | V | 1970-01-01 | vyras | 1970-01-01 | 2008-02-01 | 2015-09-04 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
08c7828d | 468703d152f8311 | fc650d612991b5e | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2018-05-21 | Turto valdymo ir ūkio skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
6db4fbca | 46d9c2fc04726f7 | 01b07ec27ed300e | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2008-06-01 | 2021-06-29 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
5f5fb7de | 4704be26eb02c0a | 5e2d730f9a4b76c | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2013-04-01 | 2022-05-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
84732297 | 47bb93bf44583bf | 62b57a1ab901b6a | Tinkamas | V | 1960-01-01 | vyras | 1960-01-01 | 2012-01-20 | Pandėlio seniūnija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 | |
8fedb404 | 47bd88afe61f935 | 5e9624260d356e0 | Tinkamas | M | 1970-01-01 | moteris | 1970-01-01 | 2018-10-30 | 2025-01-14 | Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
c8c6b03e | 47ced26f51edbe5 | 270eb16c588617c | Tinkamas | M | 1950-01-01 | moteris | 1950-01-01 | 2010-09-06 | 2014-07-31 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
1a6d87ed | 47edaf58045aab1 | b4acf7adbc12af5 | Tinkamas | M | 1960-01-01 | moteris | 1960-01-01 | 2013-01-01 | 2015-04-10 | BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
Number of rows is limited up to 100 rows.