🏠 / datasets / gov / rplc / studentu_registras / Pateikiami Respublikinio Priklausomybės Ligų Centro Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio filialų studentų, atlikusių praktiką, rezidentūrą, tyrimą ar užsiėmusių kita veikla, sutarčių registrų duomenys. / Changes
_id | vda_id | mokymo_istaiga | praktikos_pradzia | sutarties_rusis | komentaras |
---|---|---|---|---|---|
e80553d7 | 000f1bf9a790a75 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2019-01-09 | Trišalė sutartis | |
b01eb20f | 0023e2152036303 | Anna Teslova | Trišalė sutartis | ||
3cdcc3b2 | 00243661a25ac58 | Lietuvos edukologijos universitetas | 2018-04-05 | Trišalė sutartis | |
008baf00 | 027d7b3406100f6 | Vilniaus universitetas | 2021-02-15 | Trišalė sutartis | |
67e52bf6 | 02d044659a0d582 | Vilniaus kolegija | 2019-08-27 | Trišalė sutartis | |
98a63b36 | 032b0d38a8b3791 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2019-02-28 | Trišalė sutartis | |
d4ee3dcd | 036eb4819f7aae7 | Psichikos sveikatos iniciatyva | 2023-01-10 | Trišalė sutartis | konsultantų mokymo programos praktikos sutartis |
d7268961 | 03f1837c7364994 | SMK Aukštoji mokykla | 2023-09-11 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
304e4aa7 | 046ae24fdc53d45 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2018-03-19 | Trišalė sutartis | |
b7115868 | 047f79bfcd704e8 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2022-01-12 | Trišalė sutartis | praktinio mokymo sutartis |
8c52dd9c | 04a7d3f3a75025c | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2021-02-19 | Trišalė sutartis | |
ccb8902b | 051d11a6319c56c | VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras | 2019-08-01 | Trišalė sutartis | |
a92624b2 | 05523f98375ab28 | Panevėžio kolegija | 2022-11-07 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
855e0940 | 057e7872e6fec4b | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2022-01-12 | Trišalė sutartis | praktinio mokymo sutartis |
7dc6566b | 05bc3099a38dca6 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2019-12-23 | Trišalė sutartis | |
5ee338a0 | 05d16876186d8bb | Vilniaus universitetas | 2023-03-20 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
f072354a | 05e7e0311414fb5 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2021-09-29 | Savanoriško darbo sutartis | |
dd91b826 | 0718568003c4b4d | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2023-05-08 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
cc5e1690 | 0719f9ab8d49238 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2019-02-28 | Trišalė sutartis | |
33273164 | 0831039f254ebd4 | Utenos kolegija | 2020-08-03 | Trišalė sutartis | |
c1ee0596 | 08af7a1f2884237 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2020-02-19 | Trišalė sutartis | |
a998e98e | 0b5e3e7635648a4 | Panevėžio darbo rinkos mokymo centras | 2021-06-11 | Trišalė sutartis | |
75865422 | 0bfc0941d670492 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2022-04-15 | Trišalė sutartis | medicinos rezidento praktinio mokymo sutartis |
b3887733 | 0d3c85da98739b7 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2023-07-31 | Trišalė sutartis | sveikatos psichologijos praktika |
669a37a2 | 0d5ba62bb90d513 | Kauno kolegija | 2023-05-26 | Trišalė sutartis | mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir (ar) meno veiklos sutartis |
78979c04 | 0e5eccae5817d77 | VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva | 2021-10-19 | Trišalė sutartis | |
fd593b44 | 0ebbaaaac63cceb | Vilniaus universitetas | 2017-03-21 | Trišalė sutartis | |
429d33ca | 0ee7b5b7e1b821b | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2022-01-12 | Trišalė sutartis | praktinio mokymo sutartis |
35ac3b36 | 0fc6950b829f267 | Vilniaus universitetas | 2023-12-11 | Trišalė sutartis | |
b4070fdc | 100d61f84eb8ae5 | Vilniaus universitetas | 2018-12-03 | Trišalė sutartis | |
8d267c25 | 10f92423d8f344d | Vilniaus universitetas | 2022-08-30 | Rezidentūra | rezidentūra |
fde3d0b7 | 1157a5ff30ec2a2 | Utenos kolegija | 2020-07-08 | Trišalė sutartis | |
bfda429f | 11c2821c9654604 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2021-02-19 | Trišalė sutartis | |
a1d9a53b | 11c4e9fc7e31c89 | Savanoris | 2021-05-26 | Dvišalė sutartis | |
8fb3eb55 | 125d6890474a711 | Mykolo Romerio universitetas | 2018-09-10 | Trišalė sutartis | |
205137da | 1286dfd1a2535c7 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2019-02-28 | Trišalė sutartis | |
54026b2f | 134730508458cd9 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2023-03-01 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
392756c9 | 138b15be9f5c631 | Savanoris | 2019-05-03 | Dvišalė sutartis | |
58e98961 | 1401f55ea1e0b08 | Mykolo Romerio universitetas | 2018-07-09 | Trišalė sutartis | |
d2000004 | 14070049348d795 | Vilniaus universitetas | 2023-02-06 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
234d8ad7 | 150b43a9cb6476e | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2019-05-23 | Trišalė sutartis | |
22f9aa1e | 162bec6e9883525 | Vilniaus universitetas | 2021-09-29 | Trišalė sutartis | |
4c405451 | 163988ad68b7a4f | Šiaulių universitetas | 2019-10-09 | Trišalė sutartis | |
479937a5 | 1696f9148e558f2 | Vilniaus universitetas | 2017-01-30 | Trišalė sutartis | |
6e207f23 | 170c6211989f759 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2018-05-23 | Trišalė sutartis | |
274f6685 | 1749df962abb400 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2019-04-30 | Trišalė sutartis | |
398e0c81 | 17e4bf28de626af | Vilniaus universitetas | 2023-02-06 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
6347b689 | 181185d2fe36aef | Klaipėdos universitetas | 2023-05-15 | Trišalė sutartis | mokslinių tyrimų anketa |
3b59f3c4 | 181472a1fd3b71a | Vytauto Didžiojo universitetas | 2021-09-29 | Trišalė sutartis | |
ad8f4a40 | 18176a8dd91fd04 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2022-01-12 | Trišalė sutartis | praktinio mokymo sutartis |
a2a7b159 | 181c6f95854d943 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2021-08-10 | Trišalė sutartis | |
2f64cbd6 | 18279f89b087bdd | Klaipėdos universitetas | 2023-05-08 | Trišalė sutartis | tyrimo atlikimas-anketa |
9766c199 | 18405ca12c2830e | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2022-11-24 | Trišalė sutartis | |
38592174 | 18a12c978fd1bdd | Vilniaus universitetas | 2021-09-28 | Trišalė sutartis | |
601c4671 | 193ead76ecdebc4 | Vilniaus universitetas | 2023-02-27 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
d665ecc2 | 19c92c820c628c1 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2023-07-10 | Trišalė sutartis | tyrimas |
af66b7aa | 19f52e770791c1e | Viešoji kolpingo kolegija | 2023-01-23 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
9cd97d39 | 1a71c19033a7972 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2023-04-10 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
e995907e | 1a76b7f52a01f98 | Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultetas | 2023-11-13 | Trišalė sutartis | |
4ac92bf3 | 1b2f277c69f251a | Vilniaus universitetas | 2023-03-20 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
22792048 | 1b66a72276d9ad9 | Vilniaus universitetas | 2023-02-27 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
66806562 | 1c2344a8a40a442 | Mykolo Romerio universitetas | 2019-06-20 | Trišalė sutartis | |
30904412 | 1c3e0cc8152fcf6 | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 2022-03-21 | Trišalė sutartis | praktinio mokymo sutartis |
95d65552 | 1c94478d119b447 | Klaipėdos universitetas | 2023-10-13 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
b816c094 | 1d5790e78b688de | Vilniaus universitetas | 2020-02-06 | Tyrimo atlikimas | |
7da94620 | 1d685fa7d8877c8 | Liuksemburgo universitetas | 2017-02-06 | Trišalė sutartis | |
63cbb89f | 1d7db79ccdd1a87 | Klaipėdos valstybinė kolegija Mokymo ir paslaugų centras | 2020-01-02 | Trišalė sutartis | |
9120dfe2 | 1dfff50703826e6 | Vilniaus kolegija | 2019-08-27 | Trišalė sutartis | |
9b4ca060 | 1e6dc8acd32813d | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 2019-04-01 | Trišalė sutartis | |
dd1eac94 | 1e6e43187670257 | Vilniaus universitetas | 2022-09-01 | REZIDENTŪRA | rezidentūra |
f0f3fff1 | 1ec3e167bd54298 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2019-02-28 | Trišalė sutartis | |
4971c4ac | 1f462cb5ba41cff | Vilniaus universitetas | 2022-02-23 | Trišalė sutartis | praktinio mokymo sutartis |
7d02bd5c | 1f4e455e4f48ffd | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2023-05-08 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
f1ae4f10 | 1fa38650484b9e5 | Vilniaus kolegija | 2021-11-09 | Trišalė sutartis | |
7b52e59b | 1fa9374fbf10a17 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2018-01-10 | Trišalė sutartis | |
df6219f6 | 20183f3cc95949c | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2019-07-01 | Trišalė sutartis | |
dfd3f8d3 | 216b849981cc13b | Utenos kolegija | 2019-04-15 | Trišalė sutartis | |
2ecb35b1 | 21a59c7818d00ba | Vytauto Didžiojo universitetas | 2019-12-05 | Trišalė sutartis | |
d259e167 | 21fc1d9e5656aad | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2019-02-28 | Trišalė sutartis | |
ba700d68 | 2257763b0950ab2 | Vilniaus universitetas | 2022-09-01 | REZIDENTŪRA | rezidentūra |
2c116a66 | 228544459d55180 | Vilniaus kolegija | 2018-02-05 | Trišalė sutartis | |
775c70d7 | 229d1f73712eca0 | Vilniaus kolegija | 2018-05-21 | Trišalė sutartis | |
126829e1 | 2374be754d1248d | Vilniaus kolegija | 2022-11-09 | Trišalė | |
bd994cfb | 23a06d6db3f5a43 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2019-02-28 | Trišalė sutartis | |
2a12a269 | 23d968df545a53f | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2021-08-04 | Trišalė sutartis | |
52588273 | 260caefcce5bc78 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2017-11-27 | Trišalė sutartis | |
908b1e5a | 2646fca62065a5a | Socialinių iniciatyvų centras Atviras ratas | 2023-02-20 | Trišalė sutartis | savanoriškos praktikos sutartis |
b3918881 | 2649af1c60eb4cf | Panevėžio kolegija | 2019-10-10 | Trišalė sutartis | |
054da237 | 26ff75f83fa4112 | University of Groningen, Applied Social Psychology masters | 2023-07-10 | Trišalė sutartis | praktikos sutartis |
3a527eaf | 2822ab4106eff7f | Vilniaus universitetas | 2023-02-27 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
4ada70a7 | 282778846eafe80 | Problemų spendimo centras | 2023-07-10 | Trišalė sutartis | |
c003c117 | 28732cd2a64d4de | Panevėžio kolegija | 2023-04-03 | Trišalė sutartis | studento praktinio mokymo sutartis |
0173f4d8 | 289e7ff0cebb3e7 | Savanoris | 2023-07-24 | Dvišalė sutartis | savanoriškos veiklos atlikimo sutartis |
e7957b72 | 290cf515291e8a5 | Vilniaus universitetas | 2020-02-03 | Trišalė sutartis | |
c136e8be | 2a2d76018717cd6 | Vilniaus universitetas | 2019-02-27 | Trišalė sutartis | |
acf3dc26 | 2a35a83fcb10df8 | Klaipėdos valstybinė kolegija Mokymo ir paslaugų centras | 2018-11-05 | Trišalė sutartis | |
13854f99 | 2b01e3267ab79fe | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2018-02-01 | Trišalė sutartis | |
bd739cbc | 2b7e726f900bfe3 | Vilniaus universitetas | 2017-03-21 | Trišalė sutartis | |
f239568c | 2b91596027ed345 | Vilniaus kolegija | 2018-11-26 | Trišalė sutartis | |
0bff2d82 | 2c1666d1383e4d2 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2021-10-22 | Trišalė sutartis |
Number of rows is limited up to 100 rows.