🏠 / datasets / gov / rrt / Leidimai naudoti orlaivių stotis / Leidimai naudoti orlaivių stotis / Changes
_id | iraso_id | registracijos_nr | serijos_nr | lektuvo_modelis | leidimo_nr | leidimas_galioja_nuo | leidimas_galioja_iki | irangos_tipas | irangos_galingumas_w | spinduliavimo_klase | dazniu_diapazonas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cea7faff | 5394 | LY-RED | 844906 | JAK-52 | (12.14) 1R-9322 | 2020-06-26 | 2025-06-26 | LAD/VHF | 6.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
9d9bfb51 | 5395 | LY-RED | 844906 | JAK-52 | (12.14) 1R-9322 | 2020-06-26 | 2025-06-26 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | G1B | 406 - 406.1 MHz |
a911f163 | 5396 | LY-RED | 844906 | JAK-52 | (12.14) 1R-9322 | 2020-06-26 | 2025-06-26 | Atsakiklis/Transponder | 250.0 | V1X | 1090 MHz |
bd620b49 | 5404 | LY-BSA | 001 | Sklandytuvas LAK-17B FES mini | (12.14) 1R-9326 | 2020-06-29 | 2025-06-29 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
e73aa5ed | 5406 | LY-BFR | 19880869 | PZL-104 WILGA-35A | (12.14) 1R-9328 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | LAD/VHF | 6.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
d58d8137 | 5407 | LY-BFR | 19880869 | PZL-104 WILGA-35A | (12.14) 1R-9328 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | Atsakiklis/Transponder | 125.0 | V1X | 1090 MHz |
84d29d03 | 5408 | LY-NVY | 1909 | A320-232 | (12.14) 1R-9329 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | VD/MF, AD/HF | 400.0 | F1B,H2B,H3E,J3E,J7B,J9B | 2.1735 - 23.35 MHz |
4ae4010c | 5409 | LY-NVY | 1909 | A320-232 | (12.14) 1R-9329 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | LAD/VHF | 25.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
ae8a3098 | 5410 | LY-NVY | 1909 | A320-232 | (12.14) 1R-9329 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 121.5 MHz |
5505c807 | 5411 | LY-NVY | 1909 | A320-232 | (12.14) 1R-9329 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 406 - 406.1 MHz |
0a4f889b | 5412 | LY-NVY | 1909 | A320-232 | (12.14) 1R-9329 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | Atsakiklis/Transponder | 400.0 | V1X | 1090 MHz |
fe9ec896 | 5413 | LY-NVY | 1909 | A320-232 | (12.14) 1R-9329 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | Aukštimatis/Altimeter | 0.5 | N0N | 4200 - 4400 MHz |
497bcdd7 | 5414 | LY-NVY | 1909 | A320-232 | (12.14) 1R-9329 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | Tolimatis | 700.0 | P0N | 1025 - 1150 MHz |
69ed9622 | 5415 | LY-NVY | 1909 | A320-232 | (12.14) 1R-9329 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | Radaras/Radar | 125.0 | P0N | 9300 - 9500 MHz |
24a84df8 | 5416 | LY-NVY | 1909 | A320-232 | (12.14) 1R-9329 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | Perspėjimo sistema/TCAS | 400.0 | V1X | 1030 MHz |
4a48c216 | 5417 | LY-UAT | RK-11 | (12.14) 1R-9330 | 2020-06-26 | 2025-06-26 | LAD/VHF | 7.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz | |
182d3851 | 5418 | LY-UAT | RK-11 | (12.14) 1R-9330 | 2020-06-26 | 2025-06-26 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 121.5 MHz | |
28eb4e60 | 5419 | LY-UAT | RK-11 | (12.14) 1R-9330 | 2020-06-26 | 2025-06-26 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 406 - 406.1 MHz | |
9bfb0991 | 5420 | LY-UAT | RK-11 | (12.14) 1R-9330 | 2020-06-26 | 2025-06-26 | Atsakiklis/Transponder | 250.0 | V1X | 1090 MHz | |
8fe53545 | 5421 | LY-AUZ | 11315 | CAMERON Z-105 | (12.14) 1R-9331 | 2020-06-29 | 2025-06-29 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 118 - 136.975 MHz |
0de3b503 | 5422 | LY-BLV | 1269 | G40/24 | (12.14) 1R-9332 | 2020-07-03 | 2025-07-03 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
92aabed4 | 5423 | LY-NVZ | 0921 | A320-214 | (12.14) 1R-9333 | 2020-07-03 | 2025-07-03 | VD/MF, AD/HF | 400.0 | F1B,H2B,H3E,J3E,J7B,J9B | 2.1735 - 23.35 MHz |
9b2627dd | 5424 | LY-NVZ | 0921 | A320-214 | (12.14) 1R-9333 | 2020-07-03 | 2025-07-03 | LAD/VHF | 25.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
742a846d | 5425 | LY-NVZ | 0921 | A320-214 | (12.14) 1R-9333 | 2020-07-03 | 2025-07-03 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 121.5 MHz |
3b505f3c | 5426 | LY-NVZ | 0921 | A320-214 | (12.14) 1R-9333 | 2020-07-03 | 2025-07-03 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 406 - 406.1 MHz |
9d342ead | 5427 | LY-NVZ | 0921 | A320-214 | (12.14) 1R-9333 | 2020-07-03 | 2025-07-03 | Atsakiklis/Transponder | 400.0 | V1X | 1090 MHz |
cb9afb81 | 5428 | LY-NVZ | 0921 | A320-214 | (12.14) 1R-9333 | 2020-07-03 | 2025-07-03 | Aukštimatis/Altimeter | 0.5 | N0N | 4200 - 4400 MHz |
4d8b8c30 | 5429 | LY-NVZ | 0921 | A320-214 | (12.14) 1R-9333 | 2020-07-03 | 2025-07-03 | Tolimatis | 700.0 | P0N | 1025 - 1150 MHz |
ab87e57e | 5430 | LY-NVZ | 0921 | A320-214 | (12.14) 1R-9333 | 2020-07-03 | 2025-07-03 | Radaras/Radar | 125.0 | P0N | 9300 - 9500 MHz |
7d64778d | 5431 | LY-NVZ | 0921 | A320-214 | (12.14) 1R-9333 | 2020-07-03 | 2025-07-03 | Perspėjimo sistema/TCAS | 400.0 | V1X | 1030 MHz |
702db025 | 5432 | LY-VJM | B-912 | SZD-41A "JANTAR STANDART" | (12.14) 1R-9334 | 2020-07-08 | 2025-07-08 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
249a0581 | 5433 | LY-PUG | 40.N474 | Diamond DA 40 NG | (12.14) 1R-9335 | 2020-07-08 | 2025-07-08 | LAD/VHF | 9.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
daab5ca7 | 5434 | LY-PUG | 40.N474 | Diamond DA 40 NG | (12.14) 1R-9335 | 2020-07-08 | 2025-07-08 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 121.5 MHz |
170c6d0c | 5435 | LY-PUG | 40.N474 | Diamond DA 40 NG | (12.14) 1R-9335 | 2020-07-08 | 2025-07-08 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 406 - 406.1 MHz |
9bfda071 | 5436 | LY-PUG | 40.N474 | Diamond DA 40 NG | (12.14) 1R-9335 | 2020-07-08 | 2025-07-08 | Tolimatis | 200.0 | P0N | 1025 - 1150 MHz |
857dd7e1 | 5437 | LY-HEN | 42.N402 | Diamond DA 42 NG | (12.14) 1R-9336 | 2020-07-10 | 2025-07-10 | LAD/VHF | 9.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
474fe08c | 5438 | LY-HEN | 42.N402 | Diamond DA 42 NG | (12.14) 1R-9336 | 2020-07-10 | 2025-07-10 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 121.5 MHz |
5192c68b | 5439 | LY-HEN | 42.N402 | Diamond DA 42 NG | (12.14) 1R-9336 | 2020-07-10 | 2025-07-10 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 406 - 406.1 MHz |
b5f1c117 | 5440 | LY-HEN | 42.N402 | Diamond DA 42 NG | (12.14) 1R-9336 | 2020-07-10 | 2025-07-10 | Atsakiklis/Transponder | 200.0 | V1X | 1090 MHz |
75cff2ac | 5441 | LY-HEN | 42.N402 | Diamond DA 42 NG | (12.14) 1R-9336 | 2020-07-10 | 2025-07-10 | Tolimatis | 100.0 | P0N | 1025 - 1150 MHz |
d7b1713e | 5442 | LY-OEY | 3457 | N-105 | (12.14) 1R-9337 | 2020-07-14 | 2025-07-14 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
3a4f47af | 5443 | LY-GCY | 6100 | LAK-12 | (12.14) 1R-9338 | 2020-07-16 | 2025-07-16 | LAD/VHF | 1.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
1cbb1f81 | 5444 | LY-BFS | 0911-7069 | Ikarus C42B | (12.14) 1R-9339 | 2020-07-16 | 2025-07-16 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
d1f16603 | 5445 | LY-BFS | 0911-7069 | Ikarus C42B | (12.14) 1R-9339 | 2020-07-16 | 2025-07-16 | Atsakiklis/Transponder | 5.0 | V1X | 1090 MHz |
df4e1db2 | 5446 | LY-GPK | W-876 | SZD-48 JANTAR STANDART 2 | (12.14) 1R-9340 | 2020-07-17 | 2025-07-17 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
7940a363 | 5447 | LY-KNI | 15072206 | Cessna 150L | (12.14) 1R-9342 | 2020-07-17 | 2025-07-17 | LAD/VHF | 10.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
91dc5c92 | 5448 | LY-KNI | 15072206 | Cessna 150L | (12.14) 1R-9342 | 2020-07-17 | 2025-07-17 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 406 - 406.1 MHz |
3c700946 | 5449 | LY-KNI | 15072206 | Cessna 150L | (12.14) 1R-9342 | 2020-07-17 | 2025-07-17 | Atsakiklis/Transponder | 100.0 | V1X | 1090 MHz |
8528ead9 | 5450 | LY-XAO | 047 | HB-207 "ALFA" | (12.14) 1R-9343 | 2020-07-17 | 2025-07-17 | LAD/VHF | 8.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
7861b63c | 5451 | LY-XAO | 047 | HB-207 "ALFA" | (12.14) 1R-9343 | 2020-07-17 | 2025-07-17 | Atsakiklis/Transponder | 15.0 | V1X | 1090 MHz |
8aaa5ee8 | 5452 | LT-TIT | 40.N475 | Diamond DA 40 NG | (12.14) 1R-9341 | 2020-07-17 | 2025-07-17 | LAD/VHF | 9.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
799cbe20 | 5453 | LT-TIT | 40.N475 | Diamond DA 40 NG | (12.14) 1R-9341 | 2020-07-17 | 2025-07-17 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 121.5 MHz |
867b2694 | 5454 | LT-TIT | 40.N475 | Diamond DA 40 NG | (12.14) 1R-9341 | 2020-07-17 | 2025-07-17 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 406 - 406.1 MHz |
875b5fa4 | 5455 | LT-TIT | 40.N475 | Diamond DA 40 NG | (12.14) 1R-9341 | 2020-07-17 | 2025-07-17 | Tolimatis | 100.0 | P0N | 1025 - 1150 MHz |
af466c14 | 5457 | LY-OFP | 1456 | G42/24 | (12.14) 1R-9345 | 2020-07-23 | 2025-07-23 | LAD/VHF | 8.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
a77bb1fd | 5458 | LY-EVA | 05ST116 | ULL TL2000 Sting RG | (12.14) 1R-9346 | 2020-07-24 | 2025-07-24 | LAD/VHF | 8.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
37e33440 | 5459 | LY-EVA | 05ST116 | ULL TL2000 Sting RG | (12.14) 1R-9346 | 2020-07-24 | 2025-07-24 | Atsakiklis/Transponder | 15.0 | V1X | 1090 MHz |
56429c7e | 5460 | LY-GHM | 171808 | L13 "BLANIK" | (12.14) 1R-9348 | 2020-07-25 | 2025-07-25 | LAD/VHF | 1.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
3e59f1da | 5461 | LY-SEA | 179 | SUPER PETREL 100 | (12.14) 1R-9349 | 2020-07-25 | 2025-07-25 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
72a8e366 | 5462 | LY-TBV | FR17200258 | CESSNA FR 172 H | (12.14) 1R-9347 | 2020-07-25 | 2025-07-25 | LAD/VHF | 10.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
acc850ad | 5463 | LY-TBV | FR17200258 | CESSNA FR 172 H | (12.14) 1R-9347 | 2020-07-25 | 2025-07-25 | Atsakiklis/Transponder | 250.0 | V1X | 1090 MHz |
79693ff9 | 5464 | LY-ULT | 183 | AEROPRAKT A-22 | (12.14) 1R-9350 | 2020-07-30 | 2025-07-30 | LAD/VHF | 7.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
7f26c973 | 5465 | LY-GZM | 031 | LAK-19 | (12.14) 1R-9351 | 2020-07-31 | 2025-07-31 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
de67e0d1 | 5466 | LY-CON | 333/2018 | Bristell UL HD | (12.14) 1R-9352 | 2020-07-31 | 2025-07-31 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
4f074d26 | 5467 | LY-CON | 333/2018 | Bristell UL HD | (12.14) 1R-9352 | 2020-07-31 | 2025-07-31 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | G1B | 406 - 406.1 MHz |
bc619b6a | 5468 | LY-CON | 333/2018 | Bristell UL HD | (12.14) 1R-9352 | 2020-07-31 | 2025-07-31 | Atsakiklis/Transponder | 50.0 | V1X | 1090 MHz |
b4978734 | 5472 | LY-BEY | 0032 | EuroFly Flash | (12.14) 1R-9354 | 2020-08-04 | 2025-08-04 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
341da78d | 5473 | LY-BLB | 300/07 | N300 | (12.14) 1R-12196 | 2020-08-04 | 2025-08-04 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
f613813c | 5475 | LY-BCL | B-1047 | SZD 48-1 "JANTAR STANDART" 2 | (12.14) 1R-9358 | 2020-08-04 | 2025-08-04 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
aa29012b | 5476 | LY-GBK | B-1763 | SZD-48-3 "JANTAR STANDART" | (12.14) 1R-9359 | 2020-08-04 | 2025-08-04 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
1d8e2f75 | 5477 | LY-LYL | 0028 | EuroFly Flash | (12.14) 1R-9355 | 2020-08-04 | 2025-08-04 | LAD/VHF | 7.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
a80cad4e | 5479 | LY-BGL | 1231 | LBL 120A | (12.14) 1R-9361 | 2020-08-08 | 2025-08-08 | LAD/VHF | 8.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
d801b767 | 5480 | LY-BCK | PFA 204A-12832 | Rans S6-116 Coyote II | (12.14) 1R-9362 | 2020-08-13 | 2025-08-13 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
df8352b2 | 5483 | LY-BFU | 83234 | RV-8 | (12.14) 1R-9363 | 2020-08-14 | 2025-08-14 | LAD/VHF | 6.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
0d967c6e | 5484 | LY-BFU | 83234 | RV-8 | (12.14) 1R-9363 | 2020-08-14 | 2025-08-14 | Atsakiklis/Transponder | 250.0 | V1X | 1090 MHz |
cc2c77c3 | 5485 | LY-OCQ | 65/135 | ULTRAMAGIC M-65C | (12.14) 1R-9364 | 2020-08-14 | 2025-08-14 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
bcbcdd3b | 5486 | LY-OCQ | 65/135 | ULTRAMAGIC M-65C | (12.14) 1R-9364 | 2020-08-14 | 2025-08-14 | Atsakiklis/Transponder | 10.0 | V1X | 1090 MHz |
34991302 | 5487 | LY-AHR | 801809 | JAK-50 | (12.14) 1R-9365 | 2020-08-17 | 2025-08-17 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
76f06550 | 5488 | LY-AHR | 801809 | JAK-50 | (12.14) 1R-9365 | 2020-08-17 | 2025-08-17 | Atsakiklis/Transponder | 160.0 | V1X | 1090 MHz |
0ef9129b | 5489 | LY-AHZ | 877608 | JAK-52 | (12.14) 1R-9366 | 2020-08-17 | 2025-08-17 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
e346cfc4 | 5490 | LY-KEB | 065 | Tecnam P-2008 | (12.14) 1R-9367 | 2020-08-18 | 2025-08-18 | LAD/VHF | 6.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
54ca524f | 5491 | LY-JRF | RJ-3 | (12.14) 1R-9368 | 2020-08-19 | 2025-08-19 | LAD/VHF | 6.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz | |
db3de350 | 5492 | LY-LIL | 504/2020 | Bristell UL HD | (12.14) 1R-9369 | 2020-08-19 | 2025-08-19 | LAD/VHF | 10.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
3599bc21 | 5493 | LY-LIL | 504/2020 | Bristell UL HD | (12.14) 1R-9369 | 2020-08-19 | 2025-08-19 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 121.5 MHz |
1a871b7c | 5494 | LY-LIL | 504/2020 | Bristell UL HD | (12.14) 1R-9369 | 2020-08-19 | 2025-08-19 | Avarinis siųstuvas/ELT | 5.0 | A3X,G1B | 406 - 406.1 MHz |
1711313b | 5495 | LY-LIL | 504/2020 | Bristell UL HD | (12.14) 1R-9369 | 2020-08-19 | 2025-08-19 | Atsakiklis/Transponder | 250.0 | V1X | 1090 MHz |
94cd3279 | 5496 | LY-OER | 4261 | N-100 | (12.14) 1R-9370 | 2020-08-19 | 2025-08-19 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
ebf103dd | 5497 | LY-ATC | 78 | Robin HR200-100 | (12.14) 1R-9371 | 2020-08-25 | 2025-08-25 | LAD/VHF | 10.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
5068e691 | 5498 | LY-ATC | 78 | Robin HR200-100 | (12.14) 1R-9371 | 2020-08-25 | 2025-08-25 | Atsakiklis/Transponder | 200.0 | V1X | 1090 MHz |
6697f23d | 5499 | LY-UBQ | SAVAGE | (12.14) 1R-9372 | 2020-08-21 | 2025-08-21 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz | |
0a1dce19 | 5500 | LY-LIS | 505/2020 | Bristell UL HD | (12.14) 1R-9373 | 2020-08-28 | 2025-08-28 | LAD/VHF | 10.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
952473ab | 5501 | LY-LIS | 505/2020 | Bristell UL HD | (12.14) 1R-9373 | 2020-08-28 | 2025-08-28 | Atsakiklis/Transponder | 250.0 | V1X | 1090 MHz |
a035ba58 | 5502 | LY-AQW | 930808 | JAK-55M | (12.14) 1R-9374 | 2020-08-28 | 2025-08-28 | LAD/VHF | 7.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
8df4770d | 5503 | LY-GQU | 301 | LAK-17C FES | (12.14) 1R-9375 | 2020-08-31 | 2025-08-31 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
82694eda | 5504 | LY-ODK | 4763 | AX8-105 S2 | (12.14) 1R-9376 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
6bbb2d08 | 5505 | LY-ANP | 811907 | JAK-50 | (12.14) 1R-9377 | 2020-09-02 | 2025-09-02 | LAD/VHF | 1.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
a06d8379 | 5506 | LY-BHA | 120 | Aeroprakt A-32 | (12.14) 1R-9378 | 2020-09-02 | 2025-09-02 | LAD/VHF | 8.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
ee5ba626 | 5507 | LY-BHA | 120 | Aeroprakt A-32 | (12.14) 1R-9378 | 2020-09-02 | 2025-09-02 | Atsakiklis/Transponder | 15.0 | V1X | 1090 MHz |
a6c1ccb0 | 5508 | LY-OFQ | 815 | LBL 210A | (12.14) 1R-9379 | 2020-09-04 | 2025-09-04 | LAD/VHF | 8.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
8e7cbea4 | 5509 | LY-BFQ | 080509 | Apollo Fox | (12.14) 1R-9380 | 2020-09-07 | 2025-09-07 | LAD/VHF | 5.0 | A3E | 117.975 - 137 MHz |
Number of rows is limited up to 100 rows.