🏠 / datasets / gov / rsc / registruotos_veiklos / Registruota veikla su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais / Changes
_id | leid_nr | isduota | busena | ja_kodas | org_pav | adresas | miesto_pozymis | savivaldybe | salis | koord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00123eb5 | 217 | 2019-09-17 | Registruota | 245385990 | Uždaroji akcinė bendrovė "DENTOMA" | Vytauto g. 80-53, Šiauliai, Lietuva, LT-77154 | True | Šiaulių miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6199511 457236) |
0027b940 | 12 | 2018-11-23 | Registruota | 133818917 | Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva, 46550 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6083384 494287) |
006f06f1 | 917 | 2020-04-16 | Registruota | 152846472 | UAB "Inrevila" | B. Sruogos g. 6, Birštonas, Lietuva, LT-59542 | True | Birštono savivaldybė | Lietuva | POINT (6051639 501789) |
00a49680 | 196 | 2019-08-22 | Registruota | 304114627 | IĮ "Dens maris" | Puodžių g. 22-5, Klaipėda, Lietuva, LT-92124 | True | Klaipėdos miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6179449 319798) |
00d3f3ad | 909 | 2020-04-16 | Registruota | 303192320 | UAB "Katera" | Europos pr. 122, Kaunas, Lietuva, LT-46351 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6081867 492415) |
01dfe905 | 246 | 2019-10-18 | Registruota | 174411273 | Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | V.Kudirkos g. 19, Šakiai, Lietuva, LT-71124 | True | Šakių rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6091358 437749) |
01eec25d | 1269 | 2023-02-08 | Registruota | 188613242 | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | J. Tumo-Vaižganto g 2, Vilnius, Lietuva, LT-01511 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6062233 581808) |
021fddac | 1149 | 2021-03-01 | Registruota | 304733519 | MB Viduklės odontologijos klinika | Kęstučio g. 54, Viduklė, Raseinių rajono savivaldybė, Lietuva | False | Raseinių rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6141383 429998) |
0227a40e | 753 | 2020-04-05 | Registruota | 183759485 | UAB "Solrimos karūnėlė" | Utenio a. 20, Utena, Lietuva, 28248 | True | Utenos rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6152205 601171) |
022af70f | 1311 | 2024-01-22 | Registruota | 135743541 | Viešoji įstaiga "Auki sveikas" | Žemaičių g. 31, Kaunas, Lietuva, LT-44175 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6085237 494609) |
02f07071 | 274 | 2019-11-15 | Registruota | 258107980 | Eliutės Bučinskienės protezavimo įmonė | V.Grybo g. 17, Jurbarkas, Lietuva, LT-74112 | True | Jurbarko rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6106178 420082) |
03addf31 | 359 | 2019-11-28 | Registruota | 120302014 | UAB "Satlitas" | Basanavičiaus g. 11-9, Vilnius, Lietuva | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6061184 582213) |
03cc2a8c | 975 | 2020-04-28 | Registruota | 271650080 | Viešoji įstaiga Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras | Laisvės a. 29, Šeduva, Lietuva, LT-82227 | True | Radviliškio rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6180110 484852) |
03d76954 | 1059 | 2020-09-15 | Registruota | 300637740 | UAB L. Leskausko odontologinės paslaugos | Respublikos g. 39A, Biržai, Lietuva, LT-41125 | True | Biržų rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6229307 546285) |
03dfddb3 | 178 | 2019-07-22 | Panaikintas registravimas | 302948380 | UAB "Gruodė" | P. Cvirkos g. 3, Širvintos, Lietuva, LT-19121 | True | Širvintų rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6100633 561641) |
04548cbb | 632 | 2020-03-24 | Registruota | 168010450 | Individuali V.Lodienės įmonė "Redonta" | Vilniaus g. 36-27, Pakruojis, Lietuva, LT-83161 | True | Pakruojo rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6205017 490968) |
04cc2fe2 | 886 | 2020-04-15 | Registruota | 302477793 | UAB "RM-dent" | Dvaro g. 43-2, Šiauliai, Lietuva | True | Šiaulių miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6199881 456824) |
04cd24ad | 1178 | 2021-07-26 | Registruota | 305545744 | UAB "DentMedic" | Parko g. 37-1, Vilnius, Lietuva, LT-11228 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6061887 591915) |
04ed279d | 676 | 2020-03-30 | Registruota | 259421980 | F. Pašvenskienės stomatologijos kabinetas | Gedimino g. 92-3, Kaišiadorys, Lietuva | True | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6080162 528373) |
0520fb6f | 741 | 2020-04-04 | Registruota | 126165871 | UAB "Stom Art Studija" | J. Basanavičiaus g. 9, Vilnius, Lietuva | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6061173 582271) |
057b6661 | 319 | 2019-11-21 | Panaikintas registravimas | 126238771 | UAB "FABIJONIŠKIŲ SVEIKATOS CENTRAS" | Fabijoniškių g. 10-12, Vilnius, Lietuva, LT-07108 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6066240 580122) |
063d9eb2 | 369 | 2019-12-03 | Registruota | 134080011 | UAB "Dent-Art" | Sukilėlių g. 102-18, Kaunas, Lietuva, LT-49319 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6087909 495611) |
06d6e5e1 | 238 | 2019-10-04 | Registruota | 141978323 | Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS | H. Manto 49, Klaipėda, Lietuva, LT-92253 | True | Klaipėdos miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6179930 319436) |
06fc09a9 | 845 | 2020-04-12 | Registruota | 125521955 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "METRANSA" | V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius, Lietuva, LT-02241 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6054348 574708) |
07373366 | 338 | 2019-11-27 | Registruota | 124292197 | Jolitos Ivanauskaitės individuali įmonė | Šiltadaržio g. 2-11, Vilnius, Lietuva, LT-01124 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6061709 583286) |
07ddb109 | 91 | 2019-04-04 | Registruota | 304677853 | UAB Virginijaus Miškinio odontologijos klinika | Kalvarijų g. 200-4A, Vilnius, Lietuva, 08200 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6064845 582643) |
07f3b5cc | 318 | 2019-11-21 | Registruota | 149751320 | UAB "Jodenta" | Ulonų g. 2-2, Alytus, Lietuva, LT-62156 | True | Alytaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6027739 502799) |
0848412f | 209 | 2019-09-11 | Registruota | 124100661 | UAB "KEMEK ENGINEERING" | Mokslininkų g. 6A, Vilnius, Lietuva, LT-08412 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6069126 581466) |
0868e94d | 649 | 2020-03-26 | Registruota | 134378680 | UAB "Jasanta" | V. Krėvės pr. 55-1, Kaunas, Lietuva, 50358 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6087760 500102) |
08739a89 | 1169 | 2021-06-07 | Panaikintas registravimas | 305653816 | UAB "Radenta" | Statybininkų g. 38-31, Panevėžys, Lietuva | True | Panevėžio miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6177529 520755) |
093341b8 | 1049 | 2020-09-14 | Panaikintas registravimas | 145111458 | Evaldo Juškevičiaus įmonė "Judenta" | Vytauto g. 98-3, Šiauliai, Lietuva, LT-76346 | True | Šiaulių miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6199777 456870) |
093c5f30 | 687 | 2020-03-31 | Panaikintas registravimas | 188721271 | Vilniaus pataisos namai | Rasų g. 8, Vilnius, Lietuva, LT-11350 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6060570 583724) |
09c27ab4 | 348 | 2019-11-28 | Registruota | 134756062 | UAB "Gredenta" | Dubingių g. 15-1, Kaunas, Lietuva, LT-49369 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6087536 497998) |
0a04c9ea | 221 | 2019-09-18 | Registruota | 159901722 | Jolantos Urbonienės įmonė | Vandžiogalos pl. 118, Domeikavos k., Kauno rajono savivaldybė, Lietuva | False | Kauno rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6092257 494980) |
0a112c5b | 391 | 2019-12-06 | Registruota | 141011268 | AB "Grigeo Klaipėda" | Nemuno g. 2, Klaipėda, Lietuva, LT-91199 | True | Klaipėdos miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6177553 319960) |
0a14b4ef | 1328 | 2024-09-13 | Registruota | 303211393 | J. Suslavičienės odontologijos klinika "Šypsena Jums" | Baltupio g. 65-61, Vilnius, Lietuva, LT-08322 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6063046 582102) |
0a541139 | 982 | 2020-05-06 | Registruota | 148358862 | Uždaroji akcinė bendrovė SMĖLYNĖS ŠEIMOS AMBULATORIJA | Alyvų g. 1, Panevėžys, Lietuva | True | Panevėžio miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6179212 523209) |
0a5b1046 | 155 | 2019-06-17 | Registruota | 121506977 | UAB Saulėtekio klinika | Antakalnio g. 38, Vilnius, Lietuva, LT-10305 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6063590 584370) |
0a5cdc09 | 1267 | 2023-01-24 | Registruota | 111680890 | FedEx Express Lithuania UAB | Dariaus ir Girėno 44, Vilnius, Lietuva, LT-02188 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6057556 582227) |
0a7d4b3a | 1192 | 2021-09-20 | Registruota | 305316941 | UAB "Bagodenta" | Vydūno g. 2-113, Vilnius, Lietuva, LT-06204 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6064042 576665) |
0afdefc8 | 408 | 2019-12-31 | Registruota | 161337556 | MB "Dantvita" | J. Basanavičiaus g. 11-3, Kedainiai, Lietuva, LT-57186 | True | Kėdainių rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6128964 498872) |
0b30566a | 11 | 2018-11-20 | Registruota | 303017488 | MB Leddenta | Kauno g. 27A-30, Ukmergė, Lietuva, 20120 | True | Ukmergės rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6123605 547903) |
0b3addc3 | 1116 | 2020-10-07 | Registruota | 144696375 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rūta" | Tilžės g. 133, Šiauliai, Lietuva, LT-76349 | True | Šiaulių miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6199712 456991) |
0b3d0480 | 878 | 2020-04-14 | Panaikintas registravimas | 134578439 | UAB "FREDOS ODONTOLOGIJOS KLINIKA" | Europos pr. 15, Kaunas, Lietuva, LT-46329 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6082215 494526) |
0b3eb1dd | 587 | 2020-03-13 | Registruota | 300054595 | Viešoji įstaiga Palangos odontologijos centras | Vytauto g. 106, Palanga, Lietuva, 00133 | True | Palangos miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6202288 316770) |
0b5f6b8a | 541 | 2020-02-27 | Registruota | 184287710 | UAB "Dentmila" | J. Basanavičiaus g. 98-1, Utena, Lietuva | True | Utenos rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6153079 602053) |
0b767419 | 1237 | 2022-07-20 | Registruota | 177971074 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės šeimos gydytojo praktika" | Vytauto Didžiojo 19, Šilalė, Lietuva, LT-75132 | True | Šilalės rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6152798 384882) |
0baa1e63 | 645 | 2020-03-26 | Registruota | 124042279 | A. Krušienės individuali įmonė | Žalgirio g. 90-203, Vilnius, Lietuva | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6063786 582377) |
0bac5257 | 282 | 2019-11-18 | Registruota | 141450824 | Nijolės Levinos individuali įmonė | Sausio 15-osios g. 14-44, Klaipėda, Lietuva, LT-91139 | True | Klaipėdos miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6177947 320725) |
0bbc2bbb | 1324 | 2024-08-30 | Registruota | 306136120 | UAB "Salvavita" | Linartų g. 22, Linartų k., Šiaulių rajono savivaldybė, Lietuva, LT-80231 | False | Šiaulių rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6190241 438750) |
0bc35342 | 1274 | 2023-03-16 | Registruota | 188600743 | Lietuvos sporto centras | Ozo g. 39B, Vilnius, Lietuva, LT-07171 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6064202 580194) |
0c5b7649 | 226 | 2019-09-19 | Registruota | 135218757 | UAB "ARM GATE" | J. Kubiliaus g. 6-21, Vilnius, Lietuva | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6064406 583595) |
0c75de7e | 716 | 2020-04-02 | Registruota | 300611592 | UAB "Sveiki dantys" | Šiaulių g. 25, Kretinga, Lietuva, 97136 | True | Kretingos rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6197724 328006) |
0c9b882a | 219 | 2019-09-17 | Panaikintas registravimas | 181181431 | Uždaroji akcinė bendrovė "Liandvars" | Kosmonautų g. 1, Lentvaris, Lietuva | True | Vilniaus rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6061124 581118) |
0cb7f45d | 1226 | 2022-05-24 | Registruota | 171649910 | Viešoji įstaiga Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | R. Žebenkos g. 2, Baisogala, Radviliškio rajono savivaldybė, Lietuva, LT-82317 | False | Radviliškio rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6166861 482537) |
0ce5f671 | 119 | 2019-05-16 | Registruota | 256739230 | Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | Žeimių g. 19, Jonava, Lietuva, LT-55134 | True | Jonavos rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6104886 517265) |
0cf42356 | 486 | 2020-01-31 | Registruota | 304498423 | UAB "MARVELĖS ODONTOLOGIJOS KABINETAS" | Marvelės g. 187, Kaunas, Lietuva, LT-46205 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6084844 490940) |
0d561867 | 229 | 2019-09-19 | Registruota | 302435285 | UAB "Lausima" | Atgimimo g. 39, Utena, Lietuva | True | Utenos rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6202972 599171) |
0db6da13 | 626 | 2020-03-24 | Panaikintas registravimas | 300010830 | Vilmos Pikelienės individuali įmonė | K.Ladygos g. 1-123, Vilnius, Lietuva | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6064395 583647) |
0dc47200 | 738 | 2020-04-04 | Panaikintas registravimas | 300110364 | Uždaroji akcinė bendrovė Riešės šeimos klinika | Sporto g. 3-2, Riešės k., Vilniaus rajono savivaldybė, Lietuva, LT-14265 | False | Vilniaus rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6075514 579557) |
0dd1500b | 243 | 2019-10-11 | Registruota | 303033492 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mūsų Šeimos Klinika" | Vilniaus g. 43-35, Širvintos, Lietuva, 19118 | True | Širvintų rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6101104 561117) |
0ddf282d | 380 | 2019-12-04 | Registruota | 123965769 | E. Krevnevičienės individuali įmonė | Goštauto g. 12-133, Vilnius, Lietuva | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6062753 581578) |
0e76f497 | 425 | 2020-01-10 | Registruota | 121822854 | V. Raslanienės individuali įmonė "Viosana" | A. Mickevičiaus g. 26-2, Vilnius, Lietuva, LT-08117 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6064442 583143) |
0e96e423 | 478 | 2020-01-29 | Panaikintas registravimas | 185307614 | Alės Puodžiūnienės stomatologinis kabinetas | Darvino g. 16-1, Kybartai, Lietuva | True | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6056276 419683) |
0e9b1d79 | 710 | 2020-04-02 | Registruota | 300746437 | UAB Kalniečių odontologijos klinika | Žvangučių g. 5A, Kaunas, Lietuva, LT-50139 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6087191 495563) |
0ea8f9bd | 662 | 2020-03-27 | Registruota | 300528709 | UAB "Dantukų miestas" | Vilniaus g. 15-11, Joniškis, Lietuva, LT-84159 | True | Joniškio rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6233922 476086) |
0eab2e54 | 494 | 2020-02-03 | Registruota | 135847159 | UAB "Eikime kartu" | Prancūzų g. 6-144, Kaunas, Lietuva, LT-44441 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6083496 496213) |
0eab801d | 931 | 2020-04-18 | Panaikintas registravimas | 184836251 | Marytės Oškutienės individuali įmonė | Statybininkų g. 11, Varėna, Lietuva, LT-65204 | True | Varėnos rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6008826 537751) |
0f32b146 | 13 | 2018-11-28 | Registruota | 304891921 | UAB "Odentika" | Jono Karolio Chodkevičiaus g. 26-2, Kretinga, Lietuva, 97130 | True | Kretingos rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6198290 327788) |
0f678bf3 | 1030 | 2020-09-11 | Registruota | 179468470 | L. Kavaliauskienės dantų protezavimo įmonė | Knygnešio g. 30, Tauragė, Lietuva, 72191 | True | Tauragės rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6127704 392680) |
0f6ba805 | 893 | 2020-04-15 | Registruota | 303093589 | Tomo Streikaus odontologijos klinika | Smėlynės g. 73-7, Panevėžys, Lietuva, 35110 | True | Panevėžio miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6178674 523200) |
0f8e72a0 | 1000 | 2020-08-12 | Registruota | 305293873 | UAB Indrės Čiapienės odontologijos klinika | Vytauto Didžiojo g. 35-17, Raseiniai, Lietuva | True | Raseinių rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6139243 444417) |
0fccca09 | 558 | 2020-03-04 | Registruota | 135469777 | UAB "ODONTEVA" | Algirdo g. 8-4, Kaunas, Lietuva, LT-50153 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6086376 495963) |
0fe55703 | 675 | 2020-03-30 | Registruota | 165845267 | UAB "Aglisa" | Vytauto g. 26-4, Igliaukos k., Marijampolės savivaldybė, Lietuva | False | Marijampolės savivaldybė | Lietuva | POINT (6048017 477686) |
0feafd36 | 502 | 2020-02-05 | Registruota | 235299710 | D. Jankauskaitės medicinos paslaugų įmonė | Kleboniškio g. 3A, Kaunas, Lietuva, LT-44105 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6090993 496392) |
100064d6 | 990 | 2020-06-12 | Registruota | 123673124 | IĮ "DENTURA" | Naugarduko g. 15-3, Vilnius, Lietuva, LT-03226 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6060663 582036) |
101762df | 1239 | 2022-07-22 | Registruota | 305910506 | 32 savi, MB | Draustinio g. 4-2, Alytus, Lietuva, LT-62126 | True | Alytaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6027738 501800) |
1022d7b4 | 571 | 2020-03-05 | Registruota | 141582181 | R. Sazonovos individuali įmonė | Liepojos g. 10A, Klaipėda, Lietuva, LT-92296 | True | Klaipėdos miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6181220 319585) |
102cbd98 | 1236 | 2022-07-05 | Registruota | 305952291 | UAB "Iradenta" | Įsruties g. 10-23, Vilnius, Lietuva, LT-06219 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6063693 576197) |
10cb2f74 | 764 | 2020-04-06 | Registruota | 302279555 | IĮ Gorbač odontologijos klinika | Atžalyno g. 23, Gineitiškių k., Vilniaus rajono savivaldybė, Lietuva, LT-14159 | False | Vilniaus rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6067935 577302) |
10d3d32d | 333 | 2019-11-26 | Registruota | 134258154 | UAB "ŽK klinika" | Savanorių pr. 79, Kaunas, Lietuva, LT-44208 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6085201 494332) |
10ff06da | 507 | 2020-02-10 | Registruota | 148180349 | R. Zuozienės įmonė | Senamiesčio g. 36, Panevėžys, Lietuva | True | Panevėžio miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6178215 523612) |
115cbc37 | 434 | 2020-01-13 | Panaikintas registravimas | 274387460 | Dalijos Didjurgienės stomatologinis kabinetas | Vytauto g. 6, Šakiai, Lietuva, LT-71122 | True | Šakių rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6091438 438554) |
11781b6e | 460 | 2020-01-17 | Registruota | 305223031 | MB "Dantoteka" | Dainų g. 27-1, Šiauliai, Lietuva, LT-78278 | True | Šiaulių miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6198400 453648) |
11bb92c4 | 660 | 2020-03-27 | Registruota | 179882279 | UAB "Vitalidens" | J.Tumo-Vaižganto g. 120-13, Tauragė, Lietuva, LT-72267 | True | Tauragės rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6125603 391896) |
1275050d | 109 | 2019-04-29 | Registruota | 304822042 | UAB Visagino odontologijos klinika | Visagino g. 18-4, Visaginas, Lietuva, 31117 | True | Visagino savivaldybė | Lietuva | POINT (6165734 653155) |
127d97ab | 187 | 2019-08-07 | Registruota | 110747425 | Lietuvos ir Šveicarijos uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" | Simno g. 4, Kaunas, Lietuva, LT-46365 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6086290 496040) |
12b510b8 | 1331 | 2024-10-03 | Registruota | 305782615 | UAB FINEGRI | Pramonės g. 26A, Klaipėda, Lietuva, LT-94103 | True | Klaipėdos miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6061584 582483) |
12cb55ea | 756 | 2020-04-05 | Registruota | 248133770 | L. Gervienės IĮ | Kniaudiškių g. 65-5, Panevėžys, Lietuva | True | Panevėžio miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6176790 520310) |
12d03ac2 | 1088 | 2020-09-21 | Panaikintas registravimas | 181311394 | UAB "Avukas" | Draugystės g. 8-34, Elektrėnai, Lietuva, LT-26113 | True | Elektrėnų savivaldybė | Lietuva | POINT (6072052 542600) |
12e1af72 | 1190 | 2021-09-14 | Registruota | 300012386 | UAB "Baltic metal" | R.Kalantos g. 49, Kaunas, Lietuva, LT-52303 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6084542 499328) |
13279620 | 842 | 2020-04-12 | Registruota | 302306486 | UAB "Kaidens" | Sausinės g. 25, Kaunas, Lietuva | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6089726 493289) |
133169a7 | 411 | 2020-01-07 | Panaikintas registravimas | 300002196 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių sveikata" | Kalno g. 40, Telšiai, Lietuva, LT-87134 | True | Telšių rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6206902 389718) |
13636be4 | 197 | 2019-08-26 | Panaikintas registravimas | 170036783 | K. Preibio gamybinė įmonė | Gintaro g. 46, Palanga, Lietuva, LT-00133 | True | Palangos miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6186574 370838) |
138593e0 | 732 | 2020-04-04 | Registruota | 300997553 | Individuali įmonė "Dantist.lt" | M. Mažvydo g. 9-50, Vilnius, Lietuva | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6064577 576280) |
139a8065 | 944 | 2020-04-18 | Registruota | 303035867 | UAB Predenta | S. Stanevičiaus g. 51-40, Vilnius, Lietuva, 07104 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6066328 580836) |
13ff0a01 | 872 | 2020-04-14 | Registruota | 123997382 | IĮ "DENTISTIKA" | Vandens g. 5-2, Vilnius, Lietuva, 11306 | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6059918 587582) |
147b1afe | 535 | 2020-02-27 | Registruota | 123563959 | Vladimiro Abramovo individuali įmonė | Pašilaičių g. 12A-3, Vilnius, Lietuva | True | Vilniaus miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6066799 579309) |
14a15d79 | 905 | 2020-04-16 | Registruota | 303227718 | UAB "Fabrica dentalis" | Žeimių g. 4-1, Ginkūnų k., Šiaulių rajono savivaldybė, Lietuva, LT-81486 | False | Šiaulių rajono savivaldybė | Lietuva | POINT (6202401 459874) |
14bb49b2 | 86 | 2019-03-26 | Registruota | 135998588 | MB Giedriaus Babičiaus įmonė | Laimos g. 7-3, Kaunas, Lietuva, LT-52361 | True | Kauno miesto savivaldybė | Lietuva | POINT (6083916 500106) |
Number of rows is limited up to 100 rows.