🏠 / datasets / gov / rtl / Regioninės Telšių ligoninės maitinimo paraiškos / Regioninės Telšių ligoninės maitinimo paraiškos / Changes
_id | vda_id | diena | porciju_kiekis | valgymas | norma | valgantis_padalinys | patiekalas | patiekalo_grupe | patiekalo_finansavimo_saltinis | patiekalo_savikaina | dietos_pavadinimas | dietos_angliavandeniai | dietos_baltymai | dietos_druska | dietos_riebalai | dietos_kcal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3a900e81 | 000002947c2baa7 | 2022-04-15 | 10 | Vakarienė | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Jogurtas 125 | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.0 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
50e408ae | 00000f58e39595d | 2023-04-29 | 10 | Pusryčiai | 3.79 | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | Kakava (par.kak), g | Gėrimai | 0.2132 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | |
4c1ccf85 | 00002bf8daadb12 | 2021-08-29 | 3 | Priešpiečiai | 3.79 | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | Morkos su žaliaisiais žirneliais | Salotos, mišrainės | PSDF lėšos | 0.1254 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
3a059512 | 000038ccc985085 | 2021-03-25 | 1 | Vakarienė | 3.79 | Reabilitacijos skyrius | Batonas 50g | Miltų ir makaronų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1028 | Tm | 230.0 | 78.0 | 50.0 | 1600.0 | |
44be765c | 000042b6f24b544 | 2021-04-28 | 1 | Pavakariai | 3.79 | Reabilitacijos skyrius | Keptas omletas 50g | Kiaušinių patiekalai | PSDF lėšos | 0.2687 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
60a8d825 | 0000467f118a748 | 2020-09-17 | 1 | Pusryčiai | 3.79 | Ortopedijos traumatologijos skyrius | Pomidorų ir agurkų trumpavaisių salotos, g | Salotos, mišrainės | 0.14 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | |
9344b2a4 | 00004ed89d6a715 | 2024-03-30 | 1 | Pusryčiai | 3.79 | Neurologijos skyrius | Agurkai trumpavaisiai 80g | Salotos, mišrainės | 0.0 | CD2tipo | ||||||
dbd488bd | 00005e97f3ed8d0 | 2025-02-22 | 4 | Pusryčiai | 3.79 | Mamos | Arbata su cukrumi | Gėrimai | PSDF lėšos | 0.0048 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
ebeaea34 | 00007525e04af0a | 2021-01-12 | 8 | Pusryčiai | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Arbata su cukrumi (paraminis cukrus) | Gėrimai | 0.0 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | |
828eb5f3 | 00008ec81c3e1de | 2022-05-08 | 2 | Pusryčiai | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Manų košė su uogomis | Kruopų patiekalai | PSDF lėšos | 0.2771 | P3 Pagyvenusių žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
899fcc62 | 0000900125a6334 | 2024-01-14 | 15 | Pietūs | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Duona 60g | Miltų ir makaronų patiekalai | 0.116 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | |
f90b7301 | 000095fb5064229 | 2020-07-17 | 1 | Vakarienė | 3.79 | Akušerijos ginekologijos skyrius | Jogurtas 125 | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.0 | B+mait | |||||
38035827 | 0000989e8064bef | 2024-03-16 | 1 | Pavakariai | 3.79 | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | Agurkai trumpavaisiai 50g | 0.1133 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | ||
4aea58f3 | 0000af4b085d889 | 2025-03-06 | 12 | Pusryčiai | 3.79 | Reabilitacijos skyrius | Sviestas 15g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1271 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
29f12eb3 | 0000d16e034aa33 | 2021-05-15 | 4 | Vakarienė | 3.79 | Reabilitacijos skyrius | Kefyras 250 | Gėrimai | PSDF lėšos | 0.2356 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
d0287c1a | 0000d4e2ee26e79 | 2021-05-02 | 0 | Pietūs | 3.79 | Akušerijos ginekologijos skyrius | Duona 50g | Miltų ir makaronų patiekalai | PSDF lėšos | 0.0968 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
5111ed1b | 0000d4f9354234f | 2021-04-12 | 12 | Vakarienė | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Varškės apkepas | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.8158 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
721ac334 | 0000d9e61201884 | 2025-02-25 | 1 | Priešpiečiai | 3.79 | Chirurgijos skyrius | Duona 60g | Miltų ir makaronų patiekalai | 0.116 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | |
33da6a94 | 0000da3d77e08aa | 2020-06-14 | 8 | Pietūs | 3.79 | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | Duona 50g | Miltų ir makaronų patiekalai | PSDF lėšos | 0.0968 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
7aad10aa | 0000dc6183fd05c | 2025-01-08 | 2 | Vakarienė | 3.79 | Chirurgijos skyrius | Duona 60g | Miltų ir makaronų patiekalai | 0.116 | Dienos chirurgija | ||||||
5e469960 | 000100e12a89798 | 2021-03-16 | 4 | Pietūs | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Bulvių košė | Bulvių ir daržovių patiekalai | PSDF lėšos | 0.1938 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
d29592b6 | 00010345602378a | 2024-09-26 | 2 | Pusryčiai | 3.79 | Vaikų ligų skyrius | Arbata su cukrumi | Gėrimai | PSDF lėšos | 0.0049 | V4 vaikai nuo 1-3 metų | 165.0 | 45.0 | 0.0 | 40.0 | 1200.0 |
6a94f1ad | 0001093c123e489 | 2024-11-06 | 3 | Pusryčiai | 3.79 | Chirurgijos skyrius | Avižinių dribsnių košė su pienu ir sviestu , g | Kruopų patiekalai | PSDF lėšos | 0.2348 | Sk sumažinta | 275.0 | 100.0 | 2.0 | 55.0 | 2000.0 |
65d82cf1 | 0001097464dc3cc | 2023-12-06 | 4 | Pusryčiai | 3.79 | Mamos | Sviestas 15g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1271 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
b6dd5f11 | 00012fcc53d4b8f | 2020-09-10 | 1 | Vakarienė | 3.79 | Reanimacijos skyrius | Eko jogurtas be laktozės 125, g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.305 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
1b89a4b1 | 00013e3128b915d | 2021-08-26 | 8 | Pusryčiai | 1.47 | Hemodializės skyrius | Kiaulienos kotletai (par.al) | Antrieji patiekalai | 0.5514 | HD hemodializė | ||||||
87e0d412 | 00014b46d67f04f | 2020-01-12 | 13 | Vakarienė | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Jogurtas 125 | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.0 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
4053d0fc | 00014e5c04485e0 | 2020-02-19 | 1 | Pietūs | 3.79 | Akušerijos ginekologijos skyrius | Batonas 50g | Miltų ir makaronų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1028 | P2 Nėščiųjų ir maitinančių dieta | 5.0 | 2500.0 | |||
6264dd78 | 00016be66abb186 | 2022-10-27 | 8 | Pusryčiai | 3.79 | Neurologijos skyrius | Virtas kiaušinis | Kiaušinių patiekalai | PSDF lėšos | 0.2423 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
d84b8f98 | 000191d5a4e6339 | 2024-08-09 | 2 | Pusryčiai | 3.79 | Geriatrijos skyrius | Arbata be cukraus | Gėrimai | PSDF lėšos | 0.0 | CD2tipo | |||||
7c73529b | 000199d8c119878 | 2021-05-20 | 0 | Pietūs | 3.79 | Akušerijos ginekologijos skyrius | Virti makaronai (param) | Miltų ir makaronų patiekalai | 0.0 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | |
73c44f3e | 00019ad057b635b | 2024-10-27 | 2 | Vakarienė | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Duona 60g | Miltų ir makaronų patiekalai | 0.116 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | |
4a4d5d5e | 0001a09daffe959 | 2025-01-21 | 1 | Vakarienė | 3.79 | Reabilitacijos skyrius - slauga ir palaikomasis gydymas | Grikių kruopų košė | Kruopų patiekalai | PSDF lėšos | 0.2306 | Ptm | 1800.0 | ||||
6d62073b | 0001b8065604882 | 2023-12-26 | 1 | Pietūs | 3.79 | Reanimacijos skyrius | Buljonas su grikiais | Sriubos | PSDF lėšos | 0.1614 | Sm | |||||
0c95c66a | 0001be04e7aef58 | 2022-06-15 | 0 | Priešpiečiai | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Kisielius (paraminis cukrus) | Gėrimai | 0.1211 | Sk sumažinta | 275.0 | 100.0 | 2.0 | 55.0 | 2000.0 | |
7bfa0869 | 0001cd94e34fe5c | 2020-07-06 | 1 | Pietūs | 3.79 | Vaikų ligų skyrius | Bulvienė su žaliaisiais žirneliais (par.m) | Sriubos | 0.2171 | P1vaik | ||||||
765307e4 | 0001d7819e186a8 | 2022-03-04 | 1 | Pusryčiai | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Eko jogurtas 125 | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.3023 | Tm | 230.0 | 78.0 | 50.0 | 1600.0 | |
675ffe84 | 0001ea9fe20c527 | 2024-03-22 | 2 | Pietūs | 3.79 | Akušerijos ginekologijos skyrius | Agurkinė sriuba | Sriubos | 0.3238 | CD2tipo | ||||||
18e2f356 | 0001fb2333242c3 | 2022-12-01 | 1 | Vakarienė | 3.79 | Reabilitacijos skyrius - slauga ir palaikomasis gydymas | Kiaulienos spirgučiai su vidutinio tirštumo pieno padažu (par.milt.) | Padažai | 0.3465 | P3 Pagyvenusių žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | |
44877122 | 0001fe817a28ac0 | 2023-12-17 | 1 | Pusryčiai | 3.79 | Reabilitacijos skyrius | Varškės sūris 50g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.4233 | CD2tipo | |||||
f6dabde7 | 00020638b38d916 | 2023-09-16 | 1 | Pavakariai | 3.79 | Neurologijos skyrius | Burokėliai su žirneliais ir marinuotais agurkais | Salotos, mišrainės | PSDF lėšos | 0.2253 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
d5c2cbe5 | 00020d2aca01dbb | 2024-07-06 | 1 | Priešpiečiai | 3.79 | Ortopedijos traumatologijos skyrius | Arbata be cukraus | Gėrimai | PSDF lėšos | 0.0 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
57512cbe | 00020e9920c551d | 2021-03-25 | 1 | Vakarienė | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Grikių kruopų košė | Kruopų patiekalai | PSDF lėšos | 0.2306 | Sm | |||||
58ba4583 | 0002176777b4505 | 2019-12-13 | 1 | Vakarienė | 3.79 | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | Ryžių košė | Kruopų patiekalai | PSDF lėšos | 0.2365 | Sk sumažinta | 275.0 | 100.0 | 2.0 | 55.0 | 2000.0 |
d32c9a20 | 000220f9f126830 | 2021-08-24 | 1 | Vakarienė | 3.79 | Chirurgijos skyrius | Perlinių kruopų košė | Kruopų patiekalai | PSDF lėšos | 0.2009 | CDtm I tipo | |||||
e7b776c0 | 0002275281f5bac | 2021-04-03 | 0 | Pusryčiai | 3.79 | Reabilitacijos skyrius - slauga ir palaikomasis gydymas | Avižinių dribsnių košė su pienu ir sviestu , g | Kruopų patiekalai | PSDF lėšos | 0.2348 | CD SK I tipo | |||||
57802166 | 00024026edc773e | 2021-10-23 | 1 | Pietūs | 3.79 | Gydytojų maitinimas | Šviežių daržovių sriuba su kopūstais | Sriubos | PSDF lėšos | 0.2501 | Gydytojai | |||||
01444098 | 00024e42c1576fb | 2023-02-25 | 1 | Pusryčiai | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Sviestas 15g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1271 | P3 Pagyvenusių žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
301be32b | 00025ac60f39243 | 2020-04-20 | 1 | Pusryčiai | 3.79 | Chirurgijos skyrius | Sviestas 15g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1271 | Tm | 230.0 | 78.0 | 50.0 | 1600.0 | |
4b6cd760 | 00025f0b34a2e2a | 2020-04-21 | 1 | Priešpiečiai | 3.79 | Vaikų ligų skyrius | Batonas 50g | Miltų ir makaronų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1028 | P1vaik | |||||
94d42b90 | 00027353f708a19 | 2023-10-12 | 1 | Pietūs | 3.79 | Reabilitacijos skyrius - slauga ir palaikomasis gydymas | Batonas 40 | Miltų ir makaronų patiekalai | 0.0823 | Ptm | 1800.0 | |||||
9c01b66e | 000276940033796 | 2024-04-06 | 0 | Pietūs | 3.79 | Vaikų ligų skyrius | Duona 60g | Miltų ir makaronų patiekalai | 0.116 | P1vaik | ||||||
b827c592 | 000277a1a8182eb | 2022-10-23 | 6 | Vakarienė | 3.79 | Ortopedijos traumatologijos skyrius | Mielinė bulka su razinomis 50g (be param), g, g | Miltų ir makaronų patiekalai | 0.0756 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | |
1bbf928c | 00027cd72961855 | 2020-07-21 | 1 | Pietūs | 0.0 | Psichiatrijos skyrius | Gariniai mėsos kukuliai | Antrieji patiekalai | PSDF lėšos | 0.6172 | R sumažinta | |||||
f3758a46 | 00028515c9abf0f | 2021-09-16 | 6 | Priešpiečiai | 3.79 | Vaikų ligų skyrius | Kakava | Gėrimai | PSDF lėšos | 0.1312 | P1vaik | |||||
fe6d3f91 | 000292d817d370e | 2025-05-01 | 1 | Vakarienė | 3.79 | Gydytojų maitinimas | Arbata be cukraus | Gėrimai | PSDF lėšos | 0.0 | Gydytojai | |||||
0cdb13ad | 0002b076c373bac | 2020-03-03 | 1 | Pietūs | 3.79 | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | Avižinių dribsnių košė su pienu ir sviestu , g | Kruopų patiekalai | PSDF lėšos | 0.2348 | B+ | 2100.0 | ||||
333501be | 0002ba82991401c | 2024-03-05 | 1 | Vakarienė | 3.79 | Reanimacijos skyrius | Pieniška perlinių kruopų sriuba | Sriubos | PSDF lėšos | 0.1645 | CDtm I tipo | |||||
6bb6f165 | 0002deb928816b6 | 2023-04-11 | 4 | Pietūs | 3.79 | Vaikų ligų skyrius | Zrazai (par.al) | Antrieji patiekalai | 0.6549 | P1vaik | ||||||
6bb98ba3 | 0002f664b9874d1 | 2021-12-10 | 8 | Pietūs | 3.79 | Ortopedijos traumatologijos skyrius | Virtos bulvės | Bulvių ir daržovių patiekalai | PSDF lėšos | 0.1419 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
b216d0d1 | 0002fac6366a2b5 | 2023-01-03 | 4 | Pusryčiai | 3.79 | Neurologijos skyrius | Arbata su cukrumi 400g | Gėrimai | 0.0098 | Tm | 230.0 | 78.0 | 50.0 | 1600.0 | ||
8948edd7 | 00030fe7b5b2d27 | 2021-03-29 | 9 | Pietūs | 3.79 | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | Batonas 50g | Miltų ir makaronų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1028 | Tm | 230.0 | 78.0 | 50.0 | 1600.0 | |
417308ca | 000326fff6a36f1 | 2021-02-06 | 1 | Vakarienė | 3.79 | Mamos | Kons agurklai 80g | Salotos, mišrainės | PSDF lėšos | 0.0 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
d1165ff4 | 00032cad261d69f | 2024-02-01 | 2 | Pusryčiai | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Batonas 40 | Miltų ir makaronų patiekalai | 0.0823 | Ptm | 1800.0 | |||||
2f054286 | 00034d817accc85 | 2022-05-13 | 1 | Vakarienė | 3.79 | Chirurgijos skyrius | Eko jogurtas be laktozės 125, g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.305 | Tm | 230.0 | 78.0 | 50.0 | 1600.0 | |
56d49920 | 000358973a2d80f | 2023-12-27 | 3 | Pusryčiai | 3.79 | Vaikų ligų skyrius | Sviestas 15g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1271 | P1vaik | |||||
9720f722 | 000366436fa9956 | 2022-04-26 | 1 | Pietūs | 3.79 | Akušerijos ginekologijos skyrius | Pekino salotos su alyvuogių aliejumi | Salotos, mišrainės | 0.231 | B+mait | ||||||
d03a873b | 000371450531bbe | 2021-02-16 | 1 | Pusryčiai | 3.79 | Ortopedijos traumatologijos skyrius | Duona 50g | Miltų ir makaronų patiekalai | PSDF lėšos | 0.0968 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
d57f8331 | 00037674ede296c | 2024-01-23 | 2 | Vakarienė | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Kefyras 250 | Gėrimai | PSDF lėšos | 0.2356 | Ptm | 1800.0 | ||||
acc0f9ef | 0003888c89ffd11 | 2023-09-05 | 1 | Pietūs | 3.79 | Ortopedijos traumatologijos skyrius | Duona 60g | Miltų ir makaronų patiekalai | 0.116 | CD2tipo | ||||||
620846a7 | 0003a0c6fe49116 | 2020-02-27 | 3 | Vakarienė | 3.79 | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | Mišrainė Skanumėlis | Salotos, mišrainės | PSDF lėšos | 0.4035 | P3 Pagyvenusių žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
57dc5d4f | 0003bf199da690d | 2020-02-14 | 1 | Pusryčiai | 3.79 | Neurologijos skyrius | Batonas 50g | Miltų ir makaronų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1028 | Sk sumažinta | 275.0 | 100.0 | 2.0 | 55.0 | 2000.0 |
3b7a5b3f | 0003dd327802ec5 | 2021-04-22 | 7 | Pietūs | 3.79 | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | Kiaulienos troškinys su daržovėmis (100/60) | Antrieji patiekalai | 0.6444 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | |
733f65b7 | 0003e070664cb09 | 2024-02-04 | 4 | Pusryčiai | 3.79 | Vaikų ligų skyrius | Sviestas 15g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1271 | P1vaik | |||||
faf72fb4 | 0003ff0fc9acfff | 2020-03-25 | 5 | Pietūs | 3.79 | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | Gariniai mėsos kukuliai | Antrieji patiekalai | PSDF lėšos | 0.6172 | Tm | 230.0 | 78.0 | 50.0 | 1600.0 | |
942426c0 | 0004299bf04b7eb | 2024-11-23 | 2 | Pietūs | 3.79 | Chirurgijos skyrius | Duona 60g | Miltų ir makaronų patiekalai | 0.116 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | |
6b9118fe | 000430cff019095 | 2022-02-21 | 1 | Pietūs | 3.79 | Chirurgijos skyrius | Pekino salotos su alyvuogių aliejumi | Salotos, mišrainės | 0.231 | P1vaik | ||||||
aa22aa7e | 000434b1c53fea5 | 2022-10-14 | 0 | Pusryčiai | 3.79 | Akušerijos ginekologijos skyrius | Eko jogurtas be laktozės 125, g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.305 | ptmMait | |||||
42290d2d | 000435987dff778 | 2024-01-08 | 1 | Pusryčiai | 3.79 | Reanimacijos skyrius | Virtas kiaušinis | Kiaušinių patiekalai | PSDF lėšos | 0.2423 | NaCl sumažinta | |||||
f086670e | 0004426c388fb79 | 2021-10-23 | 3 | Pietūs | 3.79 | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | Batonas 50g | Miltų ir makaronų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1028 | Tm | 230.0 | 78.0 | 50.0 | 1600.0 | |
ae1e3808 | 00044c8abc67be3 | 2024-05-23 | 1 | Pietūs | 3.79 | Geriatrijos skyrius | Gariniai mėsos kukuliai | Antrieji patiekalai | PSDF lėšos | 0.6172 | TMNat- | 2.0 | 2000.0 | |||
328ec866 | 00046763f235499 | 2022-03-24 | 2 | Pietūs | 3.79 | Reanimacijos skyrius | Buljonas su kukurūzų kruopomis, g | Sriubos | PSDF lėšos | 0.1534 | Sm | |||||
76549f65 | 0004751719b6f1a | 2020-09-30 | 1 | Pusryčiai | 3.79 | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | Sviestas 15g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1271 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
9d9114c9 | 00047f0eebea2e8 | 2025-02-25 | 5 | Pietūs | 3.79 | Vaikų ligų skyrius | Bulijonas su miežinėmis kruopomis | Sriubos | PSDF lėšos | 0.1527 | V4 vaikai nuo 1-3 metų | 165.0 | 45.0 | 0.0 | 40.0 | 1200.0 |
9d1db0c5 | 00049af19454fb3 | 2021-08-28 | 3 | Naktipiečiai | 3.79 | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | Kefyras 250 | Gėrimai | PSDF lėšos | 0.2358 | CD1tipo | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
f8909505 | 0004b32afcb6151 | 2022-03-14 | 2 | Vakarienė | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Eko jogurtas be laktozės 125, g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.305 | Sk sumažinta | 275.0 | 100.0 | 2.0 | 55.0 | 2000.0 |
79859ca5 | 0004be39d07e7ef | 2023-12-04 | 14 | Vakarienė | 3.79 | Ortopedijos traumatologijos skyrius | Bulvių morkų ir varškės kukuliai | Bulvių ir daržovių patiekalai | 0.4171 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | |
4030d6c3 | 0004ee70801ddcf | 2022-07-11 | 12 | Vakarienė | 3.79 | Neurologijos skyrius | Uogienė 20g | Padažai | PSDF lėšos | 0.0615 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
da0ca24e | 00050caa9e05aa6 | 2020-01-14 | 1 | Pietūs | 3.79 | Reanimacijos skyrius | Duona 50g | Miltų ir makaronų patiekalai | PSDF lėšos | 0.0968 | P3 Pagyvenusių žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
35aa2a7a | 00053f9c1bed8e1 | 2022-05-19 | 0 | Pusryčiai | 3.79 | Chirurgijos skyrius | Sviestas 15g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1271 | P3 Pagyvenusių žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
e172ff7d | 00054edd3cb4d65 | 2021-08-26 | 1 | Vakarienė | 3.79 | Reabilitacijos skyrius - slauga ir palaikomasis gydymas | Arbata su cukrumi | Gėrimai | PSDF lėšos | 0.0048 | Ptm | 1800.0 | ||||
f14e4f91 | 00054f9cbafa7f4 | 2022-01-10 | 2 | Naktipiečiai | 3.79 | Vaikų ligų skyrius | Traškučiai barankėlės 50g | Miltų ir makaronų patiekalai | PSDF lėšos | 0.295 | V4 vaikai nuo 1-3 metų | 165.0 | 45.0 | 0.0 | 40.0 | 1200.0 |
58f47c6b | 00055ade49c5e61 | 2022-08-17 | 3 | Pusryčiai | 3.79 | Akušerijos ginekologijos skyrius | Sviestas 15g | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.1271 | P2 Nėščiųjų ir maitinančių dieta | 5.0 | 2500.0 | |||
5db8e281 | 00055d7562d0f84 | 2022-01-11 | 7 | Pietūs | 3.79 | Neurologijos skyrius | Pustirštis grietinės padažas(par.milt.) | Padažai | 0.103 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 | |
d66b4867 | 000588bc08f0b72 | 2021-03-14 | 7 | Vakarienė | 0.0 | Psichiatrijos skyrius | Daržovių šiupinys su žirniais ir kiauliena, g | Bulvių ir daržovių patiekalai | PSDF lėšos | 0.4606 | P1 Sveikų žmonių dieta | 290.0 | 78.0 | 5.0 | 70.0 | 2100.0 |
572b9a1b | 00058b32ed90140 | 2020-08-04 | 3 | Pusryčiai | 3.79 | Akušerijos ginekologijos skyrius | Varškė su grietine | Varškės ir kitų pieno produktų patiekalai | PSDF lėšos | 0.3993 | P2 Nėščiųjų ir maitinančių dieta | 5.0 | 2500.0 | |||
06bc8028 | 000599a47fdb240 | 2022-07-28 | 1 | Pietūs | 3.79 | Reabilitacijos skyrius - slauga ir palaikomasis gydymas | Rūgštynių sriuba | Sriubos | 0.3426 | Ptm | 1800.0 | |||||
0bd2009b | 0005bde0afded8f | 2022-11-16 | 2 | Priešpiečiai | 3.79 | Vidaus ligų skyrius | Kisielius (paraminis cukrus) | Gėrimai | 0.1211 | Tm | 230.0 | 78.0 | 50.0 | 1600.0 | ||
c3f5943f | 00061574867c564 | 2025-04-13 | 2 | Pietūs | 3.79 | Ortopedijos traumatologijos skyrius | Batonas 40 | Miltų ir makaronų patiekalai | 0.0823 | Ptm | 1800.0 | |||||
65114b5b | 0006372eb46cfa9 | 2020-12-21 | 1 | Priešpiečiai | 3.79 | Reanimacijos skyrius | Kisielius (paraminis cukrus) | Gėrimai | 0.1211 | Tm | 230.0 | 78.0 | 50.0 | 1600.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.