🏠 / datasets / gov / Šiaulių miesto savivaldybė / Šiaulių miesto savivaldybės išduoti leidimai / Šiaulių miesto savivaldybės išduoti leidimai kioskams ir paviljonams / Changes
_id | leidimo_id | veiklos_tipas | prekes_ar_paslaugos | leidimas_galioja_nuo | leidimas_galioja_iki | leidimo_tipas | leidimo_numeris | juridinio_asmens_kodas | juridinio_asmens_pavadinimas | fizinio_asmens_kodas | fizinio_asmens_vardas_pavarde | asmens_tipas | vda_asmens_tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961cd2ff | 0195c8a1ffbc79d | PrekybaNeMaistoProduktais | Rankų darbo gaminiai | 2023-06-19 | 2023-09-20 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-28 | 6c63b721dd0d829 | 3f77708228572b1 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
44e714df | 045023d66290f0f | PrekybaNeMaistoProduktais | Gyvūnų kirpimo paslaugos | 2024-06-01 | 2024-09-01 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-21-(24) | 1cfd591fcb31ee1 | e4e66b3f276273e | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
1e271751 | 057f543d8ee5aee | PrekybaMaistoProduktais | maitinimo paslaugos | 2023-05-02 | 2023-09-30 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-8 | 300588033 | UAB "Aldauga" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
7309d076 | 05dd56fc06a075c | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo patiekalai (ribotas asortimentas) | 2023-06-15 | 2024-06-15 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-27 | 302771752 | UAB "Maistas šventei" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
8116fe61 | 07b757974d544c4 | PrekybaNeMaistoProduktais | Automobilių nuomos paslaugos | 2023-07-11 | 2024-01-07 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-36 | 300010346 | Gino Sutkaus IĮ | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
f68183a7 | 07de0e94058ad17 | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2024-09-25 | 2024-12-27 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-40-(24) | d0e9c72dcf69d66 | 2fd1c26b4088813 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
84743aca | 08abcff30953f9e | PrekybaNeMaistoProduktais | kirpyklos paslaugos | 2023-01-13 | 2023-04-13 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-3 | 8017c29f57d801a | 3dda96fb048261b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
4e76bf0e | 08cfd1efe1afbc7 | PrekybaNeMaistoProduktais | Kirpimo paslaugos | 2023-04-28 | 2023-07-31 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-20 | de08265016d3ace | fc5741f39fde955 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
a5d7be75 | 09efc416607f229 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2023-05-01 | 2024-05-01 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-19 | 144925774 | UAB "Braima" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
b8d2ba55 | 0a4c305aefffe7b | PrekybaMaistoProduktais | maisto prekės | 2023-04-03 | 2023-07-02 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-16 | 144111665 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKIJA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
75e79291 | 0c1d5faeee00044 | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2023-07-05 | 2023-11-30 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-34 | a3a2a439852b2d6 | afb8816ab23bd7f | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
12882dd9 | 0d40b3214d47794 | PrekybaMaistoProduktais | Viešojo maitinimo paslaugos, kavinės "Takas" klientų aptarnavimas | 2023-07-14 | 2023-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-20 | 145178567 | Loretos Čeilutkienės įmonė | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
b591790b | 0dd3f6bdaec9cf8 | PrekybaNeMaistoProduktais | Prekyba ne maisto prekėmis | 2023-11-10 | 2024-11-09 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-52 | ef8a5af12a984a9 | 5267f85b24bc5d3 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
83fc7b33 | 0f67e8e8a3f52ab | PrekybaMaistoProduktais | Pramoninės prekės ir kiti produktai, medus | 2024-09-26 | 2024-12-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-39-(24) | f216afc8d766db9 | 74c8c48fc18628d | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
4263afca | 125d765e91be779 | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės (kiti ne maisto produktai) | 2023-12-01 | 2024-03-01 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-56 | b46cf6d8aba7669 | a3a82afbb006749 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
883bcaf7 | 139ebb10c9b840b | PrekybaMaistoProduktais | daržovės, vaisiai, fasuoti negreit gendantys maisto produktai | 2023-10-17 | 2024-01-17 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-49 | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
d566eb01 | 14c755d7b497c24 | PrekybaMaistoProduktais | Maitinimo paslaugos | 2024-06-10 | 2024-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-20-(24) | 123640551 | UAB "Reitan Convenience Lithuania" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
8be72743 | 16dfcdd0af42968 | PrekybaNeMaistoProduktais | Kirpimo paslaugos | 2024-01-02 | 2024-06-28 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-62 | 8017c29f57d801a | 3dda96fb048261b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
23076fa6 | 17f36cd5cae58ea | PrekybaNeMaistoProduktais | Gyvūnų kirpimo paslaugos | 2023-11-16 | 2024-02-16 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-54 | 1cfd591fcb31ee1 | e4e66b3f276273e | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
c489cad3 | 1a9e53f36b15cfd | PrekybaMaistoProduktais | Maitinimo paslaugos | 2024-06-10 | 2024-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-20-(24) | 123640551 | UAB "Reitan Convenience Lithuania" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
411bc246 | 1e2d248d92a5f9c | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2023-05-24 | 2023-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-13 | 302709658 | UAB "Vireta" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
4168d243 | 1f7e7fe4e1bd4bf | Desertai, gėrimai, užkandžiai | 2024-07-23 | 2024-10-23 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-23-(24) | 306260075 | MB Naujoji klasika | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
840c5562 | 20147aa1337dea8 | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2023-11-28 | 2024-02-29 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-55 | 7abddcb84a73010 | d01d46fa9a7410a | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
1782052b | 209d00a787d5969 | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2024-03-18 | 2024-06-15 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-12-(24) | d0e9c72dcf69d66 | 2fd1c26b4088813 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
41ed1c03 | 20cb439ae64790b | PrekybaMaistoProduktais | Fasuoti duonos ir pyrago gaminiai | 2024-01-05 | 2024-12-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-67 | ae699651b270997 | c0f9b4e84c325d8 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
eaf2a22e | 217886307abf4bf | PrekybaNeMaistoProduktais | kirpyklos paslaugos | 2023-01-13 | 2023-04-13 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-3 | 8017c29f57d801a | 3dda96fb048261b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
b61e01f0 | 2293ac059996760 | PrekybaNeMaistoProduktais | Kirpyklų paslaugos | 2023-01-26 | 2023-04-26 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-4 | de08265016d3ace | fc5741f39fde955 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
e6eb1003 | 242ceae627be69c | PrekybaMaistoProduktais | maitinimo paslaugos | 2023-04-21 | 2023-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-6 | 145527392 | K. Žiogienės IĮ "LEJA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
f1e3e3a3 | 265152911e9e5e7 | PrekybaNeMaistoProduktais | Dėvėti rubai | 2024-07-01 | 2024-12-30 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-24-(24) | f444f500924098f | 686eb2135cc79b6 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
d3282305 | 268712e33050781 | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, riešutai | 2023-05-05 | 2023-08-05 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-22 | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
f589e1eb | 27c49df733b7e0f | PrekybaMaistoProduktais | Maitinimo paslaugos | 2024-05-16 | 2024-09-30 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-16-(24) | 304230090 | UAB "Vilko veidas" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
54fad8f5 | 27ce76ac4f8c505 | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, uogos | 2023-02-01 | 2023-05-01 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | N/A-1 (23) | d36521212e6210e | 7c4df37b44d745b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
d3573e7d | 2c3aa354c121572 | maitinimo paslaugos | 2024-05-24 | 2024-09-30 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-18-(24) | 303459894 | UAB "Marijus Taralis" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
9dc47d35 | 2e0cd8b9371eb34 | PrekybaMaistoProduktais | Maisto prekės | 2023-10-27 | 2024-01-25 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-51 | 144111665 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKIJA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
06371f62 | 2e3bc102b185433 | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, riešutai | 2024-05-15 | 2024-08-15 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-18-(24) | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
93dc1b8c | 2f23746ddd69da5 | PrekybaNeMaistoProduktais | Kiti ne maisto produktai (pramoninės prekės) | 2023-07-10 | 2023-11-02 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-35 | ba642b025ff8787 | 058a1e215323aa5 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
7e9eed04 | 2f7c288b478177b | maitinimo paslaugos | 2024-05-01 | 2024-09-01 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-13-(24) | 305999330 | MB AYDA IR LINAS | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
e45aa286 | 2ff4ba15104b4f0 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos, kavinės "2 meniu" klientų aptarnavimas | 2023-07-21 | 2023-09-25 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-21 | 304150655 | MB "Nermina" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
249d345e | 308a72b1ee0ccf4 | PrekybaNeMaistoProduktais | prekyba pramoninėmis prekėmis | 2024-09-30 | 2024-12-30 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-44-(24) | a3a2a439852b2d6 | afb8816ab23bd7f | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
3a515d1d | 30922b4daf9947e | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2024-07-01 | 2024-12-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-25-(24) | 69995266d36e848 | cd807b1df4b1c18 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
12ebb029 | 3111b372c616df7 | PrekybaMaistoProduktais | maitinimo paslaugos | 2023-05-01 | 2023-10-01 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-9 | 305999330 | MB AYDA IR LINAS | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
03b62cc8 | 3233194cdb12c88 | PrekybaNeMaistoProduktais | Automobilių nuoma | 2024-02-01 | 2024-07-01 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-3-(24) | 300010346 | Gino Sutkaus IĮ | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
1d3d1271 | 323e9e4c6eead41 | PrekybaNeMaistoProduktais | Kirpimo paslaugos | 2023-04-17 | 2023-07-28 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-17 | 8017c29f57d801a | 3dda96fb048261b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
e12c5c91 | 33de4140afc33eb | maitinimo paslaugos | 2024-05-01 | 2024-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-6-(24) | 302709658 | UAB "Vireta" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
8b9b65a3 | 37e82e1d1cf5c83 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2023-06-29 | 2023-10-31 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-32 | 303171618 | MB "Grožis plius" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
5b0b585b | 3827d863a8b6ac8 | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, riešutai | 2024-10-10 | 2025-01-15 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-42-(24) | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
fe025fbc | 3a2995b937cf8ed | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės | 2023-09-01 | 2023-12-01 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-43 | b46cf6d8aba7669 | a3a82afbb006749 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
952b54dc | 3cac40ae152c82d | PrekybaMaistoProduktais | Vaisiai, daržovės, riešutai | 2024-05-15 | 2024-08-15 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-17-(24) | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
c45e55b1 | 3d82e27eb4222b8 | PrekybaNeMaistoProduktais | kirpyklos paslaugos | 2023-01-13 | 2023-04-13 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-3 | 8017c29f57d801a | 3dda96fb048261b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
f68ebda6 | 3dc475f7419c2e5 | PrekybaMaistoProduktais | Viešasis maitinimas | 2024-04-01 | 2024-10-01 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-1-(24) | 303171618 | MB "Grožis plius" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
41204084 | 3de3c531b1d3918 | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2024-04-02 | 2024-06-30 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-14-(24) | a3a2a439852b2d6 | afb8816ab23bd7f | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
b8aeb65b | 4019f1b3a070a57 | maitinimo paslaugos | 2024-05-01 | 2024-09-30 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-25-(24) | 305577763 | UAB "VVS turtas" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
d93a83ea | 405e0d3f8d223d5 | PrekybaNeMaistoProduktais | Rankų darbo gaminiai | 2024-06-03 | 2024-11-29 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-19-(24) | 6c63b721dd0d829 | 3f77708228572b1 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
a9600f0f | 430e730b062a4cc | PrekybaMaistoProduktais | Viešojo maitinimo paslaugos | 2023-05-29 | 2023-10-04 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-16 | 145844229 | UAB "GRETVĖJA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
a208b7f7 | 44d6897c7249e9d | PrekybaNeMaistoProduktais | Gėlės, įskaitant ir skirtas sodinti, gėlių svogūnėliai | 2023-05-12 | 2023-08-12 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-24 | a818e24caac48be | cd053f66ffb7099 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
cdda3517 | 460edfdadc79a0d | PrekybaNeMaistoProduktais | Kiti ne maisto produktai (pramoninės prekės) | 2023-04-01 | 2023-06-30 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-15 | ba642b025ff8787 | 058a1e215323aa5 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
6b46ad92 | 48af8407d4aed25 | maitinimo paslaugos | 2024-05-01 | 2024-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-11-(24) | 145527392 | K. Žiogienės IĮ "LEJA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
aab978ec | 496866d31d21f1a | PrekybaNeMaistoProduktais | Kirpimo paslaugos | 2023-04-28 | 2023-05-29 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-20 | de08265016d3ace | fc5741f39fde955 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
39fdfd4c | 4bd62d31e8a2205 | PrekybaNeMaistoProduktais | Kirpyklų paslaugos | 2023-01-24 | 2023-04-24 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-4 | de08265016d3ace | fc5741f39fde955 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
81cbe0b6 | 50df2d8c2354885 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2023-04-20 | 2023-09-30 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-5 | 302614320 | UAB "Sufi" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
8945039f | 54fdb50cc9b4a83 | PrekybaNeMaistoProduktais | Avalynės taisymas | 2023-12-27 | 2024-12-27 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-66 | 661c4dfaecd66f4 | 07d998b84f67672 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
a0417176 | 55108f592e4414d | maitinimo paslaugos | 2024-05-23 | 2024-10-01 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-17-(24) | 145844229 | UAB "GRETVĖJA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
bb3098ef | 55e81f0881fdd50 | maitinimo paslaugos | 2024-05-01 | 2024-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-12-(24) | 145527392 | K. Žiogienės IĮ "LEJA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
695950ee | 55edfd9a8e5fd4c | PrekybaNeMaistoProduktais | Gėlės, įskaitant ir skirtas sodinti, gėlių svogūnėliai | 2024-08-16 | 2024-11-16 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-36-(24) | a818e24caac48be | cd053f66ffb7099 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
caef9c47 | 561eb41e54235fd | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2024-06-01 | 2024-08-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-22-(24) | bff56551cdc42b6 | ea1585ed8943b57 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
90f01f6f | 588731200e140a9 | PrekybaNeMaistoProduktais | Mažmeninė prekyba pramoninėmis prekėmis | 2023-07-05 | 2023-12-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-33 | 69995266d36e848 | cd807b1df4b1c18 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
220fcc80 | 5c4df4475a36d9d | Maitinimo paslaugos | 2024-04-01 | 2024-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-2-(24) | 123640551 | UAB "Reitan Convenience Lithuania" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
dd9cef1f | 5c6de92c8a32aa4 | PrekybaMaistoProduktais | maitinimo paslaugos | 2024-05-01 | 2024-10-01 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-7-(24) | 145393947 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PASNA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
c1ec3036 | 5ce9633bf15cfc6 | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2024-03-18 | 2024-06-15 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-12-(24) | d0e9c72dcf69d66 | 2fd1c26b4088813 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
89b271bc | 5d13d9449566fbc | PrekybaMaistoProduktais | Viešojo maitinimo paslaugos | 2023-05-24 | 2023-10-01 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-15 | 300153892 | UAB "Automatizavimo sprendimai" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
c2212ce6 | 5d1f762943cda63 | PrekybaNeMaistoProduktais | Automobilių nuoma | 2025-07-05 | 2025-10-31 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-30-(24) | 300010346 | Gino Sutkaus IĮ | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
57b8e3a5 | 5db200a879d873d | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2023-02-06 | 2023-05-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-11 | b83907ebdce4398 | 343bf24f677c1d4 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
06aa3e59 | 5fc5f480797a011 | PrekybaMaistoProduktais | Vaisiai, daržovės | 2024-03-01 | 2024-07-01 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-11-(24) | b46cf6d8aba7669 | a3a82afbb006749 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
abb73566 | 60069b91689345a | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, riešutai, fasuoti negreit gendantys maisto produktai | 2023-05-04 | 2023-08-04 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-21 | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
69fb8424 | 6022e4e625ee417 | PrekybaNeMaistoProduktais | Gyvūnų kirpimo paslaugos | 2023-08-15 | 2023-11-15 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-42 | 1cfd591fcb31ee1 | e4e66b3f276273e | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
e7feb1d4 | 63df0481ea3e1a2 | maitinimo paslaugos | 2024-05-01 | 2024-08-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-10-(24) | 304514500 | UAB "LAVANDULA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
5fee98c4 | 69cf0b3acb2ad24 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2024-04-01 | 2024-10-01 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-9-(24) | 303171618 | MB "Grožis plius" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
6cb05353 | 6cb879e04eabc90 | PrekybaMaistoProduktais | Viešojo maitinimo paslaugos | 2023-06-01 | 2023-09-01 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-14 | 305577763 | UAB "VVS turtas" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
7b965baa | 6ec78056a40b2ac | PrekybaMaistoProduktais | maitinimo paslaugos | 2023-05-01 | 2023-09-01 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-10 | 144803578 | Uždaroji akcinė bendrovė vaistinė "VALERIJONAS" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
621610ae | 6f3fec7a497a726 | PrekybaMaistoProduktais | Vaisiai, uogos, daržovės, gėlės | 2024-01-01 | 2024-03-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-65 | d36521212e6210e | 7c4df37b44d745b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
b86cab28 | 7015993db3d3781 | viešojo maitinimo paslaugos | 2023-05-01 | 2023-10-01 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-3 | 145393947 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PASNA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
17cb22f8 | 714b48f8fb01aa8 | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, riešutai | 2024-10-10 | 2025-01-15 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-43-(24) | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
c35f0877 | 75c1e53f6d3c26d | PrekybaNeMaistoProduktais | Individuali veikla | 2024-08-09 | 2025-08-08 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-35-(24) | 145863724 | Mažoji bendrija "Žvejo sala" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
371dcef1 | 77f02d01a3cf4fd | PrekybaNeMaistoProduktais | Rankų darbo gaminiai | 2023-09-21 | 2023-12-23 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-44 | 6c63b721dd0d829 | 3f77708228572b1 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
3b18c7c4 | 7aa5a51e78f23b9 | PrekybaMaistoProduktais | maitinimo paslaugos | 2023-04-20 | 2023-10-01 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-4 | 304514500 | UAB "LAVANDULA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
1f50284d | 7afbff8c677ca1a | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2023-10-03 | 2024-01-01 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-48 | b83907ebdce4398 | 343bf24f677c1d4 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
3eb1daa5 | 7d5c78c5c3508a4 | PrekybaNeMaistoProduktais | Rankų darbo gaminiai (kiti ne maisto produktai) | 2023-12-27 | 2024-05-31 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-60 | 6c63b721dd0d829 | 3f77708228572b1 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
e50374a9 | 80b2bf8fffaa7e4 | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2024-01-19 | 2024-05-19 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-2-(24) | bff56551cdc42b6 | ea1585ed8943b57 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
340af4d6 | 817965ff19c1e58 | PrekybaNeMaistoProduktais | Gyvūnų kirpimo paslaugos | 2023-02-01 | 2023-05-01 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-6 | 1cfd591fcb31ee1 | e4e66b3f276273e | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
14a3d5bf | 81867cd7bf0dd9c | PrekybaNeMaistoProduktais | Kirpimo paslaugos | 2024-07-03 | 2024-12-30 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-27-(24) | de08265016d3ace | fc5741f39fde955 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
baa05f9d | 81c56e46271c417 | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, uogos, gėlės | 2023-08-01 | 2023-12-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-39 | d36521212e6210e | 7c4df37b44d745b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
2fb5a3d5 | 82ce21a4b968f51 | PrekybaNeMaistoProduktais | Prekyba ne maisto produktais | 2023-11-03 | 2024-02-29 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-53 | ba642b025ff8787 | 058a1e215323aa5 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
b4bc6387 | 856f81648cb33e3 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2023-04-18 | 2023-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-2 | 304624637 | UAB "Bargera" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
88430dce | 8642c1ef98a5469 | PrekybaNeMaistoProduktais | Gyvūnų kirpimo paslaugos | 2024-03-01 | 2024-06-01 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-5-(24) | 1cfd591fcb31ee1 | e4e66b3f276273e | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
4f7bd821 | 86c4f771a150489 | PrekybaNeMaistoProduktais | Gėlės, įskaitant ir skirtas sodinti, gėlių svogūnėliai | 2024-01-12 | 2024-04-12 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-1-(24) | a818e24caac48be | cd053f66ffb7099 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
2cffdb22 | 8b1e08943361c00 | PrekybaMaistoProduktais | maitinimo paslaugos | 2023-05-04 | 2023-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-11 | 123640551 | UAB "Reitan Convenience Lithuania" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
d315cdfc | 8b6bfe76453c0d2 | PrekybaNeMaistoProduktais | Prekyba gėlėmis (įskaitant skirtas sodinti), gėlių svogūnėliais | 2023-09-25 | 2023-12-24 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-46 | a818e24caac48be | cd053f66ffb7099 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
