🏠 / datasets / gov / Šiaulių miesto savivaldybė / Šiaulių miesto savivaldybės išduoti leidimai ir jų apmokėjimai / Šiaulių miesto savivaldybės išduoti leidimai kioskams ir pavilionams / Changes
| _id | leidimo_id | veiklos_tipas | prekes_ar_paslaugos | leidimas_galioja_nuo | leidimas_galioja_iki | leidimo_tipas | leidimo_numeris | juridinio_asmens_kodas | juridinio_asmens_pavadinimas | fizinio_asmens_kodas | fizinio_asmens_vardas_pavarde | asmens_tipas | vda_asmens_tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0199deb1 | 004f2c306873dee | PrekybaMaistoProduktais | Maisto ir pramoninės prekės | 2024-02-13 | 2024-05-15 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-4-(24) | 144111665 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKIJA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 9becca1d | 0214fa268bffea9 | PrekybaNeMaistoProduktais | Gėlės, įskaitant ir skirtas sodinti, gėlių svogūnėliai | 2024-04-23 | 2024-07-23 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-16-(24) | a818e24caac48be | cd053f66ffb7099 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 3646e994 | 0449d1c6379b013 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2023-04-20 | 2023-09-30 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-5 | 302614320 | UAB "Sufi" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| c1e1e9d5 | 04a745ac379393f | PrekybaMaistoProduktais | Viešojo maitinimo paslaugos | 2025-05-01 | 2025-09-30 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-5-(25) | 300588033 | UAB "Aldauga" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| c04a8b3b | 06c5f2dca65a76f | PrekybaMaistoProduktais | daržovės, vaisiai, fasuoti negreit gendantys maisto produktai | 2023-10-19 | 2024-01-19 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-50 | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 68282b83 | 0813cc1e21cb0de | PrekybaNeMaistoProduktais | Kirpimo paslaugos | 2025-01-06 | 2025-06-27 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-51-(24) | 8017c29f57d801a | 3dda96fb048261b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 8cb61dd6 | 09dd5d544adadda | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2023-06-15 | 2023-11-01 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-29 | f6493df0a416e06 | 35622147f4ca13c | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 38f1b6fa | 0cb19d6f5cbca06 | PrekybaMaistoProduktais | Restoranų veikla, pagaminto maisto ir gėrimų tiekimas | 2024-04-10 | 2024-10-13 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-4-(24) | 306275383 | MB Joker gb | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 30510c55 | 0db5febb3cd1a5a | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2025-06-01 | 2025-09-10 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-18-(25) | 305999330 | MB AYDA IR LINAS | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| d1cc3aa0 | 1025aa850f91dd5 | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės | 2025-04-01 | 2025-08-01 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-15-(25) | b46cf6d8aba7669 | a3a82afbb006749 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| ce7f4364 | 10b943fb144e33d | viešojo maitinimo patiekalai, nefasuoti maisto produktai | 2025-04-01 | 2025-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-3-(25) | 306260075 | MB Naujoji klasika | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
| 9c3f27f3 | 10cde4a868eca54 | PrekybaMaistoProduktais | maitinimo paslaugos | 2023-05-01 | 2023-09-01 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-10 | 144803578 | Uždaroji akcinė bendrovė vaistinė "VALERIJONAS" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 2e2ee414 | 119e03c96a62856 | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2025-01-03 | 2025-03-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-1-(25) | a3a2a439852b2d6 | afb8816ab23bd7f | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 24aee452 | 1217381d231fcec | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, uogos, gėlės | 2025-07-17 | 2025-12-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-32-(25) | d36521212e6210e | 7c4df37b44d745b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 68c90629 | 143bf9a4c3c60da | PrekybaNeMaistoProduktais | Rankų darbo gaminiai | 2023-03-20 | 2023-06-19 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-14 | 6c63b721dd0d829 | 3f77708228572b1 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| f4388f7c | 14975d2dac5c8da | PrekybaNeMaistoProduktais | Rankų darbo gaminiai | 2024-06-03 | 2024-11-29 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-19-(24) | 6c63b721dd0d829 | 3f77708228572b1 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 4c4e0f4c | 14a26ea7f9ccfd9 | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės | 2025-07-01 | 2025-10-01 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-29-(25) | b46cf6d8aba7669 | a3a82afbb006749 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| ea9f5b1d | 14d9b77bdc04640 | PrekybaMaistoProduktais | Vaisiai, daržovės | 2024-03-01 | 2024-07-01 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-11-(24) | b46cf6d8aba7669 | a3a82afbb006749 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 6df18dab | 1730a1bd23d11ef | PrekybaNeMaistoProduktais | Žvejybos reikmenys | 2023-10-03 | 2024-02-07 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-47 | 6ea33b68b6b845d | 943bad1f0fc7a53 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| a45b1863 | 17b89b2c0790473 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo patiekalai, fasuoti maisto produktai, nealkoholiniai gėrimai | 2025-02-26 | 2025-05-27 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-11-(25) | 0864acf6cda4acc | cb154debd7b574e | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 643fa3e7 | 18ade9921fd0575 | PrekybaNeMaistoProduktais | automobilių nuomos paslaugos | 2025-07-02 | 2025-12-31 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-30-(25) | 300010346 | Gino Sutkaus IĮ | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 0bff4b37 | 19510c0f3a2d302 | viešojo maitinimo paslaugos | 2025-06-20 | 2025-09-30 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-21-(25) | 303459894 | UAB "Marijus Taralis" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
| 6830d649 | 1b73d465911f203 | PrekybaNeMaistoProduktais | Kirpimo paslaugos | 2023-04-28 | 2023-05-29 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-20 | de08265016d3ace | fc5741f39fde955 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 0a364382 | 1ea9e8d7f97dc31 | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, riešutai | 2024-05-15 | 2024-08-15 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-18-(24) | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 20de73a4 | 1f6ff6f014026e5 | maitinimo paslaugos | 2024-05-01 | 2024-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-12-(24) | 145527392 | K. Žiogienės IĮ "LEJA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
| cd2e67d3 | 22bbe2bd6b80070 | PrekybaMaistoProduktais | Medus, medaus produktai, kiti ne maisto produktai | 2023-03-13 | 2023-06-12 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-13 | f216afc8d766db9 | 74c8c48fc18628d | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 62b5f60a | 2332375b32e5dc8 | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2024-04-02 | 2024-06-30 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-14-(24) | a3a2a439852b2d6 | afb8816ab23bd7f | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 3defba8c | 2393dc57dff32b9 | PrekybaNeMaistoProduktais | Prekyba ne maisto produktais | 2023-11-03 | 2024-02-29 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-53 | ba642b025ff8787 | 058a1e215323aa5 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 301d73db | 23b725d2ae7ff33 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2024-04-01 | 2024-10-01 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-9-(24) | 303171618 | MB "Grožis plius" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 1a010a69 | 278184be0f3cc75 | PrekybaNeMaistoProduktais | Individuali veikla | 2024-08-09 | 2025-08-08 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-35-(24) | 145863724 | Mažoji bendrija "Žvejo sala" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 6d0cad32 | 28d515dd098ddf2 | PrekybaNeMaistoProduktais | prekyba pramoninėmis prekėmis | 2024-08-29 | 2024-11-29 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-37-(24) | bff56551cdc42b6 | ea1585ed8943b57 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| b9a70c25 | 294254495655fbb | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2025-04-15 | 2025-10-01 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-6-(25) | 300153892 | UAB "Automatizavimo sprendimai" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 64bbfcf9 | 2abfa33fa9b648c | maitinimo paslaugos | 2024-06-26 | 2024-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-22-(24) | 302577854 | UAB Smagurių namai | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
| 8ebbafd3 | 2e29f1f60ecd007 | PrekybaNeMaistoProduktais | Rankų darbo gaminiai | 2023-09-21 | 2023-12-23 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-44 | 6c63b721dd0d829 | 3f77708228572b1 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 0de8efd4 | 2e85f0e3a1aeeec | PrekybaMaistoProduktais | Viešasis maitinimas | 2024-04-01 | 2024-10-01 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-1-(24) | 303171618 | MB "Grožis plius" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 39960822 | 2edfe1619b2ac05 | PrekybaNeMaistoProduktais | Prekyba gėlėmis (įskaitant skirtas sodinti), gėlių svogūnėliais | 2023-09-25 | 2023-12-24 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-46 | a818e24caac48be | cd053f66ffb7099 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 49a9052a | 309ec7066f82b4c | maitinimo paslaugos | 2024-05-01 | 2024-09-30 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-25-(24) | 305577763 | UAB "VVS turtas" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
| 2d893a8f | 30c37f0de21379f | PrekybaNeMaistoProduktais | Gyvūnų kirpimo paslaugos | 2023-08-15 | 2023-11-15 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-42 | 1cfd591fcb31ee1 | e4e66b3f276273e | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 35e0830a | 3172db1c414962e | PrekybaMaistoProduktais | Vaisiai, daržovės, riešutai | 2024-05-15 | 2024-08-15 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-17-(24) | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 3d9db5a1 | 31ca5b3fb5486cb | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2024-09-25 | 2024-12-27 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-40-(24) | d0e9c72dcf69d66 | 2fd1c26b4088813 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| c67b2777 | 3227c69ce184ce6 | PrekybaMaistoProduktais | daržovės, vaisiai, fasuoti negreit gendantys maisto produktai | 2023-10-17 | 2024-01-17 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-49 | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 77663626 | 323cc536f989d39 | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, riešutai | 2024-10-10 | 2025-01-15 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-42-(24) | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 4d53f9c6 | 324a453f16c26e2 | PrekybaMaistoProduktais | maisto prekės | 2023-04-03 | 2023-07-02 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-16 | 144111665 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKIJA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| ae2ecb9c | 32e68dd54bd3133 | PrekybaNeMaistoProduktais | pramoninės prekės (kiti ne maisto produktai) | 2025-03-05 | 2025-06-05 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-12-(25) | bff56551cdc42b6 | ea1585ed8943b57 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 19ef11db | 3317946d0a795ef | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės (kiti ne maisto produktai) | 2025-07-14 | 2025-10-14 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-31-(25) | a3a2a439852b2d6 | afb8816ab23bd7f | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 829bd772 | 3398d3a4f65c38f | viešojo maitinimo paslaugos | 2025-05-16 | 2025-09-14 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-4-(25) | 305239683 | UAB "Penkta diena" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
| 7cb50896 | 341ec7372839d34 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2025-04-01 | 2025-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-9-(25) | 304624637 | UAB "Bargera" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 5813aabd | 34420a674b0d42c | PrekybaNeMaistoProduktais | pramoninės prekės (ne maisto produktai) | 2025-07-01 | 2025-12-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-25-(25) | 69995266d36e848 | cd807b1df4b1c18 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 6ad2bcf8 | 34abb4863688113 | PrekybaNeMaistoProduktais | Rankų darbo gaminiai | 2023-06-19 | 2023-09-20 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-28 | 6c63b721dd0d829 | 3f77708228572b1 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 5a3f0bb8 | 3647d7e744ef6ff | PrekybaMaistoProduktais | Maitinimo paslaugos | 2024-05-16 | 2024-09-30 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-16-(24) | 304230090 | UAB "Vilko veidas" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 46111c31 | 36698c768ab8640 | PrekybaNeMaistoProduktais | dėvėti rūbai (kiti ne maisto produktai) | 2025-07-01 | 2025-12-30 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-23-(25) | f444f500924098f | 686eb2135cc79b6 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| d1612fa2 | 37cdf4acb216f7b | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2023-05-19 | 2023-09-30 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-12 | 304750721 | MB "Transpecas" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| c06a1a44 | 38c38c9cb27b055 | PrekybaMaistoProduktais | maitinimo paslaugos | 2023-06-30 | 2023-09-30 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-19 | 303459894 | UAB "Marijus Taralis" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| aff26c77 | 38e3e3872f562ca | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, uogos, gėlės | 2024-04-03 | 2024-08-01 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-15-(24) | d36521212e6210e | 7c4df37b44d745b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| c4665f9b | 38e4ad02c0d94dc | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, uogos, gėlės | 2025-04-14 | 2025-07-14 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-18-(25) | d36521212e6210e | 7c4df37b44d745b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| eb7fab9a | 3a124f5ba5986f3 | PrekybaNeMaistoProduktais | Kiti ne maisto produktai (pramoninės prekės) | 2023-07-10 | 2023-11-02 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-35 | ba642b025ff8787 | 058a1e215323aa5 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| cda53855 | 3bfe45fec318851 | Maitinimo paslaugos | 2024-04-01 | 2024-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-2-(24) | 123640551 | UAB "Reitan Convenience Lithuania" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
| 24dd598a | 3dc5c8ce41a867d | viešojo maitinimo paslaugos | 2025-04-01 | 2025-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-2-(25) | 123640551 | UAB "Reitan Convenience Lithuania" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
| c4071878 | 3de666056ac427a | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, uogos, gėlės | 2023-05-01 | 2023-07-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-18 | d36521212e6210e | 7c4df37b44d745b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 5a15c99a | 40077b9c59a45a9 | PrekybaNeMaistoProduktais | Kirpimo paslaugos | 2023-08-01 | 2023-12-29 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-40 | 8017c29f57d801a | 3dda96fb048261b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 26394076 | 413686b21e8eac1 | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, riešutai | 2024-10-10 | 2025-01-15 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-43-(24) | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| e50fab51 | 427a1a3384e1e77 | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2024-01-01 | 2024-06-30 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-63 | 69995266d36e848 | cd807b1df4b1c18 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 1c3b562b | 428089eb60846b5 | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2025-10-16 | 2026-01-16 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-41-(25) | a3a2a439852b2d6 | afb8816ab23bd7f | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 70810a5d | 4363bf812ec2c7d | PrekybaMaistoProduktais | Maistas, alkoholiniai ir nealkoholiniai gėrimai | 2024-09-09 | 2024-12-09 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-26-(24) | 1597c25d8d01291 | 922f39b500cd583 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 18b51a31 | 43c3a6521c18e37 | PrekybaMaistoProduktais | Viešojo maitinimo patiekalai (ribotas asortimentas), nefasuoti maisto produktai (ribotas asortimentas) | 2025-09-24 | 2026-01-24 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-38-(25) | 307156923 | Projektas 904 MB | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| da1eaf62 | 44be11ef36b414c | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2025-04-03 | 2025-10-02 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-16-(25) | 144925774 | UAB "Braima" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 223e4493 | 45491048d3b786e | PrekybaMaistoProduktais | Pramoninės prekės ir kiti produktai, medus | 2024-09-26 | 2024-12-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-39-(24) | f216afc8d766db9 | 74c8c48fc18628d | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 171dc05c | 4816807db0a8aa2 | PrekybaMaistoProduktais | Prekyba maisto produktais (vaisiai, daržovės, riešutai) | 2024-02-15 | 2024-05-15 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-7-(24) | 984b38df17bc68b | d1a06351e970514 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 06c01c29 | 485f3512fa8a732 | PrekybaMaistoProduktais | Viešojo maitinimo paslaugos | 2023-05-01 | 2023-09-30 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-1 | 300067272 | UAB "Roksva" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| ac70d5f4 | 4a8abced0907d02 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos, kavinės "2 meniu" klientų aptarnavimas | 2023-07-21 | 2023-09-25 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-21 | 304150655 | MB "Nermina" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 724dac9c | 4c3d537b47fc9e8 | PrekybaMaistoProduktais | maitinimo paslaugos | 2023-04-21 | 2023-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-6 | 145527392 | K. Žiogienės IĮ "LEJA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| c2afdcba | 4cd6bfabe28267b | PrekybaNeMaistoProduktais | Gyvūnų kirpimo paslaugos | 2023-11-16 | 2024-02-16 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-54 | 1cfd591fcb31ee1 | e4e66b3f276273e | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 4838bc60 | 4e20e16b5577f52 | viešojo maitinimo paslaugos | 2025-06-15 | 2025-09-15 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-20-(25) | 304813449 | MB "Gemvikta" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
| 99c29b07 | 4e4ac2d08c7be08 | PrekybaMaistoProduktais | ne maisto produktai, prekės, maisto produktai (medus) | 2025-01-13 | 2025-04-14 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-7-(25) | f216afc8d766db9 | 74c8c48fc18628d | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| e9f20ad1 | 4eabdb198d440a4 | PrekybaMaistoProduktais | Maisto ir pramoninės prekės | 2024-02-13 | 2024-02-13 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-4-(24) | 144111665 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKIJA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| aa9a120b | 4f17e3c74cc0599 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo patiekalai, fasuoti maisto produktai (ribotas asortimentas) | 2025-10-03 | 2026-03-03 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-40-(25) | 0864acf6cda4acc | cb154debd7b574e | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 22d40a78 | 510e94eb6a24db9 | PrekybaNeMaistoProduktais | Kirpimo paslaugos | 2024-07-03 | 2024-12-30 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-27-(24) | de08265016d3ace | fc5741f39fde955 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| c0155f82 | 5165154c8a3e75d | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės (kiti ne maisto produktai) | 2023-12-07 | 2024-03-07 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-57 | a3a2a439852b2d6 | afb8816ab23bd7f | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 34bb4daf | 518780a9b5482ac | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2023-05-24 | 2023-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-13 | 302709658 | UAB "Vireta" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 18545ee8 | 51cee8695831f31 | PrekybaMaistoProduktais | vaisiai, daržovės, uogos | 2023-02-01 | 2023-06-01 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-5 | b46cf6d8aba7669 | a3a82afbb006749 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 414d95d0 | 52b0d4d0e38c86f | PrekybaMaistoProduktais | individuali veikla | 2024-08-02 | 2024-12-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-32-(24) | d36521212e6210e | 7c4df37b44d745b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| e5aac7a1 | 53ad2e64351bd1c | PrekybaMaistoProduktais | Greito maisto ruošimas vartoti vietoje bei išsinešti | 2024-08-16 | 2025-02-12 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-34-(24) | 144925774 | UAB "Braima" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| d679d82d | 55fe4a1581256eb | PrekybaNeMaistoProduktais | Gėlės, įskaitant ir skirtas sodinti, gėlių svogūnėliai | 2025-01-06 | 2025-05-06 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-3-(25) | a818e24caac48be | cd053f66ffb7099 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 5402fd5e | 5ad7f38dd13a5a1 | PrekybaMaistoProduktais | Gyvūnų kirpimo paslaugos | 2025-01-16 | 2025-04-16 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-8-(25) | 1cfd591fcb31ee1 | e4e66b3f276273e | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| fc50da7b | 5b948e18b12439f | PrekybaNeMaistoProduktais | Ne maisto produktai (prekės) | 2025-08-12 | 2025-11-12 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-34-(25) | ba642b025ff8787 | 058a1e215323aa5 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 01f816bb | 5bffba23afa0b16 | PrekybaMaistoProduktais | Vaisiai, uogos, daržovės, gėlės | 2024-01-01 | 2024-03-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-65 | d36521212e6210e | 7c4df37b44d745b | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| c4fa054f | 5c2bd28d0824291 | PrekybaNeMaistoProduktais | Pramoninės prekės | 2024-06-01 | 2024-08-31 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-22-(24) | bff56551cdc42b6 | ea1585ed8943b57 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| a19ebe57 | 5d0005bde7dc0be | PrekybaNeMaistoProduktais | Gėlės | 2023-02-01 | 2023-05-01 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-8 | a818e24caac48be | cd053f66ffb7099 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 71be0716 | 5f6e5b3965c3fe5 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo paslaugos | 2023-04-18 | 2023-10-31 | KioskaiPavilijonai.LaukoKavinė | ELK-2 | 304624637 | UAB "Bargera" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| ce04ca25 | 6009bb0baeeaf0a | PrekybaMaistoProduktais | Maisto prekės | 2023-10-27 | 2024-01-25 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-51 | 144111665 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKIJA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 5fcb4651 | 601fad0aad6ef59 | PrekybaNeMaistoProduktais | Automobilių nuoma | 2025-01-02 | 2025-07-01 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-5-(25) | 300010346 | Gino Sutkaus IĮ | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| ff9eee23 | 6163f3ff46be9bb | PrekybaMaistoProduktais | Viešojo maitinimo paslaugos (viešojo maitinimo patiekalai (ribotas asortimentas) | 2025-04-11 | 2025-10-01 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-14-(25) | 303171618 | MB "Grožis plius" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
| 615cee7c | 640782768766d82 | PrekybaNeMaistoProduktais | Avalynės taisymas | 2025-01-02 | 2026-01-02 | KioskaiPavilijonai.Pavilijonai | ELKP-4-(25) | 661c4dfaecd66f4 | 07d998b84f67672 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
| 5900df4b | 64b62ace3eabfb5 | PrekybaMaistoProduktais | viešojo maitinimo patiekalai (ribotas asortimentas) | 2023-06-15 | 2024-06-15 | KioskaiPavilijonai.Kioskai | ELKP-27 | 302771752 | UAB "Maistas šventei" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
