🏠 / datasets / gov / Šiaulių miesto savivaldybė / Šiaulių miesto savivaldybės išduoti leidimai / Šiaulių miesto savivaldybės išduoti leidimai reklamai / Changes
_id | leidimo_id | leidimas_galioja_nuo | leidimas_galioja_iki | leidimo_tipas | leidimo_numeris | juridinio_asmens_kodas | juridinio_asmens_pavadinimas | biudzeto_istaiga | fizinio_asmens_kodas | fizinio_asmens_vardas_pavarde | asmens_tipas | vda_asmens_tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6d5a70aa | 0012cff1fbe1b44 | 2024-02-07 | 2025-02-06 | Reklama | RLR-6030 | 144950795 | UAB "PRAMUŠTGALVIS" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
47b79cbc | 006cacde2c4e85e | 2023-09-04 | 2033-09-03 | Reklama | RLR-5799 | False | 08e9fd25ab8e863 | 88196e8a67f1537 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
89b86f12 | 0086e319efc25fe | 2022-12-05 | 2024-12-04 | Reklama | RLR-5191 | 245269480 | UAB "Kalbų spektras" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
ab243953 | 008b15ae301120d | 2022-04-04 | 2027-04-03 | Reklama | RLR-4599 | 300536823 | UAB Norfos vaistinė | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
0bb88f87 | 009c66582e532e1 | 2022-03-25 | 2027-03-24 | Reklama | RLR-4662 | 245608240 | UAB "LUPRA" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
cfe54049 | 00a4c2686d82d61 | 2023-07-18 | 2028-07-17 | Reklama | RLR-5667 | False | 753881d06de3a06 | e02e54db892620f | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
9a42eae5 | 00a7f685fea4bed | 2022-09-07 | 2032-09-06 | Reklama | RLR-5056 | 302473282 | UAB "Sinvest fashion" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
10148a4c | 00bdf7847b2055b | 2022-07-28 | 2027-07-27 | Reklama | RLR-5009 | 175781368 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
d673f3c9 | 00c16f10118e258 | 2023-07-25 | 2024-07-24 | Reklama | RLR-5603 | 111789288 | UAB "Clear Channel Lietuva" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
784c293a | 00d4045a544ea5c | 2024-09-07 | 2025-09-06 | Reklama | RLR-6492 | 159829671 | UAB "Katos studija" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
d3c078ec | 00d487680b7f5bf | 2021-12-14 | 2031-12-13 | Reklama | RLR-4395 | 304030403 | MB Nagų estetikos mokymo centras | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
219ef954 | 00e24a366411958 | 2021-12-09 | 2023-12-08 | Reklama | RLR-4368 | 304221287 | UAB "Tolmeda" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
30c1b6fc | 0115cf091bfaf34 | 2024-08-23 | 2025-08-22 | Reklama | RLR-6464 | 306097614 | MB "Durų gidas" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
4f7b9e3d | 01264a215552228 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | Reklama | RLR-5560 | 145848811 | UAB Antroji reklamos ateljė | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
179e11ea | 0128687051038a6 | 2019-04-18 | 2029-04-17 | Reklama | RLR-3070 | 178715423 | UAB "Viada LT" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
b16f8098 | 013a8ed3c638036 | 2023-06-21 | 2024-06-20 | Reklama | RLR-5514 | 144674717 | Uždaroji akcinė bendrovė "Masada" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
0e8f7924 | 01579da2780bebb | 2024-04-06 | 2029-04-05 | Reklama | RLR-6154 | 166920025 | Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
8ecd975c | 017d474a058b541 | 2020-08-19 | 2030-08-18 | Reklama | RLR-3476 | 110764912 | UAB GEMEGA | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
33c7452f | 018c21c698e6f01 | 2024-08-30 | 2029-08-29 | Reklama | RLR-6507 | 303551524 | UAB "Takoskyra" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
9e07ef92 | 019291c6b0c7967 | 2022-06-12 | 2023-06-11 | Reklama | RLR-4834 | 144950795 | UAB "PRAMUŠTGALVIS" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
1bf62c55 | 01933fb72e9a5f9 | 2022-03-09 | 2024-03-08 | Reklama | RLR-4527 | False | 882cceb712261a1 | LietuvosFizinis | Kita | |||
0ab8ad89 | 01ef8628335de11 | 2022-11-17 | 2023-11-16 | Reklama | RLR-5154 | 145279826 | Uždaroji akcinė bendrovė "ERTONA" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
0d5ce567 | 0205c4619a6f44f | 2020-01-21 | 2023-01-20 | Reklama | RLR-3210 | 303093703 | UAB "Vonin Lithuania" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
cfefd8b5 | 0217dd5b6fd7fd8 | 2023-07-26 | 2024-07-25 | Reklama | RLR-5644 | False | 2d170459b44ed2f | 7e4237f3367aa9d | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
3f8669e8 | 02221ef45567d45 | 2023-08-09 | 2026-08-08 | Reklama | RLR-5741 | 133095117 | KIKA LT, UAB | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
39b240d4 | 022a929433cc248 | 2021-12-31 | 2026-12-30 | Reklama | RLR-4430 | 144696375 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rūta" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
599eb543 | 022b7922e72da5c | 2020-08-05 | 2025-08-04 | Reklama | RLR-3467 | False | f9ac6092066b7d6 | LietuvosFizinis | Kita | |||
50623f48 | 026fd711d70c4de | 2023-07-19 | 2028-07-18 | Reklama | RLR-5683 | 135562046 | Uždaroji akcinė bendrovė "Medžio stilius" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
4d201289 | 0294feedba2f3ab | 2024-01-08 | 2029-01-07 | Reklama | RLR-6015 | 144810761 | UAB "Vilhelmas" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
69beb9b7 | 02fb23605bd46f7 | 2022-07-18 | 2032-07-17 | Reklama | RLR-4973 | 112025254 | Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
afa9a1c0 | 032468671e6e658 | 2023-05-26 | 2033-05-25 | Reklama | RLR-5438 | 245358580 | Akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | True | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
e94fa3c4 | 033f38c8e876441 | 2022-07-02 | 2023-07-01 | Reklama | RLR-4862 | 145187954 | UAB "Automagija" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
f8c06c53 | 0352d9f2d4c5685 | 2021-02-01 | 2026-01-31 | Reklama | RLR-3754 | 110587629 | UAB "JCDecaux LIETUVA" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
2442b683 | 037d1ce6b9ce20f | 2024-05-16 | 2029-05-15 | Reklama | RLR-6230 | 306359162 | MB "Neitma" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
e4c0c2cb | 03862f2cf362fb8 | 2023-08-16 | 2026-08-15 | Reklama | RLR-5759 | 180886050 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sidonas" ir ko | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
971b96ee | 03908cf12b5db09 | 2021-06-29 | 2023-06-28 | Reklama | RLR-4076 | 145304012 | UAB "Autospecas" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
25b8f212 | 039b0ba604bdb0d | 2018-06-18 | 2023-06-17 | Reklama | RLR-2975 | 245881890 | UAB Šiaulių buitinių paslaugų centras | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
6b475fe9 | 03ce91df615d491 | 2022-07-14 | 2027-07-13 | Reklama | RLR-4959 | 304080146 | "Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
5b783b3e | 03eef95bff13843 | 2024-01-05 | 2025-01-04 | Reklama | RLR-6013 | False | 1c689a156aee1ee | 4494eec2c8a4e34 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
cf3067ba | 044202c9b3ae983 | 2022-08-03 | 2024-08-02 | Reklama | RLR-4996 | 145485961 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGOTYRA" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
e18a5340 | 045f8af0558ceb8 | 2024-08-02 | 2025-08-01 | Reklama | RLR-6392 | 301165577 | UAB "LT ADVERT" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
028393c1 | 0471575dcdd84ba | 2023-06-20 | 2033-06-19 | Reklama | RLR-5504 | 144749778 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELGA" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
6c14fc9a | 0471a658a3faeaa | 2020-02-25 | 2023-02-24 | Reklama | RLR-3227 | 110051834 | Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
4076f919 | 04808bf80047402 | 2022-02-09 | 2023-02-08 | Reklama | RLR-4496 | 133370289 | Akcinė bendrovė "Lytagra" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
2ce96e3a | 0485ace4f0a2273 | 2021-04-30 | 2026-04-29 | Reklama | RLR-3945 | 301879604 | UAB "Asnara" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
0aa71a5a | 0488140b48322da | 2021-07-12 | 2026-07-11 | Reklama | RLR-4106 | 110728268 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "LIREMA" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
f9c1d3c2 | 048a7812f0c1482 | 2022-08-06 | 2024-08-05 | Reklama | RLR-4984 | 144747955 | Danutės Varanavičienės įmonė | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
12fb2907 | 048c8694bc7bc24 | 2018-08-01 | 2023-08-01 | Reklama | RLR-2805 | 144675961 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SATERA" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
47170fab | 048cba4537cc3d4 | 2023-09-09 | 2025-09-08 | Reklama | RLR-5692 | 302803641 | UAB "Finesa" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
96d283a5 | 04b09279b0e2ad0 | 2019-04-25 | 2024-04-24 | Reklama | RLR-3080 | 144889463 | UAB "Laikseka" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
1bd55395 | 04c808d24d598db | 2023-05-23 | 2033-05-22 | Reklama | RLR-5427 | 145827646 | UAB PABALIŲ TURGUS | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
6dfbe7e0 | 04cc2019c4b3ed6 | 2024-01-17 | 2026-01-16 | Reklama | RLR-6024 | 300526003 | UAB "MANULI FLUICONNECTO" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
8b24afe7 | 04d9d8b31921933 | 2023-03-20 | 2033-03-19 | Reklama | RLR-5322 | 304944861 | UAB 'ENMELA' | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
ecfac8f4 | 04f6c27b1c53cbf | 2024-10-12 | 2025-10-11 | Reklama | RLR-6552 | 168059013 | UAB "Autogidas" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
ec5c6997 | 050f9e158cde4f1 | 2022-04-15 | 2023-04-14 | Reklama | RLR-4678 | False | ccfdfd7dc2dfebc | LietuvosFizinis | Kita | |||
9230cdbc | 051e2369ae2ec0e | 2024-01-31 | 2025-01-30 | Reklama | RLR-6066 | 300022163 | UAB "Hegelmann transporte" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
ab27fae9 | 0535c25bd11a39b | 2024-08-30 | 2025-08-29 | Reklama | RLR-6437 | 110512039 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIVONA" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
58cb9e1c | 056d88afac88ddf | 2022-06-27 | 2027-06-26 | Reklama | RLR-4908 | 245608240 | UAB "LUPRA" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
b0a53295 | 058336bad8b27fb | 2022-08-19 | 2032-08-18 | Reklama | RLR-5039 | False | 4b649acfad50147 | LietuvosFizinis | Kita | |||
75aa9a11 | 058708d8aa77c9d | 2020-12-14 | 2030-12-13 | Reklama | RLR-3650 | 111645042 | Uždaroji akcinė bendrovė "OBER-HAUS" nekilnojamas turtas | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
b6eed048 | 05a0a3aa14b15c8 | 2024-09-17 | 2034-08-25 | Reklama | RLR-6526 | False | 60ac9aa8568f696 | 5c8800619f0ed3f | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
893cf125 | 05a4023ab1557cb | 2021-02-24 | 2026-02-23 | Reklama | RLR-3788 | 302545408 | UAB "AGETAS" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
3de1d3ad | 05b3b7b1469f1f6 | 2022-09-02 | 2024-09-01 | Reklama | RLR-4964 | 144733254 | UAB "HotelTomasLT" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
c66d5d65 | 05c4177b87bd986 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | Reklama | RLR-4768 | 211454910 | Circle K Lietuva, UAB | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
b2c7ca45 | 05de03542e2bfe1 | 2024-07-09 | 2026-07-08 | Reklama | RLR-6410 | 302601586 | UAB "Vikeva" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
55b13148 | 05f00e493fb74ad | 2024-06-28 | 2025-06-27 | Reklama | RLR-6351 | False | 7aab81e860f21ad | cf34fc03143de0c | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
75fc518b | 05f042a070e9da4 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | Reklama | RLR-2692 | 300515067 | UADBB "BENEFITA DRAUDIMAS" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
2e6dc295 | 05fe75b68e99d23 | 2023-10-23 | 2024-10-22 | Reklama | RLR-5870 | 178715423 | UAB "Viada LT" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
6c5f783b | 061dcfea42b896a | 2022-09-01 | 2023-08-31 | Reklama | RLR-5040 | 144934976 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių Altas" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
c922c2a9 | 0633302e5908427 | 2024-10-03 | 2034-10-02 | Reklama | RLR-6561 | 300605835 | UAB "Atona" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
33bea1ed | 063d5d9b620f9e2 | 2023-08-11 | 2026-08-10 | Reklama | RLR-5703 | 133321178 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lemona" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
5bd4a556 | 067b552f79d4178 | 2019-04-11 | 2024-04-10 | Reklama | RLR-3043 | 234376520 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
7c55fb2c | 0682f178de1ce48 | 2023-06-06 | 2028-06-05 | Reklama | RLR-5459 | 145198979 | Uždaroji akcinė bendrovė "NAUJASIS AUTOSERVISAS" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
f046954f | 06a8e9a2b7791d5 | 2022-02-17 | 2027-02-16 | Reklama | RLR-4510 | 145866649 | UAB "SPT" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
6cbba0d5 | 06a9f8bf91799ed | 2021-08-26 | 2023-08-25 | Reklama | RLR-4168 | 234376520 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
87373ae6 | 06af9713eacfa45 | 2022-04-27 | 2024-04-26 | Reklama | RLR-4643 | 303026003 | UAB "CALLA lily" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
33c99575 | 06bc450864a49e7 | 2024-02-02 | 2025-02-01 | Reklama | RLR-6033 | 145848811 | UAB Antroji reklamos ateljė | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
600ff00f | 06c421a5e4a66b3 | 2021-04-20 | 2026-04-19 | Reklama | RLR-3905 | 145833161 | A. Bartkaus firma "MOBILEKSA" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
aa036cd4 | 0719204b628bc72 | 2023-07-13 | 2033-07-12 | Reklama | RLR-5654 | False | a5b58779558f311 | f9949f6a9021130 | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
ab96898e | 0770ae26327c781 | 2019-03-05 | 2024-03-04 | Reklama | RLR-2962 | 134777619 | UAB "Topo grupė" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
173d4603 | 0771e50f3363a69 | 2023-10-20 | 2028-10-19 | Reklama | RLR-5869 | 302912288 | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
fe8b524d | 0774cd41fc44a11 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | Reklama | RLR-5563 | 145848811 | UAB Antroji reklamos ateljė | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
a1644c3a | 079e73e443d25a6 | 2022-06-23 | 2027-06-22 | Reklama | RLR-4895 | 120643955 | Uždaroji akcinė bendrovė "EMSI" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
194eaf95 | 07cca0d632feecc | 2022-07-29 | 2023-07-28 | Reklama | RLR-5013 | False | 6e10f86cdbd4db6 | LietuvosFizinis | Kita | |||
ba1cec1b | 07d5d8b69b95565 | 2024-01-10 | 2025-01-09 | Reklama | RLR-6031 | 144562052 | Uždaroji akcinė bendrovė "URTĖ" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
a7516551 | 07d648a4a3a05b7 | 2023-07-21 | 2024-07-20 | Reklama | RLR-5666 | 144950795 | UAB "PRAMUŠTGALVIS" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
1eb64ced | 07e306c10c45724 | 2021-07-25 | 2023-07-24 | Reklama | RLR-4092 | 111789288 | UAB "Clear Channel Lietuva" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
56557185 | 080137a87ebc99f | 2022-11-21 | 2024-11-20 | Reklama | RLR-5171 | 302803641 | UAB "Finesa" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
2a180066 | 080c9a5cb1c8bba | 2024-04-30 | 2025-04-29 | Reklama | RLR-6201 | 306158031 | VšĮ GMice | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
42a69f0d | 081d8c10a4d4ff0 | 2019-11-13 | 2024-11-12 | Reklama | RLR-3253 | 304281081 | UAB "Paminklitas" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
a5a5967f | 081fee94336a570 | 2023-06-28 | 2024-06-27 | Reklama | RLR-5483 | 300012201 | UAB "Šiaulių reklama" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
dba45985 | 081ffa255b5c772 | 2022-04-27 | 2024-04-26 | Reklama | RLR-4736 | False | bdc8a0c8d70a837 | LietuvosFizinis | Kita | |||
6517c794 | 0829faa56f35fc6 | 2018-11-30 | 2023-11-29 | Reklama | RLR-2742 | 181528234 | Uždaroji akcinė bendrovė RAMUNĖLĖS VAISTINĖ | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
7a1cf84c | 0885e995accb557 | 2023-07-11 | 2033-07-10 | Reklama | RLR-5634 | False | fb25e17d2ed3fd2 | 416d7e9c62498cd | LietuvosFizinis | Fizinis asmuo | ||
a5298fe0 | 088f1896e6cbc16 | 2024-06-29 | 2025-06-28 | Reklama | RLR-6321 | 145848811 | UAB Antroji reklamos ateljė | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
f4da14a2 | 089bd577a08ae08 | 2020-10-30 | 2025-10-29 | Reklama | RLR-3584 | 110193723 | UAB IKI LIETUVA | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
efa4f228 | 08b241952a89f4a | 2018-10-01 | 2023-10-01 | Reklama | RLR-2765 | 145221538 | SPLIUS, UAB | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
0aa5ecfb | 08b7f9286b3dbaf | 2024-04-17 | 2025-04-16 | Reklama | RLR-6175 | 266916280 | Uždaroji akcinė bendrovė "Saurida" | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
57fb490d | 08da2e21aa97553 | 2022-03-16 | 2024-03-15 | Reklama | RLR-4619 | 303148320 | VšĮ Išmanioji mokykla | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
b6f26a2a | 08dd22ab6684d3d | 2023-12-28 | 2028-12-27 | Reklama | RLR-6005 | 181528234 | Uždaroji akcinė bendrovė RAMUNĖLĖS VAISTINĖ | False | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo |
Number of rows is limited up to 100 rows.