🏠 / datasets / gov / Šiaulių miesto savivaldybė / Šiaulių miesto savivaldybės išduoti leidimai / Šiaulių miesto savivaldybės išduoti leidimai žemės darbams / Changes
_id | leidimo_id | adresas | priezastis_zemes_darbams_lt | ilguma | platuma | iskastos_zemes_kiekis | pasalintos_zemes_kiekis | leidimas_galioja_nuo | planuojamas_leidimo_galiojimas_iki | darbai_baigti | leidimo_tipas | leidimo_numeris | juridinio_asmens_kodas | juridinio_asmens_pavadinimas | fizinio_asmens_kodas | fizinio_asmens_vardas_pavarde | asmens_tipas | vda_asmens_tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20d11558 | 001994b3be25c7a | Vilniaus g. nuo Pavasario g. iki Radviliškio g. | Vandentiekio tinklų rekonstravimas Vilniaus g. nuo Pavasario g. iki Radviliškio g. | 23.354632 | 55.923234 | 10.0 | Žemės perteklių numatoma išvežti į (nurodyti vietą, suderintą su Miesto ūkio ir aplinkos sk.) | 2023-04-26 | 2023-05-26 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-111 (23) | 144133366 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
521bfd81 | 002b9e0edac9f4b | Mažo slėgio skirstomająme dujotiekyje hidraulinių uždorių demontavimas | M/s skirstomojo dujotiekio hidraulinio uždorio demontavimas ties Rasos g. 24 | 23.282374 | 55.914515 | 20.0 | Suplūksime vietoje | 2023-09-27 | 2023-10-06 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-304 (23) | 145269860 | UAB "SANDAILA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
e019e6bb | 00375eece441d9b | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų iki sklypo ribos Javų g. 91, 91A, Šiauliuose įrengimas | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas šalia Pailių g., per Pailių g. iki sklypų Javų g. 91 ir 91A ribų | 23.232606 | 55.90837 | 150.0 | Pertekliaus nenumatoma | 2023-08-16 | 2023-09-01 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-245 (23) | 144696222 | UAB "SROS" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
1179faaa | 003e144606b1081 | Mažo slėgio skirstomająme dujotiekyje hidraulinio uždorio demontavimas | M/s skirstomojo dujotiekio hidraulinio uždorio demontavimas ties Aukštabalio g. 8 | 23.285262 | 55.915808 | 10.0 | Suplūksime vietoje | 2023-09-14 | 2023-09-20 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-283 (23) | 145269860 | UAB "SANDAILA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
10972d16 | 007ccc23e1bd1a4 | Vaizdinės reklamos vitrinos įrengimas ir elektros kabelio vitrinos maitinimui tiesimas | Reklamos vitrinos ir maitinimo el. kabelinės linijos įrengimas ties Tilžės g. 170 | 23.316792 | 55.932102 | 3.0 | Žemės perteklius nesusidarys | 2023-11-27 | 2023-12-01 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-388 (23) | 302678593 | IĮ "Gistata" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
2f06bff4 | 009c77278bd1fc0 | Šaligatvio dalinis atitvėrimas ties Tilžės g. 103 pastato pamatų šiltinimo darbams | 23.306528 | 55.927069 | 6.0 | Žemės perteklių numatoma išvežti į (nurodyti vietą, suderintą su Miesto ūkio ir aplinkos sk.) | 2023-06-07 | 2024-05-18 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-160 (23) | 304096620 | UAB "A. Ripinskis ir Ko" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
56706c98 | 00c7ea32cee04a8 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas iki sklypo Šeduvos g. ribos (iš Lygumų g. ir Papievių g.) | 23.342744 | 55.925794 | 20.0 | Žemės perteklių numatoma išvežti į (nurodyti vietą, suderintą su Miesto ūkio ir aplinkos sk.) | 2023-04-27 | 2023-11-23 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-98 (23) | 305539271 | Adeso, UAB | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
c2b73d5a | 00dad4314d764d9 | K. Korsako g. ties 36 namu | Pėsčiųjų tako dangos atstatymas ties K. Korsako g. 36 | 23.248847 | 55.909536 | 5.0 | Rangovo teritorija | 2023-10-02 | 2023-10-03 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-317 (23) | 144715427 | Uždaroji akcinė bendrovė "Strektė" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
f299ae28 | 00f92dcb8cdb451 | Ežero g., Uosių g. ir Rygos g., sankirtoje | 0,4 kV el. kabelinės linijos įrengimas nuo TR-3 ties Tilžės g. 198 per Ežero g. iki sklypo Rygos g. 6 | 23.323781 | 55.924092 | 50.0 | žemės pertekliaus nebus | 2024-05-06 | 2024-05-24 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-93 (24) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
1722ea31 | 00fc0969f33cb50 | Pakapės gatvės Šiaulių m.statybos darbai (tarp Poilsio ir Mechanikų gatvių) | Gatvės konstrukcijos ir lietaus nuotekų įrengimo darbai Pakapės g. tarp Poilsio ir Mechanikų gatvių | 23.33447 | 55.855822 | 1956.0 | Į Užsakovo nurodytą vietą | 2023-07-10 | 2023-10-23 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-211 (23) | 145407247 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIMEGA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
b21cf2ac | 01498cc887ff0a1 | Elektromobilių įkrovimo stotelė Gardino g. 6A, Šiauliai, Šiaulių m. sav. | 0,4 kV el. kabelinės linijos įrengimas nuo TR-282 iki elektromobilių įkrovimo stotelės ties Gardino g. 6A | 23.270455 | 55.915469 | 8.0 | Nenumatoma | 2024-08-05 | 2024-08-23 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-232 (24) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
f88310f5 | 015248e7a7cdbf8 | 10 kV el. kabelinės linijos rekonstravimas šalia V. Bielskio g. nuo Marijampolės g. iki Panevėžio g., šalia Panevėžio g. iki Biržų g., šalia Biržų g. iki Šiaulių miesto administracinės ribos | 23.307648 | 55.956933 | 20.0 | žemės perteklių numatoma išvežti į vietą, suderintą su Miesto ūkio ir aplinkos skyriumi | 2023-02-13 | 2023-11-22 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-27 (23) | 304066214 | UAB "Elektriniai matavimai" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
7856ab21 | 01527bfa1eaba27 | Ties V.Bielskio g.13a | 0,4 kV el. kabelinės linijos įrengimas ties V.Bielskio g.13a | 23.298133 | 55.960413 | 10.0 | žemės pertekliaus nebus | 2023-04-24 | 2023-05-19 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-91 (23) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
5117c2c7 | 016ab1b5a130904 | Viešojo naudojimo teritorijos dalinis atitvėrimas pėsčiųjų bulvare ties Vilniaus g. 213 pastato stogo remonto darbams | 23.313502 | 55.932252 | 2023-02-27 | 2023-03-17 | False | KasinejimoDarbai.AtitvertiDaliViesojoNaudojimoTeritorijos | LŽIF-35 (23) | 305539271 | Adeso, UAB | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||||
19876024 | 0173eab6989635c | Nuo Pramonės g. 24C iki Pramonės g. 23L | 0,4 kV el. kabelinės linijos įrengimas nuo sklypo Pramonės g. 24C, šalia Pramonės g., per Pramonės g. iki sklypo Pramonės g. 23L ribos | 23.300022 | 55.916027 | 30.0 | žemės pertekliaus nebus | 2024-10-23 | 2024-10-31 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-368 (24) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
7eb096d9 | 01781e0a75ffe0c | Nuo Žiemgalių g. 173 iki Žiemgalių g. 149 | 0,4 kV el. kabelinės linijos įrengimas nuo sklypo Žiemgalių g. 173 iki sklypo Žiemgalių g. 149 ribos | 23.289723 | 55.899277 | 20.0 | žemės pertekliaus nebus | 2023-10-04 | 2023-10-19 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-320 (23) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
d1add1b3 | 01a190c62d127f8 | Nuo K.Reisono g.8 iki Vilniaus g. 265 | 0,4 kV el. kabelinės linijos įrengimas iki sklypo Vilniaus g. 265 ribos | 23.325446 | 55.924946 | 20.0 | žemės pertekliaus nebus | 2023-05-25 | 2023-06-09 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-142 (23) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
42c58b61 | 01ae35cbb8ad64f | Šalia Radviliškio g. 108 | 10 kV el. kabelio avarinio gedimo šalinimas ties Radviliškio g. 108 | 23.3543 | 55.918794 | 5.0 | žemės pertekliaus nebus | 2024-07-08 | 2024-07-10 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-192 (24) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
d8344e65 | 01caa38baf0edad | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas iki sklypo S. Daukanto g. 74 ribos | 23.301164 | 55.939303 | 29845.0 | Perteklius nenumatomas | 2023-01-31 | 2023-02-03 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-16 (23) | 144696222 | UAB "SROS" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
b6adf11d | 01cc4061d1d87ae | 0,4 kV OL.L-1100,L-500,L-100,L-300 iš TR-326 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0,4 kv ir 10 kV elektros kabelinės linijos įrengimas per Skroblų g. ties sklypu Skroblų g. 188 | 23.276355 | 55.957165 | 2.0 | grunto pertekliaus nebus | 2023-04-05 | 2023-04-28 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-69 (23) | 154229968 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykščių energetinė statyba" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
59e6c045 | 01d21519ac4050e | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų iki sklypo ribos Mažoji g. 3A, Šiauliuose įrengimas | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas iki sklypo Mažoji g. 3A ribos | 23.32984 | 55.937988 | 15.0 | Pertekliaus nenumatoma | 2023-09-06 | 2023-09-08 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-268 (23) | 144696222 | UAB "SROS" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
561c350d | 0200d53ea24ec1a | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų iki sklypo ribos Mažoji g. 3A, Šiauliuose įrengimas | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas iki sklypo Mažoji g. 3A ribos | 23.32984 | 55.937988 | 15.0 | Pertekliaus nenumatoma | 2023-09-06 | 2023-09-08 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-268 (23) | 144696222 | UAB "SROS" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
b6a32105 | 0214084b476235f | Telefoninio šulinio Nr.129 remontas | Ryšių šulinio avarinis remontas ties S. Nėries g. 15 | 23.308555 | 55.933665 | 2.0 | žemės perteklius nenumatomas | 2024-04-05 | 2024-04-05 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-53 (24) | 145113313 | Uždaroji akcinė bendrovė "Komtela" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
235cc398 | 021c8c629ddd659 | Šalia Pakruojo g.49 | 0,4 kV el. kabelinės linijos įrengimas šalia Pakruojo g. 49 | 23.328705 | 55.964123 | 30.0 | žemės pertekliaus nebus | 2023-06-16 | 2023-07-12 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-177 (23) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
f246fbb5 | 023f40fb8b4c975 | Šilumos perdavimo tinklų Vytauto g., Šiauliuose, rekonstravimo projektas | Šilumos perdavimo tinklų rekonstravimas per Vytauto g. ties Vytauto g. 102 | 23.309278 | 55.930292 | 120.0 | Sandėliuoti statybvietėje | 2024-08-05 | 2024-09-06 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-247 (24) | 169901489 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
4463b1b3 | 02753f3172214e5 | Vilniaus g. / Kalinausko g. | Paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas Vilniaus g. – K. Kalinausko g. sankryžoje | 23.335062 | 55.92444 | 30.0 | Birutės g. 39A, UAB Šiaulių vandenys įmonės teritorija | 2023-11-16 | 2023-11-22 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-376 (23) | 144133366 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
7055a40c | 027c53815d1121b | Pramonės g. 23J, Šiauliai | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas iki sklypo Pramonės g. 23J ribos | 23.300022 | 55.916027 | 600.0 | NEBUS | 2024-08-26 | 2024-09-06 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-271 (24) | 304943478 | UAB "Giduja" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
25d1bf35 | 02966033747cc26 | Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų įrengimas per Metalistų g. iki sklypų Metalistų g. 8I; 8J ribų | 23.326026 | 55.909983 | 2023-11-20 | 2023-12-15 | False | KasinejimoDarbai.AtitvertiDaliViesojoNaudojimoTeritorijos | LŽIF-377 (23) | 300011327 | UAB "Požeminių linijų statyba" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||||
fcb048c6 | 02a923d2f91a450 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas iki sklypo ribos Birutės g. 12 Šiauliuose | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas iki sklypo Birutės g. 12 ribos | 23.308901 | 55.943168 | 12.0 | Pertekliaus nenumatoma | 2023-11-23 | 2023-11-30 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-383 (23) | 144696222 | UAB "SROS" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
4de211f9 | 02b0578c5ae44de | Šalia Architektų g.34 | 0,4 kV el. kabelio avarinio gedimo šalinimas ties Architektų g. 34 | 23.262314 | 55.919643 | 10.0 | žemės pertekliaus nebus | 2024-10-07 | 2024-10-09 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-343 (24) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
cb1d1e05 | 02b1e6e052f10e3 | Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Gegužių g. 6 Šiauliuose, statyba | Vandentiekio (per Gegužių g.) ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas iki sklypo Gegužių g. 6 ribos | 23.2577 | 55.906571 | 20.0 | Nėra | 2023-05-24 | 2023-11-01 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-139 (23) | 305539271 | Adeso, UAB | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
0d41d1c5 | 02f235b83353c76 | Prekybos paskirties pastato, Tilžės g. 59, Šiauliai, statybos darbai. Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas | Vandentiekio tinklų įrengimas iki sklypo Tilžės g. 59 ribos | 23.321407 | 55.936333 | 2024-08-05 | 2024-09-20 | True | KasinejimoDarbai.AtitvertiDaliViesojoNaudojimoTeritorijos | LŽIF-241 (24) | 305228683 | UAB "Tinklita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||||
7ea864d1 | 03024bc9c0d1693 | 0,4 kV kabelių linija iš TR-269 L-KS3667 | 0,4 kV el. kabelio avarinio gedimo šalinimas Purienų g. – Pasvalio g. sankryžoje | 23.334188 | 55.950308 | 5.0 | Nenumatoma | 2024-07-16 | 2024-07-18 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-210 (24) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
f4d9ff73 | 030a84ec4ea5682 | Vidutinio slėgio skirstomąjame dujotiekyje uždarymo įtaiso keitimas | V/s skirstomojo dujotiekio uždarymo įtaiso rekonstravimas į požeminę sklendę ties Pramonės g. 7C | 23.300022 | 55.916027 | 10.0 | Suplūksime vietoje | 2023-10-10 | 2023-10-20 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-326 (23) | 145269860 | UAB "SANDAILA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
bb39bd92 | 031a2a80212b22a | Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimas Šiaulių mieste IV etapas (vietų sąrašas pridedamas) | 23.266039 | 55.907062 | 31.0 | Žemės perteklių numatoma išvežti į (nurodyti vietą, suderintą su Miesto ūkio ir aplinkos sk.) | 2023-05-26 | 2023-07-21 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-147 (23) | 302841250 | UAB KRAMAS STATYBA | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
2c154c8d | 032a22cd93aef3c | UAB "Šiaulių vandenys" buitinių nuotekų tinklai Medelyno g. | Buitinių nuotekų tinklų avarijos šalimas ties Medelyno g. 50/50A | 23.292742 | 55.939627 | 20.0 | UAB "Šiaulių vandenys" įmonės teritorija Birutės g. 39A, Šiauliai | 2023-06-16 | 2023-07-07 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-186 (23) | 144133366 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
e9bd0450 | 0336a85ec38b10f | Vandentiekio tinklų Nuklono gatvėje nuo Nuklono g. 29 iki Pailių g. Šiauliuose įrengimas | Vandentiekio tinklų įrengimas nuo Nuklono g. 29 per Nuklono g., šalia Nuklono g. iki Pailių g. | 23.238596 | 55.916 | 35.0 | Pertekliaus nenumatoma | 2023-07-24 | 2023-08-11 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-219 (23) | 144696222 | UAB "SROS" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
0f7621c2 | 034d37be10c3d04 | Nuo TR-162 iki A.Mickevičiaus g.6 | 0,4 kV el. kabelinės linijos įrengimas nuo TR-162 iki pastato A.Mickevičiaus g. 6 | 23.305347 | 55.931338 | 20.0 | žemės pertekliaus nebus | 2024-09-23 | 2024-10-11 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-328 (24) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
32c809f0 | 0371b586c4508a1 | Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių S. Dariaus ir S. Girėno g. 1D, Šiauliai, statyba | Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas ir pajungimas į miesto tinklus nuo statomo objekto S. Dariaus ir S. Girėno g. 1D . | 23.278783 | 55.905512 | 100.0 | Perteklius panaudojamas statybvietėje | 2023-07-17 | 2023-09-29 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-213 (23) | 169901489 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
fad60a1d | 039e323ce6abe6f | Pramonės g. - Serbentų g. sankirta | 10 kV el. kabelinių linijų iškėlimas Pramonės g. - Serbentų g. sankryžoje | 23.300022 | 55.916027 | 500.0 | žemės pertekliaus nebus | 2024-04-19 | 2024-05-17 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-74 (24) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
daa12b62 | 03ad2b45288805a | Šalia Žemaitės g.55A | 0,4 kV el. kabelinės linijos įrengimas šalia sklypo Žemaitės g. 55A | 23.320901 | 55.946931 | 10.0 | žemės pertekliaus nebus | 2024-04-08 | 2024-04-19 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-49 (24) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
6b5c8bc1 | 03c2f9dc864071c | Nuo Voveriškių g.27 iki Voveriškių g.40 | 0,4 kV el. kabelinės linijos įrengimas nuo Voveriškių g. 40 per Voveriškių g. iki sklypo Voveriškių g. 27 ribos | 23.282682 | 55.925585 | 20.0 | žemės pertekliaus nebus | 2023-10-05 | 2023-11-16 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-325 (23) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
c83aafb2 | 03cfceb4b8fa7f9 | Netoli Tilžės g. 9B | Stacionaraus greičio matuoklio ir 0,4 kV el. kabelinės linijos įrengimas ties sklypu Tilžės g. 9B | 23.26823 | 55.909638 | 0.0 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-391 (23) | 160430566 | UAB "TECHNOLOGINIŲ PASLAUGŲ SPRENDIMAI" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
3c9a7246 | 03d98aaae2ba7ec | Nuo Statybininkų g. 23E iki Latvių g.60 | 0,4 kV el. kabelinės linijos įrengimas nuo Statybininkų g. 23E iki Latvių g. 60 | 23.285161 | 55.905656 | 20.0 | žemės pertekliaus nebus | 2024-02-15 | 2024-02-23 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-13 (24) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
f9043acd | 03e630f98ab7615 | Pusiau požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Šiaulių mieste V etapas pagal pridedamą sąrašą | 23.259666 | 55.906661 | 100.0 | Žemės perteklių numatoma išvežti į (nurodyti vietą, suderintą su Miesto ūkio ir aplinkos sk.) | 2023-07-28 | 2024-04-30 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-228 (23) | 302841250 | UAB KRAMAS STATYBA | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
41b23ac1 | 03e6e3328f6e4b5 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų iki sklypo ribos Žemaitės g. 108C, Šiauliuose įrengimas | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas iki sklypo Žemaitės g. 108C ribos | 23.327382 | 55.952608 | 12.0 | Pertekliaus nenumatoma | 2023-09-04 | 2023-09-08 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-266 (23) | 144696222 | UAB "SROS" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
c20e27d4 | 03e7920bff728f3 | Vandentiekio tinklų avarinis remontas Aukštoji g. ties Tilžės g. 246 | 23.321407 | 55.936333 | 15.0 | UAB "Šiaulių vandenys" teritorija, Birutės g. 39A | 2024-04-19 | 2024-04-21 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-78 (24) | 144133366 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
00701c9e | 042a8362a13dc27 | Nuo Serbentų g.224 iki Serbentų g.226 | 0,4 kV kabelinės linijos įrengimas nuo Serbentų g. 224 iki sklypo Serbentų g. 226 ribos | 23.323393 | 55.902713 | 50.0 | Žemės pertekliaus nebus | 2023-01-18 | 2023-01-27 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-8 (23) | 133858826 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
5d7d9347 | 0437119784b5fba | ,,Šilumos perdavimo tinklų Darbininkų g. - M.K. Čiurlionio g. kvartale, Šiauliuose rekonstravimo projektas | Šilumos perdavimo tinklų rekonstravimas nuo Darželio g. 10 per M. K. Čiurlionio g. iki sklypo M. K. Čiurlionio g. 20; nuo sklypo M. K. Čiurlionio g. 18 iki sklypo M. K. Čiurlionio g. 16A ribos | 23.302317 | 55.940547 | 1355.0 | Dubijos g. 8, Šiauliai | 2023-06-27 | 2023-08-31 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-202 (23) | 145098473 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKMENS TAKAS" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
6401a347 | 0441157248b1dab | ,,Šilumos perdavimo tinklų Bačiūnų g. - Energetikų g. - Pirties g. - Mechanikų g. kvartale, Šiauliuose rekonstravimo projektas 1 Etapas | Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo Energetikų g. 10 iki 12; nuo Energetikų g. 16 iki 18; nuo Pirties g. 5 iki 5A; nuo Pirties g. 5 per Pirties g. iki Šviesos g. 14; nuo Bačiūnų g. 102 iki Bačiūnų g. 104 | 23.324429 | 55.841726 | 920.0 | Dubijos g. 8, Šiauliai | 2023-09-21 | 2023-09-30 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-309 (23) | 145098473 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKMENS TAKAS" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
4d422c97 | 0465ade60ae278d | Vandentiekio tinklų įrengimas iki sklypo ribos adresu Žemaitės g. 108B | Vandentiekio tinklų įrengimas iki sklypo J. Žemaitės g. 108B ribos | 23.320901 | 55.946931 | 12.0 | Pertekliaus nenumatoma | 2024-05-06 | 2024-05-16 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-96 (24) | 144696222 | UAB "SROS" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
ef3c828b | 048858c691eef8f | 0,4 kV elektros kabelinės linijos avarinis remontas ties Skroblų g. 76 | 23.280397 | 55.959732 | 2.0 | UAB Strektė | 2024-09-23 | 2024-09-25 | True | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-320 (24) | 154229968 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykščių energetinė statyba" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | |||
af5a0d9c | 049547025f53df7 | „Šilumos perdavimo tinklų Spindulio g. – Purienų g. kvartale, Šiauliuose ”. | Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo Žemaitės g. – Spindulio g. sankryžos iki sklypo Žemaitės g. 102 ribos; nuo Žemaitės g. 102 per Žemaitės g. iki sklypo Žemaitės g. 133B ribos; nuo Dvaro g. 179B sklypo ribos per Bielskio g. iki sklypo Bielskio g. 6 ribos. Nuo pastato Purienų g. 42 iki sklypo Purienų g. 44 ribos | 23.32217 | 55.950819 | 2000.0 | Žemės perteklių planuojama sunaudoti vietoje | 2023-06-07 | 2023-07-31 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-158 (23) | 303320040 | UAB "Daižeda" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
4cf7065a | 04b3c915f895138 | MAžo slėgio skirstomąjame dujotiekyje hidraulinių uždorių demontavimas | Mažo slėgio skirstomojo dujotiekio hidraulinių uždorių demontavimas ties Trakų g. 29 | 23.320645 | 55.929591 | 20.0 | Suplūksime vietoje | 2024-04-15 | 2024-04-19 | False | KasinejimoDarbai.VykdytiZemesDarbus | LŽIF-62 (24) | 145269860 | UAB "SANDAILA" | LietuvosJuridinis | Juridinis asmuo | ||
