🏠 / datasets / gov / Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ / Iš gręžinių išgautas (pakeltas) vanduo / Changes
| _id | vda_id | vandenvietes_pavadinimas | metai | periodas | rodiklis | reiksme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ad8b7b | 0006bc729973cf1 | Alovė | 2021-01-01 | rugsejis | išgautas vanduo | 780.0 |
| 2674df7b | 000f33ec3b789f1 | Makniūnai | 2024-01-01 | spalis | išgautas vanduo | |
| 05e753a7 | 001da559fb95169 | Mikalavas | 2022-01-01 | 3 ketvirtis | filtrų plovimo vanduo | 150.0 |
| b6792299 | 00517d26daca8e6 | Rimėnai | 2022-01-01 | 2 ketvirtis | gyventojams tiekiamas vanduo | 706.0 |
| 815871db | 0054f7c808ebd4b | Kumečiai | 2022-01-01 | spalis | išgautas vanduo | 648.0 |
| c122fa13 | 005cf871665bba0 | Simnas | 2024-01-01 | vasaris | išgautas vanduo | 3310.0 |
| 119f6686 | 005dbb5918fbe6f | Ąžuoliniai | 2021-01-01 | 4 ketvirtis | gyventojams tiekiamas vanduo | 2033.0 |
| c5779b27 | 007e2e716310142 | Kedonys | 2024-01-01 | 2 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | |
| 8a9304a8 | 008ec14a4c6d63b | Gervėnai | 2021-01-01 | 3 ketvirtis | išgautas vanduo | 719.0 |
| 676f09f7 | 0097077575376a4 | Junčionys | 2024-01-01 | 1 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | |
| 3571ea80 | 009a0e1a8b426bc | Užupiai | 2021-01-01 | 3 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | 4.0 |
| 190b29d9 | 00b6b0e9c741733 | Krokialaukis | 2022-01-01 | 1 ketvirtis | gyventojams tiekiamas vanduo | 3185.0 |
| b2dd5523 | 00b6b188b84b012 | Eičiūnai | 2023-01-01 | liepa | išgautas vanduo | 800.0 |
| 18cd06b1 | 00bacf65ea35177 | Krokialaukis | 2024-01-01 | kovas | išgautas vanduo | 1150.0 |
| 5151215b | 00cbb9e54e90e7b | Radžiūnai | 2021-01-01 | 3 ketvirtis | gyventojams tiekiamas vanduo | 2471.0 |
| fe9d557f | 00ccb1b4f76e7f1 | Gervėnai | 2023-01-01 | gruodis | išgautas vanduo | 239.0 |
| 8aadab71 | 00ccc2b7543e0a8 | Meškasalis | 2024-01-01 | 3 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | |
| 5f681f11 | 00d5d110e6ee1ac | Verebiejai | 2022-01-01 | lakpritis | išgautas vanduo | 1293.0 |
| 8ca28218 | 00d96ae7c43ad69 | Gervėnai | 2023-01-01 | balandis | išgautas vanduo | 315.0 |
| e02b82d5 | 0109ae0a568d380 | Aleknonys | 2022-01-01 | 4 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | 58.0 |
| 1a449f78 | 01211dc815f2170 | Meškasalis | 2022-01-01 | 3 ketvirtis | filtrų plovimo vanduo | 30.0 |
| 7af60e1c | 01374e549ef3925 | Makniūnai | 2024-01-01 | birzelis | išgautas vanduo | |
| 8ccb60b0 | 01393cbf42927cb | Nemunaitis | 2024-01-01 | sausis | išgautas vanduo | 460.0 |
| bece4492 | 013ae056505ed85 | Meškasalis | 2024-01-01 | 1 ketvirtis | išgautas vanduo | 173.0 |
| 16990a75 | 013ba6c92eaf84e | Angininkai | 2023-01-01 | 4 ketvirtis | išgautas vanduo | 222.0 |
| 7add2acf | 017280793340140 | Ąžuoliniai | 2022-01-01 | 1 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | 507.0 |
| d28c2774 | 018406d6b96c0ec | Pivašiūnai | 2023-01-01 | 1 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | 511.0 |
| b245c29d | 0192fc6a5fd7906 | Meškasalis | 2024-01-01 | vasaris | išgautas vanduo | 52.0 |
| abf2e2c7 | 01a24da1dad60e8 | Gervėnai | 2024-01-01 | 2 ketvirtis | filtrų plovimo vanduo | |
| 2275ff52 | 01a2e00b91f8b42 | Simnas | 2024-01-01 | 4 ketvirtis | išgautas vanduo | 0.0 |
| 3bb258be | 01bcc3e51d080ba | Punia | 2023-01-01 | birzelis | išgautas vanduo | 1836.0 |
| 90be5ab4 | 01ce7560fac2b4f | Vankiškiai | 2021-01-01 | einamųjų metų vidurkis | m3/d. į gyventojų ir įmonių tinklus | |
| 123fbbce | 01d2882bf982fb7 | Radžiūnai | 2024-01-01 | 4 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | |
| 28d2f6cc | 01e3523a39d98f5 | Eičiūnai | 2021-01-01 | birzelis | išgautas vanduo | 900.0 |
| a1903ccb | 01f2eb91d863094 | Ąžuoliniai | 2021-01-01 | einamųjų metų vidurkis | proc. filtrų plovimui | |
| a7764dcf | 0210b60b4dbbed3 | Venciūnai | 2024-01-01 | liepa | išgautas vanduo | |
| bb00002c | 02206c0aa59e974 | Mikalavas | 2023-01-01 | 4 ketvirtis | filtrų plovimo vanduo | 125.0 |
| 6ad0c55c | 022172e006e541f | Kančėnai | 2022-01-01 | 4 ketvirtis | išgautas vanduo | 1724.0 |
| f26f280c | 022e37b07a83658 | Aleknonys | 2021-01-01 | gruodis | išgautas vanduo | 301.0 |
| ef55010e | 02416b6b291a0f4 | Geištarai | 2023-01-01 | balandis | išgautas vanduo | 897.0 |
| 83b2533d | 024ceb86a2ff0df | Verebiejai | 2021-01-01 | 4 ketvirtis | filtrų plovimo vanduo | 109.0 |
| b1824fe1 | 025796bed261871 | Kumečiai | 2023-01-01 | birzelis | išgautas vanduo | 1476.0 |
| 3804141d | 0257d66038f6f2c | Verebiejai | 2021-01-01 | 2 ketvirtis | išgautas vanduo | 3613.0 |
| d7643025 | 027c8f7a8f1e198 | Angininkai | 2024-01-01 | einamųjų metų vidurkis | proc. filtrų plovimui | 33.88 |
| d7d2b4d7 | 0283431bf52d8ae | Užupiai | 2022-01-01 | 4 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | 0.0 |
| 649ff38a | 028817f86aa3a80 | Kumečiai | 2023-01-01 | 2 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | 5.0 |
| afa94756 | 0298b0bd0d9e464 | Punia | 2022-01-01 | einamųjų metų vidurkis | m3/d. į gyventojų ir įmonių tinklus | |
| cf16aaac | 02c30ea0926f69d | Meškasalis | 2022-01-01 | einamųjų metų vidurkis | m3/d. į gyventojų ir įmonių tinklus | |
| ac178447 | 02c4f6a443c5ad8 | Alovė | 2021-01-01 | 3 ketvirtis | gyventojams tiekiamas vanduo | 2132.0 |
| bff7152a | 02c6f3ce9d72874 | Venciūnai | 2024-01-01 | lakpritis | išgautas vanduo | |
| 71d497df | 02d6ac01364d828 | Užupiai | 2021-01-01 | kovas | išgautas vanduo | 800.0 |
| 5c312dd6 | 02f256a611253f9 | Kumečiai | 2024-01-01 | 2 ketvirtis | išgautas vanduo | 0.0 |
| 1b041745 | 031fd3f23f6af77 | Vaisodžiai | 2024-01-01 | vasaris | išgautas vanduo | 520.0 |
| eb972094 | 032d3514bfad3ef | Ąžuoliniai | 2024-01-01 | vasaris | išgautas vanduo | 580.0 |
| d6e19348 | 0346eb23cec6994 | Pivašiūnai | 2024-01-01 | 4 ketvirtis | išgautas vanduo | 0.0 |
| 5bb0f0e4 | 034a32d44dd8bf6 | Mikalavas | 2024-01-01 | einamųjų metų vidurkis | m3/d. į gyventojų ir įmonių tinklus | 3.09 |
| 9fc1ca09 | 0372dbfbb14848d | Daugai | 2021-01-01 | rugsejis | išgautas vanduo | 2795.0 |
| ddc6398c | 0380a7a2a9ef24b | Miroslavas | 2021-01-01 | 2 ketvirtis | išgautas vanduo | 4150.0 |
| e44ced82 | 03853d1261ccb9a | Junčionys | 2021-01-01 | rugsejis | išgautas vanduo | 80.0 |
| b8d076bf | 038567bd7a7a82a | Kančėnai | 2023-01-01 | 1 ketvirtis | filtrų plovimo vanduo | 322.0 |
| b54036e3 | 03bc403a814a805 | Daugai | 2024-01-01 | liepa | išgautas vanduo | |
| 9e0d8cd0 | 03c00309e629e35 | Krokialaukis | 2023-01-01 | vasaris | išgautas vanduo | 1103.0 |
| 5d7aace0 | 03da9e4e519d1e5 | Luksnėnai | 2024-01-01 | liepa | išgautas vanduo | |
| 8256a919 | 03dff7e52e414e5 | Meškasalis | 2023-01-01 | rugsejis | išgautas vanduo | 81.0 |
| deb57b8e | 03ef2708bf9fe81 | Junčionys | 2021-01-01 | sausis | išgautas vanduo | 390.0 |
| 852acedc | 0406bb1727ceab9 | Daugai | 2024-01-01 | 2 ketvirtis | filtrų plovimo vanduo | |
| eb4013be | 0406fa3521e67b3 | Ąžuoliniai | 2024-01-01 | 2 ketvirtis | išgautas vanduo | 0.0 |
| 99689eea | 040ba45c14e26be | Geniai | 2022-01-01 | 1 ketvirtis | filtrų plovimo vanduo | 206.0 |
| ce3186ea | 0420d8bcf949bd2 | Iš viso: | 2023-01-01 | 2 ketvirtis | gyventojams tiekiamas vanduo | 92062.0 |
| e9eba8a7 | 0453402832aa76f | Luksnėnai | 2022-01-01 | kovas | išgautas vanduo | 1130.0 |
| 2a0d068e | 048826670ceaa5f | Punia | 2024-01-01 | 3 ketvirtis | filtrų plovimo vanduo | |
| 25a34d6d | 0489cbf5fc8dcb6 | Geniai | 2022-01-01 | 3 ketvirtis | išgautas vanduo | 3831.0 |
| 48456572 | 048dfdbde6e5a9b | Vaisodžiai | 2022-01-01 | balandis | išgautas vanduo | 352.0 |
| 16ab42e6 | 04a967b67382090 | Iš viso: | 2022-01-01 | gruodis | išgautas vanduo | 33374.0 |
| 8bc2f30f | 04c29654b9a1178 | Luksnėnai | 2021-01-01 | rugpjutis | išgautas vanduo | 1360.0 |
| 2fc4fd0f | 04c7ae7ecaf346e | Kumečiai | 2024-01-01 | einamųjų metų vidurkis | m3/d. į gyventojų ir įmonių tinklus | 3.29 |
| 52e1a997 | 04e4f9e7374ca3e | Nemunaitis | 2021-01-01 | spalis | išgautas vanduo | 680.0 |
| 905f6fb2 | 050423db45d617a | Rimėnai | 2021-01-01 | 2 ketvirtis | gyventojams tiekiamas vanduo | 2567.0 |
| d46d3618 | 05140dd1671992b | Verebiejai | 2024-01-01 | vasaris | išgautas vanduo | 1292.0 |
| a22110e5 | 0519769328d3edf | Simnas | 2023-01-01 | spalis | išgautas vanduo | 3196.0 |
| a36e641e | 051a0f55eaf30d8 | Iš viso: | 2021-01-01 | birzelis | išgautas vanduo | 38726.0 |
| 04114a7f | 05486431d62c927 | Verebiejai | 2021-01-01 | einamųjų metų vidurkis | proc. filtrų plovimui | |
| 75927567 | 054a0f5cfea4f3f | Praniūnai | 2021-01-01 | 2 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | 0.0 |
| 7c46067b | 055971f8ef14411 | Praniūnai | 2023-01-01 | 2 ketvirtis | filtrų plovimo vanduo | 241.0 |
| cc4a4ba8 | 055d4545d7f80fe | Punia | 2024-01-01 | 4 ketvirtis | išgautas vanduo | 0.0 |
| 333ca34a | 0562992487877a1 | Junčionys | 2024-01-01 | 3 ketvirtis | gyventojams tiekiamas vanduo | 0.0 |
| 4fad46b5 | 059af8015663185 | Geištarai | 2021-01-01 | kovas | išgautas vanduo | 859.0 |
| 6a89c100 | 05b14d3cfbb9bff | Makniūnai | 2023-01-01 | sausis | išgautas vanduo | 495.0 |
| e766c57c | 05ce11d7ecb7a1b | Miroslavas | 2023-01-01 | gruodis | išgautas vanduo | 340.0 |
| 860d44c7 | 05dddd7ba33dae7 | Pivašiūnai | 2024-01-01 | 3 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | |
| 0818193d | 05dde12276287d4 | Užupiai | 2024-01-01 | einamųjų metų vidurkis | m3/d. į gyventojų ir įmonių tinklus | 8.52 |
| ffc87b3a | 05dfa2c80bf64c5 | Ūdrija | 2023-01-01 | 3 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | 153.0 |
| ebb84224 | 05e6ac661b3c3c9 | Geniai | 2023-01-01 | rugsejis | išgautas vanduo | 1053.0 |
| ad13e2dc | 0604879472ca57b | Daugai | 2021-01-01 | 3 ketvirtis | įmonėms tiekiamas vanduo | 2121.0 |
| 73572f6f | 060f5c611bf8ba9 | Mikalavas | 2024-01-01 | spalis | išgautas vanduo | |
| 8ea6c026 | 06117bb8bf4f50b | Krokialaukis | 2023-01-01 | 3 ketvirtis | išgautas vanduo | 6266.0 |
| b189df32 | 06183cc6cde767f | Geniai | 2021-01-01 | gegužė | išgautas vanduo | 1131.0 |
| 951d62f3 | 0620900660d7a3b | Praniūnai | 2022-01-01 | lakpritis | išgautas vanduo | 704.0 |
| b709f262 | 0623eb0e69d0577 | Krokialaukis | 2024-01-01 | 2 ketvirtis | išgautas vanduo | 0.0 |
| c14bcbf7 | 0624cd9d4eda3af | Vaisodžiai | 2024-01-01 | kovas | išgautas vanduo | 580.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.