🏠 / datasets / gov / Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ / Nuotekų kiekiai pagal rodiklius po valymo / Nuotekų kiekiai pagal rodiklius po valymo / Changes
| _id | vda_prime_key | irenginys | rodiklis | data | reiksme |
|---|---|---|---|---|---|
| 07c56118 | 000b767a12c9766 | Geištarų valymo įrenginiai | BDS7, mgO2/l | 2019-01-01 | 20.53 |
| 81eba632 | 000f0138418eb95 | Daugų vandenvietės filtrų vanduo | Nitritai, mgN/l | 2018-07-01 | |
| dcc5ddb1 | 0049aa90e07bbb6 | Simno vandenvietės filtrų vanduo | Anijoninės PAM, mg/l | 2018-01-01 | |
| fed88d0b | 004b47a48d90528 | Luksnėnų valymo įrenginiai. | Bendras azotas, mgN/l | 2022-01-01 | 64.04 |
| 0c39e534 | 0061b84560513f1 | Venciūnų valymo įrenginiai | Nitritai, mgN/l | 2020-07-01 | 0.895 |
| 2a4221f4 | 00735f6e917f46c | Ąžuolinių nuotekų valymo įrenginiai | Skend. Medž., mg/l | 2023-07-01 | 12.385 |
| 7b0aa661 | 009c6604140831b | Luksnėnų valymo įrenginiai. | Chloridai, mg/l | 2018-01-01 | 178.198 |
| 889351a4 | 010663722ede472 | Daugų valymo įrenginiai | Nitritai, mgN/l | 2019-01-01 | 3.273 |
| d93b7db5 | 0152e97d5d22953 | Santaikos valymo įrenginiai | Chloridai, mg/l | 2018-01-01 | 119.626 |
| 254c64ae | 0157cd3709d61a1 | Miroslavo nuotekų valymo įrenginiai | Bendras azotas, mgN/l | 2023-07-01 | 70.908 |
| fba4e1b0 | 016fee4bc7fc8ed | Geištarų nuotekų valymo įrenginiai | ChDSMn, mgO2/l | 2023-07-01 | 17.024 |
| 8654f89d | 01748678f8ee840 | Butrimonių valymo įrenginiai | Chloridai, mg/l | 2020-01-01 | 715.82 |
| 61ce61aa | 01bd7e1bd22dc28 | Daugų nuotekų valymo įrenginiai | Bendras fosforas, mgP/l | 2023-07-01 | 105.316 |
| 04e7e1b3 | 01ce57d7fb9d6af | Butrimonių valymo įrenginiai | Bendras fosforas, mgP/l | 2022-07-01 | 12.037 |
| bafcd210 | 01d6a8f238321e3 | Geištarų valymo įrenginiai | Fosfatai, mgP/l | 2020-01-01 | 45.098 |
| d0a6ed90 | 01f4de564ebb0cc | Venciūnų nuotekų valymo įrenginiai | Nitratai, mgN/l | 2023-01-01 | 12.232 |
| 2ba1b6a5 | 01fd35e3dbdf0d4 | Santaikos valymo įrenginiai | Anijoninės PAM, mg/l | 2018-01-01 | 0.123 |
| f7083a83 | 022e5cf0c6392f6 | Ąžuolinių nuotekų valymo įrenginiai | Fosfatai, mgP/l | 2023-01-01 | 7.859 |
| 652aee63 | 0249a7c7b6209bd | Luksnėnų nuotekų valymo įrenginiai | Nitritai, mgN/l | 2023-07-01 | 0.315 |
| 39c22f37 | 02820ae544f57d1 | Simno vandenvietės filtrų vanduo | Skend. Medž., mg/l | 2019-07-01 | 8.884 |
| 5ac2be80 | 02994ac90fb8399 | Daugų valymo įrenginiai | Skend. Medž., mg/l | 2020-07-01 | 79.017 |
| 4ca40f8e | 02b209ee8817c55 | Simno vandenvietės filtrų vanduo | Bendra geležis Fe mg / l | 2018-01-01 | 994.112 |
| a8219b2b | 0304a319039cf4c | Venciūnų nuotekų valymo įrenginiai | Naft. prod., mg/l | 2023-01-01 | 0.529 |
| 1080c422 | 038dde813ad95b6 | Luksnėnų valymo įrenginiai. | Fosfatai, mgP/l | 2018-01-01 | 6.043 |
| 306331d2 | 03abf16aaf3b5b7 | Luksnėnų valymo įrenginiai. | Nitratai, mgN/l | 2018-07-01 | 1.321 |
| 7e4ccd24 | 043f4e67fe05893 | Kančėnų valymo įrenginiai | Fosfatai, mgP/l | 2022-01-01 | 0.0 |
| 9bcec7b8 | 047b08087293b78 | Užupių valymo įrenginiai | Chloridai, mg/l | 2019-07-01 | 503.93 |
| decb11e3 | 04cc5a60f8514ac | Kančėnų valymo įrenginiai | Naft. prod., mg/l | 2020-01-01 | 0.0 |
| 053dc8db | 04cfcf2cc790593 | Santaikos valymo įrenginiai | Amoniakas ir jo druskos, mgN/l | 2021-01-01 | 18.79 |
| e9b3907a | 04e91f9c9694107 | Ąžuolinių valymo įrenginiai | Naft. prod., mg/l | 2021-07-01 | 0.164 |
| 2ac91dc1 | 04fafc0a720ca57 | Geištarų valymo įrenginiai | BDS7, mgO2/l | 2018-07-01 | 20.148 |
| fc369a06 | 05784f8671f87e1 | Venciūnų nuotekų valymo įrenginiai | Anijoninės PAM, mg/l | 2023-01-01 | 0.383 |
| da081f28 | 05814f8eaba770e | Daugų valymo įrenginiai | Fosfatai, mgP/l | 2021-07-01 | 32.947 |
| a7ccd421 | 058471bf11ae09f | Užupių valymo įrenginiai | Nitritai, mgN/l | 2021-07-01 | 0.136 |
| 85b5e094 | 0587f352a132e2a | Užupių nuotekų valymo įrenginiai | Nitratai, mgN/l | 2023-07-01 | 35.859 |
| a4003297 | 058ae91c9e015e9 | Simno vandenvietės filtrų plovimo vanduo | 2023-01-01 | ||
| 86ff8814 | 059bfd183b186ee | Venciūnų valymo įrenginiai | Fosfatai, mgP/l | 2018-07-01 | 11.178 |
| b11d2b31 | 05baeca4bde68f2 | Simno valymo įrenginiai | Chloridai, mg/l | 2018-07-01 | 1711.633 |
| 46e1d5b1 | 05d32d48e26817d | Krokialaukio nuotekų valymo įrenginiai | Nitritai, mgN/l | 2023-07-01 | 0.194 |
| eaa97243 | 05ebf3490cf1474 | Daugų valymo įrenginiai | Fosfatai, mgP/l | 2022-01-01 | 24.252 |
| 8d5fd785 | 060386eeca477d1 | Venciūnų valymo įrenginiai | Chloridai, mg/l | 2018-07-01 | 585.882 |
| f2a4c6f2 | 062e67e31d4a63a | Luksnėnų valymo įrenginiai. | BDS7, mgO2/l | 2021-07-01 | 33.642 |
| a6fa696b | 066a45b7aae3f9d | Ąžuolinių valymo įrenginiai | Nitritai, mgN/l | 2022-07-01 | 1.089 |
| d6d4efcb | 06b52db152b819b | Kančėnų valymo įrenginiai | Naft. prod., mg/l | 2019-07-01 | 0.0 |
| 0c5e54a6 | 072542719060e68 | Daugų vandenvietės filtrų plovimo vanduo | 2023-01-01 | ||
| ada0a9bb | 072c20ad1224c95 | Ąžuolinių valymo įrenginiai | Amoniakas ir jo druskos, mgN/l | 2019-01-01 | 5.609 |
| 49b1e051 | 073a8ad776bbe42 | Krokialaukio nuotekų valymo įrenginiai | Fosfatai, mgP/l | 2023-07-01 | 13.46 |
| 966003a6 | 077882cfe2c3e57 | Simno valymo įrenginiai | ChDSMn, mgO2/l | 2020-07-01 | 228.034 |
| ee324b6f | 07a4f8e1fb87925 | Miroslavo valymo įrenginiai | Bendras fosforas, mgP/l | 2018-01-01 | 2.557 |
| 1b7a5140 | 07c1a39ba402485 | Alovės valymo įrenginiai | Naft. prod., mg/l | 2018-07-01 | 0.22 |
| 26246326 | 0837844fa13fc4b | Santaikos nuotekų valymo įrenginiai | BDS7, mgO2/l | 2023-01-01 | 22.939 |
| 624f0030 | 083d2d2f84dc301 | Butrimonių valymo įrenginiai | Nitritai, mgN/l | 2020-01-01 | 1.042 |
| 48074f41 | 083f358c5a4f548 | Miroslavo valymo įrenginiai | ChDSMn, mgO2/l | 2020-07-01 | 27.365 |
| 3b658e8c | 085dbc688c3d32e | Kančėnų valymo įrenginiai | Anijoninės PAM, mg/l | 2020-07-01 | 0.0 |
| f5e56ea4 | 08748f64198b936 | Kančėnų valymo įrenginiai | Naft. prod., mg/l | 2022-01-01 | 0.0 |
| e6b7c28e | 08923471fd01a50 | Alovės valymo įrenginiai | Amoniakas ir jo druskos, mgN/l | 2020-07-01 | 45.318 |
| 22ddae8b | 08b1b05441b35e1 | Alovės valymo įrenginiai | Bendras fosforas, mgP/l | 2022-07-01 | 11.652 |
| 32fc01ec | 0905879852e71cf | Simno valymo įrenginiai | Skend. Medž., mg/l | 2022-07-01 | 271.659 |
| f1dd6c09 | 091eaf2ab7d919b | Simno vandenvietės filtrų plovimo vanduo | 2023-01-01 | ||
| 14a17510 | 095d32650de5784 | Santaikos valymo įrenginiai | Bendras azotas, mgN/l | 2020-01-01 | 34.41 |
| 3c02db43 | 09755f1c7f8bb35 | Simno valymo įrenginiai | Naft. prod., mg/l | 2020-07-01 | 1.673 |
| d4c6d4dd | 09ccda38f304df1 | Alovės valymo įrenginiai | Bendras fosforas, mgP/l | 2018-01-01 | 6.309 |
| a4686f6f | 09d1929e1b9edd7 | Miroslavo nuotekų valymo įrenginiai | Anijoninės PAM, mg/l | 2023-01-01 | 0.319 |
| ec457922 | 09dcd4333efade8 | Luksnėnų valymo įrenginiai | Anijoninės PAM, mg/l | 2020-01-01 | 0.296 |
| 3dce09e7 | 09e4ae397ac3ab3 | Daugų valymo įrenginiai | Nitratai, mgN/l | 2021-01-01 | 22.265 |
| b5c04530 | 09ed33ae69e82de | Butrimonių valymo įrenginiai | Chloridai, mg/l | 2019-01-01 | 379.037 |
| 85ed6146 | 0a455d53d678872 | Luksnėnų valymo įrenginiai. | Nitratai, mgN/l | 2022-07-01 | 6.15 |
| c8848490 | 0a8f33500c1078a | Miroslavo valymo įrenginiai | Fosfatai, mgP/l | 2019-07-01 | 2.355 |
| 0ea71d31 | 0ae85351177f85d | Butrimonių valymo įrenginiai | Bendras fosforas, mgP/l | 2022-01-01 | 7.108 |
| fe656535 | 0b12864d91d3b22 | Alovės nuotekų valymo įrenginiai | Bendras fosforas, mgP/l | 2023-01-01 | 8.78 |
| 6eae205b | 0b8df7e994feb63 | Ąžuolinių valymo įrenginiai | BDS7, mgO2/l | 2020-01-01 | 13.737 |
| f3900a78 | 0bd217792c1c26f | Venciūnų valymo įrenginiai | Amoniakas ir jo druskos, mgN/l | 2018-01-01 | 35.727 |
| a24fb257 | 0be64e986050472 | Luksnėnų nuotekų valymo įrenginiai | Chloridai, mg/l | 2023-01-01 | 247.351 |
| 166e0456 | 0c1b145de6cbc1d | Santaikos valymo įrenginiai | Skend. Medž., mg/l | 2020-01-01 | 35.328 |
| 8616aec7 | 0c35bcf26fa0d5f | Simno valymo įrenginiai | Nitritai, mgN/l | 2022-07-01 | 4.58 |
| 0fb88ed0 | 0ca013be2bfdc8c | Simno valymo įrenginiai | Skend. Medž., mg/l | 2019-07-01 | 75.645 |
| aa0fcf22 | 0caeb3c49ae226e | Santaikos valymo įrenginiai | Fosfatai, mgP/l | 2018-01-01 | 2.086 |
| 274f3e20 | 0ce229987724b45 | Kančėnų valymo įrenginiai | ChDSMn, mgO2/l | 2022-07-01 | |
| ea76d1ed | 0cece6cd15884d3 | Simno valymo įrenginiai | BDS7, mgO2/l | 2020-07-01 | 173.222 |
| 93546527 | 0d1a3ab74802949 | Ąžuolinių valymo įrenginiai | BDS7, mgO2/l | 2019-07-01 | 10.258 |
| 4d724752 | 0d5b8ca4c634344 | Ąžuolinių valymo įrenginiai | ChDSMn, mgO2/l | 2018-01-01 | 36.599 |
| 0bac24e2 | 0d8e1502f5061fc | Užupių valymo įrenginiai | Bendras fosforas, mgP/l | 2021-07-01 | 12.82 |
| 1e2864f8 | 0d981801e20f581 | Simno valymo įrenginiai | Chloridai, mg/l | 2018-01-01 | 2654.237 |
| fddc21ad | 0db21de7fb486c4 | Užupių valymo įrenginiai | Skend. Medž., mg/l | 2018-07-01 | 70.958 |
| 96de8302 | 0dc86a196362a1a | Butrimonių valymo įrenginiai | Anijoninės PAM, mg/l | 2020-01-01 | 0.374 |
| 290897bf | 0dcd5a053e14177 | Luksnėnų valymo įrenginiai. | Amoniakas ir jo druskos, mgN/l | 2021-01-01 | 40.272 |
| abbda1f1 | 0de60bf1acf3eb9 | Daugų valymo įrenginiai | Bendras azotas, mgN/l | 2019-01-01 | 292.137 |
| 50802f6c | 0e0814b4b05b6d8 | Geištarų valymo įrenginiai | Bendras fosforas, mgP/l | 2020-07-01 | 5.023 |
| 1e01e45f | 0e1815dfd44af8c | Simno valymo įrenginiai | Nitratai, mgN/l | 2018-01-01 | 112.87 |
| 77bc0a27 | 0e75d887a55a356 | Santaikos valymo įrenginiai | Fosfatai, mgP/l | 2021-07-01 | 9.352 |
| 2876ae0d | 0e79f00b0fa8332 | Venciūnų valymo įrenginiai | Amoniakas ir jo druskos, mgN/l | 2020-01-01 | 31.337 |
| 27bb434d | 0e8e4ee9492084b | Simno vandenvietės filtrų vanduo | Amoniakas ir jo druskos, mgN/l | 2019-07-01 | |
| dbf31187 | 0e995ddbd18e018 | Luksnėnų valymo įrenginiai. | BDS7, mgO2/l | 2019-07-01 | 39.071 |
| 47ca7bf0 | 0ea49f199da5b6a | Santaikos valymo įrenginiai | Chloridai, mg/l | 2021-01-01 | 204.121 |
| 320abc96 | 0efcbad91416eea | Venciūnų nuotekų valymo įrenginiai | Nitratai, mgN/l | 2023-07-01 | 18.676 |
| 0d9f84ec | 0f1c919490aac72 | Kančėnų valymo įrenginiai | BDS7, mgO2/l | 2019-01-01 | 27.832 |
| 88f35dd2 | 0f9e5f054909e89 | Luksnėnų valymo įrenginiai. | Chloridai, mg/l | 2022-07-01 | 329.987 |
| ec2cf58a | 101b12a5430cad6 | Užupių valymo įrenginiai | Nitratai, mgN/l | 2018-01-01 | 2.68 |
| 86242b47 | 103f832078ff0d0 | Krokialaukio nuotekų valymo įrenginiai | Naft. prod., mg/l | 2023-01-01 | 0.0 |
| 97c908b7 | 1060e17c5f481d4 | Simno vandenvietės filtrų vanduo | Nitratai, mgN/l | 2018-01-01 |
Number of rows is limited up to 100 rows.