🏠 / datasets / gov / ssva / Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus / Pastatų energinio naudingumo sertifikatai / Changes
_id | paskirtis._id | nr | versija | pozymis | adresas | klase | plotas | sanaudos | sildymas | saltiniai | isdavimas | galiojimas | atestatas | co2 | finansavimas | pastaba | koord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000017de | dd23de5e | KG-0367-01597 | 0 | 1 | J. Basanavičiaus g. 20-2, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav. | G | 24.45 | 0.0 | 0.0 | 2017-06-13 | 2027-06-13 | 367 | 0.0 | POINT (6057529.999007379 437844.9998690553) | |||
00001c40 | dd23de5e | KG-0480-0012 | 0 | 1 | Taikos g. 11 - 25, Rokiškis, Rokiškio r. sav. | G | 54.92 | 0.0 | 0.0 | 2014-08-04 | 2024-08-04 | 480 | POINT (6203192.997772723 598859.9977135243) | ||||
00002afa | d01e0983 | GV-0432-00533 | 0 | 0 | Lenktoji g. 9, Prienai, Prienų r. sav. | D | 200.0 | 0.0 | 161.23 | Šil.šaltinis_1: Kieto kuro katilas | 2016-11-26 | 2020-10-26 | 432 | 17.07 | POINT (6053659.999038239 496800.0014728172) | ||
00002de1 | dd23de5e | KG-0333-3009 | 0 | 1 | J. Franko g. 14 - 14, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 85.25 | 0.0 | 0.0 | 2013-08-09 | 2023-08-09 | 333 | POINT (6070154.001141594 582772.0008006472) | ||||
0000336e | d01e0983 | GV-0673-00218 | 0 | 0 | Prūdiškių g. 22, Prūdiškės, Vilniaus r. sav. | F | 91.58 | 0.0 | 966.02 | Šil.įrenginys_1: Krosnys | 2023-02-22 | 2028-02-22 | 673 | 51.91 | 0 | POINT (6046950.998113754 582943.9999381714) | |
0000f920 | d01e0983 | GV-0193-00241 | 0 | 0 | Pievų 7, Bogdoniškės k., Zarasų r. sav. | F | 77.4 | 0.0 | 657.51 | Šil.šaltinis_1: Kietojo kuro katilas | 2020-05-07 | 2030-05-07 | 193 | 51.71 | POINT (6175491.998013218 655266.0019516035) | ||
00010220 | 86da0c2f | KT-0086-1209 | 0 | 0 | Malūno g. 2 - 3, Rūdaičių k., Kretingos r. sav. | E | 243.91 | 693.38 | 666.27 | Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas | 2014-06-12 | 2024-06-12 | 86 | POINT (6204192.001612312 323500.0015869642) | |||
00010279 | dd23de5e | KG-0515-00795 | 0 | 1 | Dūkštų g. 8-103, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | G | 67.38 | 0.0 | 0.0 | 2016-06-14 | 2026-06-14 | 515 | 0.0 | POINT (6064799.998463443 580096.9976967913) | |||
00013554 | 390473a5 | GM-0212-01741 | 0 | 0 | Vytauto g. 4, Palanga, Palangos m. sav. | E | 233.66 | 0.0 | 526.74 | Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + centrinis šilumos punktas | 2016-11-10 | 2026-11-10 | 212 | 122.63 | POINT (6199456.00179056 316289.002553353) | ||
00015d11 | dd23de5e | KG-0499-03500 | 0 | 1 | Naujakiemio g. 13-10, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | G | 32.84 | 0.0 | 0.0 | 2016-11-07 | 2026-11-07 | 499 | 0.0 | POINT (6175039.998466896 322183.9999548837) | |||
0001c485 | d01e0983 | GV-0108-0149 | 0 | 0 | Krakiškių g. Nr. 102, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | C | 130.0 | 169.0 | 143.0 | Dujinis katilas, automatinis reguliavimas | 2012-12-04 | 2022-12-04 | 108 | POINT (6073019.001619164 586308.9993406066) | |||
0001c965 | dd23de5e | KG-0493-00842 | 0 | 1 | Danutės g. 51-2, Panevėžys, Panevėžio m. sav. | G | 65.01 | 0.0 | 0.0 | 2021-04-20 | 2031-04-20 | 493 | 0.0 | POINT (6176035.002059299 522698.0022563016) | |||
0001d62d | dd23de5e | KG-0031-13083 | 0 | 1 | Maironio g. 23 - 12, Šilalė, Šilalės r. sav. | G | 51.85 | 0.0 | 0.0 | 2014-01-08 | 2024-01-08 | 31 | POINT (6151944.001387991 385445.0011757073) | ||||
0001e867 | dd23de5e | KG-0483-08673 | 0 | 1 | Pietinė g. 15-25, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. | G | 74.54 | 0.0 | 0.0 | 2021-12-15 | 2031-12-15 | 483 | 0.0 | POINT (6173930.001711515 321900.9996335883) | |||
00021642 | dd23de5e | KG-0502-01317 | 0 | 1 | Raudondvario pl. 200-41, Kauno m., Kauno m. sav. | G | 30.71 | 0.0 | 0.0 | 2015-11-13 | 2025-11-13 | 502 | 0.0 | POINT (6086872.000339439 489340.0020275851) | |||
0002bf94 | dd23de5e | KG-0481-08069 | 0 | 1 | Naujasis skg. 2-3, Turgeliai, Šalčininkų r. sav. | G | 71.84 | 0.0 | 0.0 | 2019-02-07 | 2029-02-07 | 481 | 0.0 | POINT (6036308.001180043 597533.0001161515) | |||
00035c1a | d01e0983 | GV-0466-01027 | 0 | 0 | Naujakurių g. 28, Ilgakiemio k., Kauno r. sav. | A+ | 94.55 | 0.0 | 14.39 | Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš grunto | 2021-11-04 | 2031-11-04 | 466 | 27.65 | POINT (6070345.999410545 493104.0021884184) | ||
0003e908 | d01e0983 | GV-0223-0447 | 0 | 0 | Mickų k. 2, Griškabūdžio sen., Mickai, Šakių r. sav. | D | 107.26 | 332.62 | 307.5 | Krosnys | 2014-05-29 | 2024-05-29 | 223 | POINT (6077904.76815013 441270.9055853368) | |||
0004149a | dd23de5e | KG-0238-00144 | 0 | 0 | Kulviečio g. 11, 55210 Jonava, Jonavos r. sav. | E | 2609.27 | 0.0 | 157.57 | Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas | 2017-09-27 | 2027-09-27 | 238 | 43.55 | POINT (6105025.999009925 516644.9977131871) | ||
0004dd8a | dd23de5e | KG-0496-02894 | 0 | 1 | I. Simonaitytės g. 30-63, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | G | 63.42 | 0.0 | 0.0 | 2016-09-26 | 2026-09-26 | 496 | 0.0 | POINT (6174219.002306963 323070.9982212369) | |||
000510be | dd23de5e | KG-0489-01738 | 0 | 1 | Vytauto 47-16, LT-69413 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. | G | 64.63 | 0.0 | 0.0 | 2017-08-25 | 2027-08-25 | 489 | 0.0 | POINT (6069207.001928503 467521.0022777452) | |||
00051462 | dd23de5e | KG-0488-05309 | 0 | 1 | Klevų al. 32-666, Lentvaris, Trakų r. sav. | G | 35.84 | 0.0 | 0.0 | 2016-07-07 | 2026-07-07 | 488 | 0.0 | POINT (6057939.997687299 567488.0007292292) | |||
00055531 | dd23de5e | KG-0483-03018 | 0 | 1 | E. Ožeškienės g. 21-7, Kauno m., Kauno m. sav. | G | 37.36 | 0.0 | 0.0 | 2018-01-19 | 2028-01-19 | 483 | 0.0 | POINT (6084795.000418239 493897.9977136861) | |||
0005c38c | d01e0983 | GV-0424-00877 | 0 | 0 | Dvariškių g. 4, Dvariškiai, Vilniaus r. sav. | B | 215.94 | 0.0 | 110.0 | Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas be greitaeigio vandens šildymo | 2015-05-12 | 2025-05-12 | 424 | 38.43 | POINT (6077141.001146141 581706.998677591) | ||
00060d98 | 390473a5 | GM-0296-0018 | 0 | 0 | Kampo g. 7, Kaunas, Kauno m. sav. | B | 1384.0 | 135.0 | Dujinis katilas, automatinis reguliavimas | 2012-02-23 | 2022-02-23 | 296 | POINT (6086425.000131399 496006.9975945918) | ||||
00062669 | dd23de5e | KG-0497-02860 | 0 | 1 | J. Tumo-Vaižganto g. 126-505, Tauragė, Tauragės r. sav. | G | 36.21 | 0.0 | 0.0 | 2019-09-26 | 2029-09-26 | 497 | 0.0 | POINT (6125749.997893889 392072.0020340479) | |||
000642ad | d01e0983 | GV-0223-01921 | 0 | 0 | Liepų 5, Šakiai, Šakių r. sav. | B | 92.36 | 0.0 | 93.37 | Šil.įrenginys_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu | 2022-11-28 | 2032-11-28 | 223 | 28.35 | 0 | POINT (6091455.000546997 438144.9983740282) | |
000670fe | dd23de5e | KG-0122-0857 | 0 | 1 | Fabijoniškių g. 95 - 9, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 81.66 | 0.0 | 0.0 | 2014-01-15 | 2024-01-15 | 122 | POINT (6066613.001286235 580282.0005920832) | ||||
000695cc | d01e0983 | GV-0547-00684 | 0 | 0 | Sodo g. 25, Telšiai, Telšių r. sav. | F | 123.09 | 0.0 | 542.22 | Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu, Šil.šaltinis_2: Kietojo kuro katilas | 2021-09-24 | 2031-09-24 | 547 | 68.63 | POINT (6207164.001394485 391190.0007613091) | ||
0006f69f | d01e0983 | GV-0367-0768 | 0 | 0 | Serdokų g. 1, Serdokų k.,Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. | E | 157.49 | 552.94 | 527.83 | Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas | 2014-10-15 | 2024-10-15 | 367 | POINT (6054930.000653045 440863.0015755846) | |||
00074e85 | d01e0983 | GV-0134-00540 | 0 | 0 | Mažeikių 100-mečio g. 36, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. | F | 113.85 | 0.0 | 521.81 | Šil.šaltinis_1: Kietojo kuro katilas | 2019-05-31 | 2029-05-31 | 134 | 34.02 | POINT (6244526.001210699 396653.0006992004) | ||
00074f82 | dd23de5e | KG-0489-0036 | 0 | 1 | Mokolų 9 - 8, Marijampolė, Marijampolės sav. | G | 70.58 | 0.0 | 0.0 | 2014-07-22 | 2024-07-22 | 489 | POINT (6047416.000064014 457410.0009237151) | ||||
0007a3d1 | dd23de5e | KG-0495-00970 | 0 | 1 | Ulonų g. 4-411, Alytus, Alytaus m. sav. | G | 18.28 | 0.0 | 0.0 | 2016-08-25 | 2026-08-25 | 495 | 0.0 | POINT (6027687.997749778 502822.0012541469) | |||
0007b036 | dd23de5e | KG-0488-11402 | 0 | 1 | Antakalnio g. 76-34, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 36.18 | 0.0 | 0.0 | 2020-03-04 | 2030-03-04 | 488 | 0.0 | POINT (6064588.000574233 584658.9987958655) | |||
00080dc0 | 0891ff0e | PL-0159-00506 | 0 | 0 | Lazdynų tak. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav. | E | 29.19 | 0.0 | 1242.68 | Šil.šaltinis_1: Krosnys | 2017-06-05 | 2027-06-05 | 159 | 43.0 | POINT (6176554.999556901 334123.9990993892) | ||
00085ae9 | d01e0983 | GV-0198-0448 | 0 | 0 | Kipštų k. 7, Gataučių sen., Joniškio r. sav. | G | 107.37 | 1014.75 | 989.63 | Krosnys | 2013-09-21 | 2023-09-21 | 198 | POINT (6217517.135460184 474240.9947099015) | |||
00087c03 | d01e0983 | GV-0182-0025 | 0 | 0 | J.Žemaičio 50, Šiauliai, Šiaulių m. sav. | B | 184.0 | 206.0 | Kieto kuro katilas, automatinis reguliavimas | 2010-08-31 | 2020-08-31 | 182 | POINT (6200364.000695441 455366.9985055993) | ||||
00087f1f | dd23de5e | KG-0486-0596 | 0 | 1 | Sirupio g. 49 - 2, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. | G | 35.93 | 0.0 | 0.0 | 2014-12-09 | 2024-12-09 | 486 | POINT (6176278.000316625 523116.0015037198) | ||||
00089448 | dd23de5e | KG-0481-03361 | 0 | 1 | Didlaukio g. 80-90, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 41.01 | 0.0 | 0.0 | 2015-09-11 | 2025-09-11 | 481 | 0.0 | POINT (6066557.000875998 581854.0024847812) | |||
0008deac | dd23de5e | KG-0486-02355 | 0 | 1 | Taikos g. 13-8, Pasvalys, Pasvalio r. sav. | G | 57.95 | 0.0 | 0.0 | 2016-04-04 | 2026-04-04 | 486 | 0.0 | POINT (6214197.998131615 525437.0001434579) | |||
0008e473 | d01e0983 | GV-0306-02559 | 0 | 0 | Ąžuolų g. 13, Dūmiškės, Prienų r. sav. | B | 166.04 | 0.0 | 95.06 | Šil.šaltinis_1: Kietojo kuro katilas | 2021-08-16 | 2031-08-16 | 306 | 11.12 | POINT (6052312.998965757 491068.0019124453) | ||
0009146a | dd23de5e | KG-0235-0478 | 0 | 1 | Partizanų 16C - 17, Kaunas, Kauno m. sav. | G | 62.0 | 2013-01-22 | 2023-01-22 | 235 | POINT (6086248.999864073 496588.0018595278) | ||||||
000974d8 | dd23de5e | KG-0500-06337 | 0 | 1 | Kuršių g. 10-30, Kauno m., Kauno m. sav. | G | 49.76 | 0.0 | 0.0 | 2020-08-28 | 2030-08-28 | 500 | 0.0 | POINT (6088845.002011563 492935.001046126) | |||
0009989f | dd23de5e | KG-0483-06298 | 0 | 1 | Kovo 11-osios g. 60-302A, Kauno m., Kauno m. sav. | G | 13.05 | 0.0 | 0.0 | 2021-02-22 | 2031-02-22 | 483 | 0.0 | POINT (6086134.998651887 498351.9992946096) | |||
0009dc87 | d01e0983 | GV-0281-0341 | 0 | 0 | A. Vienažindžio g. 24, Krinčinas, Pasvalio r. sav. | E | 53.61 | 976.18 | 948.85 | Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas | 2014-06-30 | 2024-06-30 | 281 | POINT (6216294.002177355 532625.0012865432) | |||
000a0451 | dd23de5e | KG-0500-10901 | 0 | 1 | Rūko g. 3-4, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. | G | 88.38 | 0.0 | 0.0 | 2022-06-10 | 2032-06-10 | 500 | 0.0 | POINT (6180016.002241339 322521.9997013325) | |||
000a35f1 | dd23de5e | KG-0496-04067 | 0 | 1 | Piliakalnio g. 6-4, Čiūtelių k.,Saugų sen., Šilutės r. sav. | G | 52.1 | 0.0 | 0.0 | 2017-08-01 | 2027-08-01 | 496 | 0.0 | POINT (6155161.001607757 338356.0004753318) | |||
000a40dc | d01e0983 | GV-0645-00033 | 0 | 0 | Gervinės g. 17, Raseiniai, Raseinių r. sav. | C | 156.44 | 0.0 | 120.22 | Kieto kuro kalilas: Kietojo kuro katilas | 2020-02-28 | 2030-02-28 | 645 | 17.56 | POINT (6138350.001700885 442575.0026245818) | ||
000a4156 | dd23de5e | KG-0233-0286 | 0 | 0 | Vytauto 3, Kuršėnai, Šiaulių r. sav. | C | 523.71 | 155.94 | 113.89 | Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas | 2014-11-20 | 2024-11-20 | 233 | POINT (6208428.999819075 433525.0019112575) | |||
000a5822 | d01e0983 | GV-0046-01400 | 0 | 0 | Nuotekų g. 16, Ukmergė, Ukmergės r. sav. | F | 76.4 | 0.0 | 1268.87 | Šil.šaltinis_1: Krosnys | 2019-09-23 | 2029-09-23 | 46 | 76.84 | POINT (6123539.001066591 549364.0000457283) | ||
000a97f7 | dd23de5e | KG-0333-2263 | 0 | 1 | Rygos g. 23 - 3, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 36.88 | 0.0 | 0.0 | 2013-07-26 | 2023-07-26 | 333 | POINT (6065427.000388013 578482.0025512041) | ||||
000aaa0a | 86da0c2f | KT-0285-0533 | 0 | 0 | Vingio g. 11A, Gegrėnų k., Plungės r. sav. | E | 65.56 | 925.78 | 898.67 | Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas | 2014-07-07 | 2024-07-07 | 285 | POINT (6201579.002194136 366718.9981097779) | |||
000ac995 | d01e0983 | GV-0086-02566 | 0 | 0 | Artojų g. 4, Girkalių k., Klaipėdos r. sav. | E | 81.87 | 0.0 | 654.99 | Šil.šaltinis_1: Kieto kuro katilas | 2018-06-13 | 2028-06-13 | 86 | 8.22 | POINT (6196713.002338495 319437.9978201275) | ||
000b0d31 | dd23de5e | KG-0493-02615 | 0 | 1 | Paribio g. 22-2, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 2021-10-21 | 2031-10-21 | 493 | 0.0 | POINT (6063457.999547893 580494.9981563024) | |||
000b25ea | 52f214a1 | PR-0685-00008 | 0 | 0 | Ąžuolyno 2A, LT-57374 Janušavos kaimas, Kėdainių r. sav. | F | 2904.76 | 0.0 | 31.03 | Šil.įrenginys_1: Šilumos siurblys / energija iš oro | 2022-11-21 | 2032-11-21 | 685 | 29.72 | 0 | POINT (6127438.001665709 496672.9983288427) | |
000b6141 | d01e0983 | GV-0282-00192 | 0 | 0 | Apuolės g. 6, Vilnius, Vilniaus m. sav. | A | 108.45 | 0.0 | 47.67 | Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu | 2019-01-29 | 2029-01-29 | 282 | 21.91 | POINT (6064687.999593977 589289.9995099483) | ||
000b75b9 | d01e0983 | GV-0405-0004 | 0 | 0 | Dorės 7, Šilutė, Šilutės r. sav. | C | 167.0 | 153.0 | 128.0 | Šildymas elektra, rankinis reguliavimas | 2012-06-26 | 2022-06-26 | 405 | POINT (6138603.001606015 338265.9977662655) | |||
000b8010 | d01e0983 | GV-0350-00530 | 0 | 0 | B.K.Balučio g. 11E-2, Vilnius, Vilniaus m. sav. | B | 118.98 | 0.0 | 87.95 | Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu | 2015-05-06 | 2025-05-06 | 350 | 28.19 | POINT (6060964.998583799 589807.0026747057) | ||
000b8015 | dd23de5e | KG-0483-10992 | 0 | 1 | Klaipėdos g. 27-2, Kretingalės mstl., Klaipėdos r. sav. | G | 61.93 | 0.0 | 0.0 | 2023-02-08 | 2033-02-08 | 483 | 0.0 | 3 | POINT (6192574.000317538 324224.9996198986) | ||
000b825e | d01e0983 | GV-0406-04376 | 0 | 0 | Aušros g. 2, Joniškis, Joniškio r. sav. | F | 78.67 | 0.0 | 888.94 | Šil.šaltinis_1: Kietojo kuro katilas | 2020-07-16 | 2030-07-16 | 406 | 58.99 | POINT (6234574.999327502 476475.0020192279) | ||
000b8b95 | ef17f1bd | AD-0564-00145 | 0 | 0 | Dusetų g. 34, Antalieptės mslt., Zarasų r. sav. | B | 300.23 | 0.0 | 94.99 | Šil.įrenginys_1: Kietojo kuro katilas | 2021-12-20 | 2031-12-20 | 564 | 9.82 | POINT (6171080.998688585 617365.9976493411) | ||
000b91d3 | dd23de5e | KG-0031-8043 | 0 | 1 | Pašilaičių g. 2 - 92, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 86.06 | 0.0 | 0.0 | 2013-10-02 | 2023-10-02 | 31 | POINT (6066630.002064298 579543.9995876701) | ||||
000b92f4 | dd23de5e | KG-0031-18037 | 0 | 1 | Vytauto g. 60 - 14, Marijampolės m., Marijampolės sav. | G | 49.82 | 0.0 | 0.0 | 2014-06-16 | 2024-06-16 | 31 | POINT (6045440.998464941 457636.9985629987) | ||||
000b9b42 | dd23de5e | KG-0499-01925 | 0 | 1 | Taikos pr. 52-32, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. | G | 35.72 | 0.0 | 0.0 | 2015-10-23 | 2025-10-23 | 499 | 0.0 | POINT (6176898.001803755 320890.0009468562) | |||
000ba312 | d01e0983 | GV-0416-00997 | 0 | 0 | Draugystės 6-oji g. 13, Utena, Utenos r. sav. | B | 214.96 | 0.0 | 91.1 | Šil.šaltinis_1: Kieto kuro katilas | 2016-10-17 | 2026-10-17 | 416 | 8.22 | POINT (6151534.001698575 600473.9975582513) | ||
000bc551 | dd23de5e | KG-0488-13698 | 0 | 1 | Rodūnios kel. 26-225, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 2021-04-07 | 2031-04-07 | 488 | 0.0 | POINT (6056159.997693188 582460.0002079287) | |||
000be606 | dd23de5e | KG-0031-2832 | 0 | 1 | Minijos g. 11 - 3, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | G | 61.97 | 0.0 | 0.0 | 2013-05-20 | 2023-05-20 | 31 | POINT (6177663.998935004 320083.0008606063) | ||||
000c0181 | d01e0983 | GV-0424-01339 | 0 | 0 | Vilniaus g. 9, Gudelių k., Vilniaus r. sav. | E | 62.66 | 0.0 | 583.98 | Šil.šaltinis_1: Kieto kuro katilas | 2017-09-03 | 2027-09-03 | 424 | 19.75 | POINT (6062047.999706008 582502.0018143631) | ||
000c8d56 | d01e0983 | GV-0215-00320 | 0 | 0 | Šlaito g. 15, Babrungo k., Plungės r. sav. | E | 128.45 | 0.0 | 617.59 | Šil.šaltinis_1: Kieto kuro katilas | 2017-10-06 | 2027-10-06 | 215 | 17.6 | POINT (6201720.000436282 366501.0001487095) | ||
000ca58a | dd23de5e | KG-0416-0536 | 0 | 1 | J.Basanavičiaus g. 94 - 228, Utena, Utenos r. sav. | G | 17.64 | 0.0 | 0.0 | 2014-10-02 | 2024-10-02 | 416 | POINT (6153077.99905247 602006.9974966372) | ||||
000d3db6 | d01e0983 | GV-0563-00325 | 0 | 0 | Vadoklių g. 18, Ramygala, Panevėžio r. sav. | F | 68.34 | 0.0 | 1061.83 | Šil.šaltinis_1: Krosnys | 2019-06-19 | 2029-06-19 | 563 | 69.62 | POINT (6152747.000448678 519373.9984887597) | ||
000d5fc7 | d01e0983 | GV-0098-0156 | 0 | 0 | M. Valančiaus g. 20, Telšių m., Telšių r. sav. | G | 89.75 | 810.31 | 796.31 | Krosnys | 2014-05-15 | 2024-05-15 | 98 | POINT (6205577.000306198 389767.0014136392) | |||
000d8f92 | dd23de5e | KG-0481-07353 | 0 | 1 | Šaltkalvių g. 68-27, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 2018-09-11 | 2028-09-11 | 481 | 0.0 | POINT (6059118.000039452 581647.0002847307) | |||
000d9a22 | d01e0983 | GV-0436-0009 | 0 | 0 | J. Žemaičio 8, Šiauliai, Šiaulių m. sav. | C | 168.84 | 216.98 | 186.13 | Dujinis katilas, automatinis reguliavimas | 2014-06-04 | 2024-06-04 | 436 | POINT (6200000.001593492 455625.9983554406) | |||
000dcd76 | d01e0983 | GV-0485-01163 | 0 | 0 | Kalvų g. 2A, Poteronių k., Alytaus r. sav. | C | 177.61 | 0.0 | 126.54 | Šil.šaltinis_1: Kieto kuro katilas | 2017-02-19 | 2027-02-19 | 485 | 12.63 | POINT (6024291.999196689 508356.0006019128) | ||
000e0b8f | dd23de5e | KG-0496-02959 | 0 | 1 | Rumpiškės g. 22B-14, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | G | 38.21 | 0.0 | 0.0 | 2016-10-03 | 2026-10-03 | 496 | 0.0 | POINT (6177801.000112737 320740.9996046561) | |||
000e1b13 | 390473a5 | GM-0406-02221 | 0 | 0 | Televizorių g. 3-66, Šiauliai, Šiaulių m. sav. | G | 3136.05 | 0.0 | 271.46 | Šil.šaltinis_1: Šildymas elektra | 2016-12-17 | 2026-12-17 | 406 | 187.88 | POINT (6197722.000362417 457310.0023071319) | ||
000e2a4a | dd23de5e | KG-0499-05304 | 0 | 1 | Vaidaugų g. 9-32, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | G | 43.9 | 0.0 | 0.0 | 2018-02-13 | 2028-02-13 | 499 | 0.0 | POINT (6173481.997821628 323565.0015412976) | |||
000e38aa | dd23de5e | KG-0496-02653 | 0 | 1 | Miško g. 4-59, Šilutė, Šilutės r. sav. | G | 47.23 | 0.0 | 0.0 | 2016-08-16 | 2026-08-16 | 496 | 0.0 | POINT (6137562.997755615 340083.0025723467) | |||
000e3fdf | 0891ff0e | PL-0119-0886 | 0 | 0 | Mokyklos g. 34, Palanga, Palangos m. sav. | E | 18.3 | 895.45 | 753.11 | Šilumos tinklai, rankinis reguliavimas | 2014-02-27 | 2024-02-27 | 119 | POINT (6213486.9997067 318243.9985995456) | |||
000eabe5 | dd23de5e | KG-0498-01562 | 0 | 1 | Vytauto g. 65-18, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. | G | 43.65 | 0.0 | 0.0 | 2017-10-09 | 2027-10-09 | 498 | 0.0 | POINT (6199271.99817827 457507.002373203) | |||
000ebfc4 | d01e0983 | GV-0416-0401 | 0 | 0 | Pašulniškių k. 7, Molėtų r. sav. | G | 71.24 | 1121.71 | 1096.6 | Krosnys | 2014-02-04 | 2024-02-04 | 416 | POINT (6113384.351934412 605822.010383419) | |||
000ee967 | dd23de5e | KG-0483-0313 | 0 | 1 | Savanorių pr. 409 - 31, Kauno m., Kauno m. sav. | G | 83.06 | 0.0 | 0.0 | 2014-10-23 | 2024-10-23 | 483 | POINT (6087810.998568493 497767.9974858968) | ||||
000f7f02 | d01e0983 | GV-0233-00468 | 0 | 0 | Žemdirbių 32, 76132 Vinkšnėnų kaimas, Šiaulių r. sav. | E | 153.62 | 0.0 | 347.22 | Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas be greitaeigio vandens šildymo, Šil.šaltinis_2: Kieto kuro katilas | 2016-11-02 | 2026-11-02 | 233 | 37.4 | POINT (6203592.998179214 456599.9989005672) | ||
000f90e6 | dd23de5e | KG-0509-04033 | 0 | 1 | Algirdo g. 29-9, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 2018-07-27 | 2028-07-27 | 509 | 0.0 | POINT (6060741.002129801 581979.0022613056) | |||
000ff6c4 | dd23de5e | KG-0494-01644 | 0 | 1 | Kosmoso 34-18, Visaginas, Visagino m. sav. | G | 48.58 | 0.0 | 0.0 | 2018-09-18 | 2028-09-18 | 494 | 0.0 | POINT (6166138.002204062 652780.9974539136) | |||
00104fd6 | dd23de5e | KG-0502-0068 | 0 | 1 | Sukilėlių pr. 102 - 2, Kauno m., Kauno m. sav. | G | 36.83 | 0.0 | 0.0 | 2014-08-18 | 2024-08-18 | 502 | POINT (6087909.000994037 495611.0003912793) | ||||
0010fcd7 | dd23de5e | KG-0500-08854 | 0 | 1 | Lyviškių g. 8-5, Vaiškonių k., Kėdainių r. sav. | G | 40.45 | 0.0 | 0.0 | 2021-09-09 | 2031-09-09 | 500 | 0.0 | POINT (6137691.000182602 521437.9986965831) | |||
00110da3 | dd23de5e | KG-0486-03300 | 0 | 1 | Taikos g. 37-8, Pasvalys, Pasvalio r. sav. | G | 29.53 | 0.0 | 0.0 | 2016-12-05 | 2026-12-05 | 486 | 0.0 | POINT (6214548.000369535 526158.0001045323) | |||
00113d1b | d01e0983 | GV-0466-00974 | 0 | 0 | Žiežirbų g. 12, Kauno m., Kauno m. sav. | A+ | 93.43 | 0.0 | 16.07 | Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš oro | 2021-07-26 | 2031-07-26 | 466 | 28.01 | POINT (6084736.999342456 501795.998702965) | ||
00114256 | dd23de5e | KG-0483-04150 | 0 | 1 | Perkūno al. 14-4, Kauno m., Kauno m. sav. | G | 68.36 | 0.0 | 0.0 | 2019-05-21 | 2029-05-21 | 483 | 0.0 | POINT (6084512.998116789 495732.9978645804) | |||
00119d9d | d01e0983 | GV-0285-02448 | 0 | 0 | Jurgio Purvino g. 13, Klipščių k., Klaipėdos r. sav. | B | 123.84 | 0.0 | 73.97 | Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu | 2019-05-23 | 2029-05-23 | 285 | 29.23 | POINT (6183217.998896213 322983.0023522812) | ||
0011d763 | dd23de5e | KG-0031-1644 | 0 | 1 | A. Kulviečio g. 1 - 14, Jonava, Jonavos r. sav. | G | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 2013-04-26 | 2023-04-26 | 31 | POINT (6104970.998580897 516492.0014569538) | ||||
0011e046 | dd23de5e | KG-0481-12371 | 0 | 1 | Parko g. 4-12, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 2022-01-17 | 2032-01-17 | 481 | 0.0 | POINT (6062272.998007819 591071.9994918283) | |||
00125b81 | dd23de5e | KG-0500-08499 | 0 | 1 | Liepų g. 12-6, Vyšniūnų k., Prienų r. sav. | G | 51.35 | 0.0 | 0.0 | 2021-07-29 | 2031-07-29 | 500 | 0.0 | POINT (6044646.998911526 521292.9974231542) | |||
