🏠 / datasets / gov / ssva / Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus / Pastatų energinio naudingumo sertifikatai / Changes
_id | paskirtis._id | nr | versija | pozymis | adresas | klase | plotas | sanaudos | sildymas | saltiniai | isdavimas | galiojimas | atestatas | co2 | finansavimas | pastaba | koord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00005151 | dd23de5e | KG-0615-00288 | 0 | 0 | V Kudirkos 26, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. | B | 4441.69 | 0.0 | 40.75 | Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas | 2022-10-23 | 2032-10-23 | 615 | 24.25 | 2 | 2022-12-28 pakeistas naujesniu | |
00007d8f | dd23de5e | KG-0009-0093 | 0 | 0 | Verpėjų 8, Viečiūnai, Druskininkų sav. | B | 211.08 | 136.27 | 107.75 | Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas | 2017-06-22 | 2027-06-22 | 9 | ||||
000129ee | dd23de5e | KG-0488-03213 | 0 | 1 | J.Kubiliaus g. 1-69, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 75.45 | 0.0 | 0.0 | 2015-08-21 | 2025-08-21 | 488 | 0.0 | ||||
00014601 | dd23de5e | KG-0500-02648 | 0 | 1 | Ašigalio g. 27-20, Kauno m., Kauno m. sav. | G | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 2017-06-26 | 2027-06-26 | 500 | 0.0 | ||||
0001c4af | dd23de5e | KG-0498-01091 | 0 | 1 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 24-59, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. | G | 30.39 | 0.0 | 0.0 | 2017-02-08 | 2027-02-08 | 498 | 0.0 | ||||
0001f8cf | dd23de5e | KG-0031-0412 | 0 | 1 | Gerovės g. 51 - 104, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | G | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 2013-03-22 | 2023-03-22 | 31 | |||||
000203ff | eff13d6e | MK-0541-00020 | 0 | 0 | Kauno g. 2C, Prienai, Prienų r. sav. | E | 2287.43 | 0.0 | 350.42 | Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas | 2017-03-28 | 2027-03-28 | 541 | 75.84 | |||
00020464 | dd23de5e | KG-0546-00102 | 0 | 0 | Bitėnų 3G, Vilniaus m. sav. | A+ | 367.27 | 0.0 | 9.21 | Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš grunto | 2020-10-18 | 2030-10-18 | 546 | 35.52 | |||
00022df1 | d01e0983 | GV-0158-0111 | 0 | 0 | Žvelsos g. 9, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | B | 312.0 | 150.0 | Dujinis katilas, automatinis reguliavimas | 2010-12-14 | 2020-12-14 | 158 | |||||
0002470f | dd23de5e | KG-0483-06421 | 0 | 1 | Naftininkų g. 48-18, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. | G | 50.19 | 0.0 | 0.0 | 2021-03-08 | 2031-03-08 | 483 | 0.0 | ||||
000260af | dd23de5e | KG-0031-1260 | 0 | 1 | Tekstilininkų g. 15A - 29, Juodupės mstl., Rokiškio r. sav. | G | 54.38 | 0.0 | 0.0 | 2013-04-17 | 2023-04-17 | 31 | |||||
000261aa | d01e0983 | GV-0163-0181 | 0 | 0 | Žaliosios k. 4, Marijampolio sen., Vilniaus r. sav. | C | 388.12 | 160.17 | 135.06 | Kieto kuro katilas, automatinis reguliavimas | 2014-12-16 | 2024-12-16 | 163 | ||||
000270c1 | d01e0983 | GV-0398-00845 | 0 | 0 | Sodžiaus g. 18, Kretingsodžio k., Kretingos r. sav. | F | 149.24 | 0.0 | 275.0 | Šil.įrenginys_1: Kietojo kuro katilas, Šil.įrenginys_3: Atviro tipo židiniai | 2024-10-23 | 2034-10-23 | 398 | 20.65 | 0 | ||
00028748 | d01e0983 | GV-0183-0025 | 0 | 0 | Baltašiškės 32, Druskininkai, Druskininkų sav. | G | 101.0 | 1239.0 | Krosnys | 2009-01-05 | 2019-01-05 | 183 | |||||
00029691 | dd23de5e | KG-0031-12962 | 0 | 1 | Aukštabalio g. 6 - 9, Šiauliai, Šiaulių m. sav. | G | 44.15 | 0.0 | 0.0 | 2014-01-06 | 2024-01-06 | 31 | POINT (6176501 520067) | ||||
0002c1b1 | dd23de5e | KG-0031-13090 | 0 | 1 | Bokštų g. 8 - 9, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | G | 99.5 | 0.0 | 0.0 | 2014-01-08 | 2024-01-08 | 31 | |||||
0002cf16 | ef17f1bd | AD-0212-05422 | 0 | 0 | Laisvės al. 86, Kaunas, Kauno m. sav. | F | 313.76 | 0.0 | 149.04 | Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas | 2022-11-30 | 2032-11-30 | 212 | 18.69 | 0 | POINT (6084636 494121) | |
0002cfe5 | d01e0983 | GV-0406-03095 | 0 | 0 | Kęstučio g. 30, Kelmė, Kelmės r. sav. | F | 110.24 | 0.0 | 368.03 | Šil.šaltinis_1: Kietojo kuro katilas | 2018-07-24 | 2028-07-24 | 406 | 21.03 | |||
00030606 | dd23de5e | KG-0031-14009 | 0 | 1 | Rygos g. 42 - 64, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 40.2 | 0.0 | 0.0 | 2014-03-14 | 2024-03-14 | 31 | |||||
000309a8 | d01e0983 | GV-0183-01367 | 0 | 0 | Bijūnų g. 32, Pilypiškių k., Elektrėnų sav. | C | 93.27 | 0.0 | 196.34 | Šil.šaltinis_1: Kieto kuro katilas | 2016-09-15 | 2026-09-15 | 183 | 26.74 | |||
00030c0e | d01e0983 | GV-0230-01495 | 0 | 0 | Parko g. 1A, Akademija, Kėdainių r. sav. | F | 276.18 | 0.0 | 150.62 | Šil.įrenginys_1: Kietojo kuro katilas | 2024-03-17 | 2034-03-17 | 230 | 15.09 | 0 | ||
00031789 | d01e0983 | GV-0183-01493 | 0 | 0 | Žebronių g. 21A, Papiškių k., Vilniaus r. sav. | A | 201.5 | 0.0 | 11.97 | Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš grunto | 2017-02-22 | 2027-02-22 | 183 | 19.78 | |||
0003372a | dd23de5e | KG-0031-14055 | 0 | 1 | Pramonės pr. 69 - 25, Kaunas, Kauno m. sav. | G | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 2014-03-14 | 2024-03-14 | 31 | POINT (6198400 329124) | ||||
00035318 | d01e0983 | GV-0183-0950 | 0 | 0 | Kankorėžių g. 20, Karmėlavos II k., Kauno r. sav. | C | 169.18 | 180.31 | 151.66 | Kieto kuro katilas, automatinis reguliavimas | 2014-11-04 | 2024-11-04 | 183 | ||||
00036732 | d01e0983 | GV-0198-02091 | 0 | 0 | Kryžiaukos II k. 2, Kernavės sen., Širvintų r. sav. | F | 127.56 | 0.0 | 174.15 | Šil.šaltinis_1: Krosnys, Šil.šaltinis_2: Šilumos siurblys / energija iš oro; Šil.šaltinis_1: Krosnys, Šil.šaltinis_2: Šildymas elektra | 2020-05-13 | 2030-05-13 | 198 | 112.76 | |||
0003ae7d | d01e0983 | GV-0200-00503 | 0 | 0 | Gėlių 26, Navakonys, Šalčininkų r. sav. | E | 69.01 | 0.0 | 696.69 | Šil.šaltinis_1: Krosnys | 2017-12-13 | 2027-12-13 | 200 | 23.51 | |||
0003d181 | dd23de5e | KG-0031-15347 | 0 | 1 | Beržų g. 39 - 9, Panevėžys, Panevėžio m. sav. | G | 67.25 | 0.0 | 0.0 | 2014-04-14 | 2024-04-14 | 31 | |||||
0003fe16 | dd23de5e | KG-0031-15463 | 0 | 1 | Debreceno g. 53 - 59, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | G | 32.72 | 0.0 | 0.0 | 2014-04-23 | 2024-04-23 | 31 | |||||
00042351 | d01e0983 | GV-0212-04924 | 0 | 0 | Šešupės g. 8, Kalvarija, Kalvarijos sav. | F | 82.11 | 0.0 | 951.89 | Šil.įrenginys_1: Krosnys | 2022-03-10 | 2032-03-10 | 212 | 62.56 | |||
00042ec0 | d01e0983 | GV-0212-05062 | 0 | 0 | Karpėnų g. 3, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. | F | 114.23 | 0.0 | 956.99 | Šil.įrenginys_2: Krosnys | 2022-06-03 | 2032-06-03 | 212 | 52.46 | |||
000439ab | dd23de5e | KG-0031-15739 | 0 | 1 | H. Šojaus g. 10 - 44, Šilutės m., Šilutės r. sav. | G | 58.92 | 0.0 | 0.0 | 2014-04-28 | 2024-04-28 | 31 | |||||
0004589d | d01e0983 | GV-0212-05092 | 0 | 0 | Rasų g. 22A, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. | F | 62.86 | 0.0 | 616.31 | Šil.įrenginys_1: Kietojo kuro katilas | 2022-06-20 | 2032-06-20 | 212 | 38.74 | |||
00045e61 | dd23de5e | KG-0500-03824 | 0 | 1 | P. Lukšio g. 1-36, Kėdainių m., Kėdainių r. sav. | G | 29.52 | 0.0 | 0.0 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 500 | 0.0 | ||||
0004aa4e | d01e0983 | GV-0060-0201 | 0 | 0 | Ežero 9, Mačionių k., Anykščių r. sav. | E | 102.62 | 772.11 | 744.77 | Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas | 2013-12-05 | 2023-12-05 | 60 | ||||
0004c032 | dd23de5e | KG-0031-16383 | 0 | 1 | Mokyklos g. 17 - 9, Tetėnų k., Šalčininkų r. sav. | G | 74.34 | 0.0 | 0.0 | 2014-05-19 | 2024-05-19 | 31 | POINT (6177663 320083) | ||||
0004d773 | ef17f1bd | AD-0445-00115 | 0 | 0 | Ganyklų g. 18, Palanga, Palangos m. sav. | G | 119.81 | 0.0 | 153.49 | Šil.šaltinis_1: Šildymas elektra | 2017-09-22 | 2027-09-22 | 445 | 112.92 | 2017-10-05 pakeistas naujesniu | ||
0004edf6 | d01e0983 | GV-0017-02896 | 0 | 0 | Akmenės g. 13, Kaunas, Kauno m. sav. | F | 342.22 | 0.0 | 326.96 | Pagrindinis šilumos šaltinis: Dujinis katilas be greitaeigio vandens šildymo | 2024-08-21 | 2034-08-21 | 17 | 81.64 | 0 | ||
000549f3 | dd23de5e | KG-0031-16424 | 0 | 1 | Ašmenos 2-oji g. 25A - 8, Kaunas, Kauno m. sav. | G | 17.16 | 0.0 | 0.0 | 2014-05-19 | 2024-05-19 | 31 | POINT (6206035 391947) | ||||
000563f3 | d01e0983 | GV-0215-0106 | 0 | 0 | Jockių k., Plungės r. sav. | E | 84.06 | 760.94 | 733.6 | Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas | 2013-10-09 | 2023-10-09 | 215 | ||||
00056d85 | dd23de5e | KG-0502-06845 | 0 | 1 | Kunigiškių g. 4D-1, Palangos m., Palangos m. sav. | G | 155.42 | 0.0 | 0.0 | 2020-09-08 | 2030-09-08 | 502 | 0.0 | ||||
0005a09f | dd23de5e | KG-0031-17546 | 0 | 1 | Rambyno g. 7 - 3, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | G | 77.61 | 0.0 | 0.0 | 2014-06-06 | 2024-06-06 | 31 | |||||
0005d40c | d01e0983 | GV-0217-00360 | 0 | 0 | Raudonskardžio 2-oji gatvė 14, Papilė., Akmenės r. sav. | F | 80.65 | 0.0 | 84.28 | Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš oro | 2021-05-25 | 2031-05-25 | 217 | 94.2 | |||
0005da3f | dd23de5e | KG-0031-17691 | 0 | 1 | Gedimino g. 25 - 13, Tauragės m., Tauragės r. sav. | G | 50.76 | 0.0 | 0.0 | 2014-06-09 | 2024-06-09 | 31 | |||||
0005ece5 | 64a39250 | GD-0249-0005 | 0 | 0 | Kiaunių g. 2 / Elnių g. 6, Kaunas, Kauno m. sav. | B | 443.0 | 211.0 | Dujinis katilas, automatinis reguliavimas | 2010-08-23 | 2020-08-23 | 249 | |||||
0005f564 | d01e0983 | GV-0223-0021 | 0 | 0 | Smalininkų kaimas, Jurbarko r. sav. | C | 87.0 | 468.0 | Kieto kuro katilas, automatinis reguliavimas | 2010-05-12 | 2020-05-12 | 223 | |||||
0005f7a0 | d01e0983 | GV-0223-01825 | 0 | 0 | Nemuno 8, Žemoji Panemunė, Kriūkų sen., Šakių r. sav. | F | 36.58 | 0.0 | 958.3 | Šil.įrenginys_1: Krosnys | 2022-04-25 | 2032-04-25 | 223 | 70.07 | |||
000618ff | 0891ff0e | PL-0230-0030 | 0 | 0 | Vienuolio 15, Šventupės k., Ukmergės r. sav. | C | 156.0 | 330.0 | 232.0 | Šildymas elektra, automatinis reguliavimas | 2012-11-14 | 2022-11-14 | 230 | ||||
00061dc6 | d01e0983 | GV-0410-0185 | 0 | 0 | Pergalės g. 24, Sidabravo mstl., Sidabrvo sen., Radviliškio r. sav. | G | 79.14 | 1033.19 | 1005.85 | Krosnys | 2013-10-25 | 2023-10-25 | 410 | ||||
000635d4 | dd23de5e | KG-0502-12220 | 0 | 1 | J. Ralio g. 8-36, Jonavos m., Jonavos r. sav. | G | 44.62 | 0.0 | 0.0 | 2022-09-16 | 2032-09-16 | 502 | 0.0 | 3 | |||
00063efe | d01e0983 | GV-0223-01908 | 0 | 0 | Kaštonų 21, Paežeriai, Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. | F | 107.12 | 0.0 | 262.23 | Šil.įrenginys_1: Kietojo kuro katilas | 2022-11-09 | 2032-11-09 | 223 | 21.87 | 0 | ||
0006407f | d01e0983 | GV-0633-00428 | 0 | 0 | Dilgių g. 2, LT-58111 Aristavos k., Kėdainių r. sav. | B | 181.25 | 0.0 | 30.84 | Šil.įrenginys_1: Šilumos siurblys / energija iš oro | 2023-09-14 | 2033-09-14 | 633 | 21.32 | 0 | ||
00064546 | dd23de5e | KG-0031-17861 | 0 | 1 | J. Basanavičiaus g. 59 - 2, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav. | G | 83.48 | 0.0 | 0.0 | 2014-06-11 | 2024-06-11 | 31 | POINT (6174211 322236) | ||||
0006ce9c | d01e0983 | GV-0132-03784 | 0 | 0 | K.Bradūno g. 39, Vilnius, Vilniaus m. sav. | A+ | 186.27 | 0.0 | 20.54 | Šil.įrenginys_1: Šilumos siurblys / energija iš oro; Šil.įrenginys_1: Šilumos siurblys / energija iš oro | 2023-08-29 | 2033-08-29 | 132 | 16.16 | 0 | ||
0006e879 | dd23de5e | KG-0500-14888 | 0 | 1 | Klaipėdos g. 22-3, Dovilai, Klaipėdos r. sav. | G | 57.08 | 0.0 | 0.0 | 2024-06-18 | 2034-06-18 | 500 | 0.0 | 3 | |||
0006f9b0 | dd23de5e | KG-0324-02057 | 0 | 0 | Vytauto g. 50A, Trakai, Trakų r. sav. | B | 688.86 | 0.0 | 68.69 | Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas | 2023-04-05 | 2033-04-05 | 324 | 20.76 | 2 | ||
0006ff05 | dd23de5e | KG-0493-06519 | 0 | 1 | Ramučių g. 35-71, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. | G | 50.33 | 0.0 | 0.0 | 2023-01-18 | 2033-01-18 | 493 | 0.0 | 3 | |||
00071bf6 | d01e0983 | GV-0600-00170 | 0 | 0 | Aušros 18, Skynimų kaimas, Trakų r. sav. | B | 160.46 | 0.0 | 60.67 | Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu | 2022-07-21 | 2032-07-21 | 600 | 24.34 | |||
000722ab | dd23de5e | KG-0493-07608 | 0 | 1 | Laukininkų g. 23-22, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | G | 55.47 | 0.0 | 0.0 | 2023-04-12 | 2033-04-12 | 493 | 0.0 | 3 | |||
00074edc | d01e0983 | GV-0416-03125 | 0 | 0 | Liepų g. 15, Verbiškių k., Suginčių sen., Molėtų r. sav. | F | 62.3 | 0.0 | 1306.06 | Šil.įrenginys_1: Krosnys | 2024-02-06 | 2034-02-06 | 416 | 81.8 | 0 | ||
000750af | d01e0983 | GV-0223-0640 | 0 | 0 | Vyšnių 5, Gelgaudiškio sen., Daukantiškiai, Šakių r. sav. | D | 107.64 | 418.17 | 391.35 | Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas | 2015-03-31 | 2025-03-31 | 223 | ||||
00077da1 | d01e0983 | GV-0224-0016 | 0 | 0 | Gurių g. Nr. 59, Vilnius, Vilniaus m. sav. | B | 167.0 | 182.0 | Dujinis katilas, automatinis reguliavimas | 2008-11-24 | 2018-11-24 | 224 | |||||
0007bf2f | 0891ff0e | PL-0583-00122 | 0 | 0 | Kalno g. 4, Mažosios Riešės vs., Vilniaus r. sav. | B | 147.88 | 0.0 | 75.71 | Dujinis katilas: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu | 2022-06-07 | 2032-06-07 | 583 | 41.94 | |||
0007c00b | d01e0983 | GV-0224-0061 | 0 | 0 | Gurių Sodų 19-oji g. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav. | C | 90.0 | 259.0 | Dujinis katilas, automatinis reguliavimas | 2011-08-02 | 2021-08-02 | 224 | |||||
0007ef67 | dd23de5e | KG-0493-15167 | 0 | 1 | Šilojų g. 23-21, Traksėdžių k., Šilutės r. sav. | G | 79.42 | 0.0 | 0.0 | 2024-08-08 | 2034-08-08 | 493 | 0.0 | 3 | |||
00081293 | dd23de5e | KG-0499-01229 | 0 | 1 | Naujakiemio g. 1-19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. | G | 47.05 | 0.0 | 0.0 | 2015-05-19 | 2025-05-19 | 499 | 0.0 | ||||
00082dea | d01e0983 | GV-0230-00341 | 0 | 0 | Smėlio 2, Šveicarija, Jonavos r. sav. | C | 169.24 | 0.0 | 164.84 | Šil.šaltinis_1: Kieto kuro katilas | 2016-10-16 | 2026-10-16 | 230 | 12.56 | |||
000877bc | dd23de5e | KG-0031-18484 | 0 | 1 | R. Kalantos g. 21 - 16, Kaunas, Kauno m. sav. | G | 61.23 | 0.0 | 0.0 | 2014-07-07 | 2024-07-07 | 31 | POINT (6087823 495984) | ||||
00087bb5 | dd23de5e | KG-0031-18491 | 0 | 1 | Birželio 23-iosios g. 8 - 68, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 31.47 | 0.0 | 0.0 | 2014-07-07 | 2024-07-07 | 31 | |||||
0008ccfa | dd23de5e | KG-0031-2020 | 0 | 1 | Chemikų g. 82 - 22, Jonavos m., Jonavos r. sav. | G | 64.75 | 0.0 | 0.0 | 2013-05-06 | 2023-05-06 | 31 | |||||
0008e8db | dd23de5e | KG-0031-2431 | 0 | 1 | Žalioji g. 3 - 16, Kvėdarna, Šilalės r. sav. | G | 44.24 | 0.0 | 0.0 | 2013-05-14 | 2023-05-14 | 31 | |||||
000934ef | d01e0983 | GV-0046-0008 | 0 | 0 | Pelėdnagių k., Kėdainių r. sav. | C | 233.0 | 261.0 | Kieto kuro katilas, automatinis reguliavimas | 2008-03-26 | 2018-03-26 | 46 | |||||
000942d1 | dd23de5e | KG-0031-3734 | 0 | 1 | V. Kudirkos g. 4A - 45, Radviliškio m., Radviliškio r. sav. | G | 63.8 | 0.0 | 0.0 | 2013-06-12 | 2023-06-12 | 31 | POINT (6051868 580552) | ||||
00098e18 | dd23de5e | KG-0501-01059 | 0 | 1 | Gytarių g. 33-23, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. | G | 87.21 | 0.0 | 0.0 | 2016-05-18 | 2026-05-18 | 501 | 0.0 | ||||
0009994d | dd23de5e | KG-0031-3941 | 0 | 1 | Dariaus ir Girėno g. 11 - 14, Marijampolė, Marijampolės sav. | G | 49.39 | 0.0 | 0.0 | 2013-06-14 | 2023-06-14 | 31 | |||||
0009b1ea | dd23de5e | KG-0031-4006 | 0 | 1 | A. P. Kavoliuko g. 2A - 150, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 55.65 | 0.0 | 0.0 | 2013-06-19 | 2023-06-19 | 31 | |||||
0009bd81 | d01e0983 | GV-0230-00532 | 0 | 0 | Miško 4, Širvintos, Širvintų r. sav. | G | 82.52 | 0.0 | 592.14 | Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu | 2018-03-29 | 2028-03-29 | 230 | 130.83 | |||
0009e5aa | d01e0983 | GV-0231-00892 | 0 | 0 | Valinavos 8, Aušra, Kėdainių r. sav. | F | 113.71 | 0.0 | 526.56 | Šil.šaltinis_1: Kietojo kuro katilas | 2018-10-18 | 2028-10-18 | 231 | 25.0 | |||
0009eccf | dd23de5e | KG-0493-14497 | 0 | 1 | Architektų g. 180-91, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 32.39 | 0.0 | 0.0 | 2024-07-12 | 2034-07-12 | 493 | 0.0 | 3 | |||
000a484b | d01e0983 | GV-0367-03916 | 0 | 0 | Palangos g. 14, Marijampolė, Marijampolės sav. | D | 39.83 | 0.0 | 229.93 | Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas | 2023-09-15 | 2033-09-15 | 367 | 40.7 | 0 | ||
000a6185 | dd23de5e | KG-0499-06321 | 0 | 1 | S. Nėries g. 9-13, Palanga, Palangos m. sav. | G | 68.27 | 0.0 | 0.0 | 2019-02-01 | 2029-02-01 | 499 | 0.0 | ||||
000a682b | dd23de5e | KG-0063-0236 | 0 | 1 | Vasario 16-osios g. 33 - 25, Teleičių k., Kauno r. sav. | G | 36.64 | 0.0 | 0.0 | 2013-07-23 | 2023-07-23 | 63 | POINT (6173120 323270) | ||||
000a9c38 | dd23de5e | KG-0086-0425 | 0 | 1 | Taikos pr. 41 - 47, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | G | 19.0 | 2013-01-23 | 2023-01-23 | 86 | |||||||
000ac1e1 | dd23de5e | KG-0122-0964 | 0 | 1 | Laisvės pr. 95 - 25, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 50.83 | 0.0 | 0.0 | 2014-01-17 | 2024-01-17 | 122 | POINT (6136961 339004) | ||||
000ad884 | dd23de5e | KG-0122-1831 | 0 | 1 | Žirmūnų g. 137 - 16, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 75.43 | 0.0 | 0.0 | 2014-01-31 | 2024-01-31 | 122 | |||||
000ae677 | dd23de5e | KG-0498-02999 | 0 | 1 | Pušų g. 29-7, Kutiškių k, Radviliškio r. sav. | G | 43.93 | 0.0 | 0.0 | 2019-06-25 | 2029-06-25 | 498 | 0.0 | ||||
000b2393 | 390473a5 | GM-0425-00190 | 0 | 0 | Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. | B | 2224.28 | 0.0 | 35.42 | Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + centrinis šilumos punktas | 2017-07-12 | 2027-07-12 | 425 | 27.27 | POINT (6051620 574930) | ||
000b54b6 | dd23de5e | KG-0122-2085 | 0 | 1 | Dariaus ir Girėno g. 13 - 35, Marijampolės m., Marijampolės sav. | G | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 2014-02-12 | 2024-02-12 | 122 | POINT (6079990 594080) | ||||
000b636e | dd23de5e | KG-0122-3352 | 0 | 1 | Šeškinės g. 63 - 26, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 50.34 | 0.0 | 0.0 | 2014-02-28 | 2024-02-28 | 122 | |||||
000b9afb | d01e0983 | GV-0408-01560 | 0 | 0 | Seminarijos g. 40, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. | A+ | 53.66 | 0.0 | 65.79 | Šil.įrenginys_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu | 2024-08-09 | 2034-08-09 | 408 | 25.44 | 0 | ||
000b9fbd | eff13d6e | MK-0132-0480 | 0 | 0 | Gelvonų g. 55, Vilnius, Vilniaus m. sav. | B | 6531.0 | 58.0 | 39.0 | Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas | 2012-03-19 | 2022-03-19 | 132 | ||||
000ba030 | d01e0983 | GV-0231-01497 | 0 | 0 | Liepų 9, Kalnaberžė, Kėdainių r. sav. | F | 41.23 | 0.0 | 989.36 | Šil.įrenginys_1: Krosnys | 2022-09-20 | 2032-09-20 | 231 | 67.9 | 0 | ||
000baa8f | dd23de5e | KG-0515-02515 | 0 | 1 | Santariškių g. 55-13, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 45.32 | 0.0 | 0.0 | 2017-09-22 | 2027-09-22 | 515 | 0.0 | ||||
000bb17a | dd23de5e | KG-0122-3619 | 0 | 1 | Vytauto g. 4 - 48, Lentvaris, Trakų r. sav. | G | 28.28 | 0.0 | 0.0 | 2014-03-19 | 2024-03-19 | 122 | |||||
000bb52f | dd23de5e | KG-0122-4110 | 0 | 0 | Popieriaus g. 106, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | E | 829.57 | 253.74 | 211.68 | Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas | 2014-07-14 | 2024-07-14 | 122 | ||||
000bde64 | dd23de5e | KG-0502-12528 | 0 | 1 | Kalniečių g. 180-401, Kauno m., Kauno m. sav. | G | 22.53 | 0.0 | 0.0 | 2022-11-28 | 2032-11-28 | 502 | 0.0 | 3 | |||
000bf5e8 | dd23de5e | KG-0488-04728 | 0 | 1 | Žirgo g. 3A-20, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 62.95 | 0.0 | 0.0 | 2016-03-07 | 2026-03-07 | 488 | 0.0 | ||||
000bfd0e | d01e0983 | GV-0235-0206 | 0 | 0 | Ramioji 7, Kaunas, Kauno m. sav. | C | 288.0 | 219.0 | Dujinis katilas, automatinis reguliavimas | 2011-10-27 | 2021-10-27 | 235 | |||||
000c2958 | d01e0983 | GV-0235-02082 | 0 | 0 | Žvejų g. 55, Ringaudų km., Kauno r. sav. | E | 576.11 | 0.0 | 227.14 | Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas be greitaeigio vandens šildymo, Šil.šaltinis_2: Kieto kuro katilas | 2016-05-23 | 2026-05-23 | 235 | 28.75 | |||
000c3331 | dd23de5e | KG-0198-0063 | 0 | 1 | Parko 60 - 307, Vilnius, Vilniaus m. sav. | G | 52.0 | 2013-01-28 | 2023-01-28 | 198 | POINT (6087164 498194) | ||||||
000c3b12 | dd23de5e | KG-0198-01262 | 0 | 0 | Didlaukio g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | C | 9254.98 | 0.0 | 21.7 | Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas | 2015-10-30 | 2025-10-30 | 198 | 51.22 |
Number of rows is limited up to 100 rows.