🏠 / datasets / gov / ssva / Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus / Pastatų energinio naudingumo sertifikatai / 00002de1 / Changes
_type | datasets/gov/ssva/pen_sertifikatai/Sertifikatas |
---|---|
_id | 00002de1 |
_revision | 33d07022-93da-430d-b30b-6859cd3f30b4 |
paskirtis._id | dd23de5e |
nr | KG-0333-3009 |
versija | 0 |
pozymis | 1 |
adresas | J. Franko g. 14 - 14, Vilnius, Vilniaus m. sav. |
klase | G |
plotas | 85.25 |
sanaudos | 0.0 |
sildymas | 0.0 |
saltiniai | |
isdavimas | 2013-08-09 |
galiojimas | 2023-08-09 |
atestatas | 333 |
co2 | |
finansavimas | |
pastaba | |
koord | POINT (6070154.001141594 582772.0008006472) |